Cada programa presupuestario contiene los recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a un fin específico. Cada programa está a cargo de un organismo.
Información acumulada al mes de Septiembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Objeto | Objetivo Actividad | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 |
| Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | ||
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 448.328.940,07 | 886.499.385,41 | 1.331.191.006,80 | 1.802.903.194,64 | 2.280.552.231,52 | 2.976.619.190,08 | 3.453.683.139,82 | 3.949.894.050,26 | 4.447.873.746,19 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROGRAMA INTEGRAL DE CONVERGENCIA DEL GLP | 39.570.824,24 | 90.572.261,93 | 138.655.406,07 | 187.671.199,34 | 237.909.598,26 | 313.142.478,44 | 366.418.225,21 | 422.729.813,69 | 480.512.941,93 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 25.340.486.509,55 | 51.120.602.190,86 | 79.986.952.699,98 | 107.453.670.897,71 | 134.979.618.583,89 | 177.639.388.352,87 | 208.158.675.657,88 | 238.415.040.942,93 | 268.908.361.036,05 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER Y GENERAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 388.520.015,53 | 795.527.403,38 | 1.254.115.944,02 | 1.702.974.130,93 | 2.160.344.693,40 | 2.845.607.378,19 | 3.301.521.960,24 | 3.771.433.225,27 | 4.243.600.485,08 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 805.869.953,50 | 1.616.818.806,24 | 2.479.373.183,59 | 3.365.875.758,07 | 4.278.026.435,14 | 5.637.326.409,62 | 6.531.470.119,44 | 7.476.827.673,01 | 8.437.553.956,00 |
| GASTOS EN PERSONAL | LOGRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL | 70.783.821,68 | 135.717.406,49 | 206.928.931,38 | 276.115.583,18 | 344.584.528,58 | 449.150.411,29 | 524.071.880,32 | 599.715.800,70 | 686.776.270,33 |
| GASTOS EN PERSONAL | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 8.745.937.824,47 | 17.754.525.501,41 | 27.163.824.228,58 | 37.195.848.322,60 | 47.475.543.383,29 | 62.914.424.036,20 | 73.323.264.146,77 | 83.940.069.366,03 | 94.880.226.660,75 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 484.599.727,62 | 960.317.860,03 | 1.432.860.538,82 | 1.875.064.036,78 | 2.311.445.409,00 | 2.982.972.257,80 | 3.433.529.210,68 | 3.891.696.664,17 | 4.337.410.926,74 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER EL EMPLEO Y LA CAPACITACION | 402.329.020,67 | 805.012.212,67 | 1.224.175.395,03 | 1.653.237.878,35 | 2.097.345.833,79 | 2.756.668.611,70 | 3.196.965.449,89 | 3.656.382.848,44 | 4.123.705.151,20 |
| GASTOS EN PERSONAL | FORTALECER LA GESTION DEL ESTADO | 4.298.431.888,32 | 8.506.527.989,66 | 12.781.422.396,64 | 17.164.179.735,12 | 21.624.685.054,10 | 28.219.009.873,91 | 32.620.231.941,94 | 37.230.951.782,28 | 41.863.911.988,04 |
| GASTOS EN PERSONAL | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 5.529.081.928,77 | 11.308.413.515,85 | 16.899.822.967,23 | 23.236.202.429,46 | 29.563.715.861,42 | 39.177.458.366,25 | 45.541.761.178,32 | 52.290.859.806,79 | 59.092.445.097,65 |
| GASTOS EN PERSONAL | SOSTENER EL RECLAMO LEGITIMO E IMPRESCRIPTIBLE DE SOBERANIA | 71.472.261,52 | 139.799.609,33 | 209.637.790,58 | 278.225.050,36 | 347.673.774,39 | 444.442.928,52 | 506.054.777,34 | 579.062.313,62 | 650.046.509,16 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROGRAMA DE COMUNICACION PUBLICA PROVINCIAL | 1.000.145.227,00 | 2.011.475.134,12 | 3.041.570.933,08 | 4.131.280.531,21 | 5.260.836.137,75 | 7.013.919.445,03 | 8.216.279.161,75 | 9.420.173.966,43 | 10.640.164.872,90 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 19.377.824,07 | 53.024.452,01 | 55.517.263,94 | 63.582.202,02 | 77.214.129,00 | 104.690.037,76 | 129.831.226,06 | 131.641.849,08 | 151.509.851,71 |
| BIENES DE CONSUMO | PROGRAMA INTEGRAL DE CONVERGENCIA DEL GLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | 15.786.717,00 | 19.948.303,49 | 19.948.303,49 | 20.018.203,49 | 22.077.161,73 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 459.296.077,43 | 1.059.735.181,54 | 1.269.402.314,45 | 1.862.616.396,50 | 4.278.201.556,38 | 5.170.225.364,40 | 7.934.101.048,74 | 8.951.197.579,03 | 10.682.755.894,51 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER Y GENERAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 2.682.566,26 | 7.374.373,00 | 21.700.554,00 | 27.794.518,63 | 50.058.760,45 | 63.834.577,88 | 127.802.654,90 | 130.575.747,76 | 131.702.050,06 |
| BIENES DE CONSUMO | PROGRAMA DE PROVISION DE ENERGIA DE LA PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 3.092.812.144,88 | 3.092.812.144,88 | 0,00 | 0,00 | 41.681.010,19 | 98.839.157,47 | 98.839.157,47 |
| BIENES DE CONSUMO | Emergencia del Sistema del Servicio Eléctrico- Dec. Prov. N° 9 96-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.856.938,08 | 1.141.450.816,00 | 1.426.498.508,26 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 5.359.020,00 | 6.077.670,67 | 14.507.583,87 | 18.166.611,92 | 25.092.732,13 | 29.935.465,34 | 33.341.982,00 | 35.062.494,40 | 37.525.164,83 |
| BIENES DE CONSUMO | LOGRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL | 0,00 | 24.975,00 | 3.244.942,08 | 3.370.151,62 | 3.370.151,62 | 4.011.545,62 | 4.402.377,14 | 5.855.618,36 | 6.204.801,90 |
| BIENES DE CONSUMO | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 449.901.319,85 | 1.109.640.187,40 | 1.690.388.564,67 | 2.444.721.262,24 | 3.266.983.771,41 | 4.132.685.343,50 | 5.629.509.645,12 | 6.722.534.128,28 | 7.430.113.206,15 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 4.566.203,65 | 6.589.153,25 | 8.740.557,25 | 13.818.909,05 | 20.131.548,75 | 28.463.879,11 | 30.350.243,11 | 30.846.032,43 | 34.747.169,43 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER EL EMPLEO Y LA CAPACITACION | 4.385.351,51 | 4.853.158,86 | 5.036.901,22 | 5.581.059,02 | 6.191.670,02 | 9.390.386,71 | 10.240.586,71 | 12.612.408,24 | 12.739.115,33 |
| BIENES DE CONSUMO | FORTALECER LA GESTION DEL ESTADO | 104.761.450,50 | 237.393.688,73 | 358.219.322,62 | 473.667.593,59 | 707.531.023,53 | 821.198.513,34 | 944.188.610,74 | 1.076.766.883,85 | 1.266.575.912,91 |
| BIENES DE CONSUMO | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 38.115.177,80 | 80.532.893,91 | 186.181.098,38 | 206.294.372,14 | 250.229.566,60 | 349.679.886,82 | 441.173.720,15 | 550.632.942,53 | 593.938.182,32 |
| BIENES DE CONSUMO | SOSTENER EL RECLAMO LEGITIMO E IMPRESCRIPTIBLE DE SOBERANIA | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 8.173.010,00 | 8.173.010,00 | 8.334.250,00 | 8.447.660,50 | 8.447.660,50 | 8.447.660,50 |
| BIENES DE CONSUMO | PROGRAMA DE COMUNICACION PUBLICA PROVINCIAL | 47.753,55 | 40.057.983,12 | 42.559.603,99 | 55.108.263,66 | 57.918.385,57 | 60.158.575,43 | 62.262.552,12 | 68.450.646,49 | 70.506.503,45 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | Brindar servicios de apoyo a la gestion en general | 0,00 | 679.448.374,75 | 1.164.254.707,39 | 1.476.353.924,99 | 1.659.892.089,92 | 1.659.892.089,92 | 2.037.776.740,14 | 2.178.589.552,33 | 2.598.471.609,78 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | Promover el saneamiento ambiental | 1.878.387,04 | 3.756.774,08 | 5.996.677,69 | 8.363.793,47 | 9.079.841,47 | 9.795.889,47 | 11.202.287,95 | 12.968.287,95 | 17.431.854,62 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 42.414.492,83 | 101.581.338,92 | 149.732.545,60 | 204.578.568,21 | 255.727.108,75 | 323.213.073,85 | 378.571.835,74 | 440.163.370,67 | 493.758.326,53 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROGRAMA DESARROLLAR Y CONTROLAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.390.000,00 | 5.557.632,08 | 8.815.935,27 | 10.770.184,88 | 12.805.179,19 | 15.090.633,80 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROGRAMA INTEGRAL DE CONVERGENCIA DEL GLP | 8.965.400,97 | 26.452.877,91 | 26.905.877,91 | 27.481.877,91 | 47.016.852,28 | 67.469.852,28 | 77.936.352,28 | 78.401.352,28 | 99.173.352,28 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 570.326.616,67 | 1.162.580.686,42 | 1.439.340.241,48 | 1.849.966.471,52 | 2.294.575.352,59 | 2.843.869.187,87 | 3.281.072.620,29 | 3.614.162.970,89 | 4.023.929.366,48 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER Y GENERAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 4.871.792,00 | 21.398.473,40 | 31.700.449,41 | 75.158.746,51 | 154.616.358,45 | 295.813.337,23 | 385.976.366,77 | 400.090.828,27 | 431.222.289,87 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 9.875,00 | 34.539,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROGRAMA DE PROVISION DE ENERGIA DE LA PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.509.595,29 | 10.509.595,29 | 10.509.595,29 | 35.067.523,29 | 35.067.523,29 | 35.395.718,29 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 8.583.333,33 | 23.628.133,33 | 36.114.800,00 | 49.174.800,00 | 61.992.700,00 | 81.793.500,00 | 112.023.060,00 | 119.511.330,00 | 153.998.865,70 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | LOGRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 841.771,00 | 841.771,00 | 841.771,00 | 841.771,00 | 1.081.471,00 | 1.170.721,00 | 1.259.971,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 412.033.467,11 | 1.040.652.612,04 | 1.639.693.925,10 | 2.273.078.747,13 | 3.303.470.199,05 | 4.500.217.449,39 | 5.648.403.274,80 | 6.755.861.350,08 | 7.909.140.636,65 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 8.477.047,74 | 18.237.851,32 | 29.817.463,17 | 41.583.347,08 | 58.307.983,29 | 73.466.618,65 | 93.298.039,88 | 112.880.027,72 | 134.245.832,93 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER EL EMPLEO Y LA CAPACITACION | 7.232.122,98 | 17.577.381,92 | 25.569.832,94 | 33.658.409,04 | 39.913.129,45 | 47.518.494,56 | 57.076.632,79 | 62.846.063,50 | 70.100.363,31 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | FORTALECER LA GESTION DEL ESTADO | 470.503.491,15 | 868.138.397,18 | 1.603.028.538,81 | 2.071.671.860,58 | 2.720.185.466,57 | 3.296.715.279,13 | 4.171.864.015,98 | 4.827.663.177,32 | 5.545.122.331,45 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR | 500.000,00 | 500.000,00 | 26.942.619,54 | 35.732.213,55 | 54.250.925,13 | 63.177.340,07 | 73.004.268,42 | 100.561.453,55 | 100.561.453,55 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 30.359.830,00 | 170.611.327,14 | 672.648.106,14 | 746.974.450,66 | 1.049.926.310,11 | 1.128.418.128,52 | 1.229.194.363,57 | 1.567.630.656,88 | 1.647.034.875,81 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | SOSTENER EL RECLAMO LEGITIMO E IMPRESCRIPTIBLE DE SOBERANIA | 909.374,30 | 1.176.074,30 | 1.757.736,10 | 2.655.431,70 | 4.559.319,20 | 4.559.319,20 | 4.559.319,20 | 5.256.086,00 | 5.256.086,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROGRAMA DE COMUNICACION PUBLICA PROVINCIAL | 56.813.556,78 | 173.056.743,20 | 277.412.843,98 | 381.981.702,09 | 571.948.925,26 | 646.653.753,42 | 855.040.574,38 | 1.122.470.767,76 | 1.295.082.545,15 |
| BIENES DE USO | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 142.456.500,00 | 142.456.500,00 | 142.456.500,00 | 142.456.500,00 | 142.541.500,00 | 142.541.500,00 | 145.300.940,01 | 146.110.840,01 | 158.845.840,01 |
| BIENES DE USO | PROGRAMA INTEGRAL DE CONVERGENCIA DEL GLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276.830,00 | 3.276.830,00 | 3.276.830,00 | 3.966.830,00 |
| BIENES DE USO | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 750.000,00 | 2.391.400,00 | 23.348.130,41 | 61.430.974,83 | 126.002.527,83 | 109.688.781,53 | 254.449.421,53 | 278.674.403,34 | 304.327.923,75 |
| BIENES DE USO | PROMOVER Y GENERAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 3.412.000,00 | 3.412.000,00 | 6.739.000,00 | 6.739.000,00 | 12.549.000,00 | 13.674.620,00 | 51.770.980,00 | 51.770.980,00 | 51.770.980,00 |
| BIENES DE USO | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.400,00 | 3.716.400,00 | 3.716.400,00 | 30.426.400,00 | 30.426.400,00 | 31.860.356,98 |
| BIENES DE USO | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 2.348.991,65 | 30.673.230,37 | 68.773.636,37 | 69.873.636,37 | 429.207.639,37 | 453.967.637,87 | 509.335.615,71 | 534.894.867,71 | 682.917.363,71 |
| BIENES DE USO | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 12.376.500,00 | 16.937.781,12 | 20.890.681,12 | 21.170.181,12 | 26.351.681,12 | 26.351.681,12 | 26.351.681,12 | 26.351.681,12 | 27.942.550,69 |
| BIENES DE USO | PROMOVER EL EMPLEO Y LA CAPACITACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 |
| BIENES DE USO | FORTALECER LA GESTION DEL ESTADO | 5.770.900,00 | 19.402.298,00 | 23.426.908,00 | 27.839.748,00 | 34.968.928,00 | 35.907.038,00 | 35.907.038,00 | 36.198.238,00 | 37.843.133,52 |
| BIENES DE USO | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 27.195.678,00 | 39.764.978,00 | 50.933.978,00 | 50.933.978,00 | 58.876.951,00 | 58.876.951,00 | 69.722.551,00 | 72.293.121,00 | 107.982.377,34 |
| BIENES DE USO | PROGRAMA DE COMUNICACION PUBLICA PROVINCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.900,00 | 1.654.106,48 | 8.588.906,48 | 16.138.756,48 | 33.996.756,48 | 52.481.756,48 |
| TRANSFERENCIAS | Lograr igualdad y equidad social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520.000,00 | 10.519.000,00 | 10.519.000,00 | 16.312.977,40 | 16.312.977,40 | 16.312.977,40 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.914.636,40 | 185.876.636,40 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 |
| TRANSFERENCIAS | PROGRAMA INTEGRAL DE CONVERGENCIA DEL GLP | 2.057.294.767,63 | 4.185.466.656,55 | 6.406.385.012,66 | 7.583.344.404,99 | 8.853.595.863,65 | 11.913.713.827,25 | 21.485.398.316,44 | 25.985.209.338,50 | 30.897.335.427,57 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 2.090.082.626,99 | 4.216.076.255,96 | 7.353.997.192,96 | 10.693.958.217,31 | 13.678.074.762,58 | 17.350.008.156,70 | 21.303.518.897,45 | 24.886.376.769,57 | 28.219.983.216,12 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER Y GENERAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0,00 | 8.500.000,00 | 16.050.000,00 | 26.650.000,00 | 39.150.000,00 | 39.150.000,00 | 39.150.000,00 | 40.150.000,00 | 40.150.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | PROGRAMA DE PROVISION DE ENERGIA DE LA PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 6.504.500,00 | 36.174.502,49 | 777.200.779,34 | 782.132.950,47 | 1.337.478.506,55 | 1.341.540.138,55 | 1.394.276.591,77 |
| TRANSFERENCIAS | PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO | 136.410.000,00 | 271.887.834,75 | 407.457.834,75 | 539.907.834,75 | 674.457.834,75 | 674.457.834,75 | 904.677.834,75 | 1.011.492.834,75 | 1.114.932.834,75 |
| TRANSFERENCIAS | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 1.036.689.159,01 | 2.142.992.443,71 | 2.268.331.766,56 | 4.957.762.808,03 | 6.397.900.096,39 | 7.457.624.885,95 | 10.727.528.112,97 | 12.898.483.252,31 | 15.574.765.608,16 |
| TRANSFERENCIAS | LOGRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL | 0,00 | 40.650.000,00 | 95.450.000,00 | 151.250.000,00 | 212.122.231,00 | 268.922.231,00 | 325.522.231,00 | 384.122.231,00 | 443.922.231,00 |
| TRANSFERENCIAS | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 752.402.029,88 | 1.607.708.863,32 | 3.080.752.630,73 | 4.009.114.848,37 | 4.833.238.892,87 | 5.345.171.832,50 | 5.903.545.768,67 | 6.497.422.179,97 | 7.270.419.938,84 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 245.020.000,00 | 245.020.000,00 | 245.020.000,00 | 245.680.000,00 | 245.680.000,00 | 245.680.000,00 | 245.790.000,00 | 254.910.000,00 | 255.630.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER EL EMPLEO Y LA CAPACITACION | 1.020.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 10.750.000,00 | 20.175.000,00 | 29.600.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | FORTALECER LA GESTION DEL ESTADO | 18.280.214.178,02 | 35.124.081.138,04 | 48.952.896.780,20 | 66.612.212.053,07 | 87.068.003.720,43 | 103.591.387.863,64 | 124.848.533.499,61 | 148.098.618.661,78 | 165.882.897.607,44 |
| TRANSFERENCIAS | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 77.978.403,72 | 285.764.193,38 | 399.400.353,63 | 516.322.233,43 | 597.859.506,02 | 698.824.737,06 | 890.584.538,70 | 1.198.517.896,30 | 1.610.107.280,46 |
| TRANSFERENCIAS | SOSTENER EL RECLAMO LEGITIMO E IMPRESCRIPTIBLE DE SOBERANIA | 432.736.009,20 | 911.484.733,25 | 1.371.093.727,37 | 1.877.412.569,73 | 2.369.707.880,81 | 2.624.425.160,53 | 3.677.451.161,65 | 4.188.492.770,15 | 4.723.863.571,49 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROGRAMA DE DESARROLLO Y CONTROL LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA PROVINCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694.878.328,08 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 29.556.332,27 | 118.095.832,96 | 138.655.502,49 | 138.655.502,49 | 138.655.502,49 | 138.655.502,49 | 138.655.502,49 | 155.049.896,61 | 155.049.896,61 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 296.087.452,85 | 378.480.646,66 | 391.332.143,19 | 890.163.480,58 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROGRAMA DE PROVISION DE ENERGIA DE LA PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 384.833.681,05 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | Aporte al Fideicomiso de Responsabilidad Social Empresaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.506.164,83 | 28.506.164,83 | 28.506.164,83 | 28.506.164,83 | 28.506.164,83 | 28.506.164,83 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 0,00 | 269.378.448,90 | 552.225.820,25 | 849.215.560,17 | 1.161.054.787,09 | 1.488.485.975,33 | 1.832.288.722,98 | 2.572.324.137,31 | 2.970.318.793,07 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | FORTALECER LA GESTION DEL ESTADO | 0,00 | 60.000.000,00 | 112.000.000,00 | 172.000.000,00 | 232.000.000,00 | 394.000.000,00 | 394.000.000,00 | 394.000.000,00 | 394.000.000,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | Transferencias al I.P.R.A | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 375.050.504,45 | 455.803.345,90 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR | 1.251.767.257,52 | 1.724.010.136,71 | 2.504.512.903,99 | 10.800.948.931,55 | 13.064.966.497,69 | 16.208.975.055,90 | 26.813.589.584,44 | 29.674.520.078,08 | 31.675.665.245,15 |
| OTROS GASTOS | FORTALECER LA GESTION DEL ESTADO | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 |
| GASTOS FIGURATIVOS | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 836.988.025,46 | 1.037.800.047,00 | 1.793.158.542,54 | 1.793.290.185,63 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 |
| GASTOS FIGURATIVOS | FORTALECER LA GESTION DEL ESTADO | 9.919.251.243,84 | 13.254.489.570,03 | 28.000.124.747,20 | 32.256.346.091,52 | 43.466.548.871,19 | 58.212.948.920,04 | 69.619.787.887,85 | 81.939.478.596,88 | 92.710.808.860,31 |
| GASTOS FIGURATIVOS | Transferencia a la Agencia de Innovación Fueguina | 0,00 | 2.098.205.788,52 | 2.298.205.788,52 | 3.365.384.198,04 | 4.676.382.456,42 | 6.002.504.597,93 | 6.946.674.591,31 | 8.028.565.653,41 | 9.080.532.746,41 |
| CONSTRUCCIONES | Lograr igualdad y equidad social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.639.779,58 | 34.639.779,58 | 34.639.779,58 | 34.639.779,58 | 34.639.779,58 |
| CONSTRUCCIONES | Reacondicionamiento y Remodelacion Clinica y Farmacia A.T.E. – RG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.079.823,41 | 14.573.418,88 | 21.087.857,75 |
| CONSTRUCCIONES | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.529.740,60 | 7.059.481,20 | 7.059.481,20 | 7.059.481,20 | 7.059.481,20 | 7.948.975,83 |
| CONSTRUCCIONES | PROGRAMA DESARROLLAR Y CONTROLAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 0,00 | 0,00 | 26.261.770,19 | 39.496.437,48 | 39.496.437,48 | 45.081.548,62 | 45.081.548,62 | 138.129.058,32 | 138.129.058,32 |
| CONSTRUCCIONES | PROGRAMA DE DESARROLLO Y CONTROL LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA PROVINCIAL | 135.691.753,00 | 795.541.871,22 | 1.656.403.362,24 | 2.828.551.965,39 | 3.491.266.311,96 | 4.074.501.771,62 | 4.515.846.199,45 | 4.670.784.801,17 | 4.931.401.176,09 |
| CONSTRUCCIONES | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 91.838.758,49 | 162.445.382,82 | 398.595.662,04 | 551.847.968,00 | 727.083.824,26 | 775.788.602,73 | 785.565.985,52 | 791.891.137,80 | 865.872.284,17 |
| CONSTRUCCIONES | PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 98.771.270,61 | 257.957.756,13 | 345.115.845,60 | 597.874.135,53 | 881.853.393,37 | 992.364.420,56 | 1.153.950.300,55 | 1.329.278.052,93 | 1.949.567.049,03 |
| CONSTRUCCIONES | PROGRAMA DE PROVISION DE ENERGIA DE LA PROVINCIA | 62.801.976,65 | 94.871.138,97 | 676.047.107,08 | 881.888.582,83 | 1.015.662.296,70 | 1.016.159.482,72 | 1.225.581.898,89 | 1.250.212.037,37 | 1.276.826.687,63 |
| CONSTRUCCIONES | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD | 50.012.837,62 | 56.313.271,05 | 93.512.406,79 | 233.805.607,47 | 395.727.116,84 | 450.015.947,54 | 481.322.401,24 | 580.834.071,15 | 658.331.115,29 |
