Gastos devengados según su financiamiento, ya sea del Tesoro de la Provincia, como transferencias recibidas de Nación, Bonos, etc.
Información acumulada al mes de Septiembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Financiamiento | Objeto | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 |
| Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | ||
| TESORO PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 47.625.557.942,94 | 96.131.809.277,38 | 148.150.531.421,80 | 200.323.248.747,75 | 252.962.281.524,53 | 333.370.129.739,90 | 389.173.926.849,60 | 445.644.838.253,62 | 502.792.589.642,02 |
| TESORO PROVINCIAL | BIENES DE CONSUMO | 478.674.005,98 | 1.224.245.200,25 | 1.607.784.816,97 | 2.111.546.325,56 | 4.713.144.830,89 | 5.384.437.871,26 | 6.317.377.131,65 | 6.668.772.412,55 | 7.451.151.487,70 |
| TESORO PROVINCIAL | SERVICIOS NO PERSONALES | 561.225.470,26 | 1.916.871.254,26 | 3.746.477.445,47 | 4.734.928.770,79 | 6.117.554.793,07 | 6.894.841.260,44 | 8.489.200.978,60 | 9.891.138.812,57 | 11.321.166.007,71 |
| TESORO PROVINCIAL | BIENES DE USO | 9.304.210,00 | 27.706.108,00 | 35.057.718,00 | 42.466.858,00 | 50.913.038,00 | 55.950.658,00 | 55.950.658,00 | 56.241.858,00 | 60.010.710,50 |
| TESORO PROVINCIAL | TRANSFERENCIAS | 23.902.432.217,21 | 47.091.093.884,31 | 67.884.675.365,45 | 93.647.636.984,77 | 120.450.201.793,58 | 144.789.095.023,70 | 183.064.247.124,16 | 212.542.502.228,20 | 237.032.338.462,89 |
| TESORO PROVINCIAL | ACTIVOS FINANCIEROS | 29.556.332,27 | 447.474.281,86 | 802.881.323,74 | 1.284.871.063,66 | 1.656.710.290,58 | 2.377.289.351,81 | 2.803.485.293,27 | 3.947.817.101,70 | 4.426.564.598,91 |
| TESORO PROVINCIAL | SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 972.771.249,02 | 1.378.076.787,68 | 1.893.341.346,81 | 9.000.774.377,92 | 9.928.841.456,74 | 10.678.719.988,18 | 19.956.782.235,49 | 21.019.677.789,63 | 22.935.664.122,27 |
| TESORO PROVINCIAL | OTROS GASTOS | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 |
| TESORO PROVINCIAL | GASTOS FIGURATIVOS | 9.919.251.243,84 | 15.352.695.358,55 | 30.298.330.535,72 | 35.621.730.289,56 | 48.078.931.327,61 | 64.011.453.517,97 | 76.326.983.779,16 | 89.608.565.550,29 | 100.801.327.198,77 |
| TESORO PROVINCIAL | CONSTRUCCIONES | 240.622.866,72 | 476.716.410,00 | 804.219.210,93 | 970.583.944,47 | 1.196.275.141,99 | 1.253.272.692,46 | 1.294.882.308,22 | 1.478.568.049,56 | 1.634.709.835,46 |
| LEY 736 BOMBEROS VOLUNTARIOS | TRANSFERENCIAS | 77.978.403,72 | 202.362.852,48 | 302.251.437,97 | 407.331.240,83 | 462.486.169,05 | 547.951.727,45 | 739.711.529,09 | 1.047.644.886,69 | 1.047.644.886,69 |
| LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | BIENES DE CONSUMO | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 |
| LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | SERVICIOS NO PERSONALES | 4.262.300,00 | 4.374.836,67 | 4.374.836,67 | 6.974.836,67 | 9.574.836,67 | 12.174.836,67 | 15.094.836,67 | 18.694.836,67 | 22.294.836,67 |
| LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 |
| LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | TRANSFERENCIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 |
| LEY 1146 ART 8, LEY 1498 ART 16 B. | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 |
| LEY NAC 26.197 CANON HIDROCARBUROS | BIENES DE CONSUMO | 164.676,65 | 205.116,25 | 2.356.520,25 | 5.977.372,05 | 10.870.161,75 | 16.226.492,11 | 18.112.856,11 | 18.608.645,43 | 20.080.250,43 |
| LEY NAC 26.197 CANON HIDROCARBUROS | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.116.838,34 | 4.299.696,33 | 6.540.920,94 | 8.321.271,55 | 11.823.207,76 | 15.718.593,12 | 21.534.495,15 | 28.759.702,99 | 36.026.478,20 |
| LEY NAC 26.197 CANON HIDROCARBUROS | BIENES DE USO | 12.376.500,00 | 15.613.500,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.320.529,57 |
| LEY 959 FONDO PRESTACIONES PRIORITARIAS | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498.457.688,00 | 9.388.605.251,31 |
| ART 72 CONSTITUCION PROV – UTILIDADES BTF | TRANSFERENCIAS | 695.000.000,00 | 695.000.000,00 | 700.430.154,92 | 700.430.154,92 | 821.461.355,26 | 1.156.461.355,26 | 1.491.461.355,26 | 1.500.161.355,26 | 1.502.934.153,26 |
| ART 72 CONSTITUCION PROV – UTILIDADES BTF | GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000.000,00 |
| ART 72 CONSTITUCION PROV – UTILIDADES BTF | CONSTRUCCIONES | 135.691.753,00 | 135.691.753,00 | 135.691.753,00 | 447.202.085,61 | 642.163.707,20 | 811.882.628,23 | 887.358.224,91 | 1.010.717.878,95 | 1.250.578.859,04 |
| FDO ASIST. ACTIVACION EC. TDF – LEY 1394 | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.655.948,04 | 7.612.019,05 | 12.929.606,63 | 18.374.406,38 | 25.567.568,25 | 35.288.910,65 | 43.973.309,13 | 54.781.975,80 | 69.894.592,47 |
| FDO ASIST. ACTIVACION EC. TDF – LEY 1394 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 1.050.000,00 | 1.750.000,00 |
| FDO LEY 771 – CONCIENCIA CANCER DE MAMA | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 15.597.089,36 | 41.147.255,41 | 49.464.584,75 | 50.139.579,75 | 50.139.579,75 | 50.139.579,75 | 50.139.579,75 | 50.139.579,75 |
| FDO. PCIAL. DE ECO. DEL CONOC. LEY Nº 1401 | GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.478.700,00 | 35.478.700,00 | 35.478.700,00 |
| LEY PROVINCIAL N° 1406 «VETERANOS DE GUERR | TRANSFERENCIAS | 432.736.009,20 | 868.229.483,25 | 1.327.838.477,37 | 1.834.157.319,73 | 2.326.452.630,81 | 2.581.169.910,53 | 3.634.195.911,65 | 4.145.237.520,15 | 4.680.608.321,49 |
| LEY 1465 ART 33 Y MODIF LEY 1580 ART 26 | BIENES DE CONSUMO | 8.656.816,35 | 9.277.066,35 | 17.097.168,12 | 17.097.168,12 | 20.138.358,12 | 20.138.358,12 | 35.409.287,12 | 36.504.417,12 | 36.504.417,12 |
| LEY 1465 ART 33 Y MODIF LEY 1580 ART 26 | SERVICIOS NO PERSONALES | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 14.040.000,00 | 21.840.000,00 | 26.780.000,00 | 35.580.000,00 | 40.090.300,00 | 46.760.300,00 | 53.260.300,00 |
| LEY 1465 ART 33 Y MODIF LEY 1580 ART 26 | BIENES DE USO | 0,00 | 7.798.800,00 | 7.798.800,00 | 7.798.800,00 | 8.201.311,00 | 8.201.311,00 | 14.962.911,00 | 14.692.891,00 | 14.692.891,00 |
| DEFENSA CIVIL – LEY 1250 ART 6 PUNTO B | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.902,00 | 2.352.902,00 | 4.428.291,40 | 4.428.291,40 | 4.782.291,40 |
| DEFENSA CIVIL – LEY 1250 ART 6 PUNTO B | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.620.000,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | 9.500.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 |
| DEFENSA CIVIL – LEY 1250 ART 6 PUNTO B | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| FDO TASAS RET. HIDROCARBUROS-LEY 1435 ART | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| TESORO AFECTADO LEY 1502 | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 |
| TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 63.279,57 | 1.231.470,02 | 2.488.770,88 | 2.535.494,35 | 2.841.751,58 | 3.061.648,63 | 3.239.579,88 | 4.906.018,10 |
| TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 | SERVICIOS NO PERSONALES | 579.042,32 | 1.398.824,83 | 2.257.413,01 | 3.857.489,17 | 4.876.958,09 | 5.909.252,98 | 7.021.273,70 | 7.826.649,59 | 9.104.556,11 |
| TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057.206,48 | 1.057.206,48 | 1.092.156,48 | 1.092.156,48 | 19.577.156,48 |
| TASAS DE POLICÍA | BIENES DE CONSUMO | 79.312,20 | 7.253.923,20 | 7.462.617,07 | 7.611.729,89 | 11.797.669,89 | 44.739.778,74 | 53.846.904,34 | 72.206.108,35 | 73.428.970,76 |
| TASAS DE POLICÍA | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.272.000,00 | 2.432.000,00 | 5.045.000,00 | 6.491.500,00 | 9.467.940,00 | 10.394.410,00 | 11.210.380,00 | 12.056.350,00 | 15.049.565,00 |
| TASAS DE POLICÍA | BIENES DE USO | 13.849.000,00 | 13.849.000,00 | 25.018.000,00 | 25.018.000,00 | 32.558.462,00 | 32.558.462,00 | 32.558.462,00 | 32.558.462,00 | 67.600.518,34 |
| LEY 735 ART 77E – BECAS S. PENITENCIARIO 60% | BIENES DE CONSUMO | 6.410.406,00 | 6.410.406,00 | 6.410.406,00 | 6.410.406,00 | 9.285.606,00 | 16.232.806,00 | 16.382.756,00 | 39.478.256,00 | 44.515.176,00 |
| LEY 735 ART 77E – BECAS S. PENITENCIARIO 60% | BIENES DE USO | 56.268,00 | 56.268,00 | 56.268,00 | 56.268,00 | 56.268,00 | 56.268,00 | 3.470.268,00 | 5.088.468,00 | 5.735.668,00 |
| INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.360,00 | 3.009.897,13 | 3.715.097,13 | 5.905.097,13 | 5.905.097,13 |
| INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 1.565.231,58 | 2.005.335,05 | 3.226.998,11 | 3.226.998,11 | 4.230.626,11 | 6.015.974,11 | 6.517.788,11 | 8.768.236,78 |
| INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 |
| LEY 211 DESARROLLO RECURSOS Y AMBIENTE NAT | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718.000,00 |
| LEY 211 DESARROLLO RECURSOS Y AMBIENTE NAT | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 1.644.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 |
| LEY 55 MEDIO AMB. Y LEY 105 RES PELIGROSOS | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.850.000,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 |
| POLICIA ADICIONAL | BIENES DE CONSUMO | 109.950,60 | 166.553,47 | 315.953,47 | 341.453,47 | 477.654,13 | 1.727.981,44 | 2.584.447,17 | 23.220.428,77 | 23.618.006,77 |
| POLICIA ADICIONAL | SERVICIOS NO PERSONALES | 984.000,00 | 2.645.400,00 | 3.895.200,00 | 4.899.200,00 | 5.608.800,00 | 5.608.800,00 | 6.205.600,00 | 7.157.740,00 | 7.252.740,00 |
| POLICIA ADICIONAL | BIENES DE USO | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 |
| OTROS. ARANCELES INSTITUCIONES POLICIALES | BIENES DE CONSUMO | 140.310,82 | 9.416.765,17 | 81.509.468,73 | 81.557.468,73 | 81.646.199,15 | 81.811.010,96 | 99.460.342,39 | 99.544.036,08 | 99.590.036,08 |
| OTROS. ARANCELES INSTITUCIONES POLICIALES | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 127.872,00 | 127.872,00 | 127.872,00 | 1.359.812,00 | 1.975.782,00 | 2.591.752,00 | 3.207.722,00 | 3.255.722,00 |
| SERVICIOS CANAL 13 RÍO GRANDE | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 137.032,71 | 137.032,71 | 206.024,76 | 341.852,76 | 383.852,76 | 394.421,50 |
| SERVICIOS CANAL 13 RÍO GRANDE | SERVICIOS NO PERSONALES | 500.526,12 | 1.027.694,87 | 1.143.194,87 | 1.228.194,87 | 1.313.194,87 | 3.114.096,87 | 3.373.287,87 | 3.912.625,86 | 4.180.637,02 |
| SERVICIOS CANAL 11 USHUAIA | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.390,00 | 1.010.390,00 | 1.010.390,00 |
| SERVICIOS CANAL 11 USHUAIA | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 94.823,88 | 773.217,61 | 2.807.693,34 | 3.284.577,73 | 4.070.600,94 | 4.189.654,99 | 5.173.211,81 | 5.271.985,04 |
| SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG | BIENES DE CONSUMO | 75.894.878,10 | 168.244.750,45 | 390.276.892,16 | 637.679.263,12 | 970.574.980,78 | 1.249.533.114,68 | 1.815.673.801,77 | 2.166.153.974,00 | 2.402.993.759,76 |
| SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG | SERVICIOS NO PERSONALES | 222.808.025,88 | 473.695.637,16 | 636.787.713,52 | 917.652.795,74 | 1.170.059.900,24 | 1.434.451.570,19 | 1.793.667.886,41 | 2.151.155.294,04 | 2.370.654.157,24 |
| SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271.233,50 | 7.221.357,50 | 8.026.447,50 | 10.296.927,50 |
| SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU | BIENES DE CONSUMO | 118.271.014,85 | 296.546.281,38 | 476.873.142,60 | 728.911.879,44 | 915.283.082,11 | 1.163.197.167,17 | 1.525.001.113,49 | 1.792.013.817,15 | 2.046.162.986,32 |
| SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU | SERVICIOS NO PERSONALES | 17.805.144,50 | 47.983.091,97 | 98.735.499,20 | 155.743.235,36 | 207.336.080,13 | 247.214.470,81 | 293.626.269,67 | 339.072.087,23 | 380.275.385,66 |
| SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 14.424.000,00 | 15.366.780,00 | 40.099.738,84 | 42.555.100,84 | 51.975.100,84 |
| F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | BIENES DE CONSUMO | 376.031.831,91 | 822.423.731,30 | 981.762.768,63 | 1.491.237.073,79 | 1.899.421.615,71 | 2.613.069.348,81 | 5.181.538.540,84 | 6.494.799.043,70 | 7.890.845.455,61 |
| F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | SERVICIOS NO PERSONALES | 604.850.403,32 | 1.383.451.827,57 | 2.035.756.802,46 | 2.712.904.637,75 | 3.890.672.443,49 | 5.436.686.751,66 | 6.522.464.099,50 | 7.572.773.361,87 | 8.856.786.515,03 |
| F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | BIENES DE USO | 3.062.153,20 | 16.525.993,92 | 50.938.300,69 | 89.021.145,11 | 163.244.901,11 | 151.406.194,81 | 324.541.749,81 | 369.385.531,62 | 498.016.068,03 |
| F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 81.200.000,00 | 238.200.000,00 | 459.800.000,00 | 713.400.000,00 | 713.400.000,00 | 713.400.000,00 | 713.400.000,00 | 713.400.000,00 |
| F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | ACTIVOS FINANCIEROS | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 233.262.303,21 | 233.262.303,21 | 233.262.303,21 | 233.262.303,21 | 233.262.303,21 |
| F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 59.266.473,69 | 139.091.464,67 | 248.484.377,20 | 251.556.799,26 | 253.887.623,21 | 264.075.861,43 | 263.623.471,79 |
| FONDO FINANCIAM SISTEMA PREVISIONAL LEY 10 | SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 278.996.008,50 | 345.933.349,03 | 611.171.557,18 | 1.800.174.553,63 | 3.136.125.040,95 | 5.530.255.067,72 | 6.856.807.348,95 | 8.654.842.288,45 | 8.740.001.122,88 |
| FONDO FINANCIAM SISTEMA PREVISIONAL LEY 10 | GASTOS FIGURATIVOS | 836.988.025,46 | 1.037.800.047,00 | 1.793.158.542,54 | 1.793.290.185,63 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 |
| FONDO GESTION RECURSOS HIDRICOS LEY 1126 | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.016,01 | 2.998.016,01 | 2.998.016,01 |
| FONDO GESTION RECURSOS HIDRICOS LEY 1126 | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.108,40 | 162.108,40 | 162.108,40 |
| LEY 1269 – PROG. FINANC. MEDICO ASIST. RUPE | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.595.928,64 | 29.413.153,59 | 29.413.153,59 |
| TASAS DE TRANSPORTE | BIENES DE CONSUMO | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 29.762.628,00 | 30.380.806,00 | 37.710.971,00 | 37.710.971,00 |
| TASAS DE TRANSPORTE | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.390,00 | 1.222.390,00 |
| LEY 1068 – ART 4° UTILIDADES BTF CAJA PREV. | SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 332.500,00 | 5.192.460,00 | 5.343.460,00 | 5.723.714,24 |
| PROGRAMA MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES | SERVICIOS NO PERSONALES | 747.741,46 | 1.420.341,46 | 2.863.854,46 | 2.863.854,46 | 7.545.214,46 | 10.026.574,46 | 12.507.934,46 | 14.964.294,46 | 17.455.654,46 |
| PROGRAMA MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.900,00 | 809.900,00 |
| PROGRAMA MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.914.636,40 | 185.876.636,40 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 |
| FO.NA.PE. – LEY 211 | BIENES DE CONSUMO | 19.377.824,07 | 54.523.362,01 | 57.016.173,94 | 66.538.612,02 | 81.083.389,00 | 111.435.797,76 | 128.639.970,05 | 130.103.433,07 | 147.212.544,46 |
| FO.NA.PE. – LEY 211 | SERVICIOS NO PERSONALES | 30.918.391,92 | 80.174.579,15 | 119.934.942,55 | 167.444.101,66 | 204.061.327,14 | 238.731.351,85 | 279.765.701,75 | 324.182.791,27 | 373.567.117,13 |
| FO.NA.PE. – LEY 211 | BIENES DE USO | 142.456.500,00 | 143.780.781,12 | 143.780.781,12 | 144.060.281,12 | 149.326.781,12 | 149.326.781,12 | 151.924.112,73 | 151.924.112,73 | 166.010.852,73 |
| FO.NA.PE. – LEY 211 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FO.NA.PE. – LEY 211 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.752.771,13 | 11.752.771,13 |
| LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | BIENES DE CONSUMO | 1.836,54 | 1.836,54 | 1.836,54 | 1.836,54 | 1.836,54 | 1.836,54 | 2.029,86 | 2.029,86 | 2.996,46 |
| LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | SERVICIOS NO PERSONALES | 131.121.007,14 | 301.528.214,16 | 325.299.794,15 | 339.123.303,19 | 355.057.939,42 | 273.103.469,50 | 371.317.183,14 | 395.021.992,97 | 406.668.048,75 |
| LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 2.426.033,64 | 2.426.033,64 | 2.426.033,64 | 2.426.033,64 | 2.426.033,64 | 2.426.033,64 | 2.426.033,64 |
| LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.400.000,00 | 536.400.000,00 | 805.600.000,00 |
| FONDO EDUCACION Y PROMOCION DE COOPERATIVA | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.950,00 | 145.950,00 |
| FONDO EDUCACION Y PROMOCION DE COOPERATIVA | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSENSO FISCAL LEY 27.429 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 | 107.850.663,86 |
| CONSENSO FISCAL LEY 27.429 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.415.629,42 | 154.537.569,69 | 154.537.569,69 | 192.922.587,88 | 218.512.600,02 |
| FDO NAC. ENERGIA ELECTRICA (FEDEI – FCT) | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.537.948,27 | 1.240.289.973,47 | 1.525.337.665,73 |
| FDO NAC. ENERGIA ELECTRICA (FEDEI – FCT) | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.557.928,00 | 24.557.928,00 | 24.557.928,00 |
| FDO NAC. ENERGIA ELECTRICA (FEDEI – FCT) | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 6.504.500,00 | 36.174.502,49 | 777.200.779,34 | 782.132.950,47 | 1.337.478.506,55 | 1.341.540.138,55 | 1.394.276.591,77 |
| FDO NAC. ENERGIA ELECTRICA (FEDEI – FCT) | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.524.456,91 |
| FDO NAC. ENERGIA ELECTRICA (FEDEI – FCT) | CONSTRUCCIONES | 62.801.976,65 | 94.871.138,97 | 676.047.107,08 | 840.179.084,35 | 916.441.790,99 | 916.938.977,01 | 1.042.592.426,72 | 1.042.592.426,72 | 1.042.592.426,72 |
| TRANSF. MIN. DE EDUCACIÓN | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792.425,00 |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (INCLUIR SALUD) | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936,00 | 2.936,00 | 4.026,00 | 13.930,00 | 20.430,00 |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (INCLUIR SALUD) | TRANSFERENCIAS | 680.544,32 | 2.631.289,91 | 5.027.513,33 | 5.027.513,33 | 5.027.513,33 | 5.027.513,33 | 5.027.513,33 | 5.027.513,33 | 5.027.513,33 |
| PLAN DE VIGILANCIA DE DIVERSAS PATOLOGÍAS | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| PLAN DE VIGILANCIA DE DIVERSAS PATOLOGÍAS | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 674.890,00 | 674.890,00 | 674.890,00 | 674.890,00 | 674.890,00 | 674.890,00 | 674.890,00 |
| PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 987.834,75 | 987.834,75 | 987.834,75 | 987.834,75 | 987.834,75 | 987.834,75 | 987.834,75 | 987.834,75 |
| PROGRAMA NACIONAL DE DEPORTE Y JUVENTUD | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO NAC. EDUC. TECNICA Y PROFESIONAL | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 14.217.439,36 | 28.284.331,49 | 30.716.791,01 | 31.271.751,24 | 40.537.586,71 | 44.353.657,71 | 44.353.657,71 |
| FONDO NAC. EDUC. TECNICA Y PROFESIONAL | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.831.337,39 |
