Gastos devengados según su Función por Unidad organizativa y Objeto.
Información acumulada al mes de Diciembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Jurisdiccion | Objeto | Fin-Fun | ene / 2025 | feb /2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 | oct / 2025 | nov / 2025 | dic / 2025 |
| Funcion | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | ||
| Secretaría de la Unidad Gobernador | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 398.999.232,48 | 787.846.421,68 | 1.168.423.782,83 | 1.561.632.343,03 | 1.946.675.945,32 | 2.523.813.683,03 | 2.907.859.991,68 | 3.294.730.310,01 | 3.691.975.274,63 | 4.109.773.885,65 | 4.552.482.540,69 | 5.213.744.589,41 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 9.010.217,03 | 24.919.519,58 | 25.955.216,93 | 32.049.033,28 | 39.285.784,36 | 44.017.564,24 | 45.410.435,04 | 46.720.863,54 | 53.091.247,19 | 58.557.394,79 | 58.703.184,79 | 60.476.351,55 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | BIENES DE CONSUMO | TRANSPORTE | 0,00 | 1.220.220,00 | 1.541.724,00 | 1.722.024,00 | 1.722.024,00 | 1.722.024,00 | 1.722.024,00 | 1.722.024,00 | 1.722.024,00 | 1.722.024,00 | 1.722.024,00 | 1.722.024,00 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 166.232.373,27 | 195.392.968,21 | 225.513.858,19 | 269.845.210,12 | 319.362.884,73 | 476.335.376,92 | 522.616.331,25 | 669.690.665,03 | 790.026.165,71 | 881.876.513,15 | 930.961.723,25 | 1.048.688.031,66 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | SERVICIOS NO PERSONALES | TRANSPORTE | 95.144.880,34 | 101.288.249,79 | 262.500.175,02 | 263.512.063,75 | 407.644.478,18 | 470.904.623,18 | 537.225.368,18 | 543.435.868,18 | 555.347.786,30 | 592.519.703,88 | 609.735.244,62 | 504.775.935,92 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | BIENES DE USO | ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.300,00 | 592.300,00 | 592.300,00 | 592.300,00 | 592.300,00 | 592.300,00 | 592.300,00 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 561.750,00 | 1.250.552,24 | 1.290.552,24 | 1.290.552,24 | 3.635.218,24 | 4.085.218,24 | 4.085.218,24 | 4.637.758,24 | 5.347.673,24 | 5.347.673,24 | 5.976.973,24 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | OTROS GASTOS | TRANSPORTE | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 0,00 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 1.135.672.349,15 | 2.244.264.380,49 | 3.355.046.407,73 | 4.497.999.470,02 | 5.669.436.543,55 | 7.377.963.448,35 | 8.514.817.027,06 | 9.705.418.871,53 | 10.911.621.539,33 | 12.138.022.543,05 | 13.405.672.578,84 | 15.237.997.457,34 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | SEGURIDAD INTERIOR | 4.702.593.271,91 | 9.630.250.126,83 | 14.392.719.659,33 | 19.817.396.515,58 | 25.155.308.586,53 | 33.234.042.692,80 | 38.626.037.523,04 | 44.400.211.580,71 | 50.198.752.754,86 | 55.907.693.133,82 | 61.775.823.939,68 | 70.471.957.758,80 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | SISTEMA PENAL | 613.790.553,55 | 1.241.899.647,15 | 1.852.007.556,25 | 2.533.530.162,39 | 3.287.915.047,71 | 4.472.598.348,92 | 5.211.864.339,12 | 5.940.434.491,07 | 6.699.153.479,91 | 7.498.118.968,20 | 8.256.063.922,79 | 9.367.683.908,69 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 212.698.103,31 | 436.263.741,87 | 655.095.751,65 | 885.275.751,49 | 1.120.492.227,18 | 1.470.817.324,53 | 1.703.859.316,16 | 1.950.213.735,01 | 2.194.538.862,88 | 2.435.164.754,95 | 2.691.482.183,02 | 3.070.553.614,92 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | SALUD | 6.520.249,86 | 12.854.608,30 | 19.287.414,23 | 25.818.855,65 | 29.460.414,65 | 34.688.696,79 | 38.256.293,44 | 42.051.401,48 | 45.615.074,47 | 49.350.797,39 | 53.264.028,04 | 58.685.842,87 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | EDUCACIÓN Y CULTURA | 388.520.015,53 | 795.527.403,38 | 1.254.115.944,02 | 1.702.974.130,93 | 2.160.344.693,40 | 2.845.607.378,19 | 3.301.521.960,24 | 3.771.433.225,27 | 4.243.600.485,08 | 4.697.879.288,55 | 5.152.292.116,37 | 5.855.950.383,79 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | COMUNICACIONES | 618.488.421,13 | 1.244.650.781,79 | 1.870.182.612,37 | 2.553.644.168,86 | 3.259.843.648,05 | 4.376.963.841,38 | 5.153.845.011,17 | 5.919.752.385,72 | 6.699.461.423,00 | 7.443.694.272,82 | 8.149.326.422,50 | 9.404.593.101,28 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 8.199.811,86 | 16.466.680,45 | 23.631.418,55 | 33.549.456,89 | 41.231.314,23 | 42.761.611,13 | 43.591.795,93 | 46.727.491,85 | 51.221.201,89 | 55.111.425,82 | 160.138.418,05 | 218.611.373,44 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE CONSUMO | SEGURIDAD INTERIOR | 8.898.077,82 | 35.362.887,73 | 44.308.307,99 | 45.299.920,81 | 50.371.061,47 | 86.663.497,63 | 129.388.203,96 | 169.559.389,57 | 172.569.329,98 | 173.407.323,98 | 203.582.969,85 | 212.506.764,59 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE CONSUMO | SISTEMA PENAL | 20.189.372,81 | 26.245.574,66 | 43.035.553,54 | 62.109.214,48 | 95.490.445,86 | 128.951.490,11 | 142.106.789,28 | 202.885.837,36 | 242.781.136,74 | 252.211.553,42 | 272.833.247,34 | 303.164.515,11 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 9.027.727,17 | 18.924.431,52 | 98.837.236,85 | 98.885.236,85 | 104.368.059,27 | 134.064.899,08 | 169.678.726,91 | 178.187.715,60 | 178.587.715,60 | 284.946.116,63 | 287.772.430,49 | 308.278.672,59 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE CONSUMO | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 5.359.020,00 | 5.359.020,00 | 12.697.989,20 | 12.697.989,20 | 12.697.989,20 | 14.088.703,96 | 14.088.703,96 | 14.088.703,96 | 14.088.703,96 | 14.088.703,96 | 14.088.703,96 | 14.088.703,96 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE CONSUMO | EDUCACIÓN Y CULTURA | 2.682.566,26 | 7.374.373,00 | 21.700.554,00 | 27.794.518,63 | 50.058.760,45 | 63.834.577,88 | 127.802.654,90 | 130.575.747,76 | 131.702.050,06 | 138.929.050,06 | 139.921.765,73 | 156.445.856,40 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE CONSUMO | COMUNICACIONES | 0,00 | 39.343.000,00 | 39.389.500,00 | 49.157.372,71 | 49.157.372,71 | 49.226.364,76 | 50.372.582,76 | 50.414.582,76 | 50.425.151,50 | 50.425.151,50 | 50.425.151,50 | 51.167.151,50 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 50.027.074,07 | 260.522.883,45 | 453.692.601,33 | 589.744.962,41 | 722.408.565,49 | 805.476.106,43 | 1.038.413.304,28 | 1.165.416.911,03 | 1.404.445.294,82 | 1.578.643.383,13 | 1.696.880.528,08 | 2.456.683.938,21 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | SERVICIOS NO PERSONALES | SEGURIDAD INTERIOR | 14.608.390,00 | 136.065.115,14 | 624.201.896,14 | 678.174.438,66 | 968.970.078,11 | 1.026.947.943,52 | 1.115.826.971,57 | 1.439.475.010,88 | 1.504.960.007,81 | 2.034.076.046,99 | 2.074.822.423,88 | 2.196.815.760,66 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | SERVICIOS NO PERSONALES | SISTEMA PENAL | 2.681.000,00 | 3.924.160,00 | 7.783.858,00 | 8.861.580,00 | 11.610.660,00 | 14.852.563,00 | 17.337.563,00 | 20.553.910,00 | 23.639.195,00 | 26.863.672,00 | 26.894.072,00 | 27.513.029,00 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 13.070.440,00 | 30.622.052,00 | 40.662.352,00 | 59.938.432,00 | 69.345.572,00 | 86.617.622,00 | 96.029.829,00 | 107.601.736,00 | 118.435.673,00 | 132.405.808,00 | 147.736.273,98 | 165.761.210,98 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | SERVICIOS NO PERSONALES | EDUCACIÓN Y CULTURA | 4.871.792,00 | 21.398.473,40 | 31.700.449,41 | 75.158.746,51 | 154.616.358,45 | 295.813.337,23 | 385.976.366,77 | 400.090.828,27 | 431.222.289,87 | 816.395.240,85 | 837.161.330,88 | 1.077.537.485,73 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | SERVICIOS NO PERSONALES | COMUNICACIONES | 52.434.514,46 | 163.800.318,37 | 258.603.430,97 | 356.974.212,92 | 541.135.967,17 | 609.710.500,44 | 812.177.300,68 | 1.073.994.118,17 | 1.240.519.989,04 | 1.359.864.936,16 | 1.479.573.570,62 | 1.815.580.233,12 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE USO | ADMINISTRACION GENERAL | 4.958.200,00 | 7.549.900,00 | 8.659.470,00 | 9.380.940,00 | 9.420.040,00 | 9.420.040,00 | 9.420.040,00 | 9.711.240,00 | 9.711.240,00 | 9.711.240,00 | 11.391.240,00 | 12.670.240,00 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE USO | SEGURIDAD INTERIOR | 27.018.100,00 | 27.018.100,00 | 38.187.100,00 | 38.187.100,00 | 45.727.562,00 | 45.727.562,00 | 45.727.562,00 | 45.727.562,00 | 80.769.618,34 | 82.719.618,34 | 82.719.618,34 | 82.719.618,34 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE USO | SISTEMA PENAL | 177.578,00 | 4.948.078,00 | 4.948.078,00 | 4.948.078,00 | 4.948.078,00 | 4.948.078,00 | 8.362.078,00 | 9.980.278,00 | 10.627.478,00 | 10.627.478,00 | 10.663.358,00 | 24.469.678,00 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE USO | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 0,00 | 7.798.800,00 | 7.798.800,00 | 7.798.800,00 | 8.201.311,00 | 8.201.311,00 | 15.632.911,00 | 16.585.281,00 | 16.585.281,00 | 33.314.771,00 | 146.302.901,00 | 158.752.231,00 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE USO | EDUCACIÓN Y CULTURA | 3.412.000,00 | 3.412.000,00 | 6.739.000,00 | 6.739.000,00 | 12.549.000,00 | 13.674.620,00 | 51.770.980,00 | 51.770.980,00 | 51.770.980,00 | 51.770.980,00 | 51.770.980,00 | 51.770.980,00 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE USO | COMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.900,00 | 596.900,00 | 596.900,00 | 596.900,00 | 596.900,00 | 596.900,00 | 596.900,00 | 596.900,00 | 596.900,00 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACION GENERAL | 35.158.183,20 | 35.758.183,20 | 65.527.967,90 | 97.147.156,85 | 130.261.183,40 | 165.423.513,35 | 200.678.948,00 | 232.955.032,25 | 265.743.192,35 | 303.465.901,55 | 350.424.874,60 | 442.056.593,15 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 77.978.403,72 | 285.764.193,38 | 399.400.353,63 | 516.322.233,43 | 597.859.506,02 | 698.824.737,06 | 890.584.538,70 | 1.198.517.896,30 | 1.610.107.280,46 | 1.669.306.493,94 | 1.765.404.761,24 | 2.591.049.218,67 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | TRANSFERENCIAS | SALUD | 8.034.542,32 | 21.652.420,08 | 32.538.608,34 | 47.214.539,29 | 55.058.424,66 | 62.333.018,15 | 73.442.646,59 | 75.836.421,74 | 84.785.314,44 | 96.329.754,59 | 103.116.188,43 | 105.116.188,43 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | TRANSFERENCIAS | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 40.650.000,00 | 95.450.000,00 | 151.250.000,00 | 207.650.000,00 | 264.450.000,00 | 321.050.000,00 | 379.650.000,00 | 439.450.000,00 | 499.050.000,00 | 557.850.000,00 | 675.050.000,00 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | TRANSFERENCIAS | EDUCACIÓN Y CULTURA | 0,00 | 8.500.000,00 | 16.050.000,00 | 26.650.000,00 | 39.150.000,00 | 39.150.000,00 | 39.150.000,00 | 40.150.000,00 | 40.150.000,00 | 50.150.000,00 | 54.150.000,00 | 63.150.000,00 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | OTROS GASTOS | EDUCACIÓN Y CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.980,00 |
| Ministerio de Economia | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 469.631.334,65 | 946.249.148,83 | 1.440.820.196,33 | 1.945.238.346,63 | 2.462.026.083,10 | 3.235.854.986,13 | 3.749.003.146,94 | 4.309.567.083,55 | 4.852.968.573,95 | 5.406.665.034,43 | 5.978.715.129,89 | 6.834.835.226,38 |
| Ministerio de Economia | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACIÓN FISCAL | 218.910.236,60 | 425.518.751,55 | 633.517.437,68 | 844.237.922,75 | 1.059.377.743,78 | 1.394.267.390,92 | 1.616.041.928,84 | 1.855.221.596,86 | 2.091.599.917,77 | 2.325.686.856,04 | 2.562.206.109,71 | 2.929.149.741,49 |
| Ministerio de Economia | GASTOS EN PERSONAL | INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS | 48.805.902,37 | 95.837.126,40 | 144.145.134,94 | 199.541.443,86 | 252.061.673,66 | 329.260.661,20 | 380.569.887,15 | 435.232.626,70 | 491.194.754,13 | 544.639.794,01 | 600.272.838,25 | 683.563.404,96 |
| Ministerio de Economia | GASTOS EN PERSONAL | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 39.570.824,24 | 99.936.414,92 | 163.694.266,97 | 261.910.427,95 | 362.464.067,02 | 506.133.428,18 | 605.373.567,94 | 719.774.545,01 | 843.367.620,16 | 971.429.524,25 | 1.105.196.160,20 | 1.305.058.770,21 |
| Ministerio de Economia | GASTOS EN PERSONAL | COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 95.915.752,34 | 194.126.420,58 | 294.847.678,70 | 397.324.031,80 | 502.385.611,01 | 659.198.836,64 | 762.930.538,19 | 878.434.414,83 | 984.990.445,65 | 1.092.901.379,89 | 1.217.323.550,07 | 1.377.739.497,11 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 80.662.949,87 | 172.148.591,13 | 267.214.520,23 | 323.013.617,58 | 472.268.300,93 | 529.734.253,35 | 615.487.325,75 | 728.356.042,60 | 883.487.303,14 | 1.010.635.631,41 | 1.080.096.480,83 | 1.289.395.020,99 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACIÓN FISCAL | 69.960,00 | 208.606,00 | 302.086,00 | 302.086,00 | 351.486,00 | 351.486,00 | 577.886,00 | 665.448,01 | 665.448,01 | 665.448,01 | 665.448,01 | 1.363.248,01 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE CONSUMO | INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS | 364.000,00 | 364.000,00 | 724.690,00 | 724.690,00 | 908.335,00 | 908.335,00 | 1.498.735,00 | 2.808.735,00 | 3.363.435,00 | 3.363.435,00 | 2.053.435,00 | 2.053.435,00 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE CONSUMO | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 314.600,00 | 1.670.750,00 | 20.917.417,00 | 26.259.003,49 | 26.259.003,49 | 26.474.853,49 | 28.533.811,73 | 28.886.943,12 | 30.621.776,74 | 32.806.728,74 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE CONSUMO | EDUCACIÓN Y CULTURA | 449.823.410,99 | 1.036.803.448,76 | 1.193.782.356,18 | 1.564.987.245,72 | 3.806.390.041,12 | 4.651.054.225,92 | 7.380.585.048,34 | 8.263.351.407,04 | 9.964.517.830,67 | 11.344.996.474,33 | 12.580.537.644,42 | 15.459.268.459,36 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE CONSUMO | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0,00 | 0,00 | 3.092.812.144,88 | 3.092.812.144,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092.812.144,88 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE CONSUMO | COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 78.456,10 | 373.304,14 | 428.092,14 | 525.592,14 | 525.592,14 | 1.143.235,48 | 1.143.235,48 | 1.143.235,48 | 1.143.235,48 | 1.162.735,60 | 1.254.785,60 | 1.871.210,60 |
| Ministerio de Economia | SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 22.208.722,93 | 58.853.144,75 | 99.064.677,40 | 139.813.806,08 | 164.227.797,38 | 192.156.544,46 | 219.741.468,22 | 261.910.247,79 | 291.290.790,50 | 344.078.159,64 | 373.468.766,01 | 606.556.974,22 |
| Ministerio de Economia | SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACIÓN FISCAL | 383.333,33 | 47.052.548,46 | 260.496.884,84 | 383.924.209,34 | 494.162.567,68 | 540.871.834,04 | 883.707.537,36 | 993.567.796,46 | 1.134.464.478,70 | 1.398.057.570,43 | 2.732.725.629,42 | 5.570.724.753,91 |
| Ministerio de Economia | SERVICIOS NO PERSONALES | INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS | 1.285.680,00 | 10.199.946,34 | 18.980.506,40 | 31.273.162,41 | 42.489.373,29 | 52.935.041,17 | 63.261.252,05 | 74.310.011,33 | 85.148.770,61 | 98.395.589,69 | 107.193.659,80 | 129.525.800,02 |
| Ministerio de Economia | SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 8.965.400,97 | 29.812.877,91 | 32.255.877,91 | 37.801.877,91 | 59.266.852,28 | 83.569.852,28 | 105.487.512,28 | 101.651.352,28 | 125.492.352,28 | 138.119.352,28 | 143.260.352,28 | 158.935.852,28 |
| Ministerio de Economia | SERVICIOS NO PERSONALES | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.509.595,29 | 10.509.595,29 | 10.509.595,29 | 10.509.595,29 | 10.509.595,29 | 10.837.790,29 | 45.263.229,15 | 45.263.229,15 | 96.205.927,15 |
| Ministerio de Economia | SERVICIOS NO PERSONALES | COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 5.005.768,00 | 13.004.995,00 | 22.642.368,66 | 29.973.701,99 | 36.583.321,95 | 44.886.476,00 | 51.360.108,57 | 57.835.860,81 | 65.468.503,03 | 74.975.845,11 | 80.638.685,98 | 90.846.185,98 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE USO | ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.500,00 | 5.222.500,00 | 5.222.500,00 | 5.222.500,00 | 5.222.500,00 | 6.619.500,00 | 6.619.500,00 | 6.619.500,00 | 6.619.500,00 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE USO | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276.830,00 | 29.986.830,00 | 29.986.830,00 | 30.676.830,00 | 30.676.830,00 | 30.676.830,00 | 30.676.830,00 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE USO | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913.798.600,00 | 3.998.042.669,29 |
| Ministerio de Economia | TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACION GENERAL | 466.476.625,76 | 496.476.625,76 | 511.476.625,76 | 511.476.625,76 | 871.476.625,76 | 1.416.476.625,76 | 1.751.476.625,76 | 1.781.476.625,76 | 1.781.476.625,76 | 1.820.450.816,28 | 2.416.982.432,53 | 2.503.527.429,81 |
| Ministerio de Economia | TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACIÓN FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259.200,00 | 3.259.200,00 | 3.259.200,00 | 3.259.200,00 | 3.259.200,00 | 4.259.200,00 | 4.259.200,00 | 4.259.200,00 |
| Ministerio de Economia | TRANSFERENCIAS | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 2.057.294.767,63 | 4.185.466.656,55 | 6.411.815.167,58 | 7.588.774.559,91 | 8.859.026.018,57 | 11.919.143.982,17 | 21.490.828.471,36 | 25.997.670.653,42 | 30.912.569.540,49 | 36.067.987.163,09 | 38.877.005.025,09 | 40.063.252.201,51 |
| Ministerio de Economia | TRANSFERENCIAS | EDUCACIÓN Y CULTURA | 32.110.000,00 | 32.110.000,00 | 939.894.320,00 | 1.500.023.568,00 | 1.721.637.128,00 | 3.143.838.118,60 | 4.265.198.294,60 | 5.643.967.661,60 | 5.643.967.661,60 | 6.242.902.580,24 | 6.717.229.763,28 | 8.737.638.774,32 |
| Ministerio de Economia | ACTIVOS FINANCIEROS | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.206.638,20 |
| Ministerio de Economia | GASTOS FIGURATIVOS | SEGURIDAD SOCIAL | 7.481.157,42 | 14.035.792,64 | 26.190.136,88 | 26.190.136,88 | 45.427.171,12 | 53.426.809,67 | 66.186.791,47 | 66.186.791,47 | 84.210.644,33 | 92.482.705,51 | 100.973.509,23 | 111.055.708,83 |
| Ministerio de Salud | GASTOS EN PERSONAL | SALUD | 8.739.417.574,61 | 17.741.670.893,11 | 27.144.536.814,35 | 37.170.029.466,95 | 47.446.082.968,64 | 62.879.735.339,41 | 73.285.007.853,33 | 83.898.017.964,55 | 94.834.611.586,28 | 105.513.638.809,67 | 116.858.241.918,85 | 134.230.038.743,70 |
| Ministerio de Salud | BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 8.533.052,82 | 10.444.837,82 | 34.908.154,82 | 35.419.252,82 | 67.140.022,57 | 95.562.649,47 | 100.147.649,47 | 107.085.872,47 | 115.143.844,47 | 115.343.844,47 | 144.060.573,21 |
| Ministerio de Salud | BIENES DE CONSUMO | SALUD | 449.901.319,85 | 1.109.640.187,40 | 1.690.388.564,67 | 2.444.721.262,24 | 3.266.733.721,41 | 4.131.850.093,50 | 5.628.674.395,12 | 6.721.698.878,28 | 7.429.277.956,15 | 8.082.830.845,11 | 8.776.918.876,27 | 10.683.971.638,18 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 27.973.670,66 | 203.060.657,46 | 335.408.469,20 | 413.216.195,64 | 484.184.581,90 | 551.432.953,89 | 641.193.047,27 | 741.289.538,88 | 894.706.357,50 | 966.016.613,74 | 1.052.667.359,11 | 1.770.319.039,34 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS NO PERSONALES | SALUD | 412.033.467,11 | 1.040.652.612,04 | 1.639.693.925,10 | 2.273.078.747,13 | 3.303.470.199,05 | 4.500.217.449,39 | 5.648.218.824,80 | 6.755.620.800,08 | 7.908.843.986,65 | 8.805.269.840,65 | 10.076.148.876,58 | 12.154.217.063,78 |
| Ministerio de Salud | BIENES DE USO | ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.940,00 | 302.940,00 | 302.940,00 | 302.940,00 | 302.940,00 | 302.940,00 | 1.312.040,00 |
| Ministerio de Salud | BIENES DE USO | SALUD | 2.348.991,65 | 30.673.230,37 | 68.773.636,37 | 69.873.636,37 | 429.207.639,37 | 453.967.637,87 | 509.335.615,71 | 534.894.867,71 | 682.917.363,71 | 694.056.347,71 | 746.298.645,71 | 919.601.325,67 |
| Ministerio de Salud | TRANSFERENCIAS | SALUD | 750.394.487,56 | 1.604.061.943,24 | 3.075.649.959,11 | 4.000.483.245,80 | 4.822.123.404,93 | 5.332.101.751,07 | 5.885.486.058,80 | 6.476.968.694,95 | 7.242.017.561,12 | 8.184.544.855,83 | 9.289.329.195,93 | 10.132.099.552,00 |
| Ministerio de Educacion | GASTOS EN PERSONAL | EDUCACIÓN Y CULTURA | 25.338.089.187,29 | 51.118.204.868,60 | 79.984.555.377,72 | 107.451.273.575,45 | 134.977.221.261,63 | 177.636.991.030,61 | 208.156.278.335,62 | 238.412.643.620,67 | 268.905.963.713,79 | 299.751.966.467,61 | 332.232.478.242,34 | 379.219.945.810,41 |
| Ministerio de Educacion | BIENES DE CONSUMO | EDUCACIÓN Y CULTURA | 9.472.666,44 | 22.931.732,78 | 75.619.958,27 | 297.629.150,78 | 471.811.515,26 | 519.171.138,48 | 553.516.000,40 | 687.846.171,99 | 718.238.063,84 | 750.194.377,01 | 800.965.692,08 | 843.700.878,45 |
| Ministerio de Educacion | SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 333.209.921,92 | 580.569.627,47 | 755.182.214,35 | 862.687.391,33 | 862.687.391,33 | 1.082.132.086,53 | 1.122.545.908,30 | 1.352.966.772,77 | 1.471.054.207,17 | 1.586.472.619,42 | 4.544.697.119,55 |
| Ministerio de Educacion | SERVICIOS NO PERSONALES | EDUCACIÓN Y CULTURA | 570.326.616,67 | 1.162.580.686,42 | 1.439.340.241,48 | 1.849.966.471,52 | 2.294.575.352,59 | 2.843.869.187,87 | 3.281.072.620,29 | 3.614.162.970,89 | 4.023.929.366,48 | 4.736.626.032,84 | 5.361.655.460,45 | 5.989.392.322,02 |
| Ministerio de Educacion | SERVICIOS NO PERSONALES | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2.390.000,00 | 5.557.632,08 | 8.815.935,27 | 10.770.184,88 | 12.805.179,19 | 15.090.633,80 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 |
| Ministerio de Educacion | BIENES DE USO | EDUCACIÓN Y CULTURA | 750.000,00 | 2.391.400,00 | 23.348.130,41 | 61.430.974,83 | 126.002.527,83 | 109.688.781,53 | 254.449.421,53 | 278.674.403,34 | 304.327.923,75 | 310.632.823,75 | 311.538.208,75 | 321.906.817,38 |
| Ministerio de Educacion | TRANSFERENCIAS | EDUCACIÓN Y CULTURA | 2.057.972.626,99 | 4.183.966.255,96 | 6.414.102.872,96 | 9.193.934.649,31 | 11.956.437.634,58 | 14.206.170.038,10 | 17.038.320.602,85 | 19.242.409.107,97 | 22.576.015.554,52 | 29.337.126.041,72 | 29.620.326.041,72 | 35.174.098.625,41 |
