Gastos devengados del Poder Ejecutivo
Información acumulada al mes de Marzo 2026 en base a GEN-Financiero
| CJuO Responsable | Objeto | ene / 2026 | feb / 2026 | mar / 2026 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | GASTOS EN PERSONAL | 437.557.201,75 | 871.429.697,80 | 1.306.849.238,80 |
| BIENES DE CONSUMO | 67.489,66 | 79.949,66 | 5.222.877,76 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 10.463.937,10 | 94.116.257,93 | 169.434.139,47 | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | 9.958.342.849,35 | 20.010.107.664,30 | 29.884.101.926,81 |
| BIENES DE CONSUMO | 11.506.926,34 | 44.052.093,09 | 206.879.959,60 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 112.181.597,07 | 500.582.752,24 | 1.243.801.830,98 | |
| BIENES DE USO | 0 | 27.431.000,00 | 27.700.700,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 360.000,00 | 117.772.532,69 | 230.198.422,74 | |
| OTROS GASTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministerio de Economia | GASTOS EN PERSONAL | 1.143.672.276,34 | 2.256.322.556,86 | 3.354.336.997,65 |
| BIENES DE CONSUMO | 228.503.051,86 | 697.181.245,87 | 1.180.970.749,82 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 38.059.808,63 | 108.582.062,75 | 222.145.606,46 | |
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 42.331.062,72 | |
| TRANSFERENCIAS | 3.578.815.313,21 | 6.459.178.011,88 | 8.474.805.330,19 | |
| GASTOS FIGURATIVOS | 14.727.957,82 | 25.758.369,71 | 39.537.064,31 | |
| Ministerio de Salud | GASTOS EN PERSONAL | 12.761.270.585,25 | 25.132.612.004,86 | 37.448.115.252,96 |
| BIENES DE CONSUMO | 79.600.500,22 | 761.965.642,59 | 1.846.729.314,55 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 400.097.381,63 | 1.195.835.317,22 | 2.280.097.343,32 | |
| BIENES DE USO | 4.410.000,00 | 36.046.566,17 | 207.787.051,87 | |
| TRANSFERENCIAS | 940.174.801,44 | 1.907.555.444,28 | 2.816.589.682,49 | |
| 10-Ministerio de Educacion | GASTOS EN PERSONAL | 34.427.140.734,40 | 67.543.075.932,25 | 100.025.309.466,01 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 11.435.835,04 | 87.820.200,90 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 80.204.645,04 | 693.313.124,88 | 1.011.376.796,97 | |
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 159.400,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 3.017.830.579,26 | 3.375.978.899,28 | 7.646.254.239,33 | |
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministerio de Trabajo y Empleo | GASTOS EN PERSONAL | 510.909.704,49 | 1.016.954.987,40 | 1.526.139.178,60 |
| BIENES DE CONSUMO | 138.026,76 | 1.269.125,76 | 2.860.875,76 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5.764.720,96 | 13.995.851,41 | 21.773.026,59 | |
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 2.677.333,33 | 4.885.333,31 | 6.423.333,31 | |
| Ministerio de Obras y Servicios Publicos | GASTOS EN PERSONAL | 788.582.653,16 | 1.560.133.511,18 | 2.313.401.888,81 |
| BIENES DE CONSUMO | 953.909,00 | 6.427.896,00 | 7.921.063,40 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 41.665.462,83 | 108.639.713,66 | 189.716.832,42 | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 22.000.000,00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 12.747.310,52 | |
| CONSTRUCCIONES | 168.774.869,10 | 303.689.237,36 | 676.036.041,00 | |
| Secretaria de Representacion Política del Gobierno | GASTOS EN PERSONAL | 357.397.990,57 | 698.020.505,22 | 1.036.433.357,04 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 1.078.895,81 | 4.861.212,36 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1.459.959,23 | 3.263.800,68 | 5.508.800,68 | |
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Estratégico | GASTOS EN PERSONAL | 75.463.441,74 | 148.407.713,43 | 220.895.839,51 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 290.247,41 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 597.365,80 | |
| TRANSFERENCIAS | 582.425.316,76 | 1.160.471.495,80 | 1.738.517.674,84 | |
| Ministerio de Producción y Ambiente | GASTOS EN PERSONAL | 901.374.980,32 | 1.798.372.107,94 | 2.738.215.054,08 |
| BIENES DE CONSUMO | 401.295,00 | 28.749.522,78 | 41.020.327,84 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 59.585.234,55 | 170.454.944,21 | 271.087.730,34 | |
| BIENES DE USO | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 55.031.700,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSTRUCCIONES | 5.122.675,86 | 15.693.317,49 | 21.526.101,66 | |
| Ministerio de Bienestar Ciudadano | GASTOS EN PERSONAL | 2.169.378.892,74 | 4.272.555.359,53 | 6.380.567.893,11 |
| BIENES DE CONSUMO | 3.062.648,88 | 3.182.422,88 | 6.005.065,80 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 55.175.920,09 | 100.000.323,80 | 191.215.648,47 | |
| BIENES DE USO | 0 | 3.942.800,00 | 3.942.800,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 1.366.729.345,14 | 3.333.657.791,72 | 4.871.147.778,93 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 991.718.232,68 | 1.525.069.135,87 | |
| Ministerio de Energía | GASTOS EN PERSONAL | 123.298.733,12 | 241.771.933,88 | 368.469.968,28 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 161.144,00 | 3.229.821,99 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 6.112.772,94 | 16.013.333,35 | 23.270.768,35 | |
| TRANSFERENCIAS | 2.225.360,00 | 18.689.272,75 | 323.609.272,75 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSTRUCCIONES | 110.404.293,36 | 129.556.175,19 | 415.925.028,95 | |
| Secretaría Legal de Gobierno | GASTOS EN PERSONAL | 450.383.288,38 | 863.262.157,24 | 1.284.894.478,62 |
| BIENES DE CONSUMO | 295.280,00 | 812.458,22 | 2.272.389,07 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 13.198.643,11 | 38.573.457,63 | 61.068.363,02 | |
| Secretaría de Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales | GASTOS EN PERSONAL | 76.369.349,95 | 154.110.472,16 | 230.208.517,95 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 295.000,00 | 1.817.304,04 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3.604.744,85 | 5.791.148,70 | 10.980.753,39 | |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 34.803.051,99 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 10.955.685.646,15 | 11.912.953.787,61 | 16.005.309.139,09 | |
| Compromisos Gubernamentales con Municipios | TRANSFERENCIAS | 18.733.011.867,84 | 37.930.292.995,63 | 55.099.074.662,31 |
| Transferencias a Organismos y Poderes | ACTIVOS FINANCIEROS | 72.584.101,38 | 143.126.017,74 | 211.625.749,08 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 1.629.050.550,43 | 18.511.419.501,62 | 35.954.083.643,36 | |
| Total | 106.519.276.648,39 | 217.583.866.707,12 | 333.680.210.852,10 | |
