Gastos devengados del Poder Ejecutivo

Información acumulada al mes de Abril  2025 en base a GEN-Financiero

Objeto Funcion ene / 2025 feb / 2025 mar / 2025 abr / 2025
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL 398.999.232,48 787.846.421,68 1.168.423.782,83 1.561.632.343,03
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION GENERAL 9.010.217,03 24.919.519,58 25.955.216,93 32.049.033,28
BIENES DE CONSUMO TRANSPORTE 0,00 1.220.220,00 1.541.724,00 1.722.024,00
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 166.232.373,27 195.392.968,21 225.513.858,19 269.845.210,12
SERVICIOS NO PERSONALES TRANSPORTE 95.144.880,34 101.288.249,79 262.500.175,02 263.512.063,75
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GENERAL 0,00 561.750,00 1.250.552,24 1.290.552,24
OTROS GASTOS TRANSPORTE 0,00 55.220.015,52 2.700.143,52 2.700.143,52
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL 1.135.672.349,15 2.244.264.380,49 3.355.046.407,73 4.497.999.470,02
GASTOS EN PERSONAL SEGURIDAD INTERIOR 4.702.593.271,91 9.630.250.126,83 14.392.719.659,33 19.817.396.515,58
GASTOS EN PERSONAL SISTEMA PENAL 613.790.553,55 1.241.899.647,15 1.852.007.556,25 2.533.530.162,39
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 212.698.103,31 436.263.741,87 655.095.751,65 885.275.751,49
GASTOS EN PERSONAL SALUD 6.520.249,86 12.854.608,30 19.287.414,23 25.818.855,65
GASTOS EN PERSONAL EDUCACIÓN Y CULTURA 388.520.015,53 795.527.403,38 1.254.115.944,02 1.685.676.796,64
GASTOS EN PERSONAL COMUNICACIONES 618.488.421,13 1.244.650.781,79 1.870.182.612,37 2.553.644.168,86
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION GENERAL 8.199.811,86 16.466.680,45 23.631.418,55 33.549.456,89
BIENES DE CONSUMO SEGURIDAD INTERIOR 8.898.077,82 35.362.887,73 44.308.307,99 45.299.920,81
BIENES DE CONSUMO SISTEMA PENAL 20.189.372,81 26.245.574,66 43.035.553,54 62.109.214,48
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 9.027.727,17 18.924.431,52 98.837.236,85 98.885.236,85
BIENES DE CONSUMO PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 5.359.020,00 5.359.020,00 12.697.989,20 12.697.989,20
BIENES DE CONSUMO EDUCACIÓN Y CULTURA 2.682.566,26 7.374.373,00 21.700.554,00 27.794.518,63
BIENES DE CONSUMO COMUNICACIONES 0,00 39.343.000,00 39.389.500,00 49.157.372,71
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 50.027.074,07 260.522.883,45 453.692.601,33 589.744.962,41
SERVICIOS NO PERSONALES SEGURIDAD INTERIOR 14.608.390,00 136.065.115,14 624.201.896,14 678.174.438,66
SERVICIOS NO PERSONALES SISTEMA PENAL 2.681.000,00 3.924.160,00 7.783.858,00 8.861.580,00
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 13.070.440,00 30.622.052,00 40.662.352,00 59.938.432,00
SERVICIOS NO PERSONALES EDUCACIÓN Y CULTURA 4.871.792,00 21.398.473,40 31.700.449,41 75.158.746,51
SERVICIOS NO PERSONALES COMUNICACIONES 52.434.514,46 163.800.318,37 258.603.430,97 356.974.212,92
BIENES DE USO ADMINISTRACION GENERAL 4.958.200,00 7.549.900,00 8.659.470,00 9.380.940,00
BIENES DE USO SEGURIDAD INTERIOR 27.018.100,00 27.018.100,00 38.187.100,00 38.187.100,00
BIENES DE USO SISTEMA PENAL 177.578,00 4.948.078,00 4.948.078,00 4.948.078,00
BIENES DE USO ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 0,00 7.798.800,00 7.798.800,00 7.798.800,00
BIENES DE USO EDUCACIÓN Y CULTURA 3.412.000,00 3.412.000,00 6.739.000,00 6.739.000,00
BIENES DE USO COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 596.900,00
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GENERAL 35.158.183,20 35.758.183,20 65.527.967,90 97.147.156,85
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 77.978.403,72 285.764.193,38 399.400.353,63 516.322.233,43
TRANSFERENCIAS SALUD 8.034.542,32 21.652.420,08 32.538.608,34 47.214.539,29
TRANSFERENCIAS PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 0,00 40.650.000,00 95.450.000,00 151.250.000,00
TRANSFERENCIAS EDUCACIÓN Y CULTURA 0,00 8.500.000,00 16.050.000,00 26.650.000,00
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL 469.631.334,65 946.249.148,83 1.440.820.196,33 1.945.238.346,63
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN FISCAL 218.910.236,60 425.518.751,55 633.517.437,68 844.237.922,75
GASTOS EN PERSONAL INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS 48.805.902,37 95.837.126,40 144.145.134,94 199.541.443,86
GASTOS EN PERSONAL PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 39.570.824,24 99.936.414,92 163.694.266,97 261.910.427,95
GASTOS EN PERSONAL COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 95.915.752,34 194.126.420,58 294.847.678,70 397.324.031,80
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION GENERAL 80.662.949,87 172.148.591,13 267.214.520,23 323.013.617,58
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACIÓN FISCAL 69.960,00 208.606,00 302.086,00 302.086,00
BIENES DE CONSUMO INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS 364.000,00 364.000,00 724.690,00 724.690,00
BIENES DE CONSUMO PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 314.600,00 1.670.750,00
BIENES DE CONSUMO EDUCACIÓN Y CULTURA 449.823.410,99 1.036.803.448,76 1.193.782.356,18 1.564.987.245,72
BIENES DE CONSUMO ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 0,00 0,00 3.092.812.144,88 3.092.812.144,88
BIENES DE CONSUMO COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 78.456,10 373.304,14 428.092,14 525.592,14
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 22.208.722,93 58.853.144,75 99.064.677,40 139.813.806,08
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACIÓN FISCAL 383.333,33 47.052.548,46 260.496.884,84 383.924.209,34
SERVICIOS NO PERSONALES INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS 1.285.680,00 10.199.946,34 18.980.506,40 31.273.162,41
SERVICIOS NO PERSONALES PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 8.965.400,97 29.812.877,91 32.255.877,91 37.801.877,91
SERVICIOS NO PERSONALES ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 0,00 0,00 0,00 10.509.595,29
SERVICIOS NO PERSONALES COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 5.005.768,00 13.004.995,00 22.642.368,66 29.973.701,99
BIENES DE USO ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 0,00 1.734.500,00
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GENERAL 466.476.625,76 496.476.625,76 511.476.625,76 511.476.625,76
TRANSFERENCIAS PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 2.057.294.767,63 4.185.466.656,55 6.411.815.167,58 7.588.774.559,91
TRANSFERENCIAS EDUCACIÓN Y CULTURA 32.110.000,00 32.110.000,00 939.894.320,00 1.500.023.568,00
GASTOS FIGURATIVOS SEGURIDAD SOCIAL 7.481.157,42 14.035.792,64 26.190.136,88 26.190.136,88
GASTOS EN PERSONAL SALUD 8.739.417.574,61 17.741.670.893,11 27.144.536.814,35 37.170.029.466,95
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION GENERAL 0,00 8.533.052,82 10.444.837,82 34.908.154,82
BIENES DE CONSUMO SALUD 449.901.319,85 1.109.640.187,40 1.690.388.564,67 2.444.721.262,24
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 27.973.670,66 203.060.657,46 335.408.469,20 413.216.195,64
SERVICIOS NO PERSONALES SALUD 412.033.467,11 1.040.652.612,04 1.639.693.925,10 2.273.078.747,13
BIENES DE USO SALUD 2.348.991,65 30.673.230,37 68.773.636,37 69.873.636,37
TRANSFERENCIAS SALUD 750.394.487,56 1.604.061.943,24 3.075.649.959,11 4.000.483.245,80
GASTOS EN PERSONAL EDUCACIÓN Y CULTURA 25.340.486.509,55 51.120.602.190,86 79.986.952.699,98 105.721.939.977,20
BIENES DE CONSUMO EDUCACIÓN Y CULTURA 9.472.666,44 22.931.732,78 75.619.958,27 297.629.150,78
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 0,00 333.209.921,92 580.569.627,47 755.182.214,35
SERVICIOS NO PERSONALES EDUCACIÓN Y CULTURA 570.326.616,67 1.162.580.686,42 1.439.340.241,48 1.849.966.471,52
SERVICIOS NO PERSONALES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2.390.000,00 5.557.632,08 8.815.935,27 10.770.184,88
BIENES DE USO EDUCACIÓN Y CULTURA 750.000,00 2.391.400,00 23.348.130,41 61.430.974,83
TRANSFERENCIAS EDUCACIÓN Y CULTURA 2.057.972.626,99 4.183.966.255,96 6.414.102.872,96 9.193.934.649,31
ACTIVOS FINANCIEROS EDUCACIÓN Y CULTURA 29.556.332,27 118.095.832,96 138.655.502,49 138.655.502,49
CONSTRUCCIONES EDUCACIÓN Y CULTURA 91.838.758,49 162.445.382,82 398.595.662,04 551.847.968,00
GASTOS EN PERSONAL TRABAJO 402.329.020,67 805.012.212,67 1.224.175.395,03 1.653.237.878,35
BIENES DE CONSUMO TRABAJO 4.385.351,51 4.853.158,86 5.036.901,22 5.581.059,02
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 0,00 3.520.850,11 5.721.001,47 6.555.747,03
SERVICIOS NO PERSONALES TRABAJO 7.232.122,98 17.577.381,92 25.569.832,94 33.658.409,04
BIENES DE USO TRABAJO 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GENERAL 0,00 1.829.000,00 3.809.000,00 5.887.666,66
TRANSFERENCIAS TRABAJO 1.020.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL 656.259.027,78 1.302.799.567,64 1.963.511.886,61 2.643.586.463,68
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION GENERAL 1.241.760,98 4.649.686,39 7.360.933,48 17.009.544,22
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 50.740.374,93 139.454.928,01 231.113.759,46 318.024.424,62
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GENERAL 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 21.100.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 0,00 107.850.663,86
ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 28.506.164,83
ACTIVOS FINANCIEROS EDUCACIÓN Y CULTURA 64.939.579,86 64.939.579,86 64.939.579,86 64.939.579,86
ACTIVOS FINANCIEROS ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 0,00 0,00 133.309.224,14 133.309.224,14
CONSTRUCCIONES ADMINISTRACION GENERAL 48.645.038,25 48.645.038,25 48.645.038,25 192.467.979,53
CONSTRUCCIONES SALUD 135.691.753,00 795.541.871,22 1.682.665.132,43 2.868.048.402,87
CONSTRUCCIONES EDUCACIÓN Y CULTURA 98.771.270,61 257.957.756,13 345.115.845,60 597.874.135,53
CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS URBANOS 1.367.799,37 7.668.232,80 43.555.509,75 43.555.509,75
CONSTRUCCIONES ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 0,00 0,00 1.311.858,79 43.021.357,27
CONSTRUCCIONES AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES 6.443.917,28 6.443.917,28 6.443.917,28 6.443.917,28
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL 319.787.275,46 625.386.770,90 936.475.246,34 1.257.064.738,57
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION GENERAL 0,00 481.109,99 1.643.122,99 1.920.329,71
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 5.576.630,98 11.324.583,19 16.298.145,46 19.601.653,32
BIENES DE USO ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 2.434.040,00 3.705.910,00
GASTOS EN PERSONAL RELACIONES EXTERIORES 71.472.261,52 139.799.609,33 209.637.790,58 278.225.050,36
BIENES DE CONSUMO RELACIONES EXTERIORES 0,00 0,00 137.500,00 8.173.010,00
SERVICIOS NO PERSONALES RELACIONES EXTERIORES 909.374,30 1.176.074,30 1.757.736,10 2.655.431,70
TRANSFERENCIAS RELACIONES EXTERIORES 0,00 43.255.250,00 43.255.250,00 43.255.250,00
TRANSFERENCIAS SEGURIDAD SOCIAL 432.736.009,20 868.229.483,25 1.327.838.477,37 1.834.157.319,73
GASTOS EN PERSONAL ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 448.328.940,07 886.499.385,41 1.331.191.006,80 1.802.903.194,64
GASTOS EN PERSONAL AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES 62.066.667,07 120.137.907,69 184.365.486,27 244.329.891,85
GASTOS EN PERSONAL INDUSTRIA 100.779.924,21 204.292.315,84 311.351.885,68 419.687.311,28
GASTOS EN PERSONAL COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 184.070.543,81 359.514.900,36 540.918.316,12 698.635.769,21
BIENES DE CONSUMO ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 19.377.824,07 53.024.452,01 55.517.263,94 63.582.202,02
BIENES DE CONSUMO AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES 0,00 1.982.510,00 1.982.510,00 3.440.010,00
BIENES DE CONSUMO INDUSTRIA 4.401.527,00 4.401.527,00 4.401.527,00 4.401.527,00
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 1.878.387,04 15.752.914,99 24.907.306,42 29.497.682,05
SERVICIOS NO PERSONALES PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 42.414.492,83 101.581.338,92 149.732.545,60 204.578.568,21
SERVICIOS NO PERSONALES AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES 1.023.909,40 5.589.318,32 12.940.705,56 18.339.238,86
SERVICIOS NO PERSONALES INDUSTRIA 4.262.300,00 4.374.836,67 4.374.836,67 6.974.836,67
BIENES DE USO ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 142.456.500,00 142.456.500,00 142.456.500,00 142.456.500,00
BIENES DE USO AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES 0,00 1.324.281,12 1.324.281,12 1.603.781,12
BIENES DE USO INDUSTRIA 0,00 0,00 2.485.000,00 2.485.000,00
TRANSFERENCIAS TRABAJO 0,00 0,00 0,00 600.000,00
TRANSFERENCIAS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 124.914.636,40
TRANSFERENCIAS INDUSTRIA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL 882.360.140,09 1.777.416.565,27 2.704.005.626,13 3.642.192.768,76
GASTOS EN PERSONAL PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 876.653.775,18 1.743.172.059,74 2.661.263.254,07 3.567.752.112,64
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION GENERAL 3.094.402,42 5.247.580,56 12.799.143,91 21.275.751,85
BIENES DE CONSUMO SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00
BIENES DE CONSUMO PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 0,00 743.625,67 4.739.936,75 7.180.574,34
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 33.185.925,07 121.359.893,95 189.627.047,77 245.012.975,50
SERVICIOS NO PERSONALES PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 8.583.333,33 20.268.133,33 31.606.571,00 39.696.571,00
BIENES DE USO ADMINISTRACION GENERAL 812.700,00 4.452.398,00 4.452.398,00 4.452.398,00
BIENES DE USO PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 2.399.400,00
TRANSFERENCIAS PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 148.903.864,50 335.738.660,80 541.466.833,63 1.127.349.950,29
TRANSFERENCIAS SEGURIDAD SOCIAL 1.018.168.294,51 2.061.136.117,66 2.101.456.676,04 4.335.827.600,85
ACTIVOS FINANCIEROS PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 0,00 269.378.448,90 552.225.820,25 849.215.560,17
GASTOS EN PERSONAL ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 137.682.592,53 276.372.736,14 396.224.850,75 512.411.064,44
BIENES DE CONSUMO ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 164.676,65 205.116,25 2.356.520,25 5.977.372,05
SERVICIOS NO PERSONALES ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 3.190.838,34 8.273.696,33 12.501.920,94 16.269.271,55
BIENES DE USO ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 12.376.500,00 15.613.500,00 17.081.400,00 17.081.400,00
TRANSFERENCIAS ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 0,00 0,00 6.504.500,00 36.174.502,49
CONSTRUCCIONES ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 62.801.976,65 94.871.138,97 676.047.107,08 840.179.084,35
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL 389.784.706,20 746.319.543,07 1.120.437.177,04 1.496.621.606,98
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION GENERAL 120.811,95 1.129.486,95 1.841.277,85 2.273.878,42
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 15.106.475,59 42.858.944,81 59.904.367,41 76.987.580,86
BIENES DE USO ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 0,00 85.000,00
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL 63.962.737,07 127.587.645,58 191.580.143,02 256.376.961,39
BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION GENERAL 1.966.833,84 2.366.833,84 7.502.362,71 10.344.325,63
SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION GENERAL 2.011.624,30 3.742.540,40 5.648.540,40 9.231.478,74
BIENES DE USO ADMINISTRACION GENERAL 0,00 7.400.000,00 7.881.000,00 8.481.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA (INTERESES Y 0,00 0,00 26.442.619,54 35.232.213,55
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA (INTERESES Y 1.251.767.257,52 1.724.010.136,71 2.504.512.903,99 10.800.948.931,55
TRANSFERENCIAS RELACIONES INTERIORES 17.778.579.369,06 34.570.755.579,08 48.352.132.634,30 65.977.710.051,56
TRANSFERENCIAS ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS INDUSTRIA 0,00 60.000.000,00 112.000.000,00 172.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 1,00 1,00
GASTOS FIGURATIVOS ADMINISTRACION GENERAL 8.385.899.138,04 10.447.095.294,02 23.864.865.882,65 26.738.048.293,13
GASTOS FIGURATIVOS ADMINISTRACIÓN FISCAL 1.284.354.628,88 2.296.231.493,46 3.375.014.753,61 4.656.327.431,04
GASTOS FIGURATIVOS SALUD 836.988.025,46 1.037.800.047,00 1.793.158.542,54 1.793.290.185,63
GASTOS FIGURATIVOS CIENCIA Y TÉCNICA 0,00 2.098.205.788,52 2.298.205.788,52 3.365.384.198,04
GASTOS FIGURATIVOS TRANSPORTE 0,00 0,00 114.925.798,80 171.537.546,78
GASTOS FIGURATIVOS COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 241.516.319,50 497.126.989,91 619.128.175,26 664.242.683,69
88.192.530.297,16 172.403.890.736,28 271.783.714.802,17 368.904.164.461,91