Gastos devengados por objeto del gasto del Poder Ejecutivo.
Información acumulada al mes de Septiembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Objeto | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 |
| Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | |
| GASTOS EN PERSONAL | 47.625.557.942,94 | 96.131.809.277,38 | 148.150.531.421,80 | 200.323.248.747,75 | 252.962.281.524,53 | 333.370.129.739,90 | 389.173.926.849,60 | 445.644.838.253,62 | 502.792.589.642,02 |
| BIENES DE CONSUMO | 1.088.492.744,62 | 2.605.303.717,49 | 6.748.448.351,35 | 8.275.719.045,27 | 8.766.883.022,46 | 10.802.556.129,40 | 15.944.138.559,05 | 18.984.932.167,91 | 21.974.180.340,56 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1.626.258.912,90 | 4.314.354.677,99 | 7.140.574.071,53 | 9.300.535.895,61 | 12.309.619.107,00 | 15.069.015.313,65 | 18.467.661.103,14 | 21.449.814.376,15 | 24.575.729.000,06 |
| BIENES DE USO | 194.310.569,65 | 255.038.187,49 | 336.568.833,90 | 383.440.318,32 | 836.262.093,80 | 856.983.706,00 | 1.143.073.573,85 | 1.214.387.477,66 | 1.460.332.472,48 |
| TRANSFERENCIAS | 25.109.847.174,45 | 49.041.672.118,96 | 70.605.379.798,86 | 97.388.664.108,57 | 125.947.827.204,24 | 151.342.364.368,85 | 192.054.547.734,19 | 227.160.129.939,28 | 257.812.503.174,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 94.495.912,13 | 512.413.861,72 | 1.001.130.127,74 | 1.619.476.696,35 | 2.159.638.646,62 | 2.880.217.707,85 | 3.306.413.649,31 | 4.450.745.457,74 | 7.374.727.077,33 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 1.251.767.257,52 | 1.724.010.136,71 | 2.504.512.903,99 | 10.800.948.931,55 | 13.064.966.497,69 | 16.208.975.055,90 | 26.813.589.584,44 | 29.674.520.078,08 | 31.675.665.245,15 |
| OTROS GASTOS | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 10.756.239.269,30 | 16.390.495.405,55 | 32.091.489.078,26 | 37.415.020.475,19 | 49.936.309.649,31 | 66.008.831.839,67 | 78.359.840.800,86 | 91.761.422.571,99 | 103.584.719.928,42 |
| CONSTRUCCIONES | 445.560.513,65 | 1.373.573.337,47 | 3.202.380.071,22 | 5.143.438.354,58 | 7.040.551.615,46 | 7.843.374.008,64 | 8.701.890.392,53 | 9.284.613.469,50 | 10.363.413.545,64 |
| Total | 88.192.530.297,16 | 172.403.890.736,28 | 271.783.714.802,17 | 370.653.192.716,71 | 474.124.625.872,51 | 605.482.734.381,26 | 735.065.368.758,37 | 850.725.690.303,33 | 962.714.146.937,06 |
