Desde el punto de vista económico, los recursos se clasifican según sean ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras.
Los ingresos corrientes incluyen: las entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados conforme a la naturaleza del flujo, es decir, por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad.
Los recursos de capital se originan en la venta de activos, la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos.
Finalmente las fuentes financieras son medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público.
Los ingresos corrientes incluyen: las entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados conforme a la naturaleza del flujo, es decir, por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad.
Los recursos de capital se originan en la venta de activos, la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos.
Finalmente las fuentes financieras son medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público.
Información acumulada al mes de Marzo 2026 en base a GEN-Financiero
| Clasificacion Economica | ene / 2026 | feb / 2026 | mar / 2026 | |
| INGRESOS CORRIENTES | INGRESOS CORRIENTES | 118.430.076.771,50 | 218.013.016.836,87 | 311.253.805.294,13 |
| CONTRIB FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | 0 | 2.671.147,49 | 2.671.147,49 | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 20.388.707.361,14 | 28.001.669.274,48 | 35.718.521.919,78 | |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 96.189.783.346,42 | 186.096.273.046,12 | 269.371.426.914,02 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUB. | 598.575.869,87 | 989.649.068,30 | 1.665.170.828,22 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.252.609.439,85 | 2.919.006.307,08 | 4.486.494.449,68 | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 400.754,22 | 3.747.993,40 | 9.520.034,94 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | RECURSOS DE CAPITAL | 530.866.159,96 | 788.982.302,44 | 954.969.208,25 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 529.255.765,84 | 785.939.815,84 | 951.056.725,84 | |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 390.261,90 | 448.608,59 | 477.775,29 | |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 1.220.132,22 | 2.593.878,01 | 3.434.707,12 | |
| FUENTES FINANCIERAS | FUENTES FINANCIERAS | 522.432.387,81 | 2.178.422.736,64 | 2.631.069.783,72 |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTOS OTROS PASIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 522.432.387,81 | 2.178.422.736,64 | 2.631.069.783,72 | |
| Total | 119.483.375.319,27 | 220.980.421.875,95 | 314.839.844.286,10 | |
