Gastos devengados por zona geográfica.
Información acumulada al mes de Diciembre 2025.
| CIUDAD | Objeto | ene / 25 | feb / 25 | mar /25 | abr / 25 | may /25 | jun /25 | jul / 25 | ago / 25 | sep /25 | oct / 25 | nov / 25 | dic /25 |
| Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | ||
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | GASTOS EN PERSONAL | 39.483.374.990,85 | 79.665.640.238,29 | 123.056.840.568,05 | 166.115.252.698,97 | 209.453.006.048,67 | 275.851.882.996,42 | 322.220.606.797,19 | 369.047.108.889,88 | 416.275.248.972,44 | 463.802.295.997,46 | 513.541.430.528,91 | 586.575.667.627,29 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | BIENES DE CONSUMO | 686.422.164,38 | 1.608.645.077,88 | 5.186.984.496,25 | 5.826.678.146,07 | 5.627.410.720,22 | 6.879.696.206,42 | 10.314.883.650,26 | 11.730.581.139,12 | 13.737.996.737,87 | 15.510.408.294,10 | 17.080.304.102,88 | 23.806.060.525,32 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | SERVICIOS NO PERSONALES | 836.087.342,91 | 2.585.348.769,42 | 4.864.422.110,86 | 6.187.029.276,14 | 8.134.808.542,97 | 9.593.740.428,43 | 11.637.730.685,75 | 13.533.940.588,89 | 15.453.835.230,08 | 18.342.805.028,46 | 21.102.771.478,37 | 31.176.378.117,79 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | BIENES DE USO | 194.273.731,20 | 255.001.349,04 | 332.969.351,81 | 378.740.836,23 | 816.357.910,71 | 830.273.209,41 | 1.077.018.959,42 | 1.145.072.411,23 | 1.276.882.180,53 | 1.345.335.680,63 | 4.414.312.580,82 | 5.920.464.266,84 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TRANSFERENCIAS | 25.039.986.495,16 | 48.867.697.268,24 | 70.272.397.722,04 | 96.830.106.411,86 | 125.133.669.587,41 | 150.525.664.745,35 | 190.965.950.413,15 | 225.783.668.188,24 | 256.164.287.632,96 | 295.046.957.138,31 | 313.224.362.897,04 | 364.146.883.636,33 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | ACTIVOS FINANCIEROS | 29.556.332,27 | 447.474.281,86 | 802.881.323,74 | 1.284.871.063,66 | 1.656.710.290,58 | 2.146.141.478,82 | 2.525.090.586,09 | 3.657.810.035,18 | 4.136.557.532,39 | 4.605.162.081,28 | 5.140.619.660,67 | 6.816.484.657,95 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 1.251.767.257,52 | 1.724.010.136,71 | 2.504.512.903,99 | 10.800.948.931,55 | 13.064.966.497,69 | 16.208.975.055,90 | 26.813.589.584,44 | 29.674.520.078,08 | 31.675.665.245,15 | 43.816.326.348,63 | 45.738.564.917,82 | 51.113.154.782,81 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | OTROS GASTOS | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 118.980,00 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | GASTOS FIGURATIVOS | 4.727.988.947,85 | 10.362.245.084,10 | 15.027.426.385,45 | 20.350.957.782,38 | 27.117.901.802,11 | 34.529.539.028,36 | 40.804.716.737,66 | 48.046.527.827,16 | 53.559.771.408,70 | 62.190.002.558,80 | 68.415.322.745,95 | 79.042.861.101,17 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | CONSTRUCCIONES | 127.233.585,88 | 204.140.643,64 | 502.439.970,00 | 769.801.209,99 | 1.042.509.263,83 | 1.096.800.841,32 | 1.276.594.561,46 | 1.404.956.799,49 | 1.526.592.142,73 | 1.801.643.607,23 | 1.885.805.771,30 | 2.335.076.950,66 |
| USHUAIA | GASTOS EN PERSONAL | 3.707.161.379,67 | 7.522.961.064,15 | 11.440.976.018,54 | 15.574.038.653,75 | 19.785.288.428,01 | 26.131.459.329,53 | 30.445.250.806,70 | 34.805.304.878,56 | 39.292.676.587,93 | 43.690.862.485,38 | 48.315.190.936,98 | 55.438.951.758,20 |
| USHUAIA | BIENES DE CONSUMO | 155.580.299,85 | 402.985.292,11 | 630.299.408,16 | 1.253.495.935,58 | 1.490.356.965,23 | 1.925.832.770,29 | 3.017.967.799,39 | 4.202.649.465,71 | 4.881.722.235,26 | 5.087.590.840,48 | 5.375.643.937,82 | 6.012.471.898,16 |
| USHUAIA | SERVICIOS NO PERSONALES | 426.922.494,02 | 938.409.775,83 | 1.261.690.160,11 | 1.673.448.401,06 | 2.114.899.794,29 | 2.750.929.005,33 | 3.284.368.458,42 | 3.748.410.129,17 | 4.332.771.699,78 | 4.599.918.853,13 | 5.129.904.589,20 | 5.495.294.146,77 |
| USHUAIA | BIENES DE USO | 36.838,45 | 36.838,45 | 2.462.872,09 | 3.562.872,09 | 18.466.075,09 | 19.408.855,09 | 56.802.848,93 | 59.258.210,93 | 168.182.956,45 | 171.935.740,45 | 173.325.340,45 | 173.724.940,45 |
| USHUAIA | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 99.900.000,00 | 256.900.000,00 | 478.500.000,00 | 732.100.000,00 | 732.100.000,00 | 1.000.500.000,00 | 1.269.205.420,00 | 1.538.405.420,00 | 1.821.605.420,00 | 2.419.526.420,00 | 3.471.158.996,68 |
| USHUAIA | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.850.663,86 | 276.173.387,21 | 507.321.260,20 | 554.568.094,39 | 566.180.453,73 | 1.316.536.248,03 | 1.396.751.228,12 | 1.442.759.536,87 | 1.442.759.536,87 |
| USHUAIA | GASTOS FIGURATIVOS | 5.176.968.425,98 | 5.176.968.425,98 | 16.212.780.797,34 | 16.212.780.797,34 | 21.967.125.951,73 | 30.628.010.915,84 | 36.703.842.167,73 | 42.863.612.849,36 | 49.173.666.624,25 | 55.719.478.229,54 | 62.402.536.135,48 | 80.544.372.258,36 |
| USHUAIA | CONSTRUCCIONES | 311.883.010,49 | 1.162.988.776,55 | 2.629.999.803,40 | 4.142.064.355,10 | 4.969.317.079,54 | 5.708.045.894,49 | 6.167.388.389,12 | 6.508.291.267,40 | 6.904.094.190,26 | 7.707.280.463,08 | 7.935.880.361,98 | 8.273.829.760,42 |
| TOLHUIN | GASTOS EN PERSONAL | 379.076.176,58 | 776.733.881,83 | 1.192.004.135,68 | 1.626.603.236,18 | 2.085.012.734,05 | 2.760.982.922,39 | 3.200.989.278,52 | 3.657.882.079,51 | 4.144.070.177,41 | 4.621.006.544,22 | 5.105.757.354,23 | 5.866.382.258,29 |
| TOLHUIN | BIENES DE CONSUMO | 34.823.423,21 | 71.586.327,81 | 102.031.929,07 | 105.244.932,07 | 136.839.677,99 | 163.172.770,27 | 188.902.929,55 | 227.012.828,44 | 267.008.429,88 | 319.220.900,87 | 344.058.195,05 | 447.534.877,33 |
| TOLHUIN | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.521.000,00 | 25.869.000,00 | 47.311.000,00 | 88.936.000,00 | 112.114.000,00 | 267.782.640,00 | 342.939.572,54 | 417.677.209,66 | 486.390.821,37 | 556.085.440,34 | 626.565.041,16 | 743.408.616,57 |
| TOLHUIN | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 1.136.610,00 | 1.136.610,00 | 1.136.610,00 | 1.136.610,00 | 1.136.610,00 | 1.136.610,00 | 1.136.610,00 | 1.136.610,00 | 1.136.610,00 | 1.136.610,00 |
| TOLHUIN | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 882.065.163,72 | 882.065.163,72 | 882.065.163,72 |
| TOLHUIN | CONSTRUCCIONES | 6.443.917,28 | 6.443.917,28 | 6.443.917,28 | 48.661.447,10 | 547.491.511,12 | 547.491.511,12 | 756.913.927,29 | 781.544.065,77 | 808.158.716,03 | 811.599.190,79 | 860.632.365,56 | 860.632.365,56 |
| RIO GRANDE | GASTOS EN PERSONAL | 4.053.548.073,58 | 8.164.076.770,85 | 12.458.313.377,27 | 17.004.956.836,59 | 21.636.576.991,54 | 28.623.407.169,30 | 33.304.682.644,93 | 38.132.145.083,41 | 43.078.196.581,98 | 47.891.088.616,16 | 52.936.629.681,80 | 60.509.208.088,34 |
| RIO GRANDE | BIENES DE CONSUMO | 211.666.857,18 | 522.087.019,69 | 829.132.517,87 | 1.090.300.031,55 | 1.512.275.659,02 | 1.833.854.382,42 | 2.422.384.179,85 | 2.824.688.734,64 | 3.087.452.937,55 | 3.432.472.946,16 | 3.794.115.061,71 | 4.814.873.594,21 |
| RIO GRANDE | SERVICIOS NO PERSONALES | 359.728.075,97 | 764.727.132,74 | 967.150.800,56 | 1.351.122.218,41 | 1.947.796.769,74 | 2.456.563.239,89 | 3.202.622.386,43 | 3.749.786.448,43 | 4.302.731.248,83 | 4.919.721.098,08 | 5.723.244.223,81 | 7.183.766.016,62 |
| RIO GRANDE | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.498,00 | 6.165.031,50 | 8.115.155,50 | 8.920.245,50 | 14.130.725,50 | 16.115.625,50 | 28.351.823,50 | 176.406.989,36 |
| RIO GRANDE | TRANSFERENCIAS | 7.944.364,50 | 12.158.535,93 | 14.165.762,03 | 18.141.381,92 | 20.141.302,04 | 22.683.308,71 | 26.181.006,25 | 45.340.016,25 | 47.893.806,25 | 50.588.648,25 | 51.569.848,25 | 55.875.558,56 |
| RIO GRANDE | ACTIVOS FINANCIEROS | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 93.445.744,69 | 93.445.744,69 | 93.445.744,69 | 93.445.744,69 | 93.445.744,69 | 1.788.324.072,77 | 1.870.559.417,67 | 1.882.505.131,54 | 1.882.505.131,54 |
| RIO GRANDE | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 63.496.380,54 | 182.911.342,39 | 481.233.760,97 | 491.035.761,71 | 500.993.514,66 | 589.821.336,84 | 1.124.568.496,62 | 1.197.071.632,03 | 1.286.548.186,72 | 1.436.043.653,56 |
| Total | 87.276.934.764,64 | 171.488.295.203,76 | 270.868.119.269,65 | 369.737.597.184,19 | 473.209.030.339,99 | 604.567.138.848,74 | 734.149.773.225,85 | 849.810.094.770,81 | 961.798.551.404,54 | 1.094.325.378.340,27 | 1.198.361.727.140,99 | 1.396.645.552.865,73 |
