Ejecución de gastos devengados con el financiamiento del Fondo de Atención a Personas creado por ley N° 956.
Información acumulada al mes de Septiembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Insumos | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 |
| Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | |
| Medicamentos | 363.212.151,27 | 1.058.153.514,00 | 2.232.213.374,18 | 2.939.690.075,91 | 3.669.198.194,73 | 4.068.515.691,92 | 4.495.866.799,56 | 4.941.300.726,91 | 5.497.499.058,58 |
| Protesis, material quirurgico y de ortop | 104.926.723,00 | 180.526.933,00 | 200.196.569,85 | 271.779.138,30 | 271.651.188,30 | 304.501.188,30 | 354.518.138,30 | 429.186.307,30 | 521.932.551,30 |
| Anteojos/ Lentes | 0,00 | 124.000,00 | 291.000,00 | 632.000,00 | 632.000,00 | 632.000,00 | 632.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| AJUSTE POR REDONDEO | -0,10 | -0,14 | -0,32 | -0,46 | -0,55 | -0,54 | -0,56 | -0,78 | -0,91 |
| ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y VEHICULO | 2.456.262,49 | 2.456.262,49 | 3.297.723,00 | 3.297.723,00 | 3.784.523,00 | 3.784.523,00 | 12.476.709,76 | 14.764.625,44 | 16.992.215,68 |
| Medicos y sanitarios | 189.056.096,84 | 324.498.760,37 | 624.581.682,43 | 791.721.757,27 | 848.549.406,89 | 904.225.339,35 | 950.248.101,77 | 977.917.163,97 | 1.088.856.111,41 |
| OTROS N.E.P.(SERVICIOS TECNICOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.329.623,31 | 5.329.623,31 | 5.329.623,31 | 5.329.623,31 | 5.329.623,31 | 5.329.623,31 |
| OTROS N.E.P. (SERVICIOS COMERCIALES Y FI | 455.259,80 | 627.086,60 | 1.121.036,50 | 1.525.865,50 | 1.743.135,20 | 3.052.947,20 | 3.052.947,20 | 3.546.975,20 | 3.546.975,20 |
| OTROS N.E.P.(OTROS SERVICIOS) | 106.514.044,40 | 112.702.261,35 | 180.866.803,05 | 243.299.194,65 | 290.695.164,69 | 325.912.178,94 | 389.898.707,06 | 412.492.261,16 | 446.899.451,56 |
| Multa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Transf a Municipios por Prog Nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.864.430,00 | 19.864.430,00 |
| DESCUENTOS Y BONIFICACIONES | -16.226.050,14 | -75.026.874,43 | -166.918.229,58 | -256.792.131,68 | -269.459.830,64 | -283.877.740,41 | -326.562.967,60 | -329.209.417,56 | -360.678.855,01 |
| Total | 750.394.487,56 | 1.604.061.943,24 | 3.075.649.959,11 | 4.000.483.245,80 | 4.822.123.404,93 | 5.332.101.751,07 | 5.885.486.058,80 | 6.476.968.694,95 | 7.242.017.561,12 |
