Gastos devengados por zona geográfica.
*Datos expresados en %.
** Funcionamiento provincial corresponde a gastos no distinguidos geográficamente.
Información acumulada al mes de Marzo 2023.
Zona Objeto ene / 2023 feb / 2023 mar / 2023
CIUDAD UNO Devengado Devengado Devengado
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 10000-GASTOS EN PERSONAL 34% 38% 34%
20000-BIENES DE CONSUMO 2% 2% 2%
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 2% 2% 3%
40000-BIENES DE USO 0% 0% 0%
50000-TRANSFERENCIAS 14% 18% 23%
60000-ACTIVOS FINANCIEROS 4% 3% 3%
70000-SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 14% 9% 8%
90000-GASTOS FIGURATIVOS 2% 3% 5%
420000-CONSTRUCCIONES 0% 1% 1%
USHUAIA 10000-GASTOS EN PERSONAL 7% 7% 7%
20000-BIENES DE CONSUMO 0% 0% 0%
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 0% 0% 0%
40000-BIENES DE USO 0% 0% 0%
50000-TRANSFERENCIAS 0% 0% 0%
60000-ACTIVOS FINANCIEROS 6% 3% 2%
90000-GASTOS FIGURATIVOS 5% 2% 3%
420000-CONSTRUCCIONES 1% 1% 1%
TOLHUIN 10000-GASTOS EN PERSONAL 0% 0% 0%
20000-BIENES DE CONSUMO 0% 0% 0%
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 0% 0% 0%
40000-BIENES DE USO 0% 0% 0%
50000-TRANSFERENCIAS 0% 0% 0%
60000-ACTIVOS FINANCIEROS 1% 0% 0%
420000-CONSTRUCCIONES 0% 0% 0%
RIO GRANDE 10000-GASTOS EN PERSONAL 5% 5% 5%
20000-BIENES DE CONSUMO 0% 0% 0%
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 0% 0% 0%
40000-BIENES DE USO 0% 0% 0%
50000-TRANSFERENCIAS 0% 0% 0%
60000-ACTIVOS FINANCIEROS 0% 0% 0%
420000-CONSTRUCCIONES 1% 1% 1%
Total $ 17.380.394.346,90 $ 33.918.882.605,39 $ 58.039.528.411,65