Gastos devengados financiados por el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS), discriminados por ministerios, destinados a gastos de Salud y Educación.
Con este fondo se financian gastos de comedores escolares, infraestructura escolar y personal de obra, maestranza y servicios entre otros.
Información acumulada al mes de Septiembre 2025 en base a GEN-Financiero
| CJuO Responsable | Objeto | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 |
| Jurisdiccion | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | |
| Ministerio de Economia | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES | 242.332.668,29 | 487.423.681,66 | 492.280.258,16 | 506.533.485,16 | 519.955.640,66 | 844.163.693,66 | 2.779.494.127,66 | 3.478.773.944,66 | 4.621.902.935,38 |
| Ministerio de Economia | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.459.500,00 | 12.859.200,00 | 12.859.200,00 |
| Ministerio de Economia | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 314.981,10 | 391.824,10 | 391.824,10 | 391.824,10 | 391.824,10 | 391.824,10 | 391.824,10 | 391.824,10 |
| Ministerio de Salud | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.746,00 | 138.746,00 |
| Ministerio de Salud | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES | 2.402.152,60 | 4.997.670,25 | 8.655.059,18 | 8.655.059,18 | 8.655.059,18 | 8.655.059,18 | 8.655.059,18 | 8.665.559,18 | 8.672.043,34 |
| Ministerio de Salud | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| Ministerio de Salud | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES | 9.940.000,00 | 9.940.000,00 | 28.910.000,00 | 28.910.000,00 | 41.646.000,00 | 64.366.000,00 | 76.570.000,00 | 89.764.000,00 | 102.130.000,00 |
| Ministerio de Salud | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES | 0,00 | 0,00 | 2.101.549,38 | 2.485.199,38 | 2.485.199,38 | 2.485.199,38 | 19.816.934,98 | 28.746.357,58 | 36.864.934,49 |
| Ministerio de Salud | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922.150,00 | 8.021.869,00 | 13.917.452,00 | 16.424.364,00 | 16.424.364,00 | 16.424.364,00 |
| Ministerio de Salud | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.555,00 | 268.555,00 | 268.555,00 |
| Ministerio de Salud | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES | 0,00 | 278.112,00 | 278.112,00 | 278.112,00 | 278.116,75 | 278.116,75 | 4.492.116,75 | 4.492.116,75 | 4.492.116,75 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.300,00 | 999.580,00 | 999.580,00 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.650,00 | 139.650,00 | 139.650,00 | 169.650,00 | 169.650,00 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.770.000,00 | 13.770.000,00 | 13.770.000,00 | 13.770.000,00 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.516,00 | 483.516,00 | 1.926.396,00 | 2.373.396,00 | 2.373.396,00 | 2.373.396,00 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 199.050,00 | 199.050,00 | 199.050,00 | 199.050,00 | 199.050,00 | 3.462.750,00 | 5.424.370,00 | 5.424.370,00 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 5.964.000,00 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.996.020,00 | 10.996.020,00 | 10.996.020,00 | 10.996.020,00 | 26.682.547,50 | 26.682.547,50 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,04 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.720,00 | 168.720,00 | 168.720,00 | 168.720,00 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Ministerio de Salud | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 24.387,80 | 24.387,80 | 24.387,80 | 24.387,80 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.977,00 | 282.757,00 | 282.757,00 | 798.757,00 | 2.315.160,00 | 2.315.160,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 2.347.000,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 982.000,00 | 982.000,00 | 982.000,00 | 982.000,00 | 1.324.900,00 | 2.851.520,00 | 2.851.520,00 | 2.863.100,00 | 2.938.100,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678.000,00 | 6.839.240,00 | 9.086.770,00 | 9.086.770,00 | 17.977.660,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 406.800,00 | 406.800,00 | 406.800,00 | 1.094.800,00 | 1.094.800,00 | 1.158.640,00 | 3.692.734,00 | 3.692.734,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 2.129.000,00 | 2.399.000,00 | 2.399.000,00 | 2.399.000,00 | 2.399.000,00 | 2.399.000,00 | 7.715.750,00 | 11.539.830,00 | 15.819.830,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540,86 | 6.540,86 | 6.540,86 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.949,99 | 19.949,99 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 386.800,00 | 874.480,00 | 874.480,00 | 874.480,00 | 1.024.480,00 | 1.024.480,00 | 1.024.480,00 | 1.024.480,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 156.500,00 | 667.250,00 | 667.250,00 | 667.250,00 | 795.250,00 | 795.250,00 | 795.250,00 | 795.250,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.630,00 | 1.196.630,00 | 1.196.630,00 | 3.514.330,00 | 3.561.430,00 | 3.561.430,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0,00 | 0,00 | 323.500,00 | 323.500,00 | 480.636,00 | 480.636,00 | 480.636,00 | 480.636,00 | 480.636,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 0,00 | 0,00 | 76.734,00 | 76.734,00 | 76.734,00 | 82.884,00 | 882.884,00 | 974.880,15 | 974.880,15 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.855.296,00 | 52.319.339,00 | 52.319.339,00 | 52.319.339,00 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8.819.478,00 | 12.683.478,00 | 12.683.478,00 | 29.952.978,00 | 142.458.378,00 | 155.154.691,20 | 389.017.291,20 | 487.985.261,20 | 487.985.261,20 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.481,50 | 493.481,50 | 493.481,50 | 1.089.421,50 | 1.097.281,50 | 1.097.281,50 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 210.000,00 | 7.976.925,45 | 7.976.925,45 | 7.976.925,45 | 7.976.925,45 | 7.976.925,45 | 8.729.925,45 | 15.171.855,51 | 15.389.355,51 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.260,00 | 243.260,00 | 243.260,00 | 243.260,00 | 243.260,00 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 1.925.600,00 | 2.829.983,00 | 4.079.313,00 | 4.079.313,00 | 7.692.632,00 | 12.358.127,00 | 14.057.955,70 | 20.493.187,70 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.618.257,05 | 42.272.748,08 | 59.868.337,46 | 70.697.664,43 | 73.408.676,34 | 135.626.094,28 | 149.550.237,34 | 149.550.237,34 | 161.328.228,26 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19.448.978,21 | 36.170.430,81 | 43.679.400,79 | 44.287.422,79 | 62.246.318,71 | 64.756.704,99 | 67.198.856,27 | 86.194.311,71 | 107.519.495,68 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22.047.379,82 | 46.182.746,82 | 69.596.326,20 | 213.979.399,78 | 222.735.974,78 | 358.511.805,28 | 417.247.546,28 | 526.634.902,98 | 570.393.534,66 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 403.654,00 | 9.799.654,00 | 9.818.554,00 | 9.863.669,12 | 9.954.118,67 | 10.015.715,65 | 11.802.325,65 | 11.802.325,65 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.095,96 | 72.095,96 | 433.445,96 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.800,00 | 212.800,00 | 1.111.855,18 | 1.732.063,10 | 1.820.542,82 | 1.816.237,78 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.989,89 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 8.256.628,21 | 11.951.299,50 | 11.951.299,50 | 12.065.006,19 | 12.276.671,87 | 15.071.423,38 | 16.442.877,73 | 21.720.864,33 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.550,00 | 98.550,00 | 98.550,00 | 152.550,00 | 176.490,00 | 176.490,00 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14.022.000,00 | 14.022.000,00 | 14.022.000,00 | 23.632.000,00 | 23.632.000,00 | 23.632.000,00 | 23.632.000,00 | 23.640.740,80 | 23.871.710,80 |
| Ministerio de Salud | PROD. QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 140.700,00 | 336.700,00 | 2.783.700,00 | 2.822.032,00 | 2.864.975,00 | 6.554.728,90 | 6.554.728,90 | 6.679.228,90 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.500,00 | 1.634.500,00 | 1.634.500,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0,00 | 451.840,00 | 451.840,00 | 451.840,00 | 451.840,00 | 565.840,00 | 565.840,00 | 6.628.960,00 | 6.878.960,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS METÁLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS METÁLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS METÁLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS METÁLICOS | 0,00 | 428.785,00 | 428.785,00 | 488.785,00 | 510.685,00 | 558.470,07 | 618.812,51 | 658.909,70 | 667.545,90 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS METÁLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.737,40 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS METÁLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,25 | 90.213,31 | 90.213,31 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS METÁLICOS | 0,00 | 12.128.689,00 | 16.414.227,58 | 16.414.227,58 | 16.673.669,30 | 17.155.693,96 | 33.452.279,48 | 36.025.996,61 | 41.987.581,80 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS METÁLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394,40 | 451.544,40 |
| Ministerio de Salud | PRODUCTOS METÁLICOS | 0,00 | 152.310,00 | 152.310,00 | 152.310,00 | 152.310,00 | 1.028.576,14 | 1.028.576,14 | 1.028.576,14 | 1.028.576,14 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.956,00 | 736.162,00 | 736.162,00 | 3.293.599,00 | 4.500.015,82 | 4.500.015,82 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.614.875,00 | 2.879.331,80 | 2.885.667,98 | 2.885.667,98 | 2.885.667,98 | 2.885.667,98 | 2.885.667,98 | 7.993.304,63 | 7.853.304,63 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 322.100,00 | 322.100,00 | 322.100,00 | 322.100,00 | 1.537.550,00 | 1.817.425,00 | 2.042.925,00 | 2.062.935,00 | 2.066.642,67 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 956.232,00 | 12.339.193,00 | 13.104.193,00 | 15.177.972,36 | 16.042.752,36 | 19.901.146,86 | 32.706.406,86 | 35.082.646,86 | 52.769.408,46 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 3.865.350,00 | 21.424.504,00 | 24.869.180,28 | 25.543.139,28 | 25.754.989,28 | 26.857.695,28 | 34.614.163,28 | 36.038.892,73 | 42.343.310,20 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 11.933.231,24 | 39.165.635,20 | 40.044.775,20 | 67.517.286,44 | 80.135.842,44 | 109.614.796,44 | 206.076.362,30 | 352.651.927,86 | 395.407.294,32 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 3.597.299,80 | 3.660.099,80 | 3.660.099,80 | 9.488.805,80 | 10.957.069,35 | 13.979.244,68 | 19.044.557,97 | 30.836.943,87 | 41.410.171,67 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.460,00 | 1.339.160,00 | 5.346.379,82 | 7.992.695,60 | 9.099.911,36 | 10.771.711,36 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149.500,00 | 2.149.500,00 | 2.172.148,06 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 6.968.000,00 | 14.601.949,06 | 24.463.170,02 | 24.463.170,02 | 44.788.958,30 | 47.670.480,72 | 86.423.008,14 | 89.384.852,48 | 91.217.012,44 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 1.277.849,00 | 1.277.849,00 | 1.717.349,00 | 2.093.599,00 | 2.093.599,00 | 2.301.331,00 | 2.301.331,00 | 2.301.331,00 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.770,00 | 531.770,00 | 531.770,00 | 1.191.571,80 | 4.317.094,80 | 4.317.094,80 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 12.997.000,00 | 21.549.000,00 | 21.549.000,00 | 27.214.500,00 | 27.914.500,00 | 28.189.212,00 |
| Ministerio de Salud | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 7.840.042,82 | 9.038.327,82 | 30.974.644,82 | 31.273.474,82 | 31.897.151,63 | 34.165.981,63 | 38.550.981,63 | 44.972.704,63 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS BÁSICOS | 561.794,00 | 11.595.734,00 | 15.975.614,00 | 15.975.614,00 | 15.975.614,00 | 15.975.614,00 | 35.359.664,00 | 60.717.164,00 | 75.207.164,00 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS BÁSICOS | 25.856.309,91 | 51.028.980,32 | 73.674.536,56 | 101.459.829,13 | 134.506.521,51 | 170.829.560,34 | 211.676.262,25 | 255.858.274,55 | 296.469.590,85 |
| Ministerio de Salud | ALQUILERES Y DERECHOS | 867.000,00 | 1.734.000,00 | 2.601.000,00 | 8.068.000,00 | 11.235.000,00 | 16.702.000,00 | 19.869.000,00 | 23.036.000,00 | 25.336.000,00 |
| Ministerio de Salud | ALQUILERES Y DERECHOS | 0,00 | 0,00 | 633.961,00 | 1.901.883,00 | 3.169.805,00 | 3.169.805,00 | 3.803.766,00 | 5.071.688,00 | 5.071.688,00 |
| Ministerio de Salud | ALQUILERES Y DERECHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.800.000,00 | 31.600.000,00 |
| Ministerio de Salud | ALQUILERES Y DERECHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Ministerio de Salud | ALQUILERES Y DERECHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 |
| Ministerio de Salud | ALQUILERES Y DERECHOS | 0,00 | 0,00 | 53.396.340,48 | 71.195.120,64 | 98.920.604,64 | 101.071.782,22 | 121.726.029,17 | 161.958.934,28 | 182.613.181,23 |
| Ministerio de Salud | ALQUILERES Y DERECHOS | 10.184.800,00 | 24.696.800,00 | 33.439.200,00 | 34.739.200,00 | 43.481.600,00 | 65.824.000,00 | 88.727.200,00 | 116.567.200,00 | 130.277.200,00 |
| Ministerio de Salud | ALQUILERES Y DERECHOS | 1.675.703,00 | 2.848.695,10 | 2.848.695,10 | 5.194.679,30 | 6.367.671,40 | 6.367.671,40 | 8.210.944,70 | 9.216.366,50 | 10.054.218,00 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 0,00 | 2.530.000,00 | 5.060.000,00 | 5.060.000,00 | 7.590.000,00 | 7.590.000,00 | 7.590.000,00 | 7.590.000,00 | 7.590.000,00 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 2.950.598,48 | 2.950.598,48 | 2.950.598,48 | 2.950.598,48 | 2.950.598,48 | 2.950.598,48 | 2.950.598,48 | 2.950.598,48 | 2.950.598,48 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 20.048.661,11 | 60.826.615,03 | 81.003.465,65 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 1.497.994,68 | 4.653.939,43 | 6.892.925,65 | 8.987.931,07 | 9.323.464,68 | 15.605.513,92 | 17.883.448,29 | 17.883.448,29 | 18.721.691,45 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 12.050.000,00 | 31.850.000,00 | 77.486.363,00 | 83.209.348,00 | 83.209.348,00 | 83.209.348,00 | 84.164.848,00 | 94.583.523,97 | 120.129.460,97 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 2.530.000,00 | 3.867.600,00 | 3.867.600,00 | 8.927.600,00 | 14.027.600,00 | 14.027.600,00 | 17.779.742,00 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.600,00 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 14.140.000,00 | 16.110.000,00 | 16.110.000,00 | 33.160.000,00 | 33.160.000,00 | 52.253.700,00 | 54.375.128,60 | 54.375.128,60 | 101.060.428,60 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 205.816,18 | 1.457.864,60 | 1.457.864,60 | 1.457.864,60 | 1.457.864,60 | 1.457.864,60 | 1.457.864,60 | 1.457.864,60 | 1.492.864,60 |
| Ministerio de Salud | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 0,00 | 32.174.200,00 | 57.834.052,21 | 57.834.052,21 | 67.775.301,35 | 94.562.921,27 | 95.087.086,27 | 126.239.755,07 | 178.625.630,37 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 16.100.000,00 | 20.700.000,00 | 25.500.000,00 | 32.900.000,00 | 35.460.000,00 | 43.640.000,00 | 48.960.000,00 | 54.180.000,00 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 16.325.235,47 | 27.490.785,68 | 32.471.985,68 | 37.453.185,68 | 54.585.119,95 | 88.019.348,82 | 94.774.148,82 | 115.737.579,24 | 126.155.993,99 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 665.833,34 | 3.048.333,34 | 3.048.333,34 | 3.674.333,34 | 3.710.333,34 | 3.710.333,34 | 3.710.333,34 | 3.710.333,34 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 12.738.400,00 | 29.620.700,00 | 33.902.800,00 | 40.378.233,00 | 56.103.866,33 | 64.763.966,33 | 70.435.666,33 | 78.150.236,33 | 84.744.136,33 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 38.312.472,48 | 38.312.472,48 | 80.136.663,11 | 80.136.663,11 | 170.248.820,28 | 217.558.337,05 | 278.575.762,81 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 3.970.000,00 | 116.797.228,58 | 262.363.623,72 | 384.827.249,45 | 721.341.013,68 | 1.190.625.110,74 | 1.424.117.656,95 | 1.691.336.915,64 | 2.130.733.870,82 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 890.000,00 | 15.708.000,00 | 32.410.000,00 | 70.422.000,00 | 89.987.000,00 | 241.222.640,00 | 313.224.905,88 | 382.259.543,00 | 445.270.154,71 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 15.450.344,00 | 46.912.445,50 | 63.394.135,83 | 89.262.435,83 | 130.889.897,87 | 151.665.138,55 | 197.952.788,05 | 250.986.104,06 | 298.957.478,73 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 717.744,00 | 2.348.015,52 | 3.371.439,36 | 5.418.287,04 | 11.558.830,08 | 14.629.101,60 | 15.652.525,44 | 17.699.373,12 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 6.300.000,00 | 12.833.333,00 | 15.994.623,32 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 742.500,00 | 742.500,00 | 742.500,00 | 742.500,00 | 742.500,00 | 742.500,00 | 742.500,00 | 742.500,00 | 742.500,00 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 5.525.500,00 | 5.525.500,00 | 5.525.500,00 | 5.525.500,00 | 5.525.500,00 | 5.525.500,00 | 7.415.500,00 | 7.415.500,00 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2.400.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 6.000.000,00 | 8.800.000,00 | 8.890.000,00 | 10.490.000,00 | 10.535.000,00 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725.654,00 | 3.725.654,00 | 9.314.135,00 | 11.176.962,00 | 11.176.962,00 | 17.361.547,64 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 111.600,00 | 3.152.800,00 | 3.152.800,00 | 7.065.400,00 | 7.409.405,65 | 7.409.405,65 | 7.409.405,65 | 7.409.405,65 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 54.295,30 | 153.595,30 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 9.194.881,00 | 9.194.881,00 | 24.817.343,50 | 30.444.601,00 | 30.444.601,00 | 30.444.601,00 | 44.079.961,00 | 53.688.557,00 | 59.153.357,00 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 53.100,00 | 53.100,00 | 143.399,92 | 197.399,92 | 226.043,92 | 273.659,92 | 273.659,92 | 273.659,92 | 273.659,92 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 15.150.000,00 | 15.150.000,00 | 15.150.000,00 | 15.150.000,00 | 15.150.000,00 | 15.150.000,00 | 15.405.000,00 | 15.405.000,00 | 15.405.000,00 |
