Gastos devengados financiados por el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS), discriminados por ministerios, destinados a gastos de Salud y Educación. Con este fondo se financian gastos de comedores escolares, infraestructura escolar y personal de obra, maestranza y servicios entre otros.

Información acumulada al mes de Diciembre 2025 en base a GEN-Financiero

Jurisdiccion Objeto Objetivo Actividad ene / 2025 feb / 2025 mar / 2025 abr / 2025 may / 2025 jun / 2025 jul / 2025 ago / 2025 sep / 2025 oct / 2025 nov / 2025 dic / 2025
Devengado Devengado Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma
Ministerio de Economia ALIMENTOS PARA PERSONAS 3845 – Brindar ayuda a escolares 242.332.668,29 487.423.681,66 492.280.258,16 506.533.485,16 519.955.640,66 844.163.693,66 2.779.494.127,66 3.478.773.944,66 4.621.902.935,38 5.693.319.044,74 6.649.555.025,66 8.271.899.422,46
Ministerio de Economia PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3845 – Brindar ayuda a escolares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.459.500,00 12.859.200,00 12.859.200,00 16.946.100,00 21.295.200,00 22.344.000,00
Ministerio de Economia ELEMENTOS DE LIMPIEZA 3845 – Brindar ayuda a escolares 0,00 314.981,10 391.824,10 391.824,10 391.824,10 391.824,10 391.824,10 391.824,10 391.824,10 420.833,38 623.898,34 8.399.192,74
Ministerio de Salud ALIMENTOS PARA PERSONAS 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.196,00 32.196,00 32.196,00 32.196,00 32.196,00
Ministerio de Salud ALIMENTOS PARA PERSONAS 3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias 2.402.152,60 4.997.670,25 8.655.059,18 8.655.059,18 8.655.059,18 8.655.059,18 8.655.059,18 8.655.059,18 8.661.543,34 8.661.543,34 8.661.543,34 8.661.543,34
Ministerio de Salud ALIMENTOS PARA PERSONAS 3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.058,00 22.058,00 22.058,00
Ministerio de Salud ALIMENTOS PARA PERSONAS 3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin 9.940.000,00 9.940.000,00 28.910.000,00 28.910.000,00 41.646.000,00 64.366.000,00 76.570.000,00 89.764.000,00 102.130.000,00 102.130.000,00 118.742.200,00 149.452.000,00
Ministerio de Salud ALIMENTOS PARA PERSONAS 3410 – Coordinar servicios para la atención especializada de los pacientes 0,00 0,00 2.101.549,38 2.485.199,38 2.485.199,38 2.485.199,38 19.816.934,98 28.746.357,58 36.864.934,49 51.208.566,19 52.637.539,49 81.831.341,38
Ministerio de Salud ALIMENTOS PARA PERSONAS 4302 – Asistir y prevenir consumos problemáticos de sust con modalidad ambulatoria y de internación 0,00 0,00 0,00 1.922.150,00 8.021.869,00 13.917.452,00 16.424.364,00 16.424.364,00 16.424.364,00 24.338.686,62 24.338.686,62 31.919.328,00
Ministerio de Salud ALIMENTOS PARA PERSONAS 4303 – Gestionar dispositivos intermedios para personas con patología de la salud mental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.555,00 268.555,00 268.555,00 268.555,00 268.555,00 268.555,00
Ministerio de Salud ALIMENTOS PARA PERSONAS 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Ministerio de Salud MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00
Ministerio de Salud MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Ministerio de Salud MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00
Ministerio de Salud MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 278.112,00 278.112,00 278.112,00 278.112,00 278.112,00 4.492.112,00 4.492.112,00 4.492.112,00 4.492.112,00 5.620.112,00 5.864.151,56
Ministerio de Salud HILADOS Y TELAS 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 42.280,00 42.280,00
Ministerio de Salud HILADOS Y TELAS 4295 – Atender la salud infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
Ministerio de Salud HILADOS Y TELAS 3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Ministerio de Salud HILADOS Y TELAS 3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442.880,00 1.450.980,00 1.450.980,00 1.450.980,00 1.450.980,00 1.450.980,00 1.450.980,00
Ministerio de Salud HILADOS Y TELAS 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Ministerio de Salud HILADOS Y TELAS 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 3394 – Implementar programas de fortalecimiento de atención primaria de la salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 84.400,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias 0,00 0,00 0,00 0,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 139.650,00 234.150,00 234.150,00 234.150,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 3406 – Brindar asistencia en situaciones de emergencia o desastres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.770.000,00 13.770.000,00 13.770.000,00 13.770.000,00 13.770.000,00 13.770.000,00 13.770.000,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. 0,00 0,00 0,00 483.516,00 483.516,00 483.516,00 922.416,00 922.416,00 922.416,00 922.416,00 922.416,00 922.416,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin 0,00 199.050,00 199.050,00 199.050,00 199.050,00 199.050,00 199.050,00 437.550,00 437.550,00 437.550,00 437.550,00 610.950,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 3410 – Coordinar servicios para la atención especializada de los pacientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 5.964.000,00 5.964.000,00 5.964.000,00 5.964.000,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 4298 – Controlar la seguridad e higiene en el trabajo 0,00 0,00 0,00 10.996.020,00 10.996.020,00 10.996.020,00 10.996.020,00 26.682.547,50 26.682.547,50 26.682.547,50 44.675.047,50 44.675.047,50
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 4302 – Asistir y prevenir consumos problemáticos de sust con modalidad ambulatoria y de internación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 4041 – Fortalecer y Coordinar las Actividades del Ministerio 0,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 4292 – Brindar soporte administrativo y legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.800,00 214.800,00 214.800,00
Ministerio de Salud PRENDAS DE VESTIR 4080 – Mantenimiento, Reparación y adq. repuestos y accesorios, Parque automotor Gob. Pcial.- 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 24.387,80 24.387,80 24.387,80 24.387,80 24.387,80 24.387,80 24.387,80
Ministerio de Salud CONFECCIONES TEXTILES 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.500,00 912.500,00 912.500,00 912.500,00 912.500,00 912.500,00
Ministerio de Salud CONFECCIONES TEXTILES 3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.263.700,00 4.986.820,00 4.986.820,00 4.986.820,00 4.986.820,00 4.986.820,00
Ministerio de Salud CONFECCIONES TEXTILES 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.305,04 4.305,04 4.305,04 4.305,04
Ministerio de Salud OTROS N.E.P.(TEXTILES Y VESTUARIOS) 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.210,00
Ministerio de Salud OTROS N.E.P.(TEXTILES Y VESTUARIOS) 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.720,00 168.720,00 168.720,00 168.720,00 168.720,00 168.720,00 168.720,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 33.680,00 78.860,00 78.860,00 594.860,00 641.095,00 641.095,00 641.095,00 641.095,00 1.263.385,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias 982.000,00 982.000,00 982.000,00 982.000,00 982.000,00 2.508.620,00 2.508.620,00 2.508.620,00 2.508.620,00 2.508.620,00 2.508.620,00 2.528.620,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.678.000,00 2.692.400,00 4.939.930,00 4.939.930,00 9.597.430,00 9.597.430,00 9.597.430,00 10.302.973,18
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin 0,00 406.800,00 406.800,00 406.800,00 968.800,00 968.800,00 968.800,00 2.566.000,00 2.566.000,00 2.654.295,00 3.084.295,00 3.084.295,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 3410 – Coordinar servicios para la atención especializada de los pacientes 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 4.405.250,00 4.405.250,00 5.705.250,00 5.705.250,00 5.705.250,00 5.705.250,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 4298 – Controlar la seguridad e higiene en el trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.750,00 10.750,00 123.050,00 775.625,00 775.625,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 4302 – Asistir y prevenir consumos problemáticos de sust con modalidad ambulatoria y de internación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 4041 – Fortalecer y Coordinar las Actividades del Ministerio 0,00 156.500,00 667.250,00 667.250,00 667.250,00 667.250,00 667.250,00 667.250,00 667.250,00 667.250,00 667.250,00 667.250,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 4292 – Brindar soporte administrativo y legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.500,00 928.500,00 928.500,00 928.500,00 928.500,00 928.500,00
Ministerio de Salud PAPEL Y CARTON 4080 – Mantenimiento, Reparación y adq. repuestos y accesorios, Parque automotor Gob. Pcial.- 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
Ministerio de Salud PAPEL PARA COMPUTACIÓN 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00
Ministerio de Salud PAPEL PARA COMPUTACIÓN 4295 – Atender la salud infantil 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00
Ministerio de Salud PAPEL PARA COMPUTACIÓN 3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.580,00 11.580,00 11.580,00 37.045,68 37.045,68
Ministerio de Salud PAPEL PARA COMPUTACIÓN 3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338.190,00 1.338.190,00 1.338.190,00 1.338.190,00
Ministerio de Salud PAPEL PARA COMPUTACIÓN 3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.264,00 32.264,00 32.264,00 32.264,00 32.264,00
Ministerio de Salud PAPEL PARA COMPUTACIÓN 3410 – Coordinar servicios para la atención especializada de los pacientes 2.010.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 5.260.000,00 5.260.000,00 5.260.000,00 7.623.250,00
Ministerio de Salud PAPEL PARA COMPUTACIÓN 4080 – Mantenimiento, Reparación y adq. repuestos y accesorios, Parque automotor Gob. Pcial.- 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.320,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.199,99 9.199,99 9.199,99 9.199,99 9.199,99
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3394 – Implementar programas de fortalecimiento de atención primaria de la salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.890,00 8.890,00 8.890,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 184.297,00 184.297,00 184.297,00 184.297,00 1.654.465,00 1.654.465,00 1.654.465,00 1.654.465,00 1.665.970,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 4295 – Atender la salud infantil 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 1.945.000,00 1.945.000,00 1.945.000,00 1.945.000,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias 0,00 0,00 0,00 0,00 342.900,00 342.900,00 342.900,00 342.900,00 342.900,00 1.467.900,00 1.467.900,00 1.467.900,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.146.840,00 4.146.840,00 4.146.840,00 7.042.040,00 7.042.040,00 7.042.040,00 7.534.040,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00 189.840,00 1.094.470,00 1.094.470,00 1.232.470,00 1.232.470,00 1.232.470,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3410 – Coordinar servicios para la atención especializada de los pacientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.500,00 4.854.580,00 4.854.580,00 4.854.580,00 4.854.580,00 5.824.580,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 4296 – Desarrollar el plan de incorporación y mantenimiento de tecnología en salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.540,86 6.540,86 6.540,86 6.540,86 6.540,86 6.540,86
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.213,58
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 386.800,00 874.480,00 874.480,00 874.480,00 1.024.480,00 1.024.480,00 1.024.480,00 1.024.480,00 1.024.480,00 1.024.480,00 1.024.480,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 4292 – Brindar soporte administrativo y legal 0,00 0,00 0,00 1.196.630,00 1.196.630,00 1.196.630,00 2.585.830,00 2.632.930,00 2.632.930,00 2.632.930,00 2.632.930,00 2.663.730,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 4080 – Mantenimiento, Reparación y adq. repuestos y accesorios, Parque automotor Gob. Pcial.- 0,00 0,00 0,00 0,00 157.136,00 157.136,00 157.136,00 157.136,00 157.136,00 157.136,00 157.136,00 157.136,00
Ministerio de Salud LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00
Ministerio de Salud LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 4041 – Fortalecer y Coordinar las Actividades del Ministerio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00
Ministerio de Salud ARTÍCULOS DE CAUCHO 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 0,00 76.734,00 76.734,00 76.734,00 82.884,00 82.884,00 129.680,15 129.680,15 129.680,15 129.680,15 129.680,15
Ministerio de Salud ARTÍCULOS DE CAUCHO 4297 – Desarrollar y mantener sistemas informáticos, sus procesos y métodos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.877,00 2.877,00 2.877,00 2.877,00
Ministerio de Salud CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 845.200,00 845.200,00 848.907,22 848.907,22 855.110,94
Ministerio de Salud CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE 4080 – Mantenimiento, Reparación y adq. repuestos y accesorios, Parque automotor Gob. Pcial.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.855.296,00 52.319.339,00 52.319.339,00 52.319.339,00 59.626.311,00 59.626.311,00 73.670.855,00
Ministerio de Salud COMPUESTOS QUÍMICOS 4295 – Atender la salud infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.118,82 829.118,82 829.118,82
Ministerio de Salud COMPUESTOS QUÍMICOS 3408 – Coordinar actividades asistenciales del HRU,HRRG y CAPS 10.618.257,05 42.272.748,08 59.868.337,46 70.697.664,43 73.408.676,34 135.626.094,28 149.550.237,34 149.550.237,34 161.328.228,26 201.553.014,58 210.986.619,39 240.303.114,32
Ministerio de Salud COMPUESTOS QUÍMICOS 3410 – Coordinar servicios para la atención especializada de los pacientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598.465,00 3.598.465,00 3.598.465,00 3.598.465,00 3.598.465,00 8.763.065,00 21.827.348,00
Ministerio de Salud COMPUESTOS QUÍMICOS 4296 – Desarrollar el plan de incorporación y mantenimiento de tecnología en salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620,75 3.620,75 3.620,75 3.620,75 3.620,75 3.620,75 6.820,75
Ministerio de Salud COMPUESTOS QUÍMICOS 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.000,00 596.000,00 596.000,00 596.000,00 596.000,00 596.000,00 596.000,00
Ministerio de Salud COMPUESTOS QUÍMICOS 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 2.076.785,11 2.076.785,11 2.076.785,11 2.122.785,11 2.170.585,11 2.170.585,11 2.170.585,11 2.170.585,11 2.170.585,11 2.170.585,11 2.170.585,11
Ministerio de Salud COMPUESTOS QUÍMICOS 4080 – Mantenimiento, Reparación y adq. repuestos y accesorios, Parque automotor Gob. Pcial.- 0,00 0,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3394 – Implementar programas de fortalecimiento de atención primaria de la salud 8.819.478,00 12.683.478,00 12.683.478,00 29.952.978,00 142.458.378,00 155.154.691,20 389.018.791,20 487.986.761,20 487.986.761,20 487.986.761,20 497.875.646,20 631.021.871,55
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 15.319,00 15.319,00 15.319,00 161.059,00 161.059,00 161.059,00 161.059,00 161.059,00 176.559,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 4295 – Atender la salud infantil 0,00 7.738.632,45 7.738.632,45 7.738.632,45 7.738.632,45 7.738.632,45 8.491.632,45 14.860.476,55 14.860.476,55 40.687.616,24 40.687.616,24 62.597.705,79
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. 0,00 1.008.440,00 1.912.823,00 2.116.593,00 2.116.593,00 3.430.283,00 5.575.283,00 5.575.283,00 9.887.283,00 10.991.283,00 17.675.843,00 37.153.319,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin 19.448.978,21 35.976.954,81 43.485.924,79 43.710.424,79 61.613.780,71 63.686.691,99 66.055.093,27 84.906.548,71 105.385.365,68 132.698.557,72 134.991.776,90 192.173.490,70
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3410 – Coordinar servicios para la atención especializada de los pacientes 22.047.379,82 46.182.746,82 69.596.326,20 210.039.101,28 218.795.676,28 350.668.049,78 405.391.950,78 503.352.647,48 537.945.927,16 590.620.629,16 615.904.203,04 801.394.924,84
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 4296 – Desarrollar el plan de incorporación y mantenimiento de tecnología en salud 0,00 0,00 9.396.000,00 9.396.000,00 9.418.600,00 9.428.500,00 9.434.400,00 11.216.400,00 11.216.400,00 11.216.400,00 11.216.400,00 11.216.400,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00 257.771,00 257.771,00 257.771,00 257.771,00 257.771,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.756.168,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 4292 – Brindar soporte administrativo y legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.940,00 23.940,00 59.405,00 59.405,00 59.405,00
Ministerio de Salud PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 4297 – Desarrollar y mantener sistemas informáticos, sus procesos y métodos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00
Ministerio de Salud ABONOS Y FERTILIZANTES 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00
Ministerio de Salud TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 13.510,00
Ministerio de Salud TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 4295 – Atender la salud infantil 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 427.500,00 427.500,00 427.500,00 427.500,00
Ministerio de Salud TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 7.380,00 7.380,00
Ministerio de Salud TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 4296 – Desarrollar el plan de incorporación y mantenimiento de tecnología en salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.722,00 15.722,00 15.722,00 15.722,00 15.722,00 15.722,00
Ministerio de Salud TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,22 5.225,22 5.225,22 5.225,22 68.824,22 78.716,95
Ministerio de Salud TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 17.406,84 27.882,62 27.882,62 339.832,62 339.832,62 507.832,62 507.832,62 507.832,62
Ministerio de Salud TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 4297 – Desarrollar y mantener sistemas informáticos, sus procesos y métodos 14.022.000,00 14.022.000,00 14.022.000,00 23.632.000,00 23.632.000,00 23.632.000,00 23.632.000,00 23.632.000,00 23.632.000,00 23.632.000,00 23.632.000,00 28.308.000,00
Ministerio de Salud TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 4080 – Mantenimiento, Reparación y adq. repuestos y accesorios, Parque automotor Gob. Pcial.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.516.703,90 3.516.703,90 3.516.703,90 3.516.703,90 3.516.703,90 3.516.703,90
Ministerio de Salud COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4296 – Desarrollar el plan de incorporación y mantenimiento de tecnología en salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.611,00 7.611,00 7.611,00 7.611,00 7.611,00 14.122,70 20.949,70
Ministerio de Salud COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4298 – Controlar la seguridad e higiene en el trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.778,00 5.778,00 5.778,00 5.778,00 5.778,00 5.778,00
Ministerio de Salud COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 104.306,11 266.306,11 293.306,11 312.224,50 332.110,39
