Gastos devengados financiados por el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS), discriminados por ministerios, destinados a gastos de Salud y Educación.
Con este fondo se financian gastos de comedores escolares, infraestructura escolar y personal de obra, maestranza y servicios entre otros.
Información acumulada al mes de Marzo 2026 en base a GEN-Financiero
| CJuO Responsable | Objeto | Objetivo Actividad | ene / 2026 | feb / 2026 | mar / 2026 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE CONSUMO | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 544.968,00 | 22.174.991,00 | 112.645.466,04 |
| Ministerio de Salud | BIENES DE CONSUMO | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 32.377.833,25 | 182.909.148,31 | 293.850.933,93 |
| PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 14.633.608,00 | 15.289.256,00 | 16.224.444,38 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 285.161.031,79 | 839.210.634,78 | 1.450.789.212,28 | |
| PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 44.928.287,98 | 82.611.111,44 | 94.523.067,70 | ||
| BIENES DE USO | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 0 | 1.700.000,00 | 150.420.555,50 | |
| Ministerio de Educacion | BIENES DE CONSUMO | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 0 | 7.861.435,04 | 80.626.100,90 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 78.152.804,82 | 584.374.724,90 | 847.207.136,89 | |
| BIENES DE USO | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 0 | 0,00 | 159.400,00 | |
| CONSTRUCCIONES | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministerio de Obras y Servicios Publicos | ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 0 | 0,00 | 12.747.310,52 |
| CONSTRUCCIONES | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 14.238.589,30 | 61.106.316,09 | 91.244.427,36 | |
| INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA | 37.493.955,85 | 54.190.249,48 | 65.792.209,53 | ||
| GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 8.714.632,86 | 8.714.632,86 | 8.714.632,86 | ||
| Total | 516.245.711,85 | 1.860.142.499,90 | 3.224.944.897,89 | ||
