Gastos devengados según la actividad económica que se desarrolle.

Información acumulada al mes de Junio 2024 en base a GEN-Financiero

Objetivo Actividad Objeto ene/2024 feb/2024 mar/2024 abr/2024 may/2024 Jun/2024 jul/2024 ago/2024
2645 – Aporte al Fideicomiso Austral ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 2.145.036,05 0,00 0,00 0,00 0,00
3203 – Obras varias CONSTRUCCIONES 791.786,10 12.358.049,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.833,45 0,00
4439 – Fondo Especifico -Asistencia Económica Covid-19 SERVICIOS NO PERSONALES 360.000,00 675.040,00 779.440,00 953.440,00 1.138.203,20 679.821,60 1.387.821,60 1.230.291,60
4625 – Reacondicionamiento y Remodelacion Clinica y Farmacia A.T.E. – RG CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 4.179.546,50 216.238,06 6.421.389,06 0,00 4.284.762,11 0,00
3738 – Fortalecimiento institucional de las instancias de fiscalización y monitoreo ambiental BIENES DE CONSUMO 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 1.530.360,00 1.878.798,00 2.351.486,80 2.043.486,80 2.296.926,80 2.658.904,40 2.619.567,56
3741 – Gestionar los recursos hídricos provinciales SERVICIOS NO PERSONALES 611.600,00 748.826,67 661.200,00 0,00 719.200,00 0,00 359.600,00 0,00
3745 – Diseño e implementación de programas de gestión ambiental SERVICIOS NO PERSONALES 56.760,00 0,00 0,00 630.555,00 504.444,00 504.444,00 378.333,00 0,00
3746 – Brindar asistencia técnica y normativa a la gestión ambiental GASTOS EN PERSONAL 149.094.682,21 152.203.672,36 186.355.526,79 189.208.094,54 226.434.977,75 335.723.205,92 246.063.423,45 280.212.099,98
BIENES DE CONSUMO 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3749 – Promover la conservación en áreas naturales protegidas SERVICIOS NO PERSONALES 538.440,00 247.590,00 786.030,00 1.497.519,24 1.314.829,85 566.451,90 566.451,90 989.432,04
3750 – Erradicar y controlar especies exóticas e invasoras SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 331.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3771 – Conservar y restaurar ambientes forestales SERVICIOS NO PERSONALES 720.000,00 1.516.556,00 1.284.996,00 1.562.666,32 1.776.681,16 1.855.311,44 1.764.881,03 1.762.970,80
3773 – Implementar un plan de mitigación del cambio climático SERVICIOS NO PERSONALES 208.800,00 208.800,00 208.800,00 350.784,00 279.792,00 279.792,00 139.896,00 0,00
4164 – Acciones de prevención comunitaria y apoyo al combate de los incendios forestales y recuperación de ambientes impactados por incendios SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00
3706 – PROGRAMA DE SOPORTE GASTOS EN PERSONAL 32.508.080,09 34.421.626,23 35.904.738,56 40.815.831,61 48.859.937,85 77.816.551,63 56.278.447,56 61.141.622,15
BIENES DE CONSUMO 188.251,70 568.247,86 343.973,69 533.368,04 11.869.626,24 966.076,98 8.017.625,16 682.406,19
SERVICIOS NO PERSONALES 19.058.574,82 16.657.969,09 33.639.421,00 23.977.799,03 27.246.262,60 22.124.333,59 30.567.022,30 27.350.009,19
BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
4184 – Remediacion hidro-ambiental de Laguna de los Cisnes ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 5.097.112,42 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.188,74 0,00
4240 – Ampliación Planta de tratamiento de efluentes cloacales Taha SERVICIOS NO PERSONALES 106.092.871,67 19.569.412,93 120.018.211,33 219.040.862,06 53.995.286,41 96.895.341,78 251.986.344,36 43.000,00
4656 – Tendido de redes de agua y cloaca Chacra VIII – Río Grande CONSTRUCCIONES 0,00 28.464.308,03 0,00 57.760.430,55 22.494.716,09 0,00 0,00 0,00
3855 – Nuevo Centro de Rehabilitación (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 0,00 1.631.716,16 42.667.184,71 0,00 7.320.397,75 0,00 204.590.010,28 15.227.806,18
3859 – Hospital Regional Ushuaia (Etapa 1 – Estructura) (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 62.892.008,73 2.532.343,22 90.256.849,11 1.641.529,82 0,00 3.706.092,35 3.090.823,72 669.622,42
3862 – Guardia del HRRG (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 0,00 284.980,11 0,00 23.715.820,24 0,00 0,00 0,00 0,00
3978 – Desarrollar la infraestructura de obras y servicios sanitarios ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.771.058,75
4013 – HOSPITAL REGIONAL USHUAIA (Etapa 2) CONSTRUCCIONES 0,00 211.241.868,94 114.192.744,28 81.777.423,57 765.575.026,37 94.741.933,15 173.771.777,28 62.597.370,68
4650 – Convenio De Financiamiento y Ejecución de Obras entre la Provincia TdF y la Municipalidad de Tolhuin TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 217.372.056,75 0,00 0,00 0,00 0,00
3595 – Subsidiar a los usuarios de GLP TRANSFERENCIAS 955.535.904,62 1.276.376.709,72 1.423.572.512,30 1.588.575.449,09 1.929.074.275,37 19.155.478,86 7.647.212.341,37 4.320.127.152,11
3596 – Brindar soporte administrativo – Dirección Provincial de Programas Específicos GASTOS EN PERSONAL 15.587.297,38 16.550.428,56 20.412.471,90 21.334.689,96 22.840.819,39 36.465.862,74 25.394.510,79 27.404.499,72
BIENES DE CONSUMO 74.700,00 0,00 1.229.706,32 1.104.644,00 235.962,61 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS NO PERSONALES 74.000,00 4.348.261,51 1.450.087,17 1.450.087,17 1.470.790,84 1.448.087,17 1.456.587,17 13.144.175,89
4521 – Monumento 40° años primer izado en las Islas Malvinas-Ushuaia CONSTRUCCIONES 17.992.776,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3450 – Desarrollar estrategias de enseñanza para continuidad pedagógica en nivel inicial GASTOS EN PERSONAL 1.483.125.385,40 1.627.359.629,17 1.845.756.272,33 2.034.696.540,83 2.138.314.985,55 3.510.970.278,81 2.583.780.521,98 3.272.373.217,66
3451 – Desarrolllar de estrategias de enseñanza para continuidad pedagógica en educación primaria GASTOS EN PERSONAL 2.303.799.377,31 2.628.344.117,29 3.006.139.236,16 3.431.827.905,03 3.534.965.778,99 5.733.671.819,61 4.277.566.388,65 5.526.823.326,99
3452 – Desarrollar estrategias de enseñanza para continuidad pedagógica en educación secundaria GASTOS EN PERSONAL 3.252.383.369,99 3.676.455.034,02 4.426.754.878,34 4.642.050.241,51 4.898.670.945,76 8.114.744.298,20 6.098.326.504,93 7.886.421.151,87
3453 – Desarrollar estrategias de enseñanza para continuidad pedagógica en educación superior GASTOS EN PERSONAL 483.425.968,28 546.294.977,71 652.629.857,64 671.124.892,30 711.389.462,52 1.223.822.710,91 939.380.991,97 1.184.309.502,81
3454 – Ejecutar programas nacionales-ESI BIENES DE CONSUMO 0,00 3.970.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS NO PERSONALES 215,00 0,00 910.900,00 1.114.331,80 641.330,50 2.731.774,30 1.437.619,90 3.876.242,70
3459 – Asegurar movilidad a estudiantes TRANSFERENCIAS 0,00 23.191.394,13 22.832.258,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3460 – Otorgar Becas de Estudios GASTOS EN PERSONAL 2.995.124,41 3.304.160,24 3.136.639,18 3.520.134,63 4.575.062,43 6.874.818,73 5.253.568,11 5.412.637,06
3462 – Brindar prácticas profesionales BIENES DE CONSUMO 0,00 4.372.030,00 0,00 3.528.235,60 1.544.330,00 2.829.470,00 17.746.871,48 111.836.406,00
SERVICIOS NO PERSONALES 37.292.919,50 58.542.132,50 101.383.158,50 47.562.375,50 270.825.625,50 357.663.395,21 286.156.617,71 256.463.799,50
BIENES DE USO 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.006.999,00 9.883.740,00
3465 – Asegurar y conservar la calidad edilicia GASTOS EN PERSONAL 355.938.142,50 373.585.805,85 445.621.903,47 484.558.850,67 539.586.656,52 872.226.687,47 623.336.893,17 677.413.138,60
BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 52.673.084,00 4.164.660,00 40.729.600,00 13.309.264,17 102.260.700,30
SERVICIOS NO PERSONALES 4.622.154,85 8.918.333,33 12.973.900,20 28.733.633,33 15.891.714,00 26.638.703,58 29.652.566,67 94.074.983,32
BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 2.705.406,90 1.814.459,00 6.092.580,00 277.592.271,07 31.789.901,31
ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.793.419,94
CONSTRUCCIONES 120.738.016,64 73.463.187,78 77.135.317,23 203.331.150,44 59.773.357,51 43.484.631,10 23.568.823,72 -8.857.655,68
4002 – Mejora Entornos Formativos SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 110.179.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3474 – Ejecutar programas nacionales-LFE-FFSS SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 33.232,00 0,00 8.403,00 1.086,00
CONSTRUCCIONES 0,00 93.900.302,58 21.481.334,10 960.468,70 12.515.537,42 14.989.955,57 0,00 0,00
3481 – Gestionar la organización de las instancias provinciales y representación en las instancias nacionales. GASTOS EN PERSONAL 49.721.814,96 52.953.988,55 71.817.183,83 79.134.361,22 89.785.537,06 136.711.378,64 101.525.121,47 124.250.935,03
BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 832.000,00 3.484.412,00 0,00 3.998.707,28 0,00
3500 – Estimular acciones que favorezcan la terminalidad de carreras técnicas de nivel secundario SERVICIOS NO PERSONALES 8.575,00 0,00 29.800,00 0,00 82.337,50 1.990.995,80 0,00 7.430,00
3524 – Financiar proyectos artísticos GASTOS EN PERSONAL 215.031.422,63 242.854.273,11 274.357.661,25 343.983.303,56 358.896.047,84 611.453.287,02 420.302.963,73 539.965.826,47
3532 – Brindar soporte administrativo y legal- Educación GASTOS EN PERSONAL 350.503.529,97 378.679.920,16 416.034.077,47 477.704.875,20 532.022.579,62 894.033.215,68 727.587.863,37 884.640.429,20
BIENES DE CONSUMO 4.600.000,00 4.711.158,36 5.453.676,64 81.202.580,00 903.359,42 1.477.125,30 24.543.434,12 2.763.163,18
SERVICIOS NO PERSONALES 32.218.829,93 54.537.363,31 122.810.373,22 174.683.529,44 226.395.967,62 180.275.792,19 194.045.245,77 162.110.919,86
BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.092,00 1.257.361,10 0,00
3533 – Brindar subsidios instituciones públicas de gestión privada TRANSFERENCIAS 738.941.633,63 544.085.060,01 379.415.565,66 875.348.765,90 2.096.047.269,80 754.534.021,21 2.207.378.999,65 1.679.708.678,48
3845 – Brindar ayuda a escolares BIENES DE CONSUMO 305.182.608,37 917.430.205,30 117.452.545,89 128.354.707,61 335.620.972,67 857.551.904,90 1.151.532.854,05 1.616.142.867,78
SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 405.000,00 810.000,00 918.000,00 0,00 500.000,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 360.190.832,92 315.689.000,00 103.184.184,44 0,00 1.254.948.277,16 135.530.415,00
3710 – Llevar a cabo un plan de medicina del deporte GASTOS EN PERSONAL 165.148.182,51 169.589.752,28 185.158.456,06 228.337.414,40 220.686.056,88 374.689.801,80 276.173.485,47 318.910.130,91
BIENES DE CONSUMO 780.984,90 0,00 560.588,76 5.795.017,38 7.048.003,44 2.062.994,74 10.280.148,58 9.060.197,32
SERVICIOS NO PERSONALES 737.015,57 1.499.625,80 2.159.871,81 4.637.913,67 25.649.151,21 12.218.438,38 7.835.384,20 16.145.251,18
BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.500,98 2.740.000,00 645.800,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 21.800.000,00 4.000.000,00 500.000,00 4.200.000,00
3996 – Desarrollar el programa Vacaciones Jovenes GASTOS EN PERSONAL 51.974.646,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4323 – Ejecutar programas provinciales de deportes y juventud BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 651.370,00 -651.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.430.099,00 0,00 0,00 1.095.050,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 46.677,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4702 – Promover actividades deportivas y de recreación en los jóvenes BIENES DE CONSUMO 0,00 1.577.370,00 0,00 0,00 638.173,62 174.778,00 1.085.628,00 2.175.948,24
SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00
BIENES DE USO 0,00 4.390.630,00 0,00 0,00 0,00 3.599.895,00 0,00 0,00
3865 – Ampliación y Refacción Col. Prov. Cte. Luis Piedrabuena (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.610.599,48
3868 – Escuela Alicia Moreau de Justo (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 72.369.157,26 0,00 1.514.249,65 0,00 0,00
4194 – Obras Edificios Educacionales Río Grande CONSTRUCCIONES 8.327.229,84 0,00 11.896.567,70 3.070.750,62 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 – Obras edificios educacionales CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469.633,98 0,00 0,00
4465 – Centro Desarrollo Infantil Tolhuin CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 21.857.659,48 0,00 0,00 13.479.326,77 172.959,46
4482 – Centro de Desarrollo Infantil – Ushuaia CONSTRUCCIONES 0,00 7.618.571,41 6.969.441,16 1.958.131,12 46.218.950,89 2.167.309,35 1.083.654,68 53.812.008,34
3900 – Gimnasio Polideportivo Ushuaia ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.237.597,18 0,00
3905 – Construcción microestadio cubierto RG (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 6.225.329,91 108.826.140,61 1.944.583,41 22.468.165,84 87.282.107,78 52.882.407,34 2.366.497,28 856.962,79
4011 – Gimnasio Club Social Deportivo y Cultural Luis Garibaldi (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 0,00 495.079,03 3.448.869,58 373.948,44 0,00 2.609.462,04 167.837.716,98 12.075.034,37
4217 – Complejo Deportivo Margen Sur CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 2.846.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4464 – Nuevo Gimnasio Tolhuin CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 43.310.343,89 6.074.924,13 0,00 35.783.279,27 0,00 0,00
3620 – Ejecutar programas nacionales de energia CONSTRUCCIONES 0,00 2.013.315,08 8.677.029,82 6.795.843,60 31.919.082,21 0,00 435.271,00 191.236.014,30
3602 – Ejecutar programas nacionales de seguridad alimentaria TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 441.000,00 0,00 -265.906,20 0,00 0,00 0,00
3603 – Otorgar subsidios-Programa Red Sol TRANSFERENCIAS 76.511.500,00 60.174.500,00 50.624.000,00 43.956.500,00 34.873.000,00 0,00 0,00 0,00
4715 – Programa Social Provincial «Bienestar TDF» TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.590.000,00 86.650.000,00
4563 – Mantenimiento preventivo anual Comisarias y dep. policiales-Grupo 2 R.G CONSTRUCCIONES 0,00 22.031.548,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3939 – Apertura de traza, mejoramiento y construcción de obras básicas calzada, enripiada y obras de arte – Corredor Costero Canal del Beagle – Tramo I Sección I y II (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 0,00 266.800.000,00 233.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3940 – Apertura de traza, mejoramiento y construccion de obras básicas calzada, enripiada y obras de arte – Corredor Costero Canal del Beagle – Tramo II (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 0,00 197.700.000,00 102.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3941 – Apertura de traza, mejoramiento y construccion de obras básicas calzada, enripiada y obras de arte – Corredor Costero Canal del Beagle – Tramo III (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 0,00 35.500.000,00 164.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3956 – Desarrollo Infraestructura edilicia (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 30.180.868,39 139.568.654,59 81.125.209,35 62.272.828,62 8.817.889,03 58.759.278,20 71.938.629,46 147.485.411,05
4376 – Ampliacion Escuela 47 y Colegio T.P. «Antonia Marte» CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.509.255,17
4492 – Refacciones y Ampliación Canal 11 – Ushuaia CONSTRUCCIONES 7.762.731,25 0,00 0,00 0,00 4.683.783,56 0,00 0,00 0,00
4693 – PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS INTERNOS Y COMUNES – EDIFICIOS CHII – RIO GRANDE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 1.210.195,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUCCIONES 0,00 11.761.481,10 5.649.284,40 10.048.806,90 2.106.556,14 0,00 0,00 0,00
3974 – Infra Basica (Gas-Agua-Cloaca-energía eléctrica) (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 3.245.097,69 32.898.257,60 1.987.306,32 2.508.084,65 44.861.735,27 49.029.016,43 48.088.812,38 0,00
3975 – Alimentación Red de Gas B° Akar Ushuaia (O.Ej.) CONSTRUCCIONES 0,00 16.023.709,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 – Conexiones intradomicialiarias de gas CONSTRUCCIONES 0,00 13.776.072,98 661.482,23 4.211.011,67 58.874.760,97 0,00 487.734,43 61.963.198,03
4616 – Ampliación Red de Gas en Aerosilla calle Le Martial CONSTRUCCIONES 0,00 15.960.801,53 20.890.211,47 3.750.286,34 12.341.028,02 9.651.222,27 0,00 0,00
3573 – Brindar cobertura previsional- Pensión Fueguina de Arraigo TRANSFERENCIAS 0,00 1.868.203,12 0,00 5.515.813,12 0,00 7.199.206,14 0,00 16.287.059,51
3576 – Atender, contener, asistir a personas y familias en situación de vulnerabilidad BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00
SERVICIOS NO PERSONALES 1.896.680,00 1.896.680,00 2.591.895,20 2.301.495,20 2.634.095,20 2.531.495,20 2.600.495,20 2.301.495,20
TRANSFERENCIAS 0,00 3.264.549,03 4.249.600,00 2.457.629,88 28.922.274,04 15.937.862,30 15.284.609,76 25.624.970,16
3577 – Brindar asistencia biopsicosocial a niños y niñas GASTOS EN PERSONAL 241.800.590,48 262.184.314,62 272.057.013,67 301.043.268,23 344.546.307,80 518.488.072,27 375.016.384,91 400.647.978,34
3581 – Asistir, contener y proteger a Adulto Mayores TRANSFERENCIAS 0,00 4.916.044,11 49.980.195,93 3.356.093,69 19.367.536,31 4.282.067,61 45.709.557,30 59.096.750,17
3582 – Ejecutar programas nacionales- Po.So.Co y Pro.So. Nu GASTOS EN PERSONAL 113.740.626,92 118.857.480,82 149.297.784,55 156.241.342,05 175.712.817,58 259.485.490,98 191.644.969,86 220.329.279,01
4614 – Remodelación y reacondicionamiento Hogar de día Lazos de Amor CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 1.493.886,99 0,00 0,00 0,00 4.830.293,08 0,00
4674 – Mejoramiento y renovación, infraestructura de cuidado en residencias de Cuidados No Parentales BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645.386,00 0,00
3586 – Brindar cobertura previsional RUPE TRANSFERENCIAS 331.635.307,16 446.013.585,81 399.650.118,69 538.842.441,91 101.125.004,29 885.138.314,87 1.323.830.539,60 809.420.486,57
3587 – Brindar cobertura asistencial RUPE TRANSFERENCIAS 0,00 34.210.447,50 -34.210.447,50 0,00 224.373.277,97 136.080.901,78 333.642.586,94 280.715.385,83
ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 150.000.000,00 157.500.000,00 165.375.000,00 173.643.000,00 182.326.687,50 191.442.234,38 201.014.346,09
3598 – Otorgar subsidios- Mesa Fueguina TRANSFERENCIAS 8.417.500,00 4.867.500,00 3.705.000,00 2.385.000,00 2.072.500,00 0,00 0,00 0,00
4274 – “Programa Provincial de Intervención Directa y Asistencia Urgente” TRANSFERENCIAS 540.000,00 4.705.832,24 1.970.000,00 2.765.297,11 3.176.179,76 5.077.000,00 4.329.800,00 6.801.369,00
4714 – Fortalecer el desarrollo comunitario. BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076.910,00
3609 – Promover y proteger los derechos humanos GASTOS EN PERSONAL 13.373.727,60 13.678.860,49 17.679.551,31 24.254.321,29 29.334.672,01 46.784.943,98 34.541.070,38 40.485.009,51
BIENES DE CONSUMO 0,00 7.450,00 0,00 397.974,44 -13.964,52 0,00 71.600,91 2.050.998,67
SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 411.500,00 0,00 514.062,80 599.600,00 838.317,20
4444 – Línea 102 BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.500,00
SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00
BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.998,00
4039 – Desarrollar el Programa Provincial Cuidarte T.D.F. TRANSFERENCIAS 0,00 20.940.000,00 20.940.000,00 20.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4313 – SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DE DERECHOS DE LA MUJER Y LA POBLACIÓN LGBTIQ SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 – Programa Fortalecer Comunidad en Territorio TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 28.800.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00
3389 – Brindar asistencia a personas sin cobertura de salud GASTOS EN PERSONAL 20.697.200,20 24.867.176,50 26.306.213,39 27.620.369,09 3.970.108,51 5.954.510,89 4.411.686,29 4.851.481,07
SERVICIOS NO PERSONALES 66.666,00 66.666,00 765.600,00 255.200,00 255.200,00 255.200,00 255.200,00 255.200,00
TRANSFERENCIAS 111.519.124,96 118.359.044,45 102.955.368,78 98.802.052,69 135.674.231,89 136.831.109,17 109.773.496,58 202.257.088,47
4293 – Garantizar cobertura medicamentos ambulatorios TRANSFERENCIAS 81.861.564,78 123.553.068,10 180.201.746,60 438.570.533,61 161.426.274,85 210.809.180,29 296.710.768,27 261.545.203,12
4294 – Garantizar cobertura medicamentos alto costo TRANSFERENCIAS 40.772.092,04 102.284.118,13 43.057.700,99 135.012.083,25 305.923.079,16 168.914.033,15 140.277.076,84 316.518.376,22
3394 – Implementar programas de fortalecimiento de atención primaria de la salud GASTOS EN PERSONAL 84.637.523,56 81.780.521,28 90.654.569,14 122.193.334,92 133.000.864,43 207.856.952,22 156.645.900,16 161.685.723,57
BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 20.100,00 1.708.290,70 0,00 410.588,84 240.164.760,00 44.913.532,23
SERVICIOS NO PERSONALES 1.010.000,00 510.075,00 510.621,00 520.865,00 520.086,00 1.011.086,00 8.192.351,00 1.020.295,00
3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad GASTOS EN PERSONAL 130.188.909,57 121.235.942,40 139.327.330,23 178.470.221,47 205.570.778,59 331.052.387,56 277.834.094,23 307.558.038,47
BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426.368,00 342.328,00 2.586.257,00 4.243.839,25
SERVICIOS NO PERSONALES 4.180.000,00 420.000,00 2.900.000,00 3.320.000,00 8.611.742,70 5.400.000,00 2.500.000,00 7.100.000,00
BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 174.841,00 0,00 341.590,00 211.200,00
3404 – Promover el control sanitario en las escuelas públicas SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 351,00 351,00 351,00
4295 – Atender la salud infantil BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 8.562.064,27 0,00 0,00 0,00 4.458.121,48 50.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES 2.225.700,00 3.272.467,59 4.732.291,84 5.201.626,73 2.355.438,00 1.183.214,89 11.055.124,69 5.724.623,78
3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias GASTOS EN PERSONAL 125.781.382,82 128.419.625,07 133.871.820,71 170.527.248,82 175.262.596,13 278.061.366,48 196.553.234,02 204.558.951,21
BIENES DE CONSUMO 0,00 4.014.683,60 27.650,00 31.998,47 22.612,83 36.504,59 49.880,00 8.752.172,76
SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 87.900,00 0,00 268.400,00 440.078,80 0,00 856.400,00 6.060.800,00
BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3406 – Brindar asistencia en situaciones de emergencia o desastres SERVICIOS NO PERSONALES 2.152.233,00 1.609.000,00 2.822.023,80 1.933.795,20 2.706.600,00 5.987.400,00 3.189.400,00 3.423.500,00
3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. GASTOS EN PERSONAL 424.633.515,42 396.773.173,95 427.570.387,72 580.397.250,27 605.785.868,95 956.389.809,71 710.435.053,06 767.787.128,30
BIENES DE CONSUMO 21.725,00 3.185.800,00 1.050.979,40 3.659.752,50 3.004.576,96 7.507.288,27 1.348.017,62 2.309.400,15
SERVICIOS NO PERSONALES 6.039.362,40 715.704,00 560.304,00 305.304,00 14.479.390,00 14.479.390,00 57.611.121,06 80.254.474,92
BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.056,64 87.928,00
3408 – Coordinar actividades asistenciales del HRU,HRRG y CAPS BIENES DE CONSUMO 4.673.335,87 8.502.952,73 -0,01 103.400,00 22.731.848,55 4.466.310,41 34.615.006,38 238.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES 1.652.298,36 93.755.426,89 81.043.825,65 98.241.310,73 135.587.859,40 29.846.454,10 114.089.966,71 105.474.802,61
3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin GASTOS EN PERSONAL 147.887.682,86 148.614.096,55 159.232.488,61 196.891.756,01 206.046.338,16 338.402.800,15 254.438.369,23 266.680.478,85
BIENES DE CONSUMO 9.522.335,45 9.898.798,35 5.118.200,00 79.951,76 22.533.158,11 17.040.763,43 19.643.393,27 52.825.175,88
SERVICIOS NO PERSONALES 3.814.981,60 1.892.381,60 5.027.421,60 9.492.181,60 6.007.407,62 10.278.288,70 4.203.186,02 9.072.000,00
3410 – Coordinar servicios para la atención especializada de los pacientes GASTOS EN PERSONAL 2.101.599.304,54 2.144.740.806,68 2.340.622.414,51 3.025.861.755,05 3.193.596.246,11 5.101.900.168,56 3.775.881.711,53 4.046.649.195,82
BIENES DE CONSUMO 73.045.734,51 210.629.681,17 414.002.444,01 228.117.313,72 434.709.576,06 376.358.281,30 426.195.253,70 699.862.300,94
SERVICIOS NO PERSONALES 81.421.046,62 111.200.275,45 132.729.931,56 122.323.343,98 205.931.105,23 174.496.917,73 162.418.238,63 184.493.542,80
BIENES DE USO 0,00 2.650.200,00 193.200,00 0,00 17.243.967,00 4.528.000,00 7.830.999,00 13.169.281,92
3411 – Realizar la coordinación de actividades vinculadas a la ablación e implante SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 1.021,00
4288 – Refacciones y puesta en funcionamiento HRU en el marco de emergencia edilicia CONSTRUCCIONES 0,00 50.102.712,50 24.536.038,18 0,00 13.042.337,96 0,00 0,00 0,00
4296 – Desarrollar el plan de incorporación y mantenimiento de tecnología en salud BIENES DE CONSUMO 0,00 801.634,00 149.313,11 11.325.270,84 2.329.820,00 3.327.553,04 6.936.414,47 17.594.898,03
