La clasificación económica del gasto permite identificar la naturaleza económica de las transacciones que realiza el sector público, con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones fiscales. En este sentido, el gasto económico puede efectuarse con fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras.

Información acumulada al mes de Abril de 2025 en base a GEN-Financiero

Objeto ene / 2025 feb / 2025 mar / 2025 abr / 2025
GASTOS EN PERSONAL 47.625.557.942,94 96.131.809.277,38 148.150.531.421,80 198.574.220.492,95
BIENES DE CONSUMO 1.088.492.744,62 2.605.303.717,49 6.748.448.351,35 8.275.719.045,27
SERVICIOS NO PERSONALES 1.626.220.979,06 4.250.778.953,83 7.076.889.347,37 9.236.736.171,45
SERVICIOS NO PERSONALES 37.933,84 63.573.507,72 63.682.507,72 63.797.507,72
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 610.287.767,33 675.477.454,07 847.625.464,41 3.306.362.267,91
TRANSFERENCIAS 1.449.532.041,37 2.927.993.338,57 3.448.800.672,70 6.560.969.623,13
SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 2.216,44 2.216,44 2.216,44
OTROS GASTOS 0,00 55.220.015,52 2.700.143,52 2.700.143,52
TRANSFERENCIAS 22.465.279.763,54 43.686.177.975,49 63.814.549.427,92 86.202.624.577,65
GASTOS FIGURATIVOS 10.534.013.010,66 16.098.269.146,91 31.799.262.819,62 37.190.754.797,54
BIENES DE USO 194.310.569,65 255.038.187,49 336.568.833,90 383.440.318,32
CONSTRUCCIONES 445.560.513,65 1.373.573.337,47 3.202.380.071,22 5.143.438.354,58
TRANSFERENCIAS 1.195.035.369,54 2.427.500.804,90 3.342.029.698,24 4.628.790.764,06
ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 -52.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 60.000.000,00 112.000.001,00 377.506.165,83
GASTOS FIGURATIVOS 222.226.258,64 292.226.258,64 292.226.258,64 292.226.258,64
ACTIVOS FINANCIEROS 94.495.912,13 452.413.861,72 889.130.126,74 1.293.970.530,52
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 -3.720.856,27
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 641.479.490,19 1.048.532.682,64 1.656.887.439,58 7.494.586.663,64
GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00 -67.960.580,99
Total 88.192.530.297,16 172.403.890.736,28 271.783.714.802,17 368.904.164.461,91