La clasificación económica del gasto permite identificar la naturaleza económica de las transacciones que realiza el sector público, con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones fiscales. En este sentido, el gasto económico puede efectuarse con fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras.
Información acumulada al mes de Diciembre de 2025 en base a GEN-Financiero
| Economico | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 | oct / 2025 | nov / 2025 | dic / 2025 |
| Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | |
| GASTOS DE CONSUMO | 48.591.491.974,79 | 101.239.112.256,87 | 160.227.089.428,69 | 216.086.924.272,64 | 272.226.089.238,00 | 357.428.885.115,36 | 421.772.756.712,98 | 484.266.481.596,58 | 547.529.258.188,15 | 610.962.488.638,52 | 677.262.566.772,42 | 786.256.712.633,72 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.356.708.070,74 | 2.485.433.331,36 | 2.657.690.341,70 | 5.116.542.145,20 | 5.422.837.445,91 | 5.645.023.242,59 | 9.168.117.391,94 | 9.452.675.370,19 | 10.461.938.461,69 | 13.997.112.225,29 | 14.478.984.171,63 | 17.340.680.579,60 |
| PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.449.532.041,37 | 2.927.993.338,57 | 3.448.800.672,70 | 6.560.969.623,13 | 8.435.371.904,80 | 9.716.337.621,83 | 13.961.202.461,38 | 16.614.367.660,54 | 19.701.444.739,97 | 22.029.007.207,67 | 23.428.733.190,59 | 30.899.048.302,68 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 2.216,44 | 2.216,44 | 2.216,44 | 2.216,44 | 5.723,04 | 10.400,21 | 10.400,21 | 10.400,21 | 12.098,40 | 12.098,40 | 12.098,40 |
| OTRAS PERDIDAS | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 118.980,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.465.279.763,54 | 43.686.177.975,49 | 63.814.549.427,92 | 86.202.624.577,65 | 110.337.320.647,18 | 133.061.348.457,30 | 167.411.187.712,44 | 198.367.206.655,52 | 224.532.925.298,74 | 259.797.735.640,00 | 276.221.285.993,91 | 320.114.381.914,56 |
| GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES | 10.534.013.010,66 | 16.098.269.146,91 | 31.799.262.819,62 | 37.190.754.797,54 | 49.502.043.971,66 | 65.574.566.162,02 | 77.855.575.123,21 | 91.566.121.864,79 | 103.178.883.513,27 | 118.507.019.274,05 | 131.415.397.367,14 | 162.195.007.231,55 |
| INVERSION REAL DIRECTA | 639.871.083,30 | 1.628.611.524,96 | 3.538.948.905,12 | 5.526.878.672,90 | 7.876.813.709,26 | 8.700.357.714,64 | 9.844.963.966,38 | 10.874.051.450,61 | 12.198.796.521,57 | 13.427.169.053,16 | 16.961.043.543,78 | 19.552.366.040,30 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.195.035.369,54 | 2.427.500.804,90 | 3.342.029.698,24 | 4.576.790.764,06 | 7.130.494.748,46 | 8.520.038.385,92 | 10.638.378.781,09 | 12.137.412.799,72 | 13.536.990.311,79 | 15.053.770.019,47 | 16.009.249.096,48 | 18.356.679.804,95 |
| INVERSION FINANCIERA | 0,00 | 60.000.000,00 | 112.000.001,00 | 377.506.165,83 | 437.506.165,83 | 599.506.165,83 | 599.506.165,83 | 599.506.165,83 | 680.259.007,28 | 774.469.663,71 | 871.138.135,12 | 959.564.421,51 |
| GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL | 222.226.258,64 | 292.226.258,64 | 292.226.258,64 | 292.226.258,64 | 502.226.258,64 | 502.226.258,64 | 572.226.258,64 | 642.226.258,64 | 1.272.761.966,59 | 1.414.914.908,82 | 1.414.914.908,82 | 1.554.914.908,82 |
| INVERSION FINANCIERA | 94.495.912,13 | 452.413.861,72 | 889.130.126,74 | 1.293.970.530,52 | 1.774.132.480,79 | 2.332.711.542,02 | 2.758.907.483,48 | 3.528.188.788,46 | 6.371.417.566,60 | 7.718.317.723,63 | 8.215.060.854,23 | 9.802.499.565,12 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS | 579.563.175,40 | 986.616.367,85 | 1.594.971.124,79 | 7.428.949.492,58 | 9.383.147.518,08 | 12.305.088.424,61 | 19.385.896.733,33 | 21.959.766.695,23 | 22.951.786.364,19 | 31.555.528.770,68 | 32.995.507.891,60 | 33.776.255.165,36 |
| DISMINUCION DEL PATRIMONIO | -851.281.895,47 | -851.281.895,47 | -851.281.895,47 | -919.242.476,46 | -919.242.476,46 | -919.242.476,46 | -919.242.476,46 | -1.298.207.446,91 | -1.718.207.446,91 | -2.012.453.394,53 | -2.012.453.394,53 | -4.162.688.780,84 |
| Total | 87.276.934.764,64 | 171.488.295.203,76 | 270.868.119.269,65 | 369.737.597.184,19 | 473.209.030.339,99 | 604.567.138.848,74 | 734.149.773.225,85 | 849.810.094.770,81 | 961.798.551.404,54 | 1.094.325.378.340,27 | 1.198.361.727.140,99 | 1.396.645.552.865,73 |
