Gastos devengados según su financiamiento, ya sea del Tesoro de la Provincia, como transferencias recibidas de Nación, Bonos, etc.
Información acumulada al mes de Diciembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Objeto | Financiamiento | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 | oct / 2025 | nov / 2025 | dic / 2025 |
| Devengado | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | Suma | ||
| GASTOS EN PERSONAL | 3-TESORO PROVINCIAL | 47.623.160.620,68 | 96.129.411.955,12 | 148.148.134.099,54 | 200.320.851.425,49 | 252.959.884.202,27 | 333.367.732.417,64 | 389.171.529.527,34 | 445.642.440.931,36 | 502.790.192.319,76 | 560.005.253.643,22 | 619.899.008.501,92 | 708.390.209.732,12 |
| BIENES DE CONSUMO | 3-TESORO PROVINCIAL | 478.674.005,98 | 1.224.245.200,25 | 1.607.784.816,97 | 2.111.546.325,56 | 4.713.144.830,89 | 5.384.437.871,26 | 6.317.377.131,65 | 6.668.772.412,55 | 7.451.151.487,70 | 7.878.927.862,69 | 8.379.202.146,71 | 9.672.949.036,47 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3-TESORO PROVINCIAL | 561.225.470,26 | 1.916.871.254,26 | 3.746.477.445,47 | 4.734.928.770,79 | 6.117.554.793,07 | 6.894.841.260,44 | 8.489.200.978,60 | 9.891.138.812,57 | 11.321.166.007,71 | 13.113.499.951,70 | 15.246.891.898,34 | 23.985.251.368,59 |
| BIENES DE USO | 3-TESORO PROVINCIAL | 9.304.210,00 | 27.706.108,00 | 35.057.718,00 | 42.466.858,00 | 50.913.038,00 | 55.950.658,00 | 55.950.658,00 | 56.241.858,00 | 60.010.710,50 | 62.720.070,50 | 64.835.910,50 | 79.951.910,50 |
| TRANSFERENCIAS | 3-TESORO PROVINCIAL | 23.840.515.902,42 | 47.029.177.569,52 | 67.822.759.050,66 | 93.585.720.669,98 | 120.388.285.478,79 | 144.727.178.708,91 | 183.002.330.809,37 | 212.480.585.913,41 | 236.970.422.148,10 | 270.779.737.502,93 | 286.497.441.599,03 | 338.178.236.791,85 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 3-TESORO PROVINCIAL | 29.556.332,27 | 447.474.281,86 | 802.881.323,74 | 1.284.871.063,66 | 1.656.710.290,58 | 2.377.289.351,81 | 2.803.485.293,27 | 3.947.817.101,70 | 4.426.564.598,91 | 4.957.584.623,98 | 5.539.050.512,12 | 6.095.217.071,20 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 3-TESORO PROVINCIAL | 972.771.249,02 | 1.378.076.787,68 | 1.893.341.346,81 | 9.000.774.377,92 | 9.928.841.456,74 | 10.678.719.988,18 | 19.956.782.235,49 | 21.019.677.789,63 | 22.935.664.122,27 | 33.147.381.813,92 | 33.941.407.696,90 | 37.957.668.851,36 |
| OTROS GASTOS | 3-TESORO PROVINCIAL | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 0,00 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 3-TESORO PROVINCIAL | 9.067.969.348,37 | 14.501.413.463,08 | 29.447.048.640,25 | 34.770.448.394,09 | 47.227.649.432,14 | 63.160.171.622,50 | 75.475.701.883,69 | 88.757.283.654,82 | 99.950.045.303,30 | 113.837.977.177,91 | 126.492.279.961,49 | 152.112.391.375,52 |
| CONSTRUCCIONES | 3-TESORO PROVINCIAL | 240.622.866,72 | 476.716.410,00 | 804.219.210,93 | 970.583.944,47 | 1.196.275.141,99 | 1.253.272.692,46 | 1.294.882.308,22 | 1.478.568.049,56 | 1.634.709.835,46 | 1.921.263.586,23 | 2.131.489.816,87 | 2.504.465.191,21 |
| TRANSFERENCIAS | 5-LEY 736 – BOMBEROS VOLUNTARIOS | 77.978.403,72 | 202.362.852,48 | 302.251.437,97 | 407.331.240,83 | 462.486.169,05 | 547.951.727,45 | 739.711.529,09 | 1.047.644.886,69 | 1.047.644.886,69 | 1.106.844.100,17 | 1.135.107.363,78 | 1.730.501.489,54 |
| BIENES DE CONSUMO | 8-LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 | 4.401.527,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 8-LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | 4.262.300,00 | 4.374.836,67 | 4.374.836,67 | 6.974.836,67 | 9.574.836,67 | 12.174.836,67 | 15.094.836,67 | 18.694.836,67 | 22.294.836,67 | 22.974.836,67 | 23.654.836,67 | 24.334.836,67 |
| BIENES DE USO | 8-LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | 0,00 | 0,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | 8-LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| BIENES DE CONSUMO | 9-LEY 1146 ART 8, LEY 1498 ART 16 B. | 0,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 483.600,00 |
| BIENES DE CONSUMO | 10-LEY NAC 26.197 – CANON HIDROCARBUROS | 164.676,65 | 205.116,25 | 2.356.520,25 | 5.977.372,05 | 10.870.161,75 | 16.226.492,11 | 18.112.856,11 | 18.608.645,43 | 20.080.250,43 | 21.572.520,43 | 21.631.190,43 | 24.126.505,43 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 10-LEY NAC 26.197 – CANON HIDROCARBUROS | 1.116.838,34 | 4.299.696,33 | 6.540.920,94 | 8.321.271,55 | 11.823.207,76 | 15.718.593,12 | 21.534.495,15 | 28.759.702,99 | 36.026.478,20 | 42.833.405,86 | 49.402.223,99 | 69.032.561,26 |
| BIENES DE USO | 10-LEY NAC 26.197 – CANON HIDROCARBUROS | 12.376.500,00 | 15.613.500,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.320.529,57 | 17.320.529,57 | 17.320.529,57 | 19.951.589,57 |
| TRANSFERENCIAS | 12-LEY 959 – FONDO PRESTACIONES PRIORITARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498.457.688,00 | 9.388.605.251,31 | 12.335.929.196,14 | 13.527.812.129,73 | 12.334.621.640,09 |
| BIENES DE CONSUMO | 13-ART 72 CONSTITUCION PROV – UTILIDADES BTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 13-ART 72 CONSTITUCION PROV – UTILIDADES BTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | 14.450.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | 13-ART 72 CONSTITUCION PROV – UTILIDADES BTF | 695.000.000,00 | 695.000.000,00 | 700.430.154,92 | 700.430.154,92 | 821.461.355,26 | 1.156.461.355,26 | 1.491.461.355,26 | 1.500.161.355,26 | 1.502.934.153,26 | 1.520.175.384,18 | 2.105.279.030,43 | 2.190.106.953,61 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 13-ART 72 CONSTITUCION PROV – UTILIDADES BTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000.000,00 | 560.000.000,00 | 560.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| CONSTRUCCIONES | 13-ART 72 CONSTITUCION PROV – UTILIDADES BTF | 135.691.753,00 | 135.691.753,00 | 135.691.753,00 | 447.202.085,61 | 642.163.707,20 | 811.882.628,23 | 887.358.224,91 | 1.010.717.878,95 | 1.250.578.859,04 | 1.298.406.317,91 | 1.312.766.854,36 | 1.343.955.504,89 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 180-FDO ASIST. ACTIVACION EC. TDF- LEY 1394 | 2.655.948,04 | 7.612.019,05 | 12.929.606,63 | 18.374.406,38 | 25.567.568,25 | 35.288.910,65 | 43.973.309,13 | 54.781.975,80 | 69.894.592,47 | 86.349.322,47 | 102.575.452,47 | 129.231.499,13 |
| TRANSFERENCIAS | 180-FDO ASIST. ACTIVACION EC. TDF- LEY 1394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 1.050.000,00 | 1.750.000,00 | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | 185-FDO LEY 771-CONCIENCIA CANCER DE MAMA | 0,00 | 15.597.089,36 | 41.147.255,41 | 49.464.584,75 | 50.139.579,75 | 50.139.579,75 | 50.139.579,75 | 50.139.579,75 | 50.139.579,75 | 50.139.579,75 | 82.418.167,14 | 83.477.411,24 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 192-FDO. PCIAL. DE ECO. DEL CONOC. LEY Nº 1401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.478.700,00 | 35.478.700,00 | 35.478.700,00 | 35.478.700,00 | 35.478.700,00 | 335.478.700,00 |
| TRANSFERENCIAS | 195-LEY PROVINCIAL N° 1406 «VETERANOS DE GUERR | 432.736.009,20 | 868.229.483,25 | 1.327.838.477,37 | 1.834.157.319,73 | 2.326.452.630,81 | 2.581.169.910,53 | 3.634.195.911,65 | 4.145.237.520,15 | 4.680.608.321,49 | 5.214.050.663,93 | 5.769.350.092,03 | 6.607.158.647,37 |
| BIENES DE CONSUMO | 196- LEY 1465 ART 33 Y MODIF LEY 1580 ART 26 | 8.656.816,35 | 9.277.066,35 | 17.097.168,12 | 17.097.168,12 | 20.138.358,12 | 20.138.358,12 | 35.409.287,12 | 36.504.417,12 | 36.504.417,12 | 38.134.077,12 | 38.239.077,12 | 38.239.077,12 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 196- LEY 1465 ART 33 Y MODIF LEY 1580 ART 26 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 14.040.000,00 | 21.840.000,00 | 26.780.000,00 | 35.580.000,00 | 40.090.300,00 | 46.760.300,00 | 53.260.300,00 | 62.944.498,00 | 75.614.498,00 | 88.164.498,00 |
| BIENES DE USO | 196- LEY 1465 ART 33 Y MODIF LEY 1580 ART 26 | 0,00 | 7.798.800,00 | 7.798.800,00 | 7.798.800,00 | 8.201.311,00 | 8.201.311,00 | 14.962.911,00 | 14.692.891,00 | 14.692.891,00 | 24.832.381,00 | 33.132.511,00 | 35.882.511,00 |
| BIENES DE CONSUMO | 197-DEFENSA CIVIL- LEY 1250 ART 6 PUNTO B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.902,00 | 2.352.902,00 | 4.428.291,40 | 4.428.291,40 | 4.782.291,40 | 10.456.092,43 | 11.371.792,43 | 11.449.830,53 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 197-DEFENSA CIVIL- LEY 1250 ART 6 PUNTO B | 3.620.000,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | 9.500.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 13.960.465,98 | 15.149.465,98 |
| BIENES DE USO | 197-DEFENSA CIVIL- LEY 1250 ART 6 PUNTO B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 778.000,00 | 778.000,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 203-FDO TASAS RET. HIDROCARBUROS-LEY 1435 ART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| BIENES DE USO | 218-TESORO AFECTADO LEY 1502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 | 333.872.000,00 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 229-LEY PROV 1596 -FORTALECIMIENTO OSEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.764.787,11 |
| BIENES DE CONSUMO | 23-TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 | 0,00 | 63.279,57 | 1.231.470,02 | 2.488.770,88 | 2.535.494,35 | 2.841.751,58 | 3.061.648,63 | 3.239.579,88 | 4.906.018,10 | 4.967.870,64 | 4.967.870,64 | 5.384.019,02 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 23-TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 | 579.042,32 | 1.398.824,83 | 2.257.413,01 | 3.857.489,17 | 4.876.958,09 | 5.909.252,98 | 7.021.273,70 | 7.826.649,59 | 9.104.556,11 | 10.969.770,26 | 12.280.226,88 | 14.393.519,69 |
| BIENES DE USO | 23-TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057.206,48 | 1.057.206,48 | 1.092.156,48 | 1.092.156,48 | 19.577.156,48 | 19.577.156,48 | 19.577.156,48 | 19.577.156,48 |
| BIENES DE CONSUMO | 24-TASAS DE POLICÍA | 79.312,20 | 7.253.923,20 | 7.462.617,07 | 7.611.729,89 | 11.797.669,89 | 44.739.778,74 | 53.846.904,34 | 72.206.108,35 | 73.428.970,76 | 73.481.370,76 | 73.571.337,05 | 73.765.001,57 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 24-TASAS DE POLICÍA | 2.272.000,00 | 2.432.000,00 | 5.045.000,00 | 6.491.500,00 | 9.467.940,00 | 10.394.410,00 | 11.210.380,00 | 12.056.350,00 | 15.049.565,00 | 16.448.555,00 | 17.437.355,00 | 21.636.355,00 |
| BIENES DE USO | 24-TASAS DE POLICÍA | 13.849.000,00 | 13.849.000,00 | 25.018.000,00 | 25.018.000,00 | 32.558.462,00 | 32.558.462,00 | 32.558.462,00 | 32.558.462,00 | 67.600.518,34 | 67.600.518,34 | 67.600.518,34 | 67.600.518,34 |
| BIENES DE CONSUMO | 171-LEY 735 ART 77E-BECAS S. PENITENCIARIO 60% | 6.410.406,00 | 6.410.406,00 | 6.410.406,00 | 6.410.406,00 | 9.285.606,00 | 16.232.806,00 | 16.382.756,00 | 39.478.256,00 | 44.515.176,00 | 44.852.676,00 | 54.435.796,00 | 79.516.190,00 |
| BIENES DE USO | 171-LEY 735 ART 77E-BECAS S. PENITENCIARIO 60% | 56.268,00 | 56.268,00 | 56.268,00 | 56.268,00 | 56.268,00 | 56.268,00 | 3.470.268,00 | 5.088.468,00 | 5.735.668,00 | 5.735.668,00 | 5.735.668,00 | 7.181.988,00 |
| BIENES DE CONSUMO | 27-INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.360,00 | 3.009.897,13 | 3.715.097,13 | 5.905.097,13 | 5.905.097,13 | 6.593.597,13 | 7.008.145,13 | 14.317.582,13 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 27-INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) | 0,00 | 1.565.231,58 | 2.005.335,05 | 3.226.998,11 | 3.226.998,11 | 4.230.626,11 | 6.015.974,11 | 6.517.788,11 | 8.768.236,78 | 10.188.236,78 | 12.662.983,78 | 14.232.983,78 |
| BIENES DE USO | 27-INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 2.158.360,00 | 2.158.360,00 | 9.798.460,00 |
| BIENES DE CONSUMO | 29-LEY 211 DESARROLLO RECURSOS Y AMBIENTE NAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718.000,00 | 9.436.000,00 | 18.872.000,00 | 18.872.000,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 29-LEY 211 DESARROLLO RECURSOS Y AMBIENTE NAT | 0,00 | 0,00 | 1.644.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | 29-LEY 211 DESARROLLO RECURSOS Y AMBIENTE NAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 30-LEY 55 MEDIO AMB. Y LEY 105 RES PELIGROSOS | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.850.000,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 4.580.800,00 |
| BIENES DE CONSUMO | 31-POLICIA ADICIONAL | 109.950,60 | 166.553,47 | 315.953,47 | 341.453,47 | 477.654,13 | 1.727.981,44 | 2.584.447,17 | 23.220.428,77 | 23.618.006,77 | 23.748.000,77 | 23.912.460,35 | 23.974.590,57 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 31-POLICIA ADICIONAL | 984.000,00 | 2.645.400,00 | 3.895.200,00 | 4.899.200,00 | 5.608.800,00 | 5.608.800,00 | 6.205.600,00 | 7.157.740,00 | 7.252.740,00 | 18.468.740,00 | 21.081.955,00 | 21.266.335,00 |
| BIENES DE USO | 31-POLICIA ADICIONAL | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 13.169.100,00 | 15.119.100,00 | 15.119.100,00 | 15.119.100,00 |
| BIENES DE CONSUMO | 33-OTROS. ARANCELES INSTITUCIONES POLICIALES | 140.310,82 | 9.416.765,17 | 81.509.468,73 | 81.557.468,73 | 81.646.199,15 | 81.811.010,96 | 99.460.342,39 | 99.544.036,08 | 99.590.036,08 | 198.644.976,08 | 200.195.001,60 | 200.720.001,60 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 33-OTROS. ARANCELES INSTITUCIONES POLICIALES | 0,00 | 127.872,00 | 127.872,00 | 127.872,00 | 1.359.812,00 | 1.975.782,00 | 2.591.752,00 | 3.207.722,00 | 3.255.722,00 | 3.255.722,00 | 3.255.722,00 | 3.255.722,00 |
| BIENES DE USO | 33-OTROS. ARANCELES INSTITUCIONES POLICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.580.000,00 | 104.580.000,00 |
| BIENES DE CONSUMO | 36-SERVICIOS CANAL 13 RÍO GRANDE | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 137.032,71 | 137.032,71 | 206.024,76 | 341.852,76 | 383.852,76 | 394.421,50 | 394.421,50 | 394.421,50 | 1.136.421,50 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 36-SERVICIOS CANAL 13 RÍO GRANDE | 500.526,12 | 1.027.694,87 | 1.143.194,87 | 1.228.194,87 | 1.313.194,87 | 3.114.096,87 | 3.373.287,87 | 3.912.625,86 | 4.180.637,02 | 4.736.505,91 | 5.424.573,91 | 5.557.573,91 |
| BIENES DE CONSUMO | 37-SERVICIOS CANAL 11 USHUAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.390,00 | 1.010.390,00 | 1.010.390,00 | 1.010.390,00 | 1.010.390,00 | 1.010.390,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 37-SERVICIOS CANAL 11 USHUAIA | 0,00 | 94.823,88 | 773.217,61 | 2.807.693,34 | 3.284.577,73 | 4.070.600,94 | 4.189.654,99 | 5.173.211,81 | 5.271.985,04 | 7.482.917,05 | 10.381.656,28 | 11.430.590,72 |
| BIENES DE CONSUMO | 38-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG | 75.894.878,10 | 168.244.750,45 | 390.276.892,16 | 637.679.263,12 | 970.574.980,78 | 1.249.533.114,68 | 1.815.673.801,77 | 2.166.153.974,00 | 2.402.993.759,76 | 2.687.424.938,38 | 3.004.899.576,85 | 3.758.880.995,92 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 38-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG | 222.808.025,88 | 473.695.637,16 | 636.787.713,52 | 917.652.795,74 | 1.170.059.900,24 | 1.434.451.570,19 | 1.793.667.886,41 | 2.151.155.294,04 | 2.370.654.157,24 | 2.738.121.862,76 | 3.093.923.757,94 | 3.883.569.427,60 |
| BIENES DE USO | 38-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271.233,50 | 7.221.357,50 | 8.026.447,50 | 10.296.927,50 | 11.116.827,50 | 21.864.005,50 | 33.789.005,50 |
| BIENES DE CONSUMO | 39-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU | 118.271.014,85 | 296.546.281,38 | 476.873.142,60 | 728.911.879,44 | 915.283.082,11 | 1.163.197.167,17 | 1.525.001.113,49 | 1.792.013.817,15 | 2.046.162.986,32 | 2.128.124.367,36 | 2.345.053.768,13 | 2.804.412.145,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 39-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU | 17.805.144,50 | 47.983.091,97 | 98.735.499,20 | 155.743.235,36 | 207.336.080,13 | 247.214.470,81 | 293.626.269,67 | 339.072.087,23 | 380.275.385,66 | 415.658.047,08 | 457.310.811,73 | 496.036.590,94 |
| BIENES DE USO | 39-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 14.424.000,00 | 15.366.780,00 | 40.099.738,84 | 42.555.100,84 | 51.975.100,84 | 55.727.884,84 | 55.727.884,84 | 55.727.884,84 |
| BIENES DE CONSUMO | 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 376.031.831,91 | 822.423.731,30 | 981.762.768,63 | 1.491.237.073,79 | 1.899.421.615,71 | 2.613.069.348,81 | 5.181.538.540,84 | 6.494.799.043,70 | 7.890.845.455,61 | 9.289.441.968,72 | 10.446.059.971,59 | 12.840.201.643,87 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 604.850.403,32 | 1.383.451.827,57 | 2.035.756.802,46 | 2.712.904.637,75 | 3.890.672.443,49 | 5.436.686.751,66 | 6.522.464.099,50 | 7.572.773.361,87 | 8.856.786.515,03 | 9.739.011.658,12 | 11.214.748.273,76 | 12.822.923.704,75 |
| BIENES DE USO | 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 3.062.153,20 | 16.525.993,92 | 50.938.300,69 | 89.021.145,11 | 163.244.901,11 | 151.406.194,81 | 324.541.749,81 | 369.385.531,62 | 498.016.068,03 | 510.887.268,03 | 550.312.753,03 | 719.420.657,62 |
| TRANSFERENCIAS | 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 0,00 | 81.200.000,00 | 238.200.000,00 | 459.800.000,00 | 713.400.000,00 | 713.400.000,00 | 713.400.000,00 | 713.400.000,00 | 713.400.000,00 | 2.213.250.000,00 | 2.213.250.000,00 | 864.930.000,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 233.262.303,21 | 233.262.303,21 | 233.262.303,21 | 233.262.303,21 | 233.262.303,21 | 315.497.648,11 | 315.497.648,11 | 315.497.648,11 |
| CONSTRUCCIONES | 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 0,00 | 0,00 | 59.266.473,69 | 139.091.464,67 | 248.484.377,20 | 251.556.799,26 | 253.887.623,21 | 264.075.861,43 | 263.623.471,79 | 272.876.403,61 | 308.439.306,43 | 384.568.551,28 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 46-FONDO FINANCIAM SISTEMA PREVISIONAL LEY 10 | 278.996.008,50 | 345.933.349,03 | 611.171.557,18 | 1.800.174.553,63 | 3.136.125.040,95 | 5.530.255.067,72 | 6.856.807.348,95 | 8.654.842.288,45 | 8.740.001.122,88 | 9.850.209.600,54 | 10.406.492.600,20 | 11.193.413.997,97 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 46-FONDO FINANCIAM SISTEMA PREVISIONAL LEY 10 | 836.988.025,46 | 1.037.800.047,00 | 1.793.158.542,54 | 1.793.290.185,63 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 2.811.489.202,48 | 3.020.564.511,99 | 5.380.062.788,95 |
| BIENES DE CONSUMO | 49-FONDO GESTION RECURSOS HIDRICOS LEY 1126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.016,01 | 2.998.016,01 | 2.998.016,01 | 2.998.016,01 | 2.998.016,01 | 2.998.016,01 |
| BIENES DE USO | 49-FONDO GESTION RECURSOS HIDRICOS LEY 1126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.108,40 | 162.108,40 | 162.108,40 | 162.108,40 | 162.108,40 | 162.108,40 |
| TRANSFERENCIAS | 172-LEY 1269-PROG. FINANC. MEDICO-ASIST. RUPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.595.928,64 | 29.413.153,59 | 29.413.153,59 | 29.413.153,59 | 29.413.153,59 | 41.304.013,96 |
| BIENES DE CONSUMO | 176-TASAS DE TRANSPORTE | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 29.762.628,00 | 30.380.806,00 | 37.710.971,00 | 37.710.971,00 | 37.710.971,00 | 37.966.559,34 | 57.869.763,34 |
| BIENES DE USO | 176-TASAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.390,00 | 1.222.390,00 | 7.812.390,00 | 7.812.390,00 | 17.511.720,00 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 209-LEY 1068- ART 4° UTILIDADES BTF CAJA PREV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818.734.934,17 | 1.390.664.620,72 | 1.962.071.933,48 |
| BIENES DE CONSUMO | 61-PROGRAMA MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 332.500,00 | 5.192.460,00 | 5.343.460,00 | 5.723.714,24 | 6.203.410,27 | 8.161.410,27 | 11.030.833,46 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 61-PROGRAMA MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES | 747.741,46 | 1.420.341,46 | 2.863.854,46 | 2.863.854,46 | 7.545.214,46 | 10.026.574,46 | 12.507.934,46 | 14.964.294,46 | 17.455.654,46 | 25.398.014,46 | 30.370.331,86 | 33.442.150,26 |
