Gastos devengados según su financiamiento, ya sea del Tesoro de la Provincia, como transferencias recibidas de Nación, Bonos, etc.

Información acumulada al mes de Junio 2024 en base a GEN-Financiero

Financiamiento Objeto ene / 2024 feb / 2024 mar / 2024 abr / 2024 may / 2024 jun / 2024
3-TESORO PROVINCIAL GASTOS EN PERSONAL 17.604.692.615,11 36.744.396.697,83 58.513.309.313,65 83.030.975.820,37 109.219.115.034,75 151.322.271.844,49
BIENES DE CONSUMO 334.870.983,66 1.368.358.437,05 1.600.056.793,89 1.742.444.781,46 2.183.067.098,29 2.577.928.367,05
SERVICIOS NO PERSONALES 278.592.741,66 651.884.535,14 1.317.772.356,05 2.203.965.864,74 2.962.707.324,83 3.465.798.713,13
BIENES DE USO 1.494.475,52 6.993.105,52 16.050.853,19 30.613.878,19 36.728.788,20 60.576.639,18
TRANSFERENCIAS 8.992.824.296,46 23.787.636.179,15 35.567.417.735,34 48.371.606.292,10 75.140.944.400,31 90.482.625.269,12
ACTIVOS FINANCIEROS 0 217.500.000,00 375.000.000,00 554.733.075,39 788.376.075,39 970.702.762,89
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1.943.872.947,96 4.802.388.001,67 8.612.777.056,28 14.308.130.919,22 17.213.654.525,97 18.904.331.674,73
GASTOS FIGURATIVOS 2.652.382.461,95 5.301.132.708,97 9.866.942.282,26 15.839.440.384,75 23.597.573.381,68 31.443.329.270,16
5-LEY 736 – BOMBEROS VOLUNTARIOS TRANSFERENCIAS 0 43.982.107,33 90.931.755,62 90.931.755,62 203.262.554,39 273.030.310,48
8-LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS SERVICIOS NO PERSONALES 1.416.000,00 4.519.879,00 6.691.879,00 8.889.212,33 9.109.212,33 9.395.212,33
TRANSFERENCIAS 0 20.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
10-LEY NAC 26.197 – CANON HIDROCARBUROS BIENES DE CONSUMO 0 6.230,00 533.843,36 6.283.434,87 8.143.127,06 8.303.840,87
SERVICIOS NO PERSONALES 131.850,00 1.000.914,47 2.248.176,04 4.285.395,87 6.985.187,82 8.422.254,38
180-FDO ASIST. ACTIVACION EC. TDF- LEY 1394 SERVICIOS NO PERSONALES 1.180.400,00 4.343.426,67 7.871.664,67 11.527.375,47 15.708.057,47 18.964.597,87
TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 428.000,00
185-FDO LEY 771-CONCIENCIA CANCER DE MAMA TRANSFERENCIAS 0 0,00 4.804.621,90 5.906.766,45 12.335.573,98 23.237.055,40
195-LEY PROVINCIAL N° 1406 «VETERANOS DE GUERR TRANSFERENCIAS 175.001.953,74 369.711.810,05 581.470.399,30 823.625.155,56 1.099.802.275,08 1.237.562.061,79
196-LEY 1465 ART.33 EQUIP Y CAPACITACIÓN SEG BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920.000,00
197-DEFENSA CIVIL- LEY 1250 ART 6 PUNTO B BIENES DE CONSUMO 0 150.000,00 150.000,00 172.094,00 8.915.912,00 8.964.512,00
SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218-TESORO AFECTADO LEY 1502 BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 516.325,00 1.234.005,00 8.688.711,00
SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 899.700,00
23-TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 27.060,03 187.420,78
SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 158.817,95 349.357,95 1.026.061,93
24-TASAS DE POLICÍA BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 11.053.734,90 11.100.734,90
SERVICIOS NO PERSONALES 48.000,00 158.000,00 365.000,00 612.000,00 806.708,00 865.007,50
171-LEY 735 ART 77E-BECAS S. PENITENCIARIO 60% BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) SERVICIOS NO PERSONALES 0 1.630.843,60 1.933.031,10 2.026.603,88 2.159.956,21 2.159.956,21
29-LEY 211 DESARROLLO RECURSOS Y AMBIENTE NAT SERVICIOS NO PERSONALES 538.440,00 786.030,00 1.572.060,00 3.069.579,24 4.384.409,09 4.950.860,99
30-LEY 55 MEDIO AMB. Y LEY 105 RES PELIGROSOS BIENES DE CONSUMO 0 550.500,00 550.500,00 550.500,00 550.500,00 550.500,00
SERVICIOS NO PERSONALES 56.760,00 56.760,00 56.760,00 687.315,00 1.191.759,00 1.696.203,00
31-POLICIA ADICIONAL BIENES DE CONSUMO 17.990,10 17.990,10 3.456.990,10 6.505.290,10 6.624.921,29 6.663.621,29
SERVICIOS NO PERSONALES 67.560,00 150.792,00 167.792,00 184.792,00 2.588.585,50 2.616.885,50
33-OTROS. ARANCELES INSTITUCIONES POLICIALES BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 47.998,80 5.637.823,15
SERVICIOS NO PERSONALES 0 200.000,00 300.000,00 448.000,00 548.000,00 548.000,00
36-SERVICIOS CANAL 13 RÍO GRANDE BIENES DE CONSUMO 56.800,00 150.300,16 233.670,16 363.065,16 481.260,49 618.890,49
SERVICIOS NO PERSONALES 67.965,46 1.275.450,44 1.365.611,56 1.445.657,59 1.951.206,79 2.723.617,45
37-SERVICIOS CANAL 11 USHUAIA BIENES DE CONSUMO 0 0,00 957.300,00 957.300,00 1.862.400,00 1.862.400,00
SERVICIOS NO PERSONALES 41.646,20 165.549,68 202.579,68 249.509,68 297.274,02 960.199,44
38-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG BIENES DE CONSUMO 11.410.124,12 72.953.934,72 261.088.288,76 337.914.050,01 545.726.337,16 730.423.297,31
SERVICIOS NO PERSONALES 65.219.790,50 139.393.049,69 235.173.580,22 323.629.500,14 462.469.657,30 582.140.609,08
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 1.545.000,00 1.545.000,00
39-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU BIENES DE CONSUMO 42.367.614,80 148.926.525,47 264.064.308,42 403.867.420,37 577.087.685,83 726.251.485,22
SERVICIOS NO PERSONALES 10.274.416,00 22.408.693,34 35.145.239,67 51.000.722,25 67.082.110,32 89.936.646,12
BIENES DE USO 0 0,00 193.200,00 193.200,00 15.892.167,00 20.420.167,00
42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 BIENES DE CONSUMO 45.132.991,91 124.318.579,49 270.572.619,58 584.334.208,89 862.131.852,29 1.673.035.870,61
SERVICIOS NO PERSONALES 110.433.161,29 396.652.260,60 756.895.332,38 1.168.166.710,19 1.976.485.382,23 2.681.106.099,82
BIENES DE USO 0 3.910.000,00 3.910.000,00 6.615.406,90 42.041.844,90 50.359.516,90
OTROS GASTOS 0 0,00 35.381.276,66 76.081.798,33 76.081.798,33 76.081.798,33
CONSTRUCCIONES 120.738.016,64 405.443.073,36 596.771.134,87 881.879.708,88 1.760.360.654,00 1.898.587.218,25
46-FONDO FINANCIAM SISTEMA PREVISIONAL LEY 10 SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 588.803.757,37 1.992.145.402,30 3.723.807.918,64 4.053.560.520,56 4.588.301.497,36 4.753.805.658,97
GASTOS FIGURATIVOS 0 0,00 0,00 981.489.743,43 2.585.082.919,03 3.081.595.403,83
176-TASAS DE TRANSPORTE BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.973.334,97
61-PROGRAMA MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES SERVICIOS NO PERSONALES 720.000,00 2.236.556,00 3.521.552,00 5.084.218,32 6.860.899,48 8.716.210,92
63-FO.N.I.D. (FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOC TRANSFERENCIAS 0 23.191.394,13 46.023.652,53 46.023.652,53 46.023.652,53 46.023.652,53
64-FO.NA.PE.- LEY 211 BIENES DE CONSUMO 334.251,70 902.499,56 2.165.134,25 2.698.502,29 13.123.833,53 13.660.900,51
SERVICIOS NO PERSONALES 14.857.333,63 27.125.677,44 53.043.368,40 63.709.184,60 81.279.360,66 95.728.199,03
65-LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO BIENES DE CONSUMO 4.600.000,00 7.835.129,36 7.835.516,00 7.835.516,00 7.837.739,18 7.853.108,72
SERVICIOS NO PERSONALES 16.915.126,92 31.157.261,63 78.357.929,95 124.863.310,24 170.099.740,94 225.034.089,79
68-CONSENSO FISCAL LEY 27.429 TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 217.372.056,75 217.372.056,75 217.372.056,75
CONSTRUCCIONES 0 0,00 1.493.886,99 1.493.886,99 1.493.886,99 1.493.886,99
204-FDO NAC. ENERGIA ELECTRICA (FEDEI-FCT) CONSTRUCCIONES 0 2.013.315,08 10.690.344,90 17.486.188,50 49.405.270,71 49.405.270,71
71-PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (INCLUIR SALUD) SERVICIOS NO PERSONALES 0 75,00 696,00 761,00 1.847,00 2.933,00
TRANSFERENCIAS 1.538.063,93 4.766.702,87 5.850.184,25 7.189.012,73 18.413.827,30 10.076.204,55
72-PLAN DE VIGILANCIA DE DIVERSAS PATOLOGÍAS SERVICIOS NO PERSONALES 0 65,00 130,00 200,00 551,00 902,00
74-PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA TRANSFERENCIAS 0 0,00 441.000,00 441.000,00 175.093,80 175.093,80
75-PROGRAMA NACIONAL DE DEPORTE Y JUVENTUD BIENES DE CONSUMO 0 0,00 651.370,00 0,00 0,00 0,00
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 7.430.099,00 7.430.099,00
TRANSFERENCIAS 0 0,00 46.677,53 46.677,53 46.677,53 46.677,53
77-FONDO NAC. EDUC. TECNICA Y PROFESIONAL SERVICIOS NO PERSONALES 8.575,00 8.575,00 38.375,00 38.375,00 120.712,50 2.111.708,30
78-PROGRAMA SUMAR (EX PLAN NACER) BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 849.800,00 1.187.195,00 1.187.195,00
SERVICIOS NO PERSONALES 1.920,00 4.224,00 6.528,00 8.832,00 13.622,00 18.412,00
BIENES DE USO 0 2.650.200,00 2.650.200,00 2.650.200,00 2.650.200,00 2.650.200,00
79-PROYECTO PROTEGER (EX FESP) BIENES DE USO 0 0,00 0,00 5.999.000,00 5.999.000,00 9.563.000,00
OTROS GASTOS 0 21.715.100,00 21.715.100,00 21.715.100,00 21.715.100,00 21.715.100,00
81-RED FED. FORMACION DOCENTE CONTINUA BIENES DE CONSUMO 0 3.970.900,00 3.970.900,00 3.970.900,00 3.970.900,00 3.970.900,00
SERVICIOS NO PERSONALES 215 215,00 911.115,00 2.025.446,80 2.666.777,30 5.398.551,60
85-PROG HIGIENE, SEG. Y RIESGOS DEL TRABAJO SERVICIOS NO PERSONALES 376.550,00 751.700,00 2.432.925,00 3.411.962,50 4.749.920,72 7.284.520,72
86-PROGRAMA SALUD ESCOLAR SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 0,00 546,00 897,00
89-PROGRAMA INTEGRACION PERSONAS CON DISCAPAC BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16.695.300,00
CONSTRUCCIONES 0 1.631.716,16 1.631.716,16 1.631.716,16 1.631.716,16 1.631.716,16
91-TRANSFERENCIAS MINISTERIO/SEC AGRICULTURA SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00
CONSTRUCCIONES 0 1.134.103,64 1.134.103,68 4.387.286,99 4.387.286,99 53.321.222,12
93-TRANSFERENCIAS INDEC BIENES DE CONSUMO 0 0,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00
SERVICIOS NO PERSONALES 0 3.609.288,80 7.473.488,80 11.193.708,80 14.913.638,80 21.981.466,80
101-TRANSF. PACTO FEDERAL EDUCATIVO SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 0,00 33.232,00 33.232,00
CONSTRUCCIONES 0 93.900.302,58 115.381.636,68 116.342.105,38 128.857.642,80 143.847.598,37
102-TRANSF. INCUCAI SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
105-CONVENIO RE.NA.PER.(REGISTRO NACIONAL DE P BIENES DE CONSUMO 0 83.900,00 149.090,00 119.090,00 367.544,72 448.394,72
SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
114-TRANSFERENCIAS MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS CONSTRUCCIONES 0 2.498.639,42 3.261.895,42 9.295.320,59 10.563.816,34 12.025.139,03
115-TRANSFEREN.SEC. NAC. NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116-TRANSFERENCIAS MIN. DESARROLLO SOCIAL DE N SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 594.000,00 594.000,00 594.000,00 594.000,00
125-PROGRAMA FEAPS – REMEDIAR + REDES SERVICIOS NO PERSONALES 975.000,00 1.605.000,00 2.235.000,00 2.865.000,00 3.399.000,00 3.869.000,00
OTROS GASTOS 0 0,00 0,00 0,00 991.200,00 991.200,00
133-SIST. INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TRANSFERENCIAS 0 0,00 11.478.199,66 11.478.199,66 17.572.772,78 26.210.009,46
188-FIDEICOMISO FONDO INTEGRACION SOCIO-URBANA CONSTRUCCIONES 961.390,55 2.350.670,04 2.350.670,04 4.462.529,80 4.462.529,80 2.350.670,04
153-PRESTAMOS DE ANSES CONSTRUCCIONES 0 0,00 79.236.861,90 79.236.861,90 79.236.861,90 79.236.861,90
159-ORG NAC UNIDAS PARA ALIMENTACION Y AGRICUL SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 331.970,00 331.970,00 331.970,00
162-FUEGO 2027 LEY 1142 ART 2 SERVICIOS NO PERSONALES 0 4.851.440,00 41.657.041,75 53.722.141,75 53.722.141,75 48.222.141,75
BIENES DE USO 0 0,00 567.508.100,99 567.508.100,99 567.508.100,99 567.508.100,99
ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.210.195,64 424.609.110,21 429.706.222,63 429.706.222,63 429.706.222,63
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 724.240.000,00 724.359.880,00 716.144.000,00 716.144.000,00 716.144.000,00 716.144.000,00
GASTOS FIGURATIVOS 0 37.318.432,06 68.604.451,65 116.145.258,27 229.791.235,97 249.203.335,67
CONSTRUCCIONES 136.456.438,16 1.095.271.228,51 1.857.640.952,62 2.143.793.441,43 2.403.858.036,96 2.622.080.524,91
Total 33.883.720.625,34 78.713.472.154,72 126.901.496.629,71 180.724.327.490,07 251.439.174.832,88 322.990.269.827,91