Gastos devengados según su financiamiento, ya sea del Tesoro de la Provincia, como transferencias recibidas de Nación, Bonos, etc.
Información acumulada al mes de Marzo 2026 en base a GEN-Financiero
| Objeto | Financiamiento | ene / 2026 | feb / 2026 | mar / 2026 |
| GASTOS EN PERSONAL | 3-TESORO PROVINCIAL | 64.181.142.681,56 | 126.567.136.604,05 | 188.117.939.058,23 |
| BIENES DE CONSUMO | 3-TESORO PROVINCIAL | 175.543.694,63 | 647.836.116,66 | 1.040.698.249,69 |
| 10-LEY NAC 26.197 – CANON HIDROCARBUROS | 0 | 161.144,00 | 3.229.821,99 | |
| 185-FDO LEY 771-CONCIENCIA CANCER DE MAMA | 0 | 3.668.960,00 | 4.935.430,00 | |
| 196- LEY 1465 ART 33 Y MODIF LEY 1580 ART 26 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 197-DEFENSA CIVIL- LEY 1250 ART 6 PUNTO B | 6.514.421,87 | 6.514.421,87 | 16.140.721,87 | |
| 23-TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 | 0 | 25.064,00 | 197.779,23 | |
| 24-TASAS DE POLICÍA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 171-LEY 735 ART 77E-BECAS S. PENITENCIARIO 60% | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 27-INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) | 0 | 1.010.000,00 | 2.495.700,00 | |
| 31-POLICIA ADICIONAL | 0 | 451.410,00 | 451.410,00 | |
| 33-OTROS. ARANCELES INSTITUCIONES POLICIALES | 0 | 0,00 | 107.625.753,47 | |
| 37-SERVICIOS CANAL 11 USHUAIA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 38-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG | 32.589.058,97 | 307.487.200,98 | 800.291.934,66 | |
| 39-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU | 0 | 247.230.944,30 | 726.046.438,58 | |
| 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 47.556.409,25 | 228.234.830,35 | 503.346.945,25 | |
| 176-TASAS DE TRANSPORTE | 1.015.200,00 | 1.895.200,00 | 1.895.200,00 | |
| 64-FO.NA.PE.- LEY 211 | 401.295,00 | 28.749.522,78 | 41.020.327,84 | |
| 66-FONDO EDUCACION Y PROMOCION DE COOPERATIVA | 0 | 2.382.600,00 | 3.796.626,88 | |
| 74-PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | 60.909.048,00 | 71.994.573,76 | 132.228.545,84 | |
| 81-RED FED. FORMACION DOCENTE CONTINUA | 0 | 3.574.400,00 | 7.194.100,00 | |
| 93-TRANSFERENCIAS INDEC | 0 | 0,00 | 183.000,00 | |
| 105-CONVENIO RE.NA.PER.(REGISTRO NACIONAL DE P | 0 | 94.710,00 | 94.710,00 | |
| 190-DE OTRAS INST PUBLICAS-CFI(CJO FED INVERS) | 0 | 0,00 | 648.582,00 | |
| 226-FAMPF- FONDO AMPLIACIÓN MATRIZ PROD. FUEGU | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 217-PLAN ARGENTINO INTEGRADO DE SS DE SALUD | 0 | 5.380.133,00 | 5.380.133,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3-TESORO PROVINCIAL | 252.147.154,96 | 951.294.543,10 | 2.163.849.509,72 |
| 8-LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | 680.000,00 | 5.920.000,00 | 11.160.000,00 | |
| 10-LEY NAC 26.197 – CANON HIDROCARBUROS | 4.319.303,94 | 8.240.032,29 | 10.736.578,29 | |
| 180-FDO ASIST. ACTIVACION EC. TDF- LEY 1394 | 5.292.280,00 | 21.884.360,00 | 38.561.797,80 | |
| 196- LEY 1465 ART 33 Y MODIF LEY 1580 ART 26 | 9.600.000,00 | 16.885.500,00 | 28.146.258,56 | |
| 197-DEFENSA CIVIL- LEY 1250 ART 6 PUNTO B | 4.948.240,58 | 18.079.761,14 | 29.758.720,22 | |
| 23-TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 | 1.312.372,84 | 2.158.241,29 | 2.942.241,29 | |
| 24-TASAS DE POLICÍA | 5.518.580,82 | 101.972.601,23 | 105.345.501,64 | |
| 27-INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) | 1.570.000,00 | 4.120.000,00 | 8.313.675,18 | |
| 29-LEY 211 DESARROLLO RECURSOS Y AMBIENTE NAT | 1.793.469,00 | 1.793.469,00 | 3.586.938,00 | |
| 30-LEY 55 MEDIO AMB. Y LEY 105 RES PELIGROSOS | 0 | 2.301.600,00 | 3.452.400,00 | |
| 31-POLICIA ADICIONAL | 150.697,50 | 150.697,50 | 1.624.197,50 | |
| 33-OTROS. ARANCELES INSTITUCIONES POLICIALES | 303.024,00 | 909.072,00 | 909.072,00 | |
| 36-SERVICIOS CANAL 13 RÍO GRANDE | 86.067,26 | 91.567,26 | 412.508,09 | |
| 37-SERVICIOS CANAL 11 USHUAIA | 1.581.446,13 | 2.441.113,45 | 2.506.763,86 | |
| 38-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG | 33.226.081,10 | 172.608.051,49 | 477.271.402,20 | |
| 39-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU | 36.781.980,76 | 70.828.180,53 | 140.021.732,41 | |
| 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 408.242.124,59 | 1.506.196.471,12 | 2.392.519.416,87 | |
| 61-PROGRAMA MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES | 3.101.568,40 | 6.024.636,80 | 9.007.205,20 | |
| 64-FO.NA.PE.- LEY 211 | 50.489.786,15 | 132.630.049,98 | 207.212.029,91 | |
| 66-FONDO EDUCACION Y PROMOCION DE COOPERATIVA | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 205-TRANSF. MIN. DE EDUCACIÓN | 0 | 0,00 | 800.000,00 | |
| 71-PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (INCLUIR SALUD) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 77-FONDO NAC. EDUC. TECNICA Y PROFESIONAL | 0 | 1.260.000,00 | 1.263.598,95 | |
| 81-RED FED. FORMACION DOCENTE CONTINUA | 2.050.650,00 | 2.144.650,00 | 19.852.841,15 | |
| 85-PROG HIGIENE, SEG. Y RIESGOS DEL TRABAJO | 3.330.000,00 | 6.645.000,00 | 10.160.000,00 | |
| 93-TRANSFERENCIAS INDEC | 0 | 10.502.540,28 | 21.414.914,46 | |
| 101-TRANSF. PACTO FEDERAL EDUCATIVO | 0 | 18.066,00 | 67.938,51 | |
| 102-TRANSF. INCUCAI | 0 | 3.714,00 | 3.714,00 | |
| 105-CONVENIO RE.NA.PER.(REGISTRO NACIONAL DE P | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 190-DE OTRAS INST PUBLICAS-CFI(CJO FED INVERS) | 1.050.000,00 | 1.750.000,00 | 27.551.145,80 | |
| 200-CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS – REC. PROPIOS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 226-FAMPF- FONDO AMPLIACIÓN MATRIZ PROD. FUEGU | 0 | 0,00 | 8.670.236,64 | |
| 217-PLAN ARGENTINO INTEGRADO DE SS DE SALUD | 0 | 8.170,00 | 9.455.720,00 | |
| BIENES DE USO | 3-TESORO PROVINCIAL | 0 | 8.291.000,00 | 10.291.000,00 |
| 196- LEY 1465 ART 33 Y MODIF LEY 1580 ART 26 | 0 | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | |
| 197-DEFENSA CIVIL- LEY 1250 ART 6 PUNTO B | 0 | 0,00 | 269.700,00 | |
| 23-TASA DE PERSONERÍA JURÍDICA. LEY 369 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 27-INFRACCIONES. LEY 90 (POLICIA DE TRABAJO) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 37-SERVICIOS CANAL 11 USHUAIA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 38-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRRG | 0 | 277.400,00 | 10.816.855,00 | |
| 39-SERVICIOS HOSPITALARIOS HRU | 0 | 0,00 | 9.938.475,20 | |
| 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 0 | 1.700.000,00 | 150.579.955,50 | |
| 189-LEY 1364- SEGURIDAD PRIVADA | 0 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | |
| 64-FO.NA.PE.- LEY 211 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 55.031.700,00 | |
| 190-DE OTRAS INST PUBLICAS-CFI(CJO FED INVERS) | 0 | 1.072.800,00 | 1.072.800,00 | |
| 200-CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS – REC. PROPIOS | 0 | 3.923.000,00 | 3.923.000,00 | |
| 226-FAMPF- FONDO AMPLIACIÓN MATRIZ PROD. FUEGU | 0 | 0,00 | 40.331.062,72 | |
| 217-PLAN ARGENTINO INTEGRADO DE SS DE SALUD | 4.410.000,00 | 30.146.166,17 | 32.688.166,17 | |
| TRANSFERENCIAS | 3-TESORO PROVINCIAL | 23.931.218.044,29 | 49.152.139.812,86 | 74.892.378.549,99 |
| 5-LEY 736 – BOMBEROS VOLUNTARIOS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8-LEY 854 ART 3 Y MODIFICATORIAS | 0 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| 12-LEY 959 – FONDO PRESTACIONES PRIORITARIAS | 3.425.181.195,93 | 3.425.181.195,93 | 3.425.181.195,93 | |
| 180-FDO ASIST. ACTIVACION EC. TDF- LEY 1394 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 195-LEY PROVINCIAL N° 1406 «VETERANOS DE GUERR | 582.425.316,76 | 1.160.471.495,80 | 1.738.517.674,84 | |
| 172-LEY 1269-PROG. FINANC. MEDICO-ASIST. RUPE | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 65-LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 283.200.000,00 | 552.000.000,00 | 834.400.000,00 | |
| 204-FDO NAC. ENERGIA ELECTRICA (FEDEI-FCT) | 2.225.360,00 | 18.689.272,75 | 323.609.272,75 | |
| 205-TRANSF. MIN. DE EDUCACIÓN | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 133-SIST. INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 188-FIDEICOMISO FONDO INTEGRACION SOCIO-URBANA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 190-DE OTRAS INST PUBLICAS-CFI(CJO FED INVERS) | 0 | 0,00 | 6.705.524,38 | |
| 217-PLAN ARGENTINO INTEGRADO DE SS DE SALUD | 0 | 0,00 | 7.828.179,00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 3-TESORO PROVINCIAL | 72.584.101,38 | 1.134.844.250,42 | 1.736.694.884,95 |
| 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 0 | 0,00 | 12.747.310,52 | |
| 64-FO.NA.PE.- LEY 211 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 204-FDO NAC. ENERGIA ELECTRICA (FEDEI-FCT) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 3-TESORO PROVINCIAL | 10.933.431.054,28 | 11.454.196.579,65 | 14.740.426.027,05 |
| 46-FONDO FINANCIAM SISTEMA PREVISIONAL LEY 10 | 22.254.591,87 | 458.757.207,96 | 1.237.641.693,42 | |
| 209-LEY 1068- ART 4° UTILIDADES BTF CAJA PREV. | 0 | 0,00 | 27.241.418,62 | |
| OTROS GASTOS | 190-DE OTRAS INST PUBLICAS-CFI(CJO FED INVERS) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 3-TESORO PROVINCIAL | 1.577.014.732,67 | 17.160.906.247,58 | 32.198.699.218,00 |
| 229-LEY PROV 1596 -FORTALECIMIENTO OSEF | 0 | 0,00 | 81.996.409,55 | |
| 46-FONDO FINANCIAM SISTEMA PREVISIONAL LEY 10 | 66.763.775,58 | 1.376.271.623,75 | 3.712.925.080,12 | |
| 190-DE OTRAS INST PUBLICAS-CFI(CJO FED INVERS) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSTRUCCIONES | 3-TESORO PROVINCIAL | 56.202.830,84 | 69.865.315,58 | 131.839.941,61 |
| 42-F.F. SERVICIOS SOCIALES LEY 907 ART. 6 | 60.447.178,01 | 124.011.198,43 | 165.751.269,75 | |
| 64-FO.NA.PE.- LEY 211 | 5.122.675,86 | 15.693.317,49 | 21.526.101,66 | |
| 68-CONSENSO FISCAL LEY 27.429 | 2.839.441,36 | 2.839.441,36 | 37.860.036,85 | |
| 204-FDO NAC. ENERGIA ELECTRICA (FEDEI-FCT) | 110.404.293,36 | 136.990.868,89 | 423.359.722,65 | |
| 91-TRANSFERENCIAS MINISTERIO/SEC AGRICULTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 101-TRANSF. PACTO FEDERAL EDUCATIVO | 49.285.418,89 | 99.538.588,29 | 333.150.099,09 | |
| 223-ASISTENCIA FINANCIERA REINT. AREF | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 224-PRESTAMOS DPP | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 225-ASIST. REINTEGRABLE CAJA DE PREVISIÓN SOCI | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 162-FUEGO 2027 LEY 1142 ART 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 106.519.276.648,39 | 217.583.866.707,12 | 333.680.210.852,10 | |
