Gastos devengados del Poder Ejecutivo
Información acumulada al mes de Septiembre 2025 en base a GEN-Financiero
| CJuO Responsable | Objeto | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 |
| Jurisdiccion | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | GASTOS EN PERSONAL | 398.999.232,48 | 787.846.421,68 | 1.168.423.782,83 | 1.561.632.343,03 | 1.946.675.945,32 | 2.523.813.683,03 | 2.907.859.991,68 | 3.294.730.310,01 | 3.691.975.274,63 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | BIENES DE CONSUMO | 9.010.217,03 | 26.139.739,58 | 27.496.940,93 | 33.771.057,28 | 41.007.808,36 | 45.739.588,24 | 47.132.459,04 | 48.442.887,54 | 54.813.271,19 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | SERVICIOS NO PERSONALES | 261.377.253,61 | 296.681.218,00 | 488.014.033,21 | 533.357.273,87 | 727.007.362,91 | 947.240.000,10 | 1.059.841.699,43 | 1.213.126.533,21 | 1.345.373.952,01 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.300,00 | 592.300,00 | 592.300,00 | 592.300,00 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 561.750,00 | 1.250.552,24 | 1.290.552,24 | 1.290.552,24 | 3.635.218,24 | 4.085.218,24 | 4.085.218,24 | 4.637.758,24 |
| Secretaría de la Unidad Gobernador | OTROS GASTOS | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | 7.678.282.964,44 | 15.605.710.689,81 | 23.398.455.345,58 | 32.016.639.054,92 | 40.682.801.161,07 | 53.812.681.730,96 | 62.550.201.470,23 | 71.729.515.690,79 | 80.992.743.619,53 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE CONSUMO | 54.356.575,92 | 149.075.967,36 | 283.600.560,13 | 329.493.709,57 | 403.375.003,19 | 519.591.144,55 | 677.029.457,70 | 792.439.468,86 | 841.375.289,73 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | SERVICIOS NO PERSONALES | 137.693.210,53 | 616.333.002,36 | 1.416.644.587,85 | 1.768.852.372,50 | 2.468.087.201,22 | 2.839.418.072,62 | 3.465.761.335,30 | 4.207.132.514,35 | 4.723.222.449,54 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | BIENES DE USO | 35.565.878,00 | 50.726.878,00 | 66.332.448,00 | 67.650.818,00 | 81.442.891,00 | 82.568.511,00 | 131.510.471,00 | 134.372.241,00 | 170.061.497,34 |
| Ministerio Jefatura de Gabinete | TRANSFERENCIAS | 121.171.129,24 | 392.324.796,66 | 608.966.929,87 | 838.583.929,57 | 1.029.979.114,08 | 1.230.181.268,56 | 1.524.906.133,29 | 1.927.109.350,29 | 2.440.235.787,25 |
| Ministerio de Economia | GASTOS EN PERSONAL | 872.834.050,20 | 1.761.667.862,28 | 2.677.024.714,62 | 3.648.252.172,99 | 4.638.315.178,57 | 6.124.715.303,07 | 7.113.919.069,06 | 8.198.230.266,95 | 9.264.121.311,66 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE CONSUMO | 530.998.776,96 | 1.209.897.950,03 | 4.555.578.489,43 | 4.984.036.126,32 | 4.301.361.172,19 | 5.209.450.539,24 | 8.025.551.234,06 | 9.022.799.721,62 | 10.881.711.064,03 |
| Ministerio de Economia | SERVICIOS NO PERSONALES | 37.848.905,23 | 158.923.512,46 | 433.440.315,21 | 633.296.353,02 | 807.239.507,87 | 924.929.343,24 | 1.334.067.473,77 | 1.499.784.863,96 | 1.712.702.685,41 |
| Ministerio de Economia | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.500,00 | 5.222.500,00 | 8.499.330,00 | 35.209.330,00 | 35.209.330,00 | 37.296.330,00 |
| Ministerio de Economia | TRANSFERENCIAS | 2.555.881.393,39 | 4.714.053.282,31 | 7.863.186.113,34 | 9.600.274.753,67 | 11.455.398.972,33 | 16.482.717.926,53 | 27.510.762.591,72 | 33.426.374.140,78 | 38.341.273.027,85 |
| Ministerio de Economia | GASTOS FIGURATIVOS | 7.481.157,42 | 14.035.792,64 | 26.190.136,88 | 26.190.136,88 | 45.427.171,12 | 53.426.809,67 | 66.186.791,47 | 66.186.791,47 | 84.210.644,33 |
| Ministerio de Salud | GASTOS EN PERSONAL | 8.739.417.574,61 | 17.741.670.893,11 | 27.144.536.814,35 | 37.170.029.466,95 | 47.446.082.968,64 | 62.879.735.339,41 | 73.285.007.853,33 | 83.898.017.964,55 | 94.834.611.586,28 |
| Ministerio de Salud | BIENES DE CONSUMO | 449.901.319,85 | 1.118.173.240,22 | 1.700.833.402,49 | 2.479.629.417,06 | 3.302.152.974,23 | 4.198.990.116,07 | 5.724.237.044,59 | 6.821.846.527,75 | 7.536.363.828,62 |
| Ministerio de Salud | SERVICIOS NO PERSONALES | 440.007.137,77 | 1.243.713.269,50 | 1.975.102.394,30 | 2.686.294.942,77 | 3.787.654.780,95 | 5.051.650.403,28 | 6.289.411.872,07 | 7.496.910.338,96 | 8.803.550.344,15 |
| Ministerio de Salud | BIENES DE USO | 2.348.991,65 | 30.673.230,37 | 68.773.636,37 | 69.873.636,37 | 429.207.639,37 | 454.270.577,87 | 509.638.555,71 | 535.197.807,71 | 683.220.303,71 |
| Ministerio de Salud | TRANSFERENCIAS | 750.394.487,56 | 1.604.061.943,24 | 3.075.649.959,11 | 4.000.483.245,80 | 4.822.123.404,93 | 5.332.101.751,07 | 5.885.486.058,80 | 6.476.968.694,95 | 7.242.017.561,12 |
| Ministerio de Educacion | GASTOS EN PERSONAL | 25.340.486.509,55 | 51.120.602.190,86 | 79.986.952.699,98 | 107.453.670.897,71 | 134.979.618.583,89 | 177.639.388.352,87 | 208.158.675.657,88 | 238.415.040.942,93 | 268.908.361.036,05 |
| Ministerio de Educacion | BIENES DE CONSUMO | 9.472.666,44 | 22.931.732,78 | 75.619.958,27 | 297.629.150,78 | 471.811.515,26 | 519.171.138,48 | 553.516.000,40 | 687.846.171,99 | 718.238.063,84 |
| Ministerio de Educacion | SERVICIOS NO PERSONALES | 572.716.616,67 | 1.501.348.240,42 | 2.028.725.804,22 | 2.615.918.870,75 | 3.170.067.923,11 | 3.721.647.213,00 | 4.377.713.688,48 | 4.751.217.860,85 | 5.391.405.120,91 |
| Ministerio de Educacion | BIENES DE USO | 750.000,00 | 2.391.400,00 | 23.348.130,41 | 61.430.974,83 | 126.002.527,83 | 109.688.781,53 | 254.449.421,53 | 278.674.403,34 | 304.327.923,75 |
| Ministerio de Educacion | TRANSFERENCIAS | 2.057.972.626,99 | 4.183.966.255,96 | 6.414.102.872,96 | 9.193.934.649,31 | 11.956.437.634,58 | 14.206.170.038,10 | 17.038.320.602,85 | 19.242.409.107,97 | 22.576.015.554,52 |
| Ministerio de Educacion | ACTIVOS FINANCIEROS | 29.556.332,27 | 118.095.832,96 | 138.655.502,49 | 138.655.502,49 | 138.655.502,49 | 138.655.502,49 | 138.655.502,49 | 155.049.896,61 | 155.049.896,61 |
| Ministerio de Educacion | CONSTRUCCIONES | 91.838.758,49 | 162.445.382,82 | 398.595.662,04 | 551.847.968,00 | 727.083.824,26 | 775.788.602,73 | 785.565.985,52 | 791.891.137,80 | 865.872.284,17 |
| Ministerio de Trabajo y Empleo | GASTOS EN PERSONAL | 402.329.020,67 | 805.012.212,67 | 1.224.175.395,03 | 1.653.237.878,35 | 2.097.345.833,79 | 2.756.668.611,70 | 3.196.965.449,89 | 3.656.382.848,44 | 4.123.705.151,20 |
| Ministerio de Trabajo y Empleo | BIENES DE CONSUMO | 4.385.351,51 | 4.853.158,86 | 5.036.901,22 | 5.581.059,02 | 6.191.670,02 | 9.390.386,71 | 10.240.586,71 | 12.612.408,24 | 12.739.115,33 |
| Ministerio de Trabajo y Empleo | SERVICIOS NO PERSONALES | 7.232.122,98 | 21.098.232,03 | 31.290.834,41 | 40.214.156,07 | 46.649.870,85 | 54.255.235,96 | 64.185.569,06 | 70.338.460,85 | 78.043.061,36 |
| Ministerio de Trabajo y Empleo | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 | 393.360,00 |
| Ministerio de Trabajo y Empleo | TRANSFERENCIAS | 1.020.000,00 | 3.869.000,00 | 5.849.000,00 | 7.927.666,66 | 10.808.333,31 | 14.724.333,31 | 27.195.666,63 | 40.362.666,63 | 53.041.666,62 |
| Ministerio de Obras y Servicios Publicos | GASTOS EN PERSONAL | 656.259.027,78 | 1.302.799.567,64 | 1.963.511.886,61 | 2.643.586.463,68 | 3.335.645.845,13 | 4.367.242.443,44 | 5.051.272.059,40 | 5.762.929.225,28 | 6.485.209.205,67 |
| Ministerio de Obras y Servicios Publicos | BIENES DE CONSUMO | 1.241.760,98 | 4.649.686,39 | 7.360.933,48 | 17.009.544,22 | 62.886.862,87 | 64.841.291,67 | 65.410.276,33 | 69.990.784,93 | 72.474.927,93 |
| Ministerio de Obras y Servicios Publicos | SERVICIOS NO PERSONALES | 50.740.374,93 | 139.454.928,01 | 231.113.759,46 | 318.024.424,62 | 409.187.424,81 | 459.298.686,09 | 616.927.839,21 | 709.214.093,89 | 815.201.676,20 |
| Ministerio de Obras y Servicios Publicos | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.895,52 |
| Ministerio de Obras y Servicios Publicos | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 |
| Ministerio de Obras y Servicios Publicos | ACTIVOS FINANCIEROS | 64.939.579,86 | 64.939.579,86 | 198.248.804,00 | 334.605.632,69 | 502.928.356,04 | 734.076.229,03 | 816.469.422,84 | 829.320.919,37 | 3.023.030.584,84 |
| Ministerio de Obras y Servicios Publicos | CONSTRUCCIONES | 290.919.778,51 | 1.116.256.815,68 | 2.127.737.302,10 | 3.751.411.302,23 | 5.397.026.000,21 | 6.150.646.428,90 | 6.999.385.430,00 | 7.564.030.583,56 | 8.568.849.513,33 |
| Secretaria de Representacion Política del Gobierno | GASTOS EN PERSONAL | 319.787.275,46 | 625.386.770,90 | 936.475.246,34 | 1.257.064.738,57 | 1.572.373.838,63 | 2.034.579.554,75 | 2.348.842.163,04 | 2.670.754.953,14 | 2.983.882.432,72 |
| Secretaria de Representacion Política del Gobierno | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 481.109,99 | 1.643.122,99 | 1.920.329,71 | 3.056.915,71 | 3.056.915,71 | 3.056.915,71 | 3.424.166,11 | 3.443.966,11 |
| Secretaria de Representacion Política del Gobierno | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.576.630,98 | 11.324.583,19 | 16.298.145,46 | 19.601.653,32 | 27.839.943,22 | 31.349.943,22 | 36.778.183,22 | 37.233.324,22 | 47.426.679,09 |
| Secretaria de Representacion Política del Gobierno | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 2.434.040,00 | 3.705.910,00 | 3.705.910,00 | 3.705.910,00 | 3.705.910,00 | 3.705.910,00 | 3.705.910,00 |
| Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Estratégico | GASTOS EN PERSONAL | 71.472.261,52 | 139.799.609,33 | 209.637.790,58 | 278.225.050,36 | 347.673.774,39 | 444.442.928,52 | 506.054.777,34 | 579.062.313,62 | 650.046.509,16 |
| Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Estratégico | BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 8.173.010,00 | 8.173.010,00 | 8.334.250,00 | 8.447.660,50 | 8.447.660,50 | 8.447.660,50 |
| Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Estratégico | SERVICIOS NO PERSONALES | 909.374,30 | 1.176.074,30 | 1.757.736,10 | 2.655.431,70 | 4.559.319,20 | 4.559.319,20 | 4.559.319,20 | 5.256.086,00 | 5.256.086,00 |
| Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Estratégico | TRANSFERENCIAS | 432.736.009,20 | 911.484.733,25 | 1.371.093.727,37 | 1.877.412.569,73 | 2.369.707.880,81 | 2.624.425.160,53 | 3.677.451.161,65 | 4.188.492.770,15 | 4.723.863.571,49 |
| Ministerio de Producción y Ambiente | GASTOS EN PERSONAL | 795.246.075,16 | 1.570.444.509,30 | 2.367.826.694,87 | 3.165.556.166,98 | 3.974.311.807,87 | 5.176.538.204,01 | 5.993.942.110,46 | 6.841.486.495,10 | 7.677.385.059,73 |
| Ministerio de Producción y Ambiente | BIENES DE CONSUMO | 23.779.351,07 | 59.408.489,01 | 61.901.300,94 | 71.423.739,02 | 86.475.516,00 | 116.927.424,76 | 142.068.613,06 | 143.879.236,08 | 166.176.770,71 |
| Ministerio de Producción y Ambiente | SERVICIOS NO PERSONALES | 50.079.089,27 | 127.798.408,90 | 192.455.394,25 | 259.890.325,79 | 321.336.084,58 | 397.168.097,68 | 468.564.558,98 | 552.456.222,87 | 623.890.487,30 |
| Ministerio de Producción y Ambiente | BIENES DE USO | 142.456.500,00 | 143.780.781,12 | 146.265.781,12 | 146.545.281,12 | 151.811.781,12 | 151.811.781,12 | 154.571.221,13 | 155.381.121,13 | 169.467.861,13 |
| Ministerio de Producción y Ambiente | TRANSFERENCIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 125.594.636,40 | 186.556.636,40 | 336.585.889,00 | 336.695.889,00 | 337.115.889,00 | 337.835.889,00 |
| Ministerio de Producción y Ambiente | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerio de Producción y Ambiente | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.752.771,13 | 11.752.771,13 |
| Ministerio de Bienestar Ciudadano | GASTOS EN PERSONAL | 1.759.013.915,27 | 3.520.588.625,01 | 5.365.268.880,20 | 7.209.944.881,40 | 9.117.589.513,38 | 11.956.909.755,51 | 13.846.286.615,79 | 15.817.322.030,14 | 17.813.872.920,40 |
| Ministerio de Bienestar Ciudadano | BIENES DE CONSUMO | 3.094.402,42 | 5.991.206,23 | 17.539.080,66 | 28.456.326,19 | 47.151.884,54 | 66.039.936,04 | 72.769.464,91 | 82.973.117,24 | 99.388.517,12 |
| Ministerio de Bienestar Ciudadano | SERVICIOS NO PERSONALES | 41.769.258,40 | 141.628.027,28 | 221.233.618,77 | 284.709.546,50 | 353.327.423,89 | 413.974.508,39 | 476.453.105,30 | 556.502.549,19 | 644.921.842,99 |
| Ministerio de Bienestar Ciudadano | BIENES DE USO | 812.700,00 | 4.452.398,00 | 4.452.398,00 | 6.851.798,00 | 12.670.604,48 | 19.605.404,48 | 27.155.254,48 | 45.013.254,48 | 64.932.211,46 |
| Ministerio de Bienestar Ciudadano | TRANSFERENCIAS | 1.167.072.159,01 | 2.396.874.778,46 | 2.642.923.509,67 | 5.463.177.551,14 | 7.037.976.070,50 | 8.092.380.860,06 | 11.592.178.064,48 | 13.862.917.043,82 | 16.638.866.601,67 |
| Ministerio de Bienestar Ciudadano | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 269.378.448,90 | 552.225.820,25 | 849.215.560,17 | 1.161.054.787,09 | 1.488.485.975,33 | 1.832.288.722,98 | 2.572.324.137,31 | 2.970.318.793,07 |
| Ministerio de Energía | GASTOS EN PERSONAL | 137.682.592,53 | 276.372.736,14 | 396.224.850,75 | 512.411.064,44 | 617.685.832,65 | 783.053.243,87 | 893.270.240,04 | 1.000.104.219,33 | 1.107.899.613,20 |
| Ministerio de Energía | BIENES DE CONSUMO | 164.676,65 | 205.116,25 | 2.356.520,25 | 5.977.372,05 | 10.870.161,75 | 16.226.492,11 | 586.650.804,38 | 1.258.898.618,90 | 1.545.417.916,16 |
| Ministerio de Energía | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.190.838,34 | 8.273.696,33 | 12.501.920,94 | 16.269.271,55 | 25.050.707,76 | 32.579.343,12 | 65.720.173,15 | 75.635.380,99 | 87.854.406,20 |
| Ministerio de Energía | BIENES DE USO | 12.376.500,00 | 15.613.500,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.081.400,00 | 17.320.529,57 |
| Ministerio de Energía | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 6.504.500,00 | 36.174.502,49 | 777.200.779,34 | 782.132.950,47 | 1.337.478.506,55 | 1.341.540.138,55 | 1.394.276.591,77 |
| Ministerio de Energía | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.524.456,91 |
| Ministerio de Energía | CONSTRUCCIONES | 62.801.976,65 | 94.871.138,97 | 676.047.107,08 | 840.179.084,35 | 916.441.790,99 | 916.938.977,01 | 916.938.977,01 | 916.938.977,01 | 916.938.977,01 |
| Secretaría Legal de Gobierno | GASTOS EN PERSONAL | 389.784.706,20 | 746.319.543,07 | 1.120.437.177,04 | 1.496.621.606,98 | 1.882.760.793,13 | 2.446.985.117,62 | 2.830.957.937,87 | 3.222.018.725,61 | 3.627.728.960,95 |
| Secretaría Legal de Gobierno | BIENES DE CONSUMO | 120.811,95 | 1.129.486,95 | 1.841.277,85 | 2.273.878,42 | 6.472.478,27 | 7.445.888,44 | 7.791.447,94 | 8.417.875,77 | 8.870.837,97 |
| Secretaría Legal de Gobierno | SERVICIOS NO PERSONALES | 15.106.475,59 | 42.858.944,81 | 59.904.367,41 | 76.987.580,86 | 94.879.597,91 | 113.070.813,24 | 116.262.894,41 | 153.802.719,27 | 170.988.048,51 |
| Secretaría Legal de Gobierno | BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 242.480,00 | 285.350,00 | 285.350,00 | 285.350,00 | 285.350,00 |
| Secretaría Legal de Gobierno | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 56.000.000,00 |
| Secretaría de Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales | GASTOS EN PERSONAL | 63.962.737,07 | 127.587.645,58 | 191.580.143,02 | 256.376.961,39 | 323.400.448,07 | 423.375.471,14 | 490.671.453,59 | 559.242.267,73 | 631.046.960,84 |
| Secretaría de Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales | BIENES DE CONSUMO | 1.966.833,84 | 2.366.833,84 | 7.502.362,71 | 10.344.325,63 | 15.896.050,07 | 17.351.017,38 | 20.236.593,72 | 22.913.522,38 | 24.719.111,32 |
| Secretaría de Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.011.624,30 | 3.742.540,40 | 5.648.540,40 | 9.231.478,74 | 12.981.033,59 | 15.196.994,44 | 18.909.123,14 | 21.141.973,99 | 25.830.706,84 |
| Secretaría de Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales | BIENES DE USO | 0,00 | 7.400.000,00 | 7.881.000,00 | 8.481.000,00 | 8.481.000,00 | 8.481.000,00 | 8.481.000,00 | 8.481.000,00 | 8.481.000,00 |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 26.442.619,54 | 35.232.213,55 | 53.750.925,13 | 62.677.340,07 | 72.504.268,42 | 100.061.453,55 | 100.061.453,55 |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 1.251.767.257,52 | 1.724.010.136,71 | 2.504.512.903,99 | 10.800.948.931,55 | 13.064.966.497,69 | 16.208.975.055,90 | 26.813.589.584,44 | 29.674.520.078,08 | 31.675.665.245,15 |
| Compromisos Gubernamentales con Municipios | TRANSFERENCIAS | 17.778.579.369,06 | 34.570.755.579,08 | 48.352.132.634,30 | 65.977.710.051,56 | 86.034.247.825,72 | 101.957.208.972,98 | 122.825.887.840,98 | 146.009.954.918,90 | 163.729.639.164,47 |
| Transferencias a Organismos y Poderes | TRANSFERENCIAS | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 253.700.000,00 | 253.700.000,00 |
| Transferencias a Organismos y Poderes | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 60.000.000,00 | 112.000.001,00 | 297.000.001,00 | 357.000.001,00 | 519.000.001,00 | 519.000.001,00 | 894.050.504,45 | 974.803.345,90 |
| Transferencias a Organismos y Poderes | GASTOS FIGURATIVOS | 10.748.758.111,88 | 16.376.459.612,91 | 32.065.298.941,38 | 37.388.830.338,31 | 49.890.882.478,19 | 65.955.405.030,00 | 78.293.654.009,39 | 91.695.235.780,52 | 103.500.509.284,09 |
| Total | 88.192.530.297,16 | 172.403.890.736,28 | 271.783.714.802,17 | 370.653.192.716,71 | 474.124.625.872,51 | 605.482.734.381,26 | 735.065.368.758,37 | 850.725.690.303,33 | 962.714.146.937,06 |
