Gastos devengados del Poder Ejecutivo

Información acumulada al mes de Septiembre 2024 en base a GEN-Financiero

CJuO Responsable Objeto Ene / 2024 feb / 2024 mar / 2024 abr / 2024 may / 2024 jun / 2024 jul / 2024 ago / 2024 sep / 2024
3-Secretaría de la Unidad Gobernador GASTOS EN PERSONAL $144.919.306,10 $315.477.543,16 $548.181.258,40 $786.003.623,16 $1.048.592.552,59 $1.431.838.720,75 $1.737.141.051,45 $2.054.863.597,05 $2.397.213.397,55
BIENES DE CONSUMO $71.294,25 $2.981.594,72 $6.084.958,90 $8.206.447,42 $9.676.720,20 $10.784.860,87 $13.503.945,98 $42.803.042,97 $59.430.577,32
SERVICIOS NO PERSONALES $49.071.033,65 $67.391.861,14 $104.585.385,09 $169.785.476,99 $319.834.729,11 $383.686.593,59 $552.834.733,70 $578.319.137,12 $610.270.790,77
BIENES DE USO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $919.000,00 $4.320.080,00 $4.320.080,00 $4.320.080,00 $4.320.080,00
TRANSFERENCIAS $0,00 $0,00 $123.400,00 $298.247,70 $320.847,70 $666.847,70 $1.084.957,70 $1.558.857,70 $2.337.355,20
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL $3.239.659.228,30 $6.785.441.440,53 $10.673.013.706,71 $14.982.761.866,22 $19.658.571.313,47 $26.886.722.682,03 $32.520.736.505,59 $38.645.003.698,69 $45.196.388.866,04
BIENES DE CONSUMO $3.224.809,31 $26.005.076,09 $52.481.279,44 $87.132.493,40 $143.235.998,18 $216.277.832,67 $300.250.818,23 $401.077.316,54 $475.121.542,52
SERVICIOS NO PERSONALES $77.406.305,76 $213.334.577,28 $464.253.193,89 $663.405.883,68 $997.687.064,08 $1.210.887.110,15 $1.655.460.308,35 $1.902.159.401,65 $2.270.334.961,65
BIENES DE USO $1.494.475,52 $5.885.105,52 $10.527.342,09 $16.382.971,09 $25.740.629,10 $35.143.928,08 $53.710.771,58 $66.749.706,58 $92.192.280,58
TRANSFERENCIAS $7.437.621,65 $78.925.176,53 $183.599.579,98 $212.508.678,20 $394.260.853,67 $513.895.851,00 $621.879.954,54 $747.627.490,58 $966.831.465,57
6-Ministerio de Economia GASTOS EN PERSONAL $348.770.959,20 $706.679.068,78 $1.122.617.099,97 $1.566.816.816,53 $2.059.321.183,71 $2.823.541.157,68 $3.388.123.427,73 $4.012.318.050,84 $4.670.392.062,10
BIENES DE CONSUMO $326.801.980,12 $1.326.391.315,32 $1.510.678.808,21 $1.715.812.214,24 $2.128.692.514,00 $3.063.715.964,10 $4.286.590.010,46 $5.983.050.659,81 $7.258.713.877,32
SERVICIOS NO PERSONALES $14.241.357,68 $70.676.055,66 $119.885.157,14 $159.795.787,45 $234.578.773,42 $261.166.722,96 $328.522.915,49 $479.761.905,85 $537.329.745,30
BIENES DE USO $0,00 $625.000,00 $554.679.228,90 $554.679.228,90 $556.659.228,90 $556.659.228,90 $2.100.200.728,90 $2.118.779.743,90 $2.132.639.743,90
TRANSFERENCIAS $955.535.904,62 $2.231.912.614,34 $4.015.825.959,56 $6.139.521.665,40 $8.173.256.750,97 $8.199.584.994,25 $17.112.195.612,78 $21.587.853.179,89 $28.040.079.615,58
GASTOS FIGURATIVOS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $7.418.986,18
9-Ministerio de Salud GASTOS EN PERSONAL $3.431.351.767,26 $6.882.498.031,80 $10.633.708.565,06 $15.496.551.874,67 $20.646.747.709,29 $28.888.212.457,41 $35.016.152.449,66 $41.550.958.900,69 $48.647.712.300,04
BIENES DE CONSUMO $98.910.730,83 $340.591.182,86 $784.667.718,94 $1.059.410.637,28 $1.611.842.661,09 $2.049.023.768,78 $2.865.459.824,69 $3.744.522.027,45 $4.453.907.229,20
SERVICIOS NO PERSONALES $120.232.980,01 $397.810.189,49 $748.815.097,68 $1.151.088.610,97 $1.665.780.430,20 $2.036.089.451,49 $2.550.538.021,46 $3.146.314.088,92 $3.836.670.791,04
BIENES DE USO $0,00 $6.270.200,00 $21.995.500,99 $27.994.500,99 $78.850.446,99 $104.537.446,99 $258.195.439,63 $307.262.016,55 $496.300.216,15
TRANSFERENCIAS $233.877.103,18 $577.213.718,55 $901.465.743,00 $1.569.446.611,44 $2.172.046.659,57 $2.686.847.977,62 $3.231.618.595,65 $4.012.137.826,05 $4.355.139.466,21
OTROS GASTOS $0,00 $21.715.100,00 $57.096.376,66 $97.796.898,33 $98.788.098,33 $98.788.098,33 $109.097.568,33 $109.097.568,33 $109.097.568,33
10-Ministerio de Educacion GASTOS EN PERSONAL $8.496.924.135,45 $18.026.756.041,55 $29.169.003.751,22 $41.337.604.856,17 $54.145.811.912,46 $75.250.320.407,53 $91.027.381.224,91 $111.128.991.390,60 $133.380.256.382,79
BIENES DE CONSUMO $4.600.000,00 $17.654.088,36 $23.107.765,00 $161.343.664,60 $171.440.426,02 $216.476.621,32 $276.074.898,37 $492.935.167,85 $568.601.964,03
SERVICIOS NO PERSONALES $180.235.565,95 $321.802.808,02 $679.929.151,27 $1.261.243.010,40 $1.829.108.503,93 $2.495.304.506,79 $3.258.591.304,20 $3.775.168.765,58 $4.863.742.718,07
BIENES DE USO $0,00 $290.000,00 $290.000,00 $2.995.406,90 $4.809.865,90 $13.127.537,90 $299.984.169,07 $341.657.810,38 $445.849.943,98
TRANSFERENCIAS $738.941.633,63 $1.306.218.087,77 $1.708.465.911,83 $2.583.814.677,73 $4.679.861.947,53 $5.434.395.968,74 $7.641.774.968,39 $9.321.483.646,87 $11.631.116.684,78
ACTIVOS FINANCIEROS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20.793.419,94 $41.138.324,17
CONSTRUCCIONES $120.738.016,64 $288.101.507,00 $386.718.158,33 $591.009.777,47 $663.298.672,40 $721.773.259,07 $745.342.082,79 $736.484.427,11 $777.924.633,02
13-Ministerio de Trabajo y Empleo GASTOS EN PERSONAL $145.706.035,19 $279.217.850,69 $434.119.161,15 $605.819.287,90 $791.583.060,37 $1.147.771.368,19 $1.466.512.812,23 $1.778.151.434,94 $2.106.338.633,82
BIENES DE CONSUMO $82.049,00 $234.905,00 $234.905,00 $5.859.435,56 $6.318.053,76 $10.980.548,12 $11.162.327,41 $14.150.032,89 $19.726.580,37
SERVICIOS NO PERSONALES $953.590,89 $6.491.501,16 $11.376.832,02 $18.197.691,28 $24.143.377,33 $30.695.353,51 $38.622.489,03 $44.385.595,20 $54.311.804,51
BIENES DE USO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.002.900,00 $5.319.361,74 $5.319.361,74 $5.319.361,74
TRANSFERENCIAS $1.439.000,00 $2.847.000,00 $4.416.000,00 $6.086.000,00 $7.956.000,00 $10.021.000,00 $36.852.000,00 $52.063.000,00 $54.668.333,33
14-Ministerio de Obras y Servicios Publicos GASTOS EN PERSONAL $303.650.208,54 $610.691.433,56 $958.509.444,16 $1.321.758.991,35 $1.726.835.833,58 $2.362.930.284,69 $2.824.331.314,87 $3.340.420.650,96 $3.885.443.633,86
BIENES DE CONSUMO $3.928.389,10 $5.232.453,69 $10.048.173,41 $14.310.017,27 $77.460.494,15 $135.882.296,22 $138.368.616,21 $143.424.922,90 $157.148.510,06
SERVICIOS NO PERSONALES $12.738.194,01 $33.369.832,30 $71.231.659,37 $116.883.458,52 $152.918.081,34 $197.554.469,04 $255.519.182,00 $290.320.626,26 $367.985.856,95
BIENES DE USO $0,00 $0,00 $578.482,20 $578.482,20 $578.482,20 $578.482,20 $578.482,20 $578.482,20 $578.482,20
TRANSFERENCIAS $7.900.000,00 $7.900.000,00 $7.900.000,00 $7.900.000,00 $7.900.000,00 $7.900.000,00 $7.900.000,00 $7.900.000,00 $7.900.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS $0,00 $1.210.195,64 $1.210.195,64 $8.452.344,11 $8.452.344,11 $8.452.344,11 $95.689.941,29 $95.689.941,29 $95.689.941,29
CONSTRUCCIONES $137.417.828,71 $1.312.994.123,07 $2.271.050.596,35 $2.650.378.976,97 $3.730.419.655,86 $4.091.667.475,02 $4.794.898.535,66 $5.211.471.567,86 $5.771.447.207,55
16-Secretaria de Representacion Política del Gobierno GASTOS EN PERSONAL $93.074.090,29 $258.285.100,17 $433.224.875,06 $615.241.501,83 $808.924.664,01 $1.106.247.341,26 $1.327.583.944,82 $1.574.539.531,02 $1.831.383.133,92
BIENES DE CONSUMO $51.517,12 $4.062.706,12 $12.931.537,04 $13.945.202,66 $16.982.879,76 $17.873.084,96 $18.854.833,88 $20.261.122,77 $20.939.471,64
SERVICIOS NO PERSONALES $1.896.793,82 $4.978.067,62 $7.425.442,50 $9.719.139,66 $13.283.164,56 $15.575.100,37 $18.098.732,36 $23.580.916,66 $28.589.510,29
BIENES DE USO $0,00 $0,00 $0,00 $625.580,00 $815.580,00 $938.580,00 $1.904.580,00 $2.320.380,00 $2.320.380,00
21-Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Estratégico GASTOS EN PERSONAL $33.722.042,20 $65.281.519,53 $107.753.171,63 $146.416.393,74 $191.571.933,35 $256.108.317,22 $304.161.771,55 $357.992.470,20 $417.523.915,86
BIENES DE CONSUMO $0,00 $457.699,54 $2.793.879,54 $2.967.996,54 $4.991.906,54 $5.110.384,54 $7.110.384,54 $7.388.784,54 $7.411.729,54
SERVICIOS NO PERSONALES $534.358,70 $910.571,70 $2.304.471,78 $2.867.237,66 $5.562.687,36 $5.701.687,36 $8.011.690,59 $9.355.842,19 $10.359.049,39
TRANSFERENCIAS $175.001.953,74 $372.555.810,05 $584.314.399,30 $826.469.155,56 $1.102.646.275,08 $1.240.406.061,79 $1.516.324.716,83 $2.181.356.661,22 $2.557.257.653,28
26-Ministerio de Producción y Ambiente GASTOS EN PERSONAL $308.212.356,23 $634.249.362,23 $1.004.396.776,71 $1.393.416.073,94 $1.847.424.889,47 $2.542.249.033,32 $3.049.555.134,98 $3.616.509.034,71 $4.230.039.699,23
BIENES DE CONSUMO $334.251,70 $1.452.999,56 $2.715.634,25 $3.249.002,29 $15.823.128,53 $16.789.205,51 $26.956.260,67 $29.830.666,86 $30.611.101,43
SERVICIOS NO PERSONALES $23.413.674,82 $50.841.938,92 $94.057.743,92 $129.064.657,64 $172.741.433,25 $202.246.406,58 $241.866.688,81 $283.326.747,88 $340.424.002,88
BIENES DE USO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.150.000,00 $5.150.000,00 $5.150.000,00 $5.150.000,00 $11.439.028,00
TRANSFERENCIAS $0,00 $20.000,00 $60.000,00 $80.000,00 $900.000,00 $1.348.000,00 $1.368.000,00 $13.302.236,03 $158.733.580,89
ACTIVOS FINANCIEROS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $69.937.427,92 $116.588.889,46
CONSTRUCCIONES $0,00 $1.134.103,64 $1.134.103,68 $1.134.103,68 $1.134.103,68 $1.134.103,68 $1.134.103,68 $1.134.103,68 $1.134.103,68
29-Ministerio de Bienestar Ciudadano GASTOS EN PERSONAL $784.274.988,40 $1.619.697.264,46 $2.532.144.624,70 $3.534.189.850,03 $4.666.092.009,31 $6.419.084.677,23 $7.695.024.551,58 $9.088.150.254,42 $10.559.231.217,42
BIENES DE CONSUMO $231.510,00 $475.350,00 $2.387.652,28 $10.195.798,17 $15.220.387,17 $20.726.526,88 $48.167.854,38 $57.824.819,65 $73.217.364,53
SERVICIOS NO PERSONALES $13.676.663,76 $35.628.334,33 $62.030.478,76 $104.696.388,41 $129.719.503,15 $150.229.867,73 $183.697.001,81 $196.179.757,71 $240.860.397,33
BIENES DE USO $0,00 $0,00 $892.000,00 $892.000,00 $1.490.000,00 $2.640.000,00 $6.485.386,00 $8.285.384,00 $22.389.514,00
TRANSFERENCIAS $416.564.307,16 $971.879.136,73 $1.446.318.603,85 $2.042.832.082,45 $2.453.299.768,86 $3.501.938.121,56 $5.373.995.415,16 $6.651.790.067,40 $7.481.089.586,85
ACTIVOS FINANCIEROS $0,00 $150.000.000,00 $307.500.000,00 $472.875.000,00 $646.518.000,00 $828.844.687,50 $1.020.286.921,88 $1.221.301.267,97 $1.432.366.331,36
30-Ministerio de Energía GASTOS EN PERSONAL $54.814.250,94 $109.474.075,70 $181.651.893,39 $260.235.863,90 $347.573.827,22 $482.133.136,99 $582.310.825,98 $691.545.483,06 $809.176.090,79
BIENES DE CONSUMO $0,00 $6.230,00 $533.843,36 $6.283.434,87 $8.143.127,06 $8.303.840,87 $8.773.349,19 $15.827.669,06 $21.227.449,08
SERVICIOS NO PERSONALES $867.250,00 $3.096.314,47 $5.363.576,04 $8.816.195,87 $13.595.987,82 $15.713.054,38 $17.824.294,84 $22.837.567,13 $27.129.978,74
BIENES DE USO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $97.120,00 $97.120,00 $282.645,53
CONSTRUCCIONES $0,00 $2.013.315,08 $10.690.344,90 $17.486.188,50 $49.405.270,71 $49.405.270,71 $49.840.541,71 $241.076.556,01 $385.444.859,90
31-Secretaría Legal de Gobierno GASTOS EN PERSONAL $205.904.513,80 $412.514.066,89 $646.016.872,62 $882.178.571,16 $1.140.840.892,46 $1.526.938.946,34 $1.807.271.387,31 $2.108.832.944,92 $2.426.369.623,18
BIENES DE CONSUMO $0,00 $1.219.920,00 $5.374.174,80 $6.245.769,00 $12.343.443,78 $13.958.984,93 $16.252.265,93 $16.260.855,93 $16.702.246,43
SERVICIOS NO PERSONALES $5.917.500,00 $69.609.547,54 $135.343.049,85 $166.457.562,43 $182.442.574,64 $175.898.692,06 $195.414.143,61 $205.195.486,37 $250.408.295,26
BIENES DE USO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $164.151,00 $4.931.723,00 $10.958.823,00 $14.798.823,00 $14.798.823,00
32-Secretaria de Desarrollo, Inversiones y Comercio Internacional SERVICIOS NO PERSONALES $0,00 $1.200.000,00 $1.570.000,00 $1.760.000,00 $1.760.000,00 $1.760.000,00 $1.760.000,00 $1.760.000,00 $1.760.000,00
34-Secretaría de Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales GASTOS EN PERSONAL $13.708.733,21 $38.133.898,78 $68.968.112,87 $101.980.249,77 $139.223.253,46 $198.173.313,85 $243.130.915,57 $293.140.656,28 $346.403.933,98
BIENES DE CONSUMO $554.224,86 $1.459.404,65 $2.455.794,35 $4.479.964,85 $11.329.165,33 $12.387.188,82 $14.686.238,26 $16.563.546,38 $21.399.893,70
SERVICIOS NO PERSONALES $738.182,61 $2.068.491,12 $4.222.416,28 $9.525.922,70 $15.961.944,24 $20.744.297,74 $27.029.904,04 $29.196.278,24 $31.867.932,94
BIENES DE USO $0,00 $483.000,00 $1.349.800,00 $9.431.616,00 $9.767.816,00 $9.767.816,00 $9.767.816,00 $9.767.816,00 $9.767.816,00
TRANSFERENCIAS $0,00 $0,00 $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00 $500.000,00 $1.203.000,00
35-Secretaría de Gestión Ejecutiva BIENES DE USO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8.170.000,00 $8.170.000,00
90-Obligaciones a Cargo del Tesoro SERVICIOS NO PERSONALES $0,00 $16.766.171,75 $45.886.556,68 $75.166.143,68 $94.770.894,58 $95.162.910,91 $95.162.910,91 $147.040.226,34 $157.230.544,11
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS $3.256.916.705,33 $7.518.893.283,97 $13.052.728.974,92 $19.077.835.439,78 $22.518.100.023,33 $24.374.281.333,70 $30.669.852.667,50 $33.358.403.378,76 $46.558.184.634,76
91-Compromisos Gubernamentales con Municipios TRANSFERENCIAS $6.632.666.790,15 $18.643.036.649,56 $27.374.234.628,61 $35.981.923.450,45 $57.492.140.879,07 $70.373.287.666,75 $85.195.710.842,52 $99.996.993.457,81 $115.750.058.094,90
92-Transferencias a Organismos y Poderes TRANSFERENCIAS $0,00 $36.800.000,00 $81.300.000,00 $203.320.000,00 $270.958.902,00 $346.113.902,00 $409.908.902,00 $1.007.574.152,00 $1.562.574.152,00
ACTIVOS FINANCIEROS $0,00 $67.500.000,00 $490.898.914,57 $503.111.953,91 $563.111.953,91 $563.111.953,91 $563.111.953,91 $705.683.012,66 $1.303.444.889,85
GASTOS FIGURATIVOS $2.652.382.461,95 $5.338.451.141,03 $9.935.546.733,91 $16.937.075.386,45 $26.412.447.536,68 $34.774.128.009,66 $44.931.430.494,52 $57.044.945.746,06 $62.760.041.417,30
Total $33.883.720.625,34 $78.713.472.154,72 $126.901.496.629,71 $180.724.327.490,07 $251.439.174.832,88 $322.990.269.827,91 $407.339.054.802,59 $489.653.656.794,57 $582.892.587.897,50