Gastos devengados del Poder Ejecutivo

Información acumulada al mes de Junio 2024 en base a GEN-Financiero

Responsable Objeto ene / 2024 feb / 2024 mar / 2024 abr / 2024 may / 2024 jun / 2024
1904-SECRETARÍA DE LA UNIDAD GOBERNADOR GASTOS EN PERSONAL 144.919.306,10 315.477.543,16 548.181.258,40 786.003.623,16 1.048.592.552,59 1.431.838.720,75
BIENES DE CONSUMO 71.294,25 2.981.594,72 6.084.958,90 8.206.447,42 9.676.720,20 10.784.860,87
SERVICIOS NO PERSONALES 49.071.033,65 67.391.861,14 104.585.385,09 169.785.476,99 319.834.729,11 383.686.593,59
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 919.000,00 4.320.080,00
TRANSFERENCIAS 0 0,00 123.400,00 298.247,70 320.847,70 666.847,70
1836-MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE GASTOS EN PERSONAL 3.239.659.228,30 6.785.441.440,53 10.673.013.706,71 14.982.761.866,22 19.658.571.313,47 26.886.722.682,03
BIENES DE CONSUMO 3.224.809,31 26.005.076,09 52.481.279,44 87.132.493,40 143.235.998,18 216.277.832,67
SERVICIOS NO PERSONALES 77.406.305,76 213.334.577,28 464.253.193,89 663.405.883,68 997.687.064,08 1.210.887.110,15
BIENES DE USO 1.494.475,52 5.885.105,52 10.527.342,09 16.382.971,09 25.740.629,10 35.143.928,08
TRANSFERENCIAS 7.437.621,65 78.925.176,53 183.599.579,98 212.508.678,20 394.260.853,67 513.895.851,00
1699-MINISTERIO DE ECONOMIA GASTOS EN PERSONAL 348.770.959,20 706.679.068,78 1.122.617.099,97 1.566.816.816,53 2.059.321.183,71 2.823.541.157,68
BIENES DE CONSUMO 326.801.980,12 1.326.391.315,32 1.510.678.808,21 1.715.812.214,24 2.128.692.514,00 3.063.715.964,10
SERVICIOS NO PERSONALES 14.241.357,68 70.676.055,66 119.885.157,14 159.795.787,45 234.578.773,42 261.166.722,96
BIENES DE USO 0 625.000,00 554.679.228,90 554.679.228,90 556.659.228,90 556.659.228,90
TRANSFERENCIAS 955.535.904,62 2.231.912.614,34 4.015.825.959,56 6.139.521.665,40 8.173.256.750,97 8.199.584.994,25
1728-MINISTERIO DE SALUD GASTOS EN PERSONAL 3.431.351.767,26 6.882.498.031,80 10.633.708.565,06 15.496.551.874,67 20.646.747.709,29 28.888.212.457,41
BIENES DE CONSUMO 98.910.730,83 340.591.182,86 784.667.718,94 1.059.410.637,28 1.611.842.661,09 2.049.023.768,78
SERVICIOS NO PERSONALES 120.232.980,01 397.810.189,49 748.815.097,68 1.151.088.610,97 1.665.780.430,20 2.036.089.451,49
BIENES DE USO 0 6.270.200,00 21.995.500,99 27.994.500,99 78.850.446,99 104.537.446,99
TRANSFERENCIAS 233.877.103,18 577.213.718,55 901.465.743,00 1.569.446.611,44 2.172.046.659,57 2.686.847.977,62
OTROS GASTOS 0 21.715.100,00 57.096.376,66 97.796.898,33 98.788.098,33 98.788.098,33
1849-MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO GASTOS EN PERSONAL 145.706.035,19 279.217.850,69 434.119.161,15 605.819.287,90 791.583.060,37 1.147.771.368,19
BIENES DE CONSUMO 82.049,00 234.905,00 234.905,00 5.859.435,56 6.318.053,76 10.980.548,12
SERVICIOS NO PERSONALES 953.590,89 6.491.501,16 11.376.832,02 18.197.691,28 24.143.377,33 30.695.353,51
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.002.900,00
TRANSFERENCIAS 1.439.000,00 2.847.000,00 4.416.000,00 6.086.000,00 7.956.000,00 10.021.000,00
1931-MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS GASTOS EN PERSONAL 303.650.208,54 610.691.433,56 958.509.444,16 1.321.758.991,35 1.726.835.833,58 2.362.930.284,69
BIENES DE CONSUMO 3.928.389,10 5.232.453,69 10.048.173,41 14.310.017,27 77.460.494,15 135.882.296,22
SERVICIOS NO PERSONALES 12.738.194,01 33.369.832,30 71.231.659,37 116.883.458,52 152.918.081,34 197.554.469,04
BIENES DE USO 0 0,00 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20
TRANSFERENCIAS 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.210.195,64 1.210.195,64 8.452.344,11 8.452.344,11 8.452.344,11
CONSTRUCCIONES 137.417.828,71 1.312.994.123,07 2.271.050.596,35 2.650.378.976,97 3.730.419.655,86 4.091.667.475,02
1973-SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO GASTOS EN PERSONAL 93.074.090,29 258.285.100,17 433.224.875,06 615.241.501,83 808.924.664,01 1.106.247.341,26
BIENES DE CONSUMO 51.517,12 4.062.706,12 12.931.537,04 13.945.202,66 16.982.879,76 17.873.084,96
SERVICIOS NO PERSONALES 1.896.793,82 4.978.067,62 7.425.442,50 9.719.139,66 13.283.164,56 15.575.100,37
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 625.580,00 815.580,00 938.580,00
1951-SEC.MALVINAS,ANTARTIDA,ISLAS DEL ATLAN. SUR Y ASUN. ESTRATEG GASTOS EN PERSONAL 33.722.042,20 65.281.519,53 107.753.171,63 146.416.393,74 191.571.933,35 256.108.317,22
BIENES DE CONSUMO 0 457.699,54 2.793.879,54 2.967.996,54 4.991.906,54 5.110.384,54
SERVICIOS NO PERSONALES 534.358,70 910.571,70 2.304.471,78 2.867.237,66 5.562.687,36 5.701.687,36
TRANSFERENCIAS 175.001.953,74 372.555.810,05 584.314.399,30 826.469.155,56 1.102.646.275,08 1.240.406.061,79
1950-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE GASTOS EN PERSONAL 308.212.356,23 634.249.362,23 1.004.396.776,71 1.393.416.073,94 1.847.424.889,47 2.542.249.033,32
BIENES DE CONSUMO 334.251,70 1.452.999,56 2.715.634,25 3.249.002,29 15.823.128,53 16.789.205,51
SERVICIOS NO PERSONALES 23.413.674,82 50.841.938,92 94.057.743,92 129.064.657,64 172.741.433,25 202.246.406,58
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00
TRANSFERENCIAS 0 20.000,00 60.000,00 80.000,00 900.000,00 1.348.000,00
CONSTRUCCIONES 0 1.134.103,64 1.134.103,68 1.134.103,68 1.134.103,68 1.134.103,68
2055-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO SERVICIOS NO PERSONALES 0 16.766.171,75 45.886.556,68 75.166.143,68 94.770.894,58 95.162.910,91
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 3.256.916.705,33 7.518.893.283,97 13.052.728.974,92 19.077.835.439,78 22.518.100.023,33 24.374.281.333,70
2148-COMPROMISOS GUBERNAMENTALES CON MUNICIPIOS TRANSFERENCIAS 6.632.666.790,15 18.643.036.649,56 27.374.234.628,61 35.981.923.450,45 57.492.140.879,07 70.373.287.666,75
2149-TRANSFERENCIAS A OTROS PODERES, ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS 0 36.800.000,00 81.300.000,00 203.320.000,00 270.958.902,00 346.113.902,00
ACTIVOS FINANCIEROS 0 67.500.000,00 490.898.914,57 503.111.953,91 563.111.953,91 563.111.953,91
GASTOS FIGURATIVOS 2.652.382.461,95 5.338.451.141,03 9.935.546.733,91 16.937.075.386,45 26.412.447.536,68 34.774.128.009,66
2186-MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA GASTOS EN PERSONAL 784.274.988,40 1.619.697.264,46 2.532.144.624,70 3.534.189.850,03 4.666.092.009,31 6.419.084.677,23
BIENES DE CONSUMO 231.510,00 475.350,00 2.387.652,28 10.195.798,17 15.220.387,17 20.726.526,88
SERVICIOS NO PERSONALES 13.676.663,76 35.628.334,33 62.030.478,76 104.696.388,41 129.719.503,15 150.229.867,73
BIENES DE USO 0 0,00 892.000,00 892.000,00 1.490.000,00 2.640.000,00
TRANSFERENCIAS 416.564.307,16 971.879.136,73 1.446.318.603,85 2.042.832.082,45 2.453.299.768,86 3.501.938.121,56
ACTIVOS FINANCIEROS 0 150.000.000,00 307.500.000,00 472.875.000,00 646.518.000,00 828.844.687,50
2187-MINISTERIO DE ENERGÍA GASTOS EN PERSONAL 54.814.250,94 109.474.075,70 181.651.893,39 260.235.863,90 347.573.827,22 482.133.136,99
BIENES DE CONSUMO 0 6.230,00 533.843,36 6.283.434,87 8.143.127,06 8.303.840,87
SERVICIOS NO PERSONALES 867.250,00 3.096.314,47 5.363.576,04 8.816.195,87 13.595.987,82 15.713.054,38
CONSTRUCCIONES 0 2.013.315,08 10.690.344,90 17.486.188,50 49.405.270,71 49.405.270,71
2188-SECRETARIA DE DESARROLLO, INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL SERVICIOS NO PERSONALES 0 1.200.000,00 1.570.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00
2207-SECRETARÍA LEGAL DE GOBIERNO GASTOS EN PERSONAL 205.904.513,80 412.514.066,89 646.016.872,62 882.178.571,16 1.140.840.892,46 1.526.938.946,34
BIENES DE CONSUMO 0 1.219.920,00 5.374.174,80 6.245.769,00 12.343.443,78 13.958.984,93
SERVICIOS NO PERSONALES 5.917.500,00 69.609.547,54 135.343.049,85 166.457.562,43 182.442.574,64 175.898.692,06
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 164.151,00 4.931.723,00
2211-SECRETARÍA DE CEREMONIAL, PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES GASTOS EN PERSONAL 13.708.733,21 38.133.898,78 68.968.112,87 101.980.249,77 139.223.253,46 198.173.313,85
BIENES DE CONSUMO 554.224,86 1.459.404,65 2.455.794,35 4.479.964,85 11.329.165,33 12.387.188,82
SERVICIOS NO PERSONALES 738.182,61 2.068.491,12 4.222.416,28 9.525.922,70 15.961.944,24 20.744.297,74
BIENES DE USO 0 483.000,00 1.349.800,00 9.431.616,00 9.767.816,00 9.767.816,00
TRANSFERENCIAS 0 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
996-MINISTERIO DE EDUCACION GASTOS EN PERSONAL 8.496.924.135,45 18.026.756.041,55 29.169.003.751,22 41.337.604.856,17 54.145.811.912,46 75.250.320.407,53
BIENES DE CONSUMO 4.600.000,00 17.654.088,36 23.107.765,00 161.343.664,60 171.440.426,02 216.476.621,32
SERVICIOS NO PERSONALES 180.235.565,95 321.802.808,02 679.929.151,27 1.261.243.010,40 1.829.108.503,93 2.495.304.506,79
BIENES DE USO 0 290.000,00 290.000,00 2.995.406,90 4.809.865,90 13.127.537,90
TRANSFERENCIAS 738.941.633,63 1.306.218.087,77 1.708.465.911,83 2.583.814.677,73 4.679.861.947,53 5.434.395.968,74
CONSTRUCCIONES 120.738.016,64 288.101.507,00 386.718.158,33 591.009.777,47 663.298.672,40 721.773.259,07
Total 33.883.720.625,34 78.713.472.154,72 126.901.496.629,71 180.724.327.490,07 251.439.174.832,88 322.990.269.827,91