Gastos devengados del Poder Ejecutivo
Información acumulada al mes de Marzo 2023 en base a GEN-Financiero
CJuO Responsable Objeto ene / 2023 feb / 2023 mar / 2023
3-Secretaría de la Unidad Gobernador GASTOS EN PERSONAL 27.738.708,66 57.303.166,25 87.001.642,28
BIENES DE CONSUMO 334.667,19 334.667,19 1.348.640,19
SERVICIOS NO PERSONALES 734.585,01 2.991.768,82 8.723.426,41
TRANSFERENCIAS 1.395.490,00 1.846.834,90 3.928.263,62
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL 414.444.349,93 869.256.893,36 1.340.827.900,66
BIENES DE CONSUMO 1.626.300,54 7.078.123,05 15.704.633,29
SERVICIOS NO PERSONALES 27.759.273,89 117.728.955,92 203.315.851,43
BIENES DE USO 78.000,00 1.726.500,00 10.974.285,70
TRANSFERENCIAS 1.450.230,42 32.199.999,82 55.632.297,06
5-Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos GASTOS EN PERSONAL 1.299.614.839,06 2.710.994.928,29 4.132.961.318,95
BIENES DE CONSUMO 2.913.161,13 7.389.522,91 26.718.020,71
SERVICIOS NO PERSONALES 19.760.505,53 34.474.895,56 74.614.930,90
BIENES DE USO 2.864.680,00 5.577.417,25 14.117.356,25
TRANSFERENCIAS 12.218.930,24 15.005.713,49 37.460.060,72
6-Ministerio de Economia GASTOS EN PERSONAL 95.764.241,54 205.579.434,93 320.254.725,00
BIENES DE CONSUMO 271.464.704,89 290.369.545,96 547.915.451,23
SERVICIOS NO PERSONALES 30.587.772,01 322.109.485,98 622.092.106,57
BIENES DE USO 17.877.624,79 30.879.843,92 52.292.441,28
TRANSFERENCIAS 119.950.650,73 704.914.545,80 1.937.932.046,54
9-Ministerio de Salud GASTOS EN PERSONAL 1.532.053.509,94 3.157.607.002,97 4.969.597.423,99
BIENES DE CONSUMO 47.772.348,88 176.614.028,93 281.181.122,78
SERVICIOS NO PERSONALES 41.977.422,80 141.449.622,54 282.816.909,37
BIENES DE USO 32.187.151,00 87.393.871,00 102.721.133,61
TRANSFERENCIAS 74.114.894,97 171.795.981,37 282.209.400,12
12-Ministerio de Desarrollo Humano GASTOS EN PERSONAL 263.312.818,68 544.105.182,67 847.848.041,91
BIENES DE CONSUMO 731.263,20 1.709.702,88 7.128.681,56
SERVICIOS NO PERSONALES 11.865.503,23 24.791.131,98 40.419.190,34
BIENES DE USO 83.920,00 148.820,00 8.654.930,00
TRANSFERENCIAS 312.000.527,51 683.350.553,84 1.147.787.843,28
13-Ministerio de Trabajo y Empleo GASTOS EN PERSONAL 54.511.236,38 116.907.036,15 183.265.406,16
BIENES DE CONSUMO 1.141.350,13 1.259.395,38 2.818.725,67
SERVICIOS NO PERSONALES 3.216.297,08 6.940.756,20 13.126.977,02
BIENES DE USO 45.000,00 45.000,00 68.480,00
TRANSFERENCIAS 1.128.000,00 2.882.838,00 4.761.838,00
14-Ministerio de Obras y Servicios Publicos GASTOS EN PERSONAL 124.186.601,31 257.686.096,49 403.863.457,73
BIENES DE CONSUMO 1.221.110,44 2.578.387,89 4.479.143,80
SERVICIOS NO PERSONALES 8.895.504,02 29.800.316,03 43.923.707,35
BIENES DE USO 0 1.135.728,02 2.153.128,02
ACTIVOS FINANCIEROS 1.102.043.678,37 1.212.075.832,46 1.304.957.008,44
CONSTRUCCIONES 525.102.569,48 1.038.292.987,65 2.060.481.758,01
16-Secretaria de Representacion Política del Gobierno GASTOS EN PERSONAL 10.729.702,50 24.581.391,32 43.525.974,43
BIENES DE CONSUMO 0 0,00 278.319,40
SERVICIOS NO PERSONALES 1.347.211,53 2.959.671,45 5.730.188,35
BIENES DE USO 0 0,00 276.499,00
20-Secretaria General, Legal y Técnica GASTOS EN PERSONAL 145.688.771,00 302.105.800,83 469.532.789,83
BIENES DE CONSUMO 1.612.163,09 6.712.080,43 9.030.006,78
SERVICIOS NO PERSONALES 84.356.134,80 130.134.068,77 202.638.978,00
BIENES DE USO 334.000,00 5.835.895,00 9.047.623,79
21-Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Estratégico GASTOS EN PERSONAL 13.974.975,60 28.237.166,55 42.533.000,61
BIENES DE CONSUMO 0 124.411,53 293.026,52
SERVICIOS NO PERSONALES 140.690,00 1.353.782,96 3.349.662,49
BIENES DE USO 0 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS 102.807.950,53 205.169.799,34 351.714.736,00
24-Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología GASTOS EN PERSONAL 3915121504 8.482.104.747,75 13.185.959.943,36
BIENES DE CONSUMO 25.594.301,12 355.191.433,84 586.124.931,97
SERVICIOS NO PERSONALES 117.975.530,68 202.871.916,69 498.852.445,12
BIENES DE USO 1.845.992,76 2.133.192,76 48.954.477,66
TRANSFERENCIAS 305.843.316,32 338.865.336,72 1.090.507.721,54
ACTIVOS FINANCIEROS 710.765.395,45 1.109.606.463,92 1.271.093.440,39
CONSTRUCCIONES 41.457.327,91 82.270.260,17 119.640.994,07
26-Ministerio de Producción y Ambiente GASTOS EN PERSONAL 139.936.029,09 296.153.262,49 462.629.883,68
BIENES DE CONSUMO 3.795.703,03 5.053.462,53 6.625.269,87
SERVICIOS NO PERSONALES 5.913.040,74 16.396.577,52 30.370.579,21
BIENES DE USO 0 93.044,00 291.644,00
TRANSFERENCIAS 8.218.110,79 14.228.881,77 22.530.901,62
ACTIVOS FINANCIEROS 0 3.250.000,00 3.250.000,00
90-Obligaciones a Cargo del Tesoro SERVICIOS NO PERSONALES 0 814.137,53 5.869.873,22
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 2.493.785.684,79 3.089.411.913,10 4.910.159.983,77
91-Compromisos Gubernamentales con Municipios TRANSFERENCIAS 1.511.670.898,79 4.102.657.016,07 8.211.449.938,95
92-Transferencias a Organismos y Poderes ACTIVOS FINANCIEROS 55.259.033,17 70.270.838,25 384.498.754,85
GASTOS FIGURATIVOS 1.196.051.456,16 1.963.963.536,25 4.574.687.117,22
Total 17.380.394.346,90 33.918.882.605,39 58.039.528.411,65