Gastos devengados por objeto del gasto del Poder Ejecutivo.
Información acumulada al mes de Diciembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Objeto | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 | oct / 2025 | nov / 2025 | dic / 2025 |
| Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | |
| GASTOS EN PERSONAL | 47.623.160.620,68 | 96.129.411.955,12 | 148.148.134.099,54 | 200.320.851.425,49 | 252.959.884.202,27 | 333.367.732.417,64 | 389.171.529.527,34 | 445.642.440.931,36 | 502.790.192.319,76 | 560.005.253.643,22 | 619.899.008.501,92 | 708.390.209.732,12 |
| BIENES DE CONSUMO | 1.088.492.744,62 | 2.605.303.717,49 | 6.748.448.351,35 | 8.275.719.045,27 | 8.766.883.022,46 | 10.802.556.129,40 | 15.944.138.559,05 | 18.984.932.167,91 | 21.974.180.340,56 | 24.349.692.981,61 | 26.594.121.297,46 | 35.080.940.895,02 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1.626.258.912,90 | 4.314.354.677,99 | 7.140.574.071,53 | 9.300.535.895,61 | 12.309.619.107,00 | 15.069.015.313,65 | 18.467.661.103,14 | 21.449.814.376,15 | 24.575.729.000,06 | 28.418.530.420,01 | 32.582.485.332,54 | 44.598.846.897,75 |
| BIENES DE USO | 194.310.569,65 | 255.038.187,49 | 336.568.833,90 | 383.440.318,32 | 836.262.093,80 | 856.983.706,00 | 1.143.073.573,85 | 1.214.387.477,66 | 1.460.332.472,48 | 1.534.523.656,58 | 4.617.126.354,77 | 6.271.732.806,65 |
| TRANSFERENCIAS | 25.047.930.859,66 | 48.979.755.804,17 | 70.543.463.484,07 | 97.326.747.793,78 | 125.885.910.889,45 | 151.280.448.054,06 | 191.992.631.419,40 | 227.098.213.624,49 | 257.750.586.859,21 | 296.919.151.206,56 | 315.695.459.165,29 | 367.673.918.191,57 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 94.495.912,13 | 512.413.861,72 | 1.001.130.127,74 | 1.619.476.696,35 | 2.159.638.646,62 | 2.880.217.707,85 | 3.306.413.649,31 | 4.450.745.457,74 | 7.374.727.077,33 | 8.754.537.890,79 | 9.347.949.492,80 | 11.023.814.490,08 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 1.251.767.257,52 | 1.724.010.136,71 | 2.504.512.903,99 | 10.800.948.931,55 | 13.064.966.497,69 | 16.208.975.055,90 | 26.813.589.584,44 | 29.674.520.078,08 | 31.675.665.245,15 | 43.816.326.348,63 | 45.738.564.917,82 | 51.113.154.782,81 |
| OTROS GASTOS | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 118.980,00 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 9.904.957.373,83 | 15.539.213.510,08 | 31.240.207.182,79 | 36.563.738.579,72 | 49.085.027.753,84 | 65.157.549.944,20 | 77.508.558.905,39 | 90.910.140.676,52 | 102.733.438.032,95 | 117.909.480.788,34 | 130.817.858.881,43 | 159.587.233.359,53 |
| CONSTRUCCIONES | 445.560.513,65 | 1.373.573.337,47 | 3.202.380.071,22 | 5.143.438.354,58 | 7.040.551.615,46 | 7.843.374.008,64 | 8.701.890.392,53 | 9.284.613.469,50 | 10.363.413.545,64 | 11.517.594.893,13 | 11.968.866.685,56 | 12.905.582.730,20 |
| Total | 87.276.934.764,64 | 171.488.295.203,76 | 270.868.119.269,65 | 369.737.597.184,19 | 473.209.030.339,99 | 604.567.138.848,74 | 734.149.773.225,85 | 849.810.094.770,81 | 961.798.551.404,54 | 1.094.325.378.340,27 | 1.198.361.727.140,99 | 1.396.645.552.865,73 |
