Gastos devengados según su Función por Unidad organizativa y Objeto.

Información acumulada al mes de Diciembre 2024 en base a GEN-Financiero

CJuO Responsable Objeto Fin-Fun ene / 2024 feb / 2024 mar / 2024 abr / 2024 may / 2024 jun / 2024 jul / 2024 ago / 2024 sep / 2024 oct / 2024 nov / 2024 dic / 2024
9-Ministerio de Salud GASTOS EN PERSONAL 003001-SALUD 3.431.351.767,26 6.882.498.031,80 10.633.708.565,06 15.496.551.874,67 20.646.747.709,29 28.888.212.457,41 35.016.152.449,66 41.550.958.900,69 48.647.330.845,03 56.461.727.677,08 64.817.363.271,96 77.691.198.029,23
9-Ministerio de Salud BIENES DE CONSUMO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 10.752.470,40 30.246.290,40 31.962.883,25 37.355.716,81 53.649.073,81 55.460.517,81 55.740.517,81 69.891.307,81 70.495.167,81 114.180.606,81
9-Ministerio de Salud BIENES DE CONSUMO 003001-SALUD 98.910.730,83 340.591.182,86 773.915.248,54 1.029.164.346,88 1.579.879.777,84 2.011.668.051,97 2.811.810.750,88 3.689.061.509,64 4.398.166.711,39 5.105.081.530,24 5.766.767.478,14 6.965.720.760,05
9-Ministerio de Salud SERVICIOS NO PERSONALES 001003-ADMINISTRACION GENERAL 2.997.214,03 10.827.084,79 55.389.735,68 153.185.833,38 214.021.073,38 289.598.347,21 404.144.757,46 430.097.685,41 616.993.091,29 758.825.063,62 858.224.530,43 1.141.608.713,98
9-Ministerio de Salud SERVICIOS NO PERSONALES 003001-SALUD 117.235.765,98 386.983.104,70 693.425.362,00 997.902.777,59 1.451.759.356,82 1.746.491.104,28 2.146.393.264,00 2.716.216.403,51 3.219.677.699,75 3.888.220.113,71 4.508.392.467,21 5.663.576.666,66
9-Ministerio de Salud BIENES DE USO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 357.068,00 357.068,00 357.068,00 357.068,00 949.268,00 949.268,00 949.268,00 1.308.738,00
9-Ministerio de Salud BIENES DE USO 003001-SALUD 0,00 6.270.200,00 21.995.500,99 27.994.500,99 78.493.378,99 104.180.378,99 257.838.371,63 306.904.948,55 495.350.948,15 558.840.763,78 589.442.738,78 661.883.947,21
9-Ministerio de Salud TRANSFERENCIAS 003001-SALUD 233.877.103,18 577.213.718,55 901.465.743,00 1.569.446.611,44 2.172.046.659,57 2.686.847.977,62 3.231.618.595,65 4.012.137.826,05 4.355.139.466,21 5.546.663.975,87 6.618.505.709,54 7.424.017.936,37
9-Ministerio de Salud OTROS GASTOS 003001-SALUD 0,00 21.715.100,00 57.096.376,66 97.796.898,33 98.788.098,33 98.788.098,33 109.097.568,33 109.097.568,33 109.097.568,33 109.097.568,33 109.097.568,33 109.097.568,33
3-Secretaría de la Unidad Gobernador GASTOS EN PERSONAL 001003-ADMINISTRACION GENERAL 121.359.233,58 277.347.572,88 510.051.288,12 747.873.652,88 1.010.462.582,31 1.393.708.750,47 1.699.011.081,17 2.016.733.626,77 2.359.083.427,27 2.701.429.726,22 3.090.127.594,53 3.653.013.637,41
3-Secretaría de la Unidad Gobernador GASTOS EN PERSONAL 004003-TRANSPORTE 23.560.072,52 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28
3-Secretaría de la Unidad Gobernador BIENES DE CONSUMO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 71.294,25 2.981.594,72 6.084.958,90 8.206.447,42 9.676.720,20 10.784.860,87 13.503.945,98 42.803.042,97 57.977.223,32 72.114.192,59 79.256.251,43 89.418.562,38
3-Secretaría de la Unidad Gobernador BIENES DE CONSUMO 004003-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.354,00 1.956.154,00 1.956.154,00 3.959.668,46
3-Secretaría de la Unidad Gobernador SERVICIOS NO PERSONALES 001003-ADMINISTRACION GENERAL 17.066.050,37 35.340.462,34 72.012.210,30 98.688.897,27 131.150.814,17 146.249.247,05 274.002.604,64 299.417.396,29 330.230.514,47 440.676.113,38 462.874.505,97 635.336.586,89
3-Secretaría de la Unidad Gobernador SERVICIOS NO PERSONALES 004003-TRANSPORTE 32.004.983,28 32.051.398,80 32.573.174,79 71.096.579,72 188.683.914,94 237.437.346,54 278.832.129,06 278.901.740,83 280.040.276,30 308.447.327,67 340.860.667,56 373.921.498,55
3-Secretaría de la Unidad Gobernador BIENES DE USO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 919.000,00 4.320.080,00 4.320.080,00 4.320.080,00 4.320.080,00 7.025.080,00 9.158.552,00 17.368.975,42
3-Secretaría de la Unidad Gobernador BIENES DE USO 004003-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.287.057,00
3-Secretaría de la Unidad Gobernador TRANSFERENCIAS 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 123.400,00 298.247,70 320.847,70 666.847,70 1.084.957,70 1.558.857,70 2.337.355,20 4.532.223,86 6.509.464,16 7.609.464,16
3-Secretaría de la Unidad Gobernador OTROS GASTOS 004003-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.185.784.890,58
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL 001003-ADMINISTRACION GENERAL 395.068.811,99 899.754.553,91 1.498.136.406,65 2.081.955.864,39 2.731.474.149,30 3.717.820.219,98 4.456.915.520,46 5.270.637.727,13 6.148.843.898,83 7.047.665.162,21 8.065.934.091,72 9.524.146.558,09
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL 001007-CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 1.298.970,98 2.720.428,53 4.711.608,08 6.603.711,99 6.603.711,99 6.603.711,99 6.603.711,99 6.603.711,99 6.603.711,99 6.603.711,99 6.603.711,99 6.603.711,99
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL 002001-SEGURIDAD INTERIOR 1.972.224.297,20 4.168.293.547,83 6.541.930.078,70 9.203.600.510,34 12.094.488.330,23 16.549.968.550,52 20.113.160.578,52 23.947.259.788,04 28.023.875.862,14 32.408.820.881,55 36.992.981.079,83 43.793.395.496,39
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL 002002-SISTEMA PENAL 245.658.971,03 505.530.821,88 791.988.668,10 1.116.054.844,77 1.475.537.870,12 2.032.866.869,70 2.463.930.182,33 2.946.324.451,17 3.454.664.139,55 4.010.440.278,28 4.603.562.469,05 5.516.859.797,22
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL 002003-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 108.724.970,80 216.341.659,98 331.688.356,00 459.746.879,43 610.412.849,75 846.967.101,14 1.008.560.715,68 1.183.986.301,76 1.374.263.272,87 1.573.103.122,96 1.781.010.987,38 2.095.086.697,90
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL 003001-SALUD 20.697.200,20 45.564.376,70 71.870.590,09 99.490.959,18 103.461.067,69 109.415.578,58 113.827.264,87 118.678.745,94 124.020.857,02 129.165.432,22 135.094.274,52 143.658.941,85
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 217.122.829,08 386.712.581,36 571.871.037,42 800.208.451,82 1.020.894.508,70 1.395.584.310,50 1.671.757.795,97 1.990.667.926,88 2.336.241.293,33 2.714.924.442,60 3.113.380.455,27 3.689.176.219,17
4-Ministerio Jefatura de Gabinete GASTOS EN PERSONAL 004002-COMUNICACIONES 278.863.177,02 560.523.470,34 860.816.961,67 1.215.100.644,30 1.615.698.825,69 2.227.496.339,62 2.685.980.735,77 3.180.845.045,78 3.727.015.191,13 4.274.783.875,90 4.892.936.546,89 5.811.174.117,85
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE CONSUMO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 494.523,70 8.119.093,46 16.471.835,53 22.221.877,98 30.221.237,55 35.479.485,72 43.118.319,55 50.204.384,54 59.353.442,76 86.662.031,64 94.482.285,36 118.358.286,53
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE CONSUMO 002001-SEGURIDAD INTERIOR 780.826,26 2.083.762,08 10.959.752,08 18.235.409,79 33.230.837,32 59.515.389,32 86.678.906,91 120.919.584,21 137.801.432,18 153.085.239,73 157.773.877,83 212.115.277,61
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE CONSUMO 002002-SISTEMA PENAL 1.111.674,45 13.143.565,49 19.961.408,01 35.904.785,43 50.496.131,08 62.366.034,31 82.365.709,85 102.724.683,59 124.427.645,75 143.749.118,61 152.640.228,82 249.461.768,04
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE CONSUMO 002003-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 0,00 150.000,00 327.000,00 349.094,00 10.086.993,64 35.601.947,05 53.407.129,07 74.760.173,09 74.939.646,34 113.830.283,04 127.913.811,14 229.302.163,37
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE CONSUMO 003002-PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00 540.000,00 540.000,00 2.616.910,00 2.616.910,00 2.616.910,00 6.374.338,00 13.340.077,20
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE CONSUMO 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 780.984,90 2.358.354,90 3.570.313,66 8.713.961,04 16.400.138,10 18.637.910,84 30.003.687,42 41.239.832,98 65.857.500,36 69.227.939,19 81.389.009,10 135.775.023,32
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE CONSUMO 004002-COMUNICACIONES 56.800,00 150.300,16 1.190.970,16 1.377.365,16 2.470.660,49 4.137.065,43 4.137.065,43 8.611.748,13 10.124.965,13 16.492.235,13 51.216.157,56 51.706.555,56
4-Ministerio Jefatura de Gabinete SERVICIOS NO PERSONALES 001003-ADMINISTRACION GENERAL 7.329.033,79 15.242.043,01 81.566.987,06 195.781.746,33 250.674.380,33 345.781.146,39 483.267.084,47 526.913.738,03 736.604.416,52 927.633.778,90 1.089.239.860,92 1.648.581.892,79
4-Ministerio Jefatura de Gabinete SERVICIOS NO PERSONALES 002001-SEGURIDAD INTERIOR 27.254.594,10 86.604.651,50 128.177.262,70 165.918.320,06 210.038.917,91 248.892.854,14 288.092.356,77 328.290.430,60 355.839.131,38 438.466.294,13 468.398.055,09 548.570.050,65
4-Ministerio Jefatura de Gabinete SERVICIOS NO PERSONALES 002002-SISTEMA PENAL 48.050,00 231.150,00 698.150,00 1.166.531,90 1.662.808,30 2.611.743,30 4.397.743,30 6.215.243,30 6.837.943,30 10.769.941,96 13.677.676,66 20.695.784,66
4-Ministerio Jefatura de Gabinete SERVICIOS NO PERSONALES 002003-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 2.243.864,00 4.687.728,00 7.718.592,00 10.551.466,00 13.518.845,00 18.132.984,00 22.186.681,00 23.735.554,00 27.944.995,00 35.366.694,65 48.961.327,45 56.707.095,45
4-Ministerio Jefatura de Gabinete SERVICIOS NO PERSONALES 003001-SALUD 66.666,00 133.332,00 898.932,00 1.154.132,00 1.409.332,00 1.664.532,00 1.919.732,00 2.174.932,00 2.430.132,00 2.430.132,00 2.430.132,00 2.430.132,00
4-Ministerio Jefatura de Gabinete SERVICIOS NO PERSONALES 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 737.015,57 2.236.641,37 4.396.513,18 9.034.426,85 34.683.578,06 46.902.016,44 55.117.400,64 71.262.651,82 85.464.437,52 251.810.903,66 517.049.410,31 574.997.630,89
4-Ministerio Jefatura de Gabinete SERVICIOS NO PERSONALES 004002-COMUNICACIONES 39.727.082,30 104.199.031,40 240.796.756,95 279.799.260,54 485.699.202,48 546.901.833,88 800.479.310,17 943.566.851,90 1.055.213.905,93 1.283.463.897,95 1.386.675.956,96 1.736.356.428,93
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE USO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 4.191.399,00 9.776.549,00 11.974.587,01 13.110.360,01 18.184.880,01 20.024.880,01 21.952.858,01 22.127.858,01 29.336.958,01 35.669.858,01
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE USO 002001-SEGURIDAD INTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.234.950,00 13.342.950,00 26.257.614,00 38.183.014,00 38.183.014,00
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE USO 002002-SISTEMA PENAL 1.494.475,52 1.494.475,52 1.945.313,09 2.215.792,09 1.945.313,09 2.014.743,09 11.075.066,59 11.119.051,59 12.928.647,59 49.831.453,90 55.027.453,90 65.994.383,90
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE USO 002003-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.000,00 5.817.000,00 15.986.000,00 107.986.000,00 107.986.000,00 122.696.170,00
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE USO 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 0,00 4.390.630,00 4.390.630,00 4.390.630,00 11.820.729,00 16.423.124,98 19.163.124,98 20.903.974,98 21.331.974,98 24.779.474,98 27.147.374,98 31.266.174,98
4-Ministerio Jefatura de Gabinete BIENES DE USO 004002-COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.595.700,00 3.595.700,00 6.649.850,00 6.649.850,00 11.149.850,00 13.228.741,90 13.898.741,90
4-Ministerio Jefatura de Gabinete TRANSFERENCIAS 001003-ADMINISTRACION GENERAL 6.621.943,05 7.621.943,05 19.949.029,10 20.749.029,10 32.276.115,15 33.876.115,15 41.052.801,05 64.262.936,65 87.358.023,65 111.152.622,65 136.755.453,65 201.262.110,35
4-Ministerio Jefatura de Gabinete TRANSFERENCIAS 002003-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 0,00 43.982.107,33 102.409.955,28 102.409.955,28 220.835.327,17 299.240.319,94 364.027.213,92 423.634.100,95 549.907.037,22 720.825.911,29 960.479.019,81 1.064.645.903,61
4-Ministerio Jefatura de Gabinete TRANSFERENCIAS 003001-SALUD 815.678,60 6.381.126,15 10.313.918,07 17.483.016,29 21.082.733,82 27.912.738,38 34.233.262,04 43.763.775,45 52.499.727,17 59.756.295,11 69.519.270,27 80.061.308,14
4-Ministerio Jefatura de Gabinete TRANSFERENCIAS 003002-PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 0,00 20.940.000,00 41.880.000,00 62.820.000,00 89.220.000,00 118.020.000,00 147.220.000,00 176.420.000,00 220.520.000,00 263.870.000,00 307.070.000,00 391.070.000,00
4-Ministerio Jefatura de Gabinete TRANSFERENCIAS 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 0,00 0,00 9.046.677,53 9.046.677,53 30.846.677,53 34.846.677,53 35.346.677,53 39.546.677,53 56.546.677,53 76.446.677,53 84.546.677,53 85.046.677,53
6-Ministerio de Economia GASTOS EN PERSONAL 001003-ADMINISTRACION GENERAL 210.979.359,49 412.746.785,67 648.861.452,20 896.429.598,90 1.169.158.182,50 1.586.138.811,50 1.900.209.802,90 2.249.192.008,52 2.611.455.169,78 2.992.571.818,38 3.483.742.467,00 4.137.249.473,87
6-Ministerio de Economia GASTOS EN PERSONAL 001006-ADMINISTRACIÓN FISCAL 69.006.716,26 148.510.556,66 241.354.662,46 343.030.717,78 458.469.177,51 643.691.051,50 783.502.325,37 936.585.804,23 1.096.494.209,32 1.263.776.929,46 1.487.806.703,74 1.788.144.015,43
6-Ministerio de Economia GASTOS EN PERSONAL 001008-INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS 15.667.472,82 33.913.182,50 53.004.850,86 74.830.723,14 97.782.457,01 134.187.853,73 160.636.065,42 192.213.047,38 227.029.679,95 264.332.928,42 316.577.650,87 385.455.111,99
6-Ministerio de Economia GASTOS EN PERSONAL 003002-PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 15.587.297,38 32.137.725,94 52.550.197,84 73.884.887,80 96.725.707,19 133.191.569,93 158.586.080,72 185.990.580,44 218.242.376,76 258.509.624,54 305.479.427,65 368.183.070,74
6-Ministerio de Economia GASTOS EN PERSONAL 004007-COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 37.530.113,25 79.370.818,01 126.845.936,61 178.640.888,91 237.185.659,50 326.331.871,02 385.189.153,32 448.336.610,27 517.170.626,29 588.478.996,80 693.548.345,92 831.765.512,81
6-Ministerio de Economia BIENES DE CONSUMO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 21.397.681,75 103.377.373,85 168.334.705,51 239.269.092,85 314.874.170,50 390.352.456,33 460.649.967,64 540.357.440,08 624.171.714,18 716.435.160,59 813.546.409,61 901.403.744,75
6-Ministerio de Economia BIENES DE CONSUMO 001006-ADMINISTRACIÓN FISCAL 146.990,00 246.645,60 558.445,40 843.026,50 978.241,97 1.557.491,97 1.562.991,97 1.562.991,97 2.015.969,97 2.015.969,97 2.015.969,97 2.418.969,97
6-Ministerio de Economia BIENES DE CONSUMO 001008-INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS 0,00 0,00 59.800,00 169.132,00 522.580,36 522.580,36 1.087.841,36 1.427.741,36 1.678.468,72 1.859.768,72 2.872.318,72 3.669.708,72
6-Ministerio de Economia BIENES DE CONSUMO 003002-PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 74.700,00 74.700,00 1.304.406,32 2.409.050,32 2.645.012,93 2.645.012,93 2.645.012,93 2.645.012,93 2.645.012,93 2.645.012,93 2.645.012,93 2.645.012,93
6-Ministerio de Economia BIENES DE CONSUMO 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 305.182.608,37 1.222.612.813,67 1.340.065.359,56 1.468.420.067,17 1.804.041.039,84 2.661.592.944,74 3.813.125.798,79 5.429.268.666,57 6.618.349.000,62 8.403.704.767,67 10.244.428.133,02 13.219.299.258,13
6-Ministerio de Economia BIENES DE CONSUMO 004007-COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 0,00 79.782,20 356.091,42 4.701.845,40 5.631.468,40 7.045.477,77 7.518.397,77 7.788.806,90 9.853.710,90 9.895.587,90 9.949.437,90 9.949.437,90
6-Ministerio de Economia SERVICIOS NO PERSONALES 001003-ADMINISTRACION GENERAL 10.359.909,68 23.582.683,73 40.393.085,18 57.661.662,32 96.055.908,99 109.134.615,36 126.354.172,34 152.973.845,64 186.480.579,44 212.498.562,51 229.511.318,30 303.961.789,31
6-Ministerio de Economia SERVICIOS NO PERSONALES 001006-ADMINISTRACIÓN FISCAL 2.224.200,00 32.805.981,50 57.154.457,78 71.086.067,20 97.484.745,08 98.586.745,08 138.892.899,16 235.314.353,33 240.873.621,78 284.302.644,29 465.260.089,65 759.293.849,95
6-Ministerio de Economia SERVICIOS NO PERSONALES 001008-INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS 0,00 4.168.888,80 8.323.688,80 12.293.708,80 16.487.638,80 24.239.466,80 30.317.345,80 38.175.134,80 45.724.675,80 54.522.618,80 62.819.091,36 81.135.209,63
6-Ministerio de Economia SERVICIOS NO PERSONALES 003002-PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 74.000,00 4.422.261,51 5.872.348,68 7.322.435,85 8.793.226,69 10.241.313,86 11.697.901,03 24.842.076,92 32.741.475,12 41.006.106,65 49.348.613,18 50.344.403,38
6-Ministerio de Economia SERVICIOS NO PERSONALES 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 0,00 0,00 0,00 405.000,00 1.215.000,00 2.133.000,00 2.133.000,00 2.633.000,00 3.133.000,00 3.633.000,00 4.410.900,00 4.910.900,00
6-Ministerio de Economia SERVICIOS NO PERSONALES 004007-COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 1.583.248,00 5.696.240,12 8.141.576,70 11.026.913,28 14.542.253,86 16.831.581,86 19.127.597,16 25.823.495,16 28.376.393,16 35.027.707,63 45.212.715,03 53.122.806,63
6-Ministerio de Economia BIENES DE USO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 554.054.228,90 554.054.228,90 554.744.228,90 554.744.228,90 2.098.285.728,90 2.104.583.543,90 2.118.443.543,90 2.118.443.543,90 2.118.443.543,90 2.114.206.343,90
6-Ministerio de Economia BIENES DE USO 001006-ADMINISTRACIÓN FISCAL 0,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 1.915.000,00 1.915.000,00 1.915.000,00 5.965.000,00 5.965.000,00 5.965.000,00 5.965.000,00 5.965.000,00
6-Ministerio de Economia BIENES DE USO 001008-INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.231.200,00 8.231.200,00 8.231.200,00 8.231.200,00 8.231.200,00
6-Ministerio de Economia BIENES DE USO 004007-COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.088.784,00
6-Ministerio de Economia TRANSFERENCIAS 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 0,00 217.372.056,75 218.848.682,51 225.421.446,93 235.421.446,93 255.421.446,93 1.468.374.698,45 2.015.323.521,15 2.475.323.521,15 2.925.323.521,15
6-Ministerio de Economia TRANSFERENCIAS 001006-ADMINISTRACIÓN FISCAL 0,00 0,00 150.000,00 2.209.200,00 2.209.200,00 2.809.200,00 3.259.200,00 3.259.200,00 3.259.200,00 3.759.200,00 4.995.360,38 4.995.360,38
6-Ministerio de Economia TRANSFERENCIAS 003002-PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 955.535.904,62 2.231.912.614,34 3.655.485.126,64 5.244.060.575,73 7.173.134.851,10 7.192.290.329,96 14.839.502.671,33 19.159.629.823,44 23.950.548.475,61 28.161.908.396,89 30.407.585.649,38 32.651.674.970,14
6-Ministerio de Economia TRANSFERENCIAS 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 0,00 0,00 360.190.832,92 675.879.832,92 779.064.017,36 779.064.017,36 2.034.012.294,52 2.169.542.709,52 2.617.897.241,52 2.625.653.241,52 3.132.039.153,52 6.086.636.864,52
6-Ministerio de Economia ACTIVOS FINANCIEROS 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167.234.816,42
6-Ministerio de Economia GASTOS FIGURATIVOS 001002-JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.202.567,92 2.202.567,92 2.202.567,92 2.202.567,92
6-Ministerio de Economia GASTOS FIGURATIVOS 003003-SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.216.418,26 12.227.264,75 17.061.804,50 22.116.569,23
10-Ministerio de Educacion GASTOS EN PERSONAL 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 8.496.924.135,45 18.026.756.041,55 29.169.003.751,22 41.337.604.856,17 54.145.811.912,46 75.250.320.407,53 91.027.381.224,91 111.128.991.390,60 133.378.601.633,31 157.256.838.110,52 182.073.742.199,53 219.024.076.901,28
10-Ministerio de Educacion BIENES DE CONSUMO 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 4.600.000,00 17.654.088,36 23.107.765,00 161.343.664,60 171.440.426,02 216.476.621,32 276.074.898,37 492.935.167,85 568.601.964,03 616.533.189,72 786.883.599,10 849.693.466,09
10-Ministerio de Educacion SERVICIOS NO PERSONALES 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 74.142.694,28 196.140.523,42 434.248.655,34 796.521.652,41 1.310.391.859,53 1.879.692.520,61 2.390.992.973,66 2.907.527.435,04 3.666.145.105,32 4.008.954.332,28 4.662.073.748,09 5.779.095.111,37
10-Ministerio de Educacion SERVICIOS NO PERSONALES 003008-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 106.092.871,67 125.662.284,60 245.680.495,93 464.721.357,99 518.716.644,40 615.611.986,18 867.598.330,54 867.641.330,54 1.197.597.612,75 1.449.527.057,86 1.541.879.029,62 2.175.272.143,28
10-Ministerio de Educacion BIENES DE USO 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 0,00 290.000,00 290.000,00 2.995.406,90 4.809.865,90 13.127.537,90 299.984.169,07 341.657.810,38 445.849.943,98 510.097.656,42 528.854.686,42 542.222.333,42
10-Ministerio de Educacion TRANSFERENCIAS 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 738.941.633,63 1.306.218.087,77 1.708.465.911,83 2.583.814.677,73 4.679.861.947,53 5.434.395.968,74 7.641.774.968,39 9.321.483.646,87 11.631.116.684,78 13.457.347.377,02 15.660.008.234,52 19.285.743.090,34
10-Ministerio de Educacion ACTIVOS FINANCIEROS 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.793.419,94 41.138.324,17 41.138.324,17 41.138.324,17 46.746.750,51
10-Ministerio de Educacion CONSTRUCCIONES 003004-EDUCACIÓN Y CULTURA 120.738.016,64 288.101.507,00 386.718.158,33 591.009.777,47 663.298.672,40 721.773.259,07 745.342.082,79 736.484.427,11 777.924.633,02 782.289.779,24 813.866.457,36 874.121.438,84
13-Ministerio de Trabajo y Empleo GASTOS EN PERSONAL 003006-TRABAJO 145.706.035,19 279.217.850,69 434.119.161,15 605.819.287,90 791.583.060,37 1.147.771.368,19 1.466.512.812,23 1.778.151.434,94 2.106.338.633,82 2.452.583.762,27 2.831.079.699,27 3.401.525.704,40
13-Ministerio de Trabajo y Empleo BIENES DE CONSUMO 003006-TRABAJO 82.049,00 234.905,00 234.905,00 5.859.435,56 6.318.053,76 10.980.548,12 11.162.327,41 14.150.032,89 19.726.580,37 21.537.714,16 24.845.123,68 31.014.029,99
13-Ministerio de Trabajo y Empleo SERVICIOS NO PERSONALES 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 1.306.103,06 3.984.347,41 4.947.726,32 5.377.955,33 7.656.817,52 7.656.817,52 10.676.029,08 12.216.925,71 12.404.126,24 18.117.601,51
13-Ministerio de Trabajo y Empleo SERVICIOS NO PERSONALES 003006-TRABAJO 953.590,89 6.491.501,16 10.070.728,96 14.213.343,87 19.195.651,01 25.317.398,18 30.965.671,51 36.728.777,68 43.635.775,43 50.262.748,72 58.458.685,93 67.428.508,88
13-Ministerio de Trabajo y Empleo BIENES DE USO 003006-TRABAJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.002.900,00 5.319.361,74 5.319.361,74 5.319.361,74 5.319.361,74 5.319.361,74 12.670.061,74
13-Ministerio de Trabajo y Empleo TRANSFERENCIAS 001003-ADMINISTRACION GENERAL 15.000,00 15.000,00 240.000,00 630.000,00 1.300.000,00 2.245.000,00 3.420.000,00 4.895.000,00 6.620.333,33 8.800.333,33 11.099.333,33 15.640.333,33
13-Ministerio de Trabajo y Empleo TRANSFERENCIAS 003006-TRABAJO 1.424.000,00 2.832.000,00 4.176.000,00 5.456.000,00 6.656.000,00 7.776.000,00 33.432.000,00 47.168.000,00 48.048.000,00 48.912.000,00 49.744.000,00 53.136.000,00
14-Ministerio de Obras y Servicios Publicos GASTOS EN PERSONAL 001003-ADMINISTRACION GENERAL 303.650.208,54 610.691.433,56 958.509.444,16 1.321.758.991,35 1.726.835.833,58 2.362.930.284,69 2.824.331.314,87 3.340.420.650,96 3.885.346.560,47 4.455.161.773,65 5.081.549.701,09 6.001.095.894,37
14-Ministerio de Obras y Servicios Publicos BIENES DE CONSUMO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 3.928.389,10 5.232.453,69 10.048.173,41 14.310.017,27 77.460.494,15 135.882.296,22 138.368.616,21 143.424.922,90 157.148.510,06 165.573.053,83 170.333.256,89 174.178.195,70
14-Ministerio de Obras y Servicios Publicos SERVICIOS NO PERSONALES 001003-ADMINISTRACION GENERAL 12.738.194,01 33.369.832,30 71.231.659,37 116.883.458,52 152.918.081,34 197.554.469,04 255.519.182,00 290.320.626,26 367.985.856,95 455.960.036,92 525.658.960,90 660.964.238,73
14-Ministerio de Obras y Servicios Publicos BIENES DE USO 001003-ADMINISTRACION GENERAL 0,00 0,00 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20
