Gastos devengados según su Función por Unidad organizativa y Objeto.
Información acumulada al mes de Marzo 2026 en base a GEN-Financiero
| CJuO Responsable | Objeto | Fin-Fun | ene / 2026 | feb / 2026 | mar / 2026 |
| 3-Secretaría de la Unidad Gobernador | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 437.557.201,75 | 871.429.697,80 | 1.306.849.238,80 |
| BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 67.489,66 | 79.949,66 | 5.222.877,76 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 8.756.368,00 | 80.881.201,88 | 129.605.945,37 | |
| TRANSPORTE | 1.707.569,10 | 13.235.056,05 | 39.828.194,10 | ||
| TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4-Ministerio Jefatura de Gabinete | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 1.233.724.731,61 | 2.447.761.021,32 | 3.675.430.446,71 |
| SEGURIDAD INTERIOR | 6.329.439.722,18 | 12.530.063.575,04 | 18.746.959.535,02 | ||
| SISTEMA PENAL | 815.318.776,28 | 1.908.418.520,38 | 2.764.335.078,64 | ||
| ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 270.455.678,63 | 534.727.963,14 | 806.277.339,08 | ||
| SALUD | 4.021.066,88 | 8.399.818,35 | 12.271.687,89 | ||
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 500.136.441,09 | 993.956.181,24 | 1.490.617.677,32 | ||
| COMUNICACIONES | 805.246.432,68 | 1.586.780.584,83 | 2.388.210.162,15 | ||
| BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 1.746.442,85 | 5.009.116,19 | 7.596.675,44 | |
| SEGURIDAD INTERIOR | 0 | 11.727.410,00 | 18.177.410,00 | ||
| SISTEMA PENAL | 2.230.861,62 | 12.422.545,03 | 40.089.123,40 | ||
| ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 7.529.621,87 | 8.409.621,87 | 125.661.675,34 | ||
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 0 | 6.483.400,00 | 15.355.075,42 | ||
| COMUNICACIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 69.950.169,20 | 175.919.011,40 | 229.689.114,96 | |
| SEGURIDAD INTERIOR | 19.202.387,58 | 185.525.536,54 | 742.404.752,66 | ||
| SISTEMA PENAL | 870.720,00 | 3.849.199,56 | 5.315.699,56 | ||
| ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 14.851.264,58 | 46.160.582,14 | 67.385.924,78 | ||
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 3.711.580,00 | 15.965.241,19 | 29.826.219,69 | ||
| COMUNICACIONES | 3.595.475,71 | 73.163.181,41 | 169.180.119,33 | ||
| BIENES DE USO | SEGURIDAD INTERIOR | 0 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | |
| SISTEMA PENAL | 0 | 5.421.000,00 | 5.421.000,00 | ||
| ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 0 | 4.010.000,00 | 4.279.700,00 | ||
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| COMUNICACIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 45.929.658,95 | 94.155.870,25 | |
| ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| SALUD | 360.000,00 | 14.042.873,74 | 18.242.552,49 | ||
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 57.800.000,00 | 117.000.000,00 | ||
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 0 | 0,00 | 800.000,00 | ||
| OTROS GASTOS | EDUCACIÓN Y CULTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6-Ministerio de Economia | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 568.246.603,42 | 1.111.555.419,24 | 1.658.794.921,52 |
| ADMINISTRACIÓN FISCAL | 273.429.460,59 | 540.204.324,00 | 787.196.390,19 | ||
| INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS | 57.020.320,68 | 114.761.050,68 | 168.644.876,64 | ||
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 137.222.989,89 | 275.260.631,78 | 411.862.890,63 | ||
| COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 107.752.901,76 | 214.541.131,16 | 327.837.918,67 | ||
| BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 67.344.799,81 | 262.273.432,06 | 404.534.747,52 | |
| ADMINISTRACIÓN FISCAL | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS | 0 | 0,00 | 183.000,00 | ||
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 305.850,00 | 2.688.450,00 | 4.102.476,88 | ||
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 160.852.402,05 | 432.219.363,81 | 772.150.525,42 | ||
| ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 22.930.106,59 | 36.301.844,72 | 55.650.085,57 | |
| ADMINISTRACIÓN FISCAL | 4.338.702,04 | 7.329.663,67 | 57.804.663,67 | ||
| INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS | 220.000,00 | 10.942.540,28 | 22.074.914,46 | ||
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 4.294.000,00 | 40.173.000,00 | 56.540.000,00 | ||
| ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0 | 0,00 | 8.670.236,64 | ||
| COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 6.277.000,00 | 13.835.014,08 | 21.405.706,12 | ||
| BIENES DE USO | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0 | 0,00 | 40.331.062,72 | ||
| TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACION GENERAL | 18.800.000,00 | 37.600.000,00 | 63.105.524,38 | |
| ADMINISTRACIÓN FISCAL | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 3.425.181.195,93 | 5.602.917.537,80 | 5.670.059.646,45 | ||
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 134.834.117,28 | 818.660.474,08 | 2.741.640.159,36 | ||
| GASTOS FIGURATIVOS | SEGURIDAD SOCIAL | 14.727.957,82 | 25.758.369,71 | 39.537.064,31 | |
| 9-Ministerio de Salud | GASTOS EN PERSONAL | SALUD | 12.761.270.585,25 | 25.132.612.004,86 | 37.448.115.252,96 |
| BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 14.633.608,00 | 15.289.256,00 | 16.224.444,38 | |
| SALUD | 64.966.892,22 | 746.676.386,59 | 1.830.504.870,17 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 44.928.287,98 | 97.096.566,42 | 109.008.522,68 | |
| SALUD | 355.169.093,65 | 1.098.738.750,80 | 2.171.088.820,64 | ||
| BIENES DE USO | SALUD | 4.410.000,00 | 36.046.566,17 | 207.787.051,87 | |
| TRANSFERENCIAS | SALUD | 940.174.801,44 | 1.907.555.444,28 | 2.816.589.682,49 | |
| 10-Ministerio de Educacion | GASTOS EN PERSONAL | EDUCACIÓN Y CULTURA | 34.427.140.734,40 | 67.543.075.932,25 | 100.025.309.466,01 |
| BIENES DE CONSUMO | EDUCACIÓN Y CULTURA | 0 | 11.435.835,04 | 87.820.200,90 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 101.871.559,76 | 101.871.559,76 | |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 80.204.645,04 | 591.441.565,12 | 909.505.237,21 | ||
| BIENES DE USO | EDUCACIÓN Y CULTURA | 0 | 0,00 | 159.400,00 | |
| TRANSFERENCIAS | EDUCACIÓN Y CULTURA | 3.017.830.579,26 | 3.375.978.899,28 | 7.646.254.239,33 | |
| CONSTRUCCIONES | EDUCACIÓN Y CULTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 13-Ministerio de Trabajo y Empleo | GASTOS EN PERSONAL | TRABAJO | 510.909.704,49 | 1.016.954.987,40 | 1.526.139.178,60 |
| BIENES DE CONSUMO | TRABAJO | 138.026,76 | 1.269.125,76 | 2.860.875,76 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 706.460,60 | 706.460,60 | |
| TRABAJO | 5.764.720,96 | 13.289.390,81 | 21.066.565,99 | ||
| BIENES DE USO | TRABAJO | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACION GENERAL | 2.677.333,33 | 4.885.333,31 | 6.423.333,31 | |
| 14-Ministerio de Obras y Servicios Publicos | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 788.582.653,16 | 1.560.133.511,18 | 2.313.401.888,81 |
| BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 953.909,00 | 6.427.896,00 | 7.921.063,40 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 41.665.462,83 | 108.621.647,66 | 189.648.893,91 | |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 0 | 18.066,00 | 67.938,51 | ||
| TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 0,00 | 22.000.000,00 | |
| ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| ACTIVOS FINANCIEROS | EDUCACIÓN Y CULTURA | 0 | 0,00 | 12.747.310,52 | |
| CONSTRUCCIONES | ADMINISTRACION GENERAL | 37.493.955,85 | 57.785.527,22 | 112.142.722,79 | |
| SEGURIDAD INTERIOR | 1.635.667,88 | 1.635.667,88 | 1.635.667,88 | ||
| SALUD | 8.714.632,86 | 8.714.632,86 | 8.714.632,86 | ||
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 2.839.441,36 | 2.839.441,36 | 2.839.441,36 | ||
| EDUCACIÓN Y CULTURA | 118.091.171,15 | 225.279.274,34 | 543.268.882,41 | ||
| ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0 | 7.434.693,70 | 7.434.693,70 | ||
| 16-Secretaria de Representacion Política del Gobierno | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 357.397.990,57 | 698.020.505,22 | 1.036.433.357,04 |
| BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 1.078.895,81 | 4.861.212,36 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 1.459.959,23 | 3.263.800,68 | 5.508.800,68 | |
| BIENES DE USO | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 21-Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Estratégico | GASTOS EN PERSONAL | RELACIONES EXTERIORES | 75.463.441,74 | 148.407.713,43 | 220.895.839,51 |
| BIENES DE CONSUMO | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0,00 | 290.247,41 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | RELACIONES EXTERIORES | 0 | 0,00 | 597.365,80 | |
| TRANSFERENCIAS | RELACIONES EXTERIORES | 582.425.316,76 | 1.160.471.495,80 | 1.738.517.674,84 | |
| 26-Ministerio de Producción y Ambiente | GASTOS EN PERSONAL | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 529.559.883,19 | 1.054.011.049,71 | 1.623.866.206,87 |
| AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURAL | 80.861.769,05 | 160.261.711,66 | 242.313.406,17 | ||
| INDUSTRIA | 126.814.230,80 | 254.640.398,75 | 378.250.324,48 | ||
| COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 164.139.097,28 | 329.458.947,82 | 493.785.116,56 | ||
| BIENES DE CONSUMO | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 401.295,00 | 25.632.522,78 | 28.285.327,84 | |
| AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURAL | 0 | 3.117.000,00 | 12.735.000,00 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 1.672.697,43 | 1.672.697,43 | |
| ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 46.010.514,55 | 135.504.340,08 | 208.825.806,18 | ||
| AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURAL | 12.894.720,00 | 27.357.906,70 | 49.429.226,73 | ||
| INDUSTRIA | 680.000,00 | 5.920.000,00 | 11.160.000,00 | ||
| BIENES DE USO | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 55.031.700,00 | |
| AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURAL | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | INDUSTRIA | 0 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| ACTIVOS FINANCIEROS | AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURAL | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSTRUCCIONES | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 5.122.675,86 | 15.693.317,49 | 21.526.101,66 | |
| AGRICULTURA,GANADERÍA Y RECURSOS NATURAL | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 29-Ministerio de Bienestar Ciudadano | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 1.112.595.115,21 | 2.185.291.711,11 | 3.272.388.304,64 |
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 1.056.783.777,53 | 2.087.263.648,42 | 3.108.179.588,47 | ||
| BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 1.559.754,88 | 1.679.528,88 | 2.335.166,09 | |
| SALUD | 203.703,00 | 203.703,00 | 203.703,00 | ||
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 1.299.191,00 | 1.299.191,00 | 3.466.196,71 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 37.220.120,09 | 63.175.548,80 | 111.106.162,80 | |
| SALUD | 0 | 56.100,00 | 175.032,00 | ||
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 17.955.800,00 | 36.768.675,00 | 79.934.453,67 | ||
| BIENES DE USO | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | |
| PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 2.402.800,00 | 2.402.800,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 121.740.798,44 | 821.418.376,62 | 1.090.392.731,25 | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.244.988.546,70 | 2.512.239.415,10 | 3.780.755.047,68 | ||
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 991.718.232,68 | 1.525.069.135,87 | |
| 30-Ministerio de Energía | GASTOS EN PERSONAL | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 123.298.733,12 | 241.771.933,88 | 368.469.968,28 |
| BIENES DE CONSUMO | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0 | 161.144,00 | 3.229.821,99 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 6.112.772,94 | 16.013.333,35 | 23.270.768,35 | |
| TRANSFERENCIAS | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 2.225.360,00 | 18.689.272,75 | 323.609.272,75 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSTRUCCIONES | ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA | 110.404.293,36 | 129.556.175,19 | 415.925.028,95 | |
| 31-Secretaría Legal de Gobierno | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 450.383.288,38 | 863.262.157,24 | 1.284.894.478,62 |
| BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 295.280,00 | 812.458,22 | 2.272.389,07 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 13.198.643,11 | 38.573.457,63 | 61.068.363,02 | |
| 34-Secretaría de Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales | GASTOS EN PERSONAL | ADMINISTRACION GENERAL | 76.369.349,95 | 154.110.472,16 | 230.208.517,95 |
| BIENES DE CONSUMO | ADMINISTRACION GENERAL | 0 | 295.000,00 | 1.817.304,04 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 3.604.744,85 | 5.791.148,70 | 10.980.753,39 | |
| 90-Obligaciones a Cargo del Tesoro | SERVICIOS NO PERSONALES | SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA (INTERESES | 0 | 0,00 | 34.803.051,99 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA (INTERESES | 10.955.685.646,15 | 11.912.953.787,61 | 16.005.309.139,09 | |
| 91-Compromisos Gubernamentales con Municipios | TRANSFERENCIAS | RELACIONES INTERIORES | 18.733.011.867,84 | 37.930.292.995,63 | 55.099.074.662,31 |
| 92-Transferencias a Organismos y Poderes | ACTIVOS FINANCIEROS | COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 72.584.101,38 | 143.126.017,74 | 211.625.749,08 |
| GASTOS FIGURATIVOS | ADMINISTRACION GENERAL | 583.468.337,98 | 13.253.616.184,82 | 25.113.787.477,46 | |
| ADMINISTRACIÓN FISCAL | 821.968.875,65 | 2.323.474.170,58 | 4.139.211.559,30 | ||
| SALUD | 66.763.775,58 | 1.376.271.623,75 | 3.794.921.489,67 | ||
| CIENCIA Y TÉCNICA | 150.000.000,00 | 1.356.044.136,85 | 2.365.266.232,32 | ||
| TRANSPORTE | 0 | 55.853.204,18 | 55.853.204,18 | ||
| COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS | 6.849.561,22 | 146.160.181,44 | 485.043.680,43 | ||
| Total | 106.519.276.648,39 | 217.583.866.707,12 | 333.680.210.852,10 | ||
