Gastos devengados según su Función por Unidad organizativa y Objeto.

Información acumulada al mes de Octubre 2024 en base a GEN-Financiero

CJuO Responsable Objeto Fin-Fun ene/2024 feb/2024 mar/2024 abr/2024 may/2024 jun/2024 jul/2024 ago/2024 sep/2024 oct/2024
3-Secretaría de la Unidad Gobernador 10000-GASTOS EN PERSONAL 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 121.359.233,58 277.347.572,88 510.051.288,12 747.873.652,88 1.010.462.582,31 1.393.708.750,47 1.699.011.081,17 2.016.733.626,77 2.359.083.427,27 2.701.784.474,40
004-SERVICIOS ECONOMICOS 23.560.072,52 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28 38.129.970,28
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 71.294,25 2.981.594,72 6.084.958,90 8.206.447,42 9.676.720,20 10.784.860,87 13.503.945,98 42.803.042,97 57.977.223,32 72.114.192,59
004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.354,00 1.956.154,00
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 17.066.050,37 35.340.462,34 72.012.210,30 98.688.897,27 131.150.814,17 146.249.247,05 274.002.604,64 299.417.396,29 330.230.514,47 440.676.113,38
004-SERVICIOS ECONOMICOS 32.004.983,28 32.051.398,80 32.573.174,79 71.096.579,72 188.683.914,94 237.437.346,54 278.832.129,06 278.901.740,83 280.040.276,30 308.447.327,67
40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 919.000,00 4.320.080,00 4.320.080,00 4.320.080,00 4.320.080,00 7.025.080,00
50000-TRANSFERENCIAS 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 123.400,00 298.247,70 320.847,70 666.847,70 1.084.957,70 1.558.857,70 2.337.355,20 4.532.223,86
4-Ministerio Jefatura de Gabinete 10000-GASTOS EN PERSONAL 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 396.367.782,97 902.474.982,44 1.502.848.014,73 2.088.559.576,38 2.738.077.861,29 3.724.423.931,97 4.463.519.232,45 5.277.241.439,12 6.155.447.610,82 7.055.061.566,80
002-SERVICIOS DE SEGURIDAD 2.326.608.239,03 4.890.166.029,69 7.665.607.102,80 10.779.402.234,54 14.180.439.050,10 19.429.802.521,36 23.585.651.476,53 28.077.570.540,97 32.852.803.274,56 37.993.022.017,22
003-SERVICIOS SOCIALES 237.820.029,28 432.276.958,06 643.741.627,51 899.699.411,00 1.124.355.576,39 1.504.999.889,08 1.785.585.060,84 2.109.346.672,82 2.460.262.150,35 2.844.521.326,93
004-SERVICIOS ECONOMICOS 278.863.177,02 560.523.470,34 860.816.961,67 1.215.100.644,30 1.615.698.825,69 2.227.496.339,62 2.685.980.735,77 3.180.845.045,78 3.727.015.191,13 4.276.681.480,39
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 494.523,70 8.119.093,46 16.471.835,53 22.221.877,98 30.221.237,55 35.479.485,72 43.118.319,55 50.204.384,54 59.353.442,76 86.662.031,64
002-SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.892.500,71 15.377.327,57 31.248.160,09 54.489.289,22 93.813.962,04 157.483.370,68 222.451.745,83 298.404.440,89 337.168.724,27 410.664.641,38
003-SERVICIOS SOCIALES 780.984,90 2.358.354,90 3.570.313,66 9.043.961,04 16.730.138,10 19.177.910,84 30.543.687,42 43.856.742,98 68.474.410,36 71.844.849,19
004-SERVICIOS ECONOMICOS 56.800,00 150.300,16 1.190.970,16 1.377.365,16 2.470.660,49 4.137.065,43 4.137.065,43 8.611.748,13 10.124.965,13 16.492.235,13
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 7.329.033,79 15.242.043,01 81.566.987,06 195.781.746,33 250.674.380,33 345.781.146,39 483.267.084,47 526.913.738,03 736.604.416,52 927.633.778,90
002-SERVICIOS DE SEGURIDAD 29.546.508,10 91.523.529,50 136.594.004,70 177.636.317,96 225.220.571,21 269.637.581,44 314.676.781,07 358.241.227,90 390.622.069,68 484.602.930,74
003-SERVICIOS SOCIALES 803.681,57 2.369.973,37 5.295.445,18 10.188.558,85 36.092.910,06 48.566.548,44 57.037.132,64 73.437.583,82 87.894.569,52 254.241.035,66
004-SERVICIOS ECONOMICOS 39.727.082,30 104.199.031,40 240.796.756,95 279.799.260,54 485.699.202,48 546.901.833,88 800.479.310,17 943.566.851,90 1.055.213.905,93 1.283.463.897,95
40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 4.191.399,00 9.776.549,00 11.974.587,01 13.110.360,01 18.184.880,01 20.024.880,01 21.952.858,01 22.127.858,01
002-SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.494.475,52 1.494.475,52 1.945.313,09 2.215.792,09 1.945.313,09 2.014.743,09 12.767.066,59 19.171.001,59 42.257.597,59 184.075.067,90
003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 4.390.630,00 4.390.630,00 4.390.630,00 11.820.729,00 16.423.124,98 19.163.124,98 20.903.974,98 21.331.974,98 24.779.474,98
004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.595.700,00 3.595.700,00 6.649.850,00 6.649.850,00 11.149.850,00
50000-TRANSFERENCIAS 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 6.621.943,05 7.621.943,05 19.949.029,10 20.749.029,10 32.276.115,15 33.876.115,15 41.052.801,05 64.262.936,65 87.358.023,65 111.152.622,65
002-SERVICIOS DE SEGURIDAD 0,00 43.982.107,33 102.409.955,28 102.409.955,28 220.835.327,17 299.240.319,94 364.027.213,92 423.634.100,95 549.907.037,22 720.825.911,29
003-SERVICIOS SOCIALES 815.678,60 27.321.126,15 61.240.595,60 89.349.693,82 141.149.411,35 180.779.415,91 216.799.939,57 259.730.452,98 329.566.404,70 400.072.972,64
6-Ministerio de Economia 10000-GASTOS EN PERSONAL 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 295.653.548,57 595.170.524,83 943.220.965,52 1.314.291.039,82 1.725.409.817,02 2.364.017.716,73 2.844.348.193,69 3.377.990.860,13 3.934.979.059,05 4.521.121.262,72
003-SERVICIOS SOCIALES 15.587.297,38 32.137.725,94 52.550.197,84 73.884.887,80 96.725.707,19 133.191.569,93 158.586.080,72 185.990.580,44 218.242.376,76 258.509.624,54
004-SERVICIOS ECONOMICOS 37.530.113,25 79.370.818,01 126.845.936,61 178.640.888,91 237.185.659,50 326.331.871,02 385.189.153,32 448.336.610,27 517.170.626,29 588.901.255,38
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 21.544.671,75 103.624.019,45 168.952.950,91 240.281.251,35 316.374.992,83 392.432.528,66 463.300.800,97 543.348.173,41 627.866.152,87 720.310.899,28
003-SERVICIOS SOCIALES 305.257.308,37 1.222.687.513,67 1.341.369.765,88 1.470.829.117,49 1.806.686.052,77 2.664.237.957,67 3.815.770.811,72 5.431.913.679,50 6.620.994.013,55 8.406.349.780,60
004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 79.782,20 356.091,42 4.701.845,40 5.631.468,40 7.045.477,77 7.518.397,77 7.788.806,90 9.853.710,90 9.895.587,90
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 12.584.109,68 60.557.554,03 105.871.231,76 141.041.438,32 210.028.292,87 231.960.827,24 295.564.417,30 426.463.333,77 473.078.877,02 551.323.825,60
003-SERVICIOS SOCIALES 74.000,00 4.422.261,51 5.872.348,68 7.727.435,85 10.008.226,69 12.374.313,86 13.830.901,03 27.475.076,92 35.874.475,12 44.639.106,65
004-SERVICIOS ECONOMICOS 1.583.248,00 5.696.240,12 8.141.576,70 11.026.913,28 14.542.253,86 16.831.581,86 19.127.597,16 25.823.495,16 28.376.393,16 35.027.707,63
40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 625.000,00 554.679.228,90 554.679.228,90 556.659.228,90 556.659.228,90 2.100.200.728,90 2.118.779.743,90 2.132.639.743,90 2.132.639.743,90
50000-TRANSFERENCIAS 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 150.000,00 219.581.256,75 221.057.882,51 228.230.646,93 238.680.646,93 258.680.646,93 1.471.633.898,45 2.019.082.721,15
003-SERVICIOS SOCIALES 955.535.904,62 2.231.912.614,34 4.015.675.959,56 5.919.940.408,65 7.952.198.868,46 7.971.354.347,32 16.873.514.965,85 21.329.172.532,96 26.568.445.717,13 30.787.561.638,41
90000-GASTOS FIGURATIVOS 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.202.567,92 2.202.567,92
003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.216.418,26 12.227.264,75
9-Ministerio de Salud 10000-GASTOS EN PERSONAL 003-SERVICIOS SOCIALES 3.431.351.767,26 6.882.498.031,80 10.633.708.565,06 15.496.551.874,67 20.646.747.709,29 28.888.212.457,41 35.016.152.449,66 41.550.958.900,69 48.647.330.845,03 56.462.566.695,15
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 10.752.470,40 30.246.290,40 31.962.883,25 37.355.716,81 53.649.073,81 55.460.517,81 55.740.517,81 69.891.307,81
003-SERVICIOS SOCIALES 98.910.730,83 340.591.182,86 773.915.248,54 1.029.164.346,88 1.579.879.777,84 2.011.668.051,97 2.811.810.750,88 3.689.061.509,64 4.398.166.711,39 5.105.081.530,24
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 2.997.214,03 10.827.084,79 55.389.735,68 153.185.833,38 214.021.073,38 289.598.347,21 404.144.757,46 430.097.685,41 616.993.091,29 758.825.063,62
003-SERVICIOS SOCIALES 117.235.765,98 386.983.104,70 693.425.362,00 997.902.777,59 1.451.759.356,82 1.746.491.104,28 2.146.393.264,00 2.716.216.403,51 3.219.677.699,75 3.888.220.113,71
40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 357.068,00 357.068,00 357.068,00 357.068,00 949.268,00 949.268,00
003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 6.270.200,00 21.995.500,99 27.994.500,99 78.493.378,99 104.180.378,99 257.838.371,63 306.904.948,55 495.350.948,15 558.840.763,78
50000-TRANSFERENCIAS 003-SERVICIOS SOCIALES 233.877.103,18 577.213.718,55 901.465.743,00 1.569.446.611,44 2.172.046.659,57 2.686.847.977,62 3.231.618.595,65 4.012.137.826,05 4.355.139.466,21 5.546.663.975,87
80000-OTROS GASTOS 003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 21.715.100,00 57.096.376,66 97.796.898,33 98.788.098,33 98.788.098,33 109.097.568,33 109.097.568,33 109.097.568,33 109.097.568,33
10-Ministerio de Educacion 10000-GASTOS EN PERSONAL 003-SERVICIOS SOCIALES 8.496.924.135,45 18.026.756.041,55 29.169.003.751,22 41.337.604.856,17 54.145.811.912,46 75.250.320.407,53 91.027.381.224,91 111.128.991.390,60 133.378.601.633,31 157.263.017.375,93
20000-BIENES DE CONSUMO 003-SERVICIOS SOCIALES 4.600.000,00 17.654.088,36 23.107.765,00 161.343.664,60 171.440.426,02 216.476.621,32 276.074.898,37 492.935.167,85 568.601.964,03 616.533.189,72
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 003-SERVICIOS SOCIALES 180.235.565,95 321.802.808,02 679.929.151,27 1.261.243.010,40 1.829.108.503,93 2.495.304.506,79 3.258.591.304,20 3.775.168.765,58 4.863.742.718,07 5.458.481.390,14
40000-BIENES DE USO 003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 290.000,00 290.000,00 2.995.406,90 4.809.865,90 13.127.537,90 299.984.169,07 341.657.810,38 445.849.943,98 510.097.656,42
50000-TRANSFERENCIAS 003-SERVICIOS SOCIALES 738.941.633,63 1.306.218.087,77 1.708.465.911,83 2.583.814.677,73 4.679.861.947,53 5.434.395.968,74 7.641.774.968,39 9.321.483.646,87 11.631.116.684,78 13.457.347.377,02
60000-ACTIVOS FINANCIEROS 003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.793.419,94 41.138.324,17 41.138.324,17
420000-CONSTRUCCIONES 003-SERVICIOS SOCIALES 120.738.016,64 288.101.507,00 386.718.158,33 591.009.777,47 663.298.672,40 721.773.259,07 745.342.082,79 736.484.427,11 777.924.633,02 782.289.779,24
13-Ministerio de Trabajo y Empleo 10000-GASTOS EN PERSONAL 003-SERVICIOS SOCIALES 145.706.035,19 279.217.850,69 434.119.161,15 605.819.287,90 791.583.060,37 1.147.771.368,19 1.466.512.812,23 1.778.151.434,94 2.106.338.633,82 2.452.583.762,27
20000-BIENES DE CONSUMO 003-SERVICIOS SOCIALES 82.049,00 234.905,00 234.905,00 5.859.435,56 6.318.053,76 10.980.548,12 11.162.327,41 14.150.032,89 19.726.580,37 21.537.714,16
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 1.306.103,06 3.984.347,41 4.947.726,32 5.377.955,33 7.656.817,52 7.656.817,52 10.676.029,08 12.216.925,71
003-SERVICIOS SOCIALES 953.590,89 6.491.501,16 10.070.728,96 14.213.343,87 19.195.651,01 25.317.398,18 30.965.671,51 36.728.777,68 43.635.775,43 50.262.748,72
40000-BIENES DE USO 003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.002.900,00 5.319.361,74 5.319.361,74 5.319.361,74 5.319.361,74
50000-TRANSFERENCIAS 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 15.000,00 15.000,00 240.000,00 630.000,00 1.300.000,00 2.245.000,00 3.420.000,00 4.895.000,00 6.620.333,33 8.800.333,33
003-SERVICIOS SOCIALES 1.424.000,00 2.832.000,00 4.176.000,00 5.456.000,00 6.656.000,00 7.776.000,00 33.432.000,00 47.168.000,00 48.048.000,00 48.912.000,00
14-Ministerio de Obras y Servicios Publicos 10000-GASTOS EN PERSONAL 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 303.650.208,54 610.691.433,56 958.509.444,16 1.321.758.991,35 1.726.835.833,58 2.362.930.284,69 2.824.331.314,87 3.340.420.650,96 3.885.346.560,47 4.455.161.773,65
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 3.928.389,10 5.232.453,69 10.048.173,41 14.310.017,27 77.460.494,15 135.882.296,22 138.368.616,21 143.424.922,90 157.148.510,06 165.573.053,83
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 12.738.194,01 33.369.832,30 71.231.659,37 116.883.458,52 152.918.081,34 197.554.469,04 255.519.182,00 290.320.626,26 367.985.856,95 455.960.036,92
40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20 578.482,20
50000-TRANSFERENCIAS 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00
60000-ACTIVOS FINANCIEROS 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 5.097.112,42 5.097.112,42 5.097.112,42 5.097.112,42 5.097.112,42 5.097.112,42 5.097.112,42
003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 1.210.195,64 1.210.195,64 3.355.231,69 3.355.231,69 3.355.231,69 90.592.828,87 90.592.828,87 90.592.828,87 90.592.828,87
004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
420000-CONSTRUCCIONES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 55.936.376,44 217.536.579,36 280.174.330,91 342.663.397,59 362.586.459,24 422.815.371,42 501.143.951,73 664.138.617,95 740.122.471,42 814.421.922,72
002-SERVICIOS DE SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003-SERVICIOS SOCIALES 77.444.568,48 514.179.842,57 886.721.046,51 1.194.048.806,15 2.196.963.660,10 2.390.368.393,25 3.005.796.517,07 3.219.782.078,82 3.641.833.023,96 4.323.496.114,44
004-SERVICIOS ECONOMICOS 4.036.883,79 581.277.701,14 1.104.155.218,93 1.113.666.773,23 1.170.869.536,52 1.278.483.710,35 1.287.958.066,86 1.327.550.871,09 1.389.491.712,17 1.455.106.180,91
16-Secretaria de Representacion Política del Gobierno 10000-GASTOS EN PERSONAL 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 93.074.090,29 258.285.100,17 433.224.875,06 615.241.501,83 808.924.664,01 1.106.247.341,26 1.327.583.944,82 1.574.539.531,02 1.831.383.133,92 2.100.838.676,93
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 51.517,12 4.062.706,12 12.931.537,04 13.945.202,66 16.982.879,76 17.873.084,96 18.854.833,88 20.261.122,77 20.939.471,64 21.913.532,61
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 1.896.793,82 4.978.067,62 7.425.442,50 9.719.139,66 13.283.164,56 15.575.100,37 18.098.732,36 23.580.916,66 28.589.510,29 31.291.012,65
40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 625.580,00 815.580,00 938.580,00 1.904.580,00 2.320.380,00 2.320.380,00 2.320.380,00
21-Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Estratégico 10000-GASTOS EN PERSONAL 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 33.722.042,20 65.281.519,53 107.753.171,63 146.416.393,74 191.571.933,35 256.108.317,22 304.161.771,55 357.992.470,20 417.523.915,86 478.650.428,23
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 457.699,54 2.793.879,54 2.967.996,54 4.991.906,54 5.110.384,54 7.110.384,54 7.388.784,54 7.411.729,54 7.411.729,54
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 534.358,70 910.571,70 2.304.471,78 2.867.237,66 5.562.687,36 5.701.687,36 8.011.690,59 9.355.842,19 10.359.049,39 11.603.489,69
50000-TRANSFERENCIAS 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 2.844.000,00 2.844.000,00 2.844.000,00 2.844.000,00 2.844.000,00 2.844.000,00 2.844.000,00 2.844.000,00 2.844.000,00
003-SERVICIOS SOCIALES 175.001.953,74 369.711.810,05 581.470.399,30 823.625.155,56 1.099.802.275,08 1.237.562.061,79 1.513.480.716,83 2.178.512.661,22 2.554.413.653,28 2.968.443.534,79
26-Ministerio de Producción y Ambiente 10000-GASTOS EN PERSONAL 004-SERVICIOS ECONOMICOS 308.212.356,23 634.249.362,23 1.004.396.776,71 1.393.416.073,94 1.847.424.889,47 2.542.249.033,32 3.049.555.134,98 3.616.509.034,71 4.230.039.699,23 4.861.737.877,54
20000-BIENES DE CONSUMO 004-SERVICIOS ECONOMICOS 334.251,70 1.452.999,56 2.715.634,25 3.249.002,29 15.823.128,53 16.789.205,51 26.956.260,67 29.830.666,86 30.611.101,43 39.302.574,10
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 360.000,00 1.035.040,00 1.814.480,00 2.767.920,00 3.906.123,20 4.585.944,80 5.973.766,40 7.204.058,00 8.546.992,40 10.038.923,99
003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.666,62
004-SERVICIOS ECONOMICOS 23.053.674,82 49.806.898,92 92.243.263,92 126.296.737,64 168.835.310,05 197.660.461,78 235.892.922,41 276.122.689,88 331.877.010,48 396.282.587,12
40000-BIENES DE USO 004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 11.439.028,00 12.500.028,00
50000-TRANSFERENCIAS 003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.000,00 428.000,00 12.342.236,03 157.753.580,89 240.119.107,11
004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 20.000,00 60.000,00 80.000,00 900.000,00 920.000,00 940.000,00 960.000,00 980.000,00 1.000.000,00
60000-ACTIVOS FINANCIEROS 003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.937.427,92 79.347.523,06 79.347.523,06
004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.241.366,40 37.241.366,40
420000-CONSTRUCCIONES 004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 1.134.103,64 1.134.103,68 1.134.103,68 1.134.103,68 1.134.103,68 1.134.103,68 1.134.103,68 1.134.103,68 38.557.737,69
29-Ministerio de Bienestar Ciudadano 10000-GASTOS EN PERSONAL 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 415.360.043,40 856.061.663,53 1.329.474.674,24 1.849.980.968,00 2.432.289.329,89 3.360.523.490,58 4.035.260.939,78 4.766.924.375,76 5.537.170.350,60 6.351.937.341,96
003-SERVICIOS SOCIALES 368.914.945,00 763.635.600,93 1.202.669.950,46 1.684.208.882,03 2.233.802.679,42 3.058.561.186,65 3.659.763.611,80 4.321.225.878,66 5.020.089.067,80 5.780.192.289,02
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 231.510,00 467.900,00 2.380.202,28 9.790.373,73 14.828.927,25 20.335.066,96 47.704.793,55 54.857.260,15 69.820.617,03 83.140.062,03
003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 7.450,00 7.450,00 405.424,44 391.459,92 391.459,92 463.060,83 2.967.559,50 3.396.747,50 3.631.727,50
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 11.779.983,76 31.822.774,33 55.039.023,56 94.991.938,01 117.380.957,55 134.845.764,13 165.112.803,01 174.415.246,51 219.095.886,13 266.477.285,00
003-SERVICIOS SOCIALES 1.896.680,00 3.805.560,00 6.991.455,20 9.704.450,40 12.338.545,60 15.384.103,60 18.584.198,80 21.764.511,20 21.764.511,20 33.986.903,50
40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 892.000,00 892.000,00 1.490.000,00 2.640.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 15.185.770,00 15.517.923,00
003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645.386,00 4.445.384,00 7.203.744,00 7.203.744,00
50000-TRANSFERENCIAS 003-SERVICIOS SOCIALES 416.564.307,16 971.879.136,73 1.446.318.603,85 2.042.832.082,45 2.453.299.768,86 3.501.938.121,56 5.373.995.415,16 6.651.790.067,40 7.481.089.586,85 9.522.923.738,89
60000-ACTIVOS FINANCIEROS 003-SERVICIOS SOCIALES 0,00 150.000.000,00 307.500.000,00 472.875.000,00 646.518.000,00 828.844.687,50 1.020.286.921,88 1.221.301.267,97 1.432.366.331,36 1.653.984.647,92
30-Ministerio de Energía 10000-GASTOS EN PERSONAL 004-SERVICIOS ECONOMICOS 54.814.250,94 109.474.075,70 181.651.893,39 260.235.863,90 347.573.827,22 482.133.136,99 582.310.825,98 691.545.483,06 809.176.090,79 930.693.415,88
20000-BIENES DE CONSUMO 004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 6.230,00 533.843,36 6.283.434,87 8.143.127,06 8.303.840,87 8.773.349,19 15.827.669,06 21.227.449,08 21.266.188,27
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 004-SERVICIOS ECONOMICOS 867.250,00 3.096.314,47 5.363.576,04 8.816.195,87 13.595.987,82 15.713.054,38 17.824.294,84 22.837.567,13 27.129.978,74 34.699.141,91
40000-BIENES DE USO 004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.120,00 97.120,00 282.645,53 5.886.850,52
420000-CONSTRUCCIONES 004-SERVICIOS ECONOMICOS 0,00 2.013.315,08 10.690.344,90 17.486.188,50 49.405.270,71 49.405.270,71 49.840.541,71 241.076.556,01 385.444.859,90 385.444.859,90
31-Secretaría Legal de Gobierno 10000-GASTOS EN PERSONAL 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 205.904.513,80 412.514.066,89 646.016.872,62 882.178.571,16 1.140.840.892,46 1.526.938.946,34 1.807.271.387,31 2.108.832.944,92 2.426.369.623,18 2.751.718.588,01
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 1.219.920,00 5.374.174,80 6.245.769,00 12.343.443,78 13.958.984,93 16.252.265,93 16.260.855,93 16.702.246,43 19.682.210,68
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 5.917.500,00 69.609.547,54 135.343.049,85 166.457.562,43 182.442.574,64 175.898.692,06 195.414.143,61 205.195.486,37 250.408.295,26 304.295.837,80
40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 164.151,00 4.931.723,00 10.958.823,00 14.798.823,00 14.798.823,00 17.015.323,00
32-Secretaria de Desarrollo, Inversiones y Comercio Internacional 30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 1.200.000,00 1.570.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00
34-Secretaría de Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales 10000-GASTOS EN PERSONAL 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 13.708.733,21 38.133.898,78 68.968.112,87 101.980.249,77 139.223.253,46 198.173.313,85 243.130.915,57 293.140.656,28 346.403.933,98 399.940.566,38
20000-BIENES DE CONSUMO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 554.224,86 1.459.404,65 2.455.794,35 4.479.964,85 11.329.165,33 12.387.188,82 14.686.238,26 16.563.546,38 21.399.893,70 24.384.697,98
30000-SERVICIOS NO PERSONALES 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 738.182,61 2.068.491,12 4.222.416,28 9.525.922,70 15.961.944,24 20.744.297,74 27.029.904,04 29.196.278,24 31.867.932,94 35.049.676,20
40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 483.000,00 1.349.800,00 9.431.616,00 9.767.816,00 9.767.816,00 9.767.816,00 9.767.816,00 9.767.816,00 9.767.816,00
50000-TRANSFERENCIAS 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.203.000,00 1.203.000,00
35-Secretaría de Gestión Ejecutiva 40000-BIENES DE USO 001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.170.000,00 8.170.000,00 8.170.000,00
90-Obligaciones a Cargo del Tesoro 30000-SERVICIOS NO PERSONALES 005-DEUDA PUBLICA 0,00 16.766.171,75 45.886.556,68 75.166.143,68 94.770.894,58 95.162.910,91 95.162.910,91 147.040.226,34 157.230.544,11 169.197.931,32
