Gastos devengados por objeto del gasto del Poder Ejecutivo.

Información acumulada al mes de Marzo 2026 en base a GEN-Financiero

Objeto ene / 2026 feb / 2026 mar / 2026
GASTOS EN PERSONAL 64.181.142.681,56 126.567.136.604,05 188.117.939.058,23
BIENES DE CONSUMO 324.529.127,72 1.556.691.231,70 3.397.901.410,30
SERVICIOS NO PERSONALES 827.574.828,03 3.049.162.088,46 5.736.878.058,25
BIENES DE USO 5.430.000,00 68.440.366,17 336.952.714,59
TRANSFERENCIAS 28.224.249.916,98 54.308.521.777,34 81.228.680.396,89
ACTIVOS FINANCIEROS 72.584.101,38 1.134.844.250,42 1.749.442.195,47
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 10.955.685.646,15 11.912.953.787,61 16.005.309.139,09
OTROS GASTOS 0 0,00 0,00
GASTOS FIGURATIVOS 1.643.778.508,25 18.537.177.871,33 35.993.620.707,67
CONSTRUCCIONES 284.301.838,32 448.938.730,04 1.113.487.171,61
Total 106.519.276.648,39 217.583.866.707,12 333.680.210.852,10