Gastos devengados por objeto del gasto del Poder Ejecutivo.
Información acumulada al mes de Marzo 2023 en base a GEN-Financiero
Objeto ene / 2023 feb / 2023 mar / 2023
GASTOS EN PERSONAL 8.037.077.287,76 17.052.622.110,05 26.489.801.508,59
BIENES DE CONSUMO 358.207.073,64 854.414.762,52 1.489.645.973,77
SERVICIOS NO PERSONALES 354.529.471,32 1.034.817.087,95 2.035.844.825,78
BIENES DE USO 55.316.368,55 134.969.311,95 249.551.999,31
TRANSFERENCIAS 2.450.799.000,30 6.272.917.501,12 13.145.915.047,45
ACTIVOS FINANCIEROS 1.868.068.106,99 2.395.203.134,63 2.963.799.203,68
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 2.493.785.684,79 3.089.411.913,10 4.910.159.983,77
GASTOS FIGURATIVOS 1.196.051.456,16 1.963.963.536,25 4.574.687.117,22
CONSTRUCCIONES 566.559.897,39 1.120.563.247,82 2.180.122.752,08
Total 17.380.394.346,90 33.918.882.605,39 58.039.528.411,65