Desde el punto de vista económico, los recursos se clasifican según sean ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras.
Los ingresos corrientes incluyen: las entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados conforme a la naturaleza del flujo, es decir, por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad.
Los recursos de capital se originan en la venta de activos, la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos.
Finalmente las fuentes financieras son medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público.
Los ingresos corrientes incluyen: las entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados conforme a la naturaleza del flujo, es decir, por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad.
Los recursos de capital se originan en la venta de activos, la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos.
Finalmente las fuentes financieras son medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público.
Información acumulada al mes de Diciembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Clasificacion Economica | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 | oct / 2025 | nov / 2025 | dic / 2025 | |
| UNO | DOS | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido |
| INGRESOS CORRIENTES | INGRESOS CORRIENTES | 93.914.747.347,74 | 177.821.460.049,87 | 255.388.750.128,36 | 340.542.971.438,27 | 440.801.902.691,14 | 541.908.939.282,93 | 655.303.459.817,78 | 762.528.552.578,94 | 863.855.569.009,23 | 976.117.964.612,94 | 1.078.489.971.035,23 | 1.183.773.363.779,06 |
| INGRESOS CORRIENTES | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 13.718.569.530,27 | 22.796.259.577,88 | 32.130.173.916,45 | 42.759.818.877,67 | 53.119.443.154,97 | 65.079.486.018,74 | 92.983.340.469,97 | 112.775.357.707,70 | 126.583.397.962,98 | 145.656.176.087,12 | 159.250.406.640,57 | 170.321.087.612,24 |
| INGRESOS CORRIENTES | INGRESOS TRIBUTARIOS | 77.389.632.351,38 | 149.689.690.349,52 | 215.691.626.892,24 | 287.002.693.360,80 | 375.732.480.831,13 | 461.421.031.689,63 | 543.971.120.805,39 | 628.842.130.929,90 | 713.231.462.590,37 | 802.070.341.890,42 | 888.497.309.660,14 | 980.004.208.766,65 |
| INGRESOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.276.766.286,69 | 2.228.719.193,91 | 2.521.466.783,52 | 4.153.568.733,36 | 4.331.413.195,12 | 6.626.996.792,64 | 7.857.094.704,54 | 9.342.007.626,87 | 11.416.932.365,46 | 13.800.862.654,84 | 15.381.323.513,40 | 18.442.331.204,35 |
| INGRESOS CORRIENTES | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUB. | 896.134.121,26 | 1.566.442.767,88 | 2.578.156.989,11 | 3.943.880.169,76 | 4.730.161.544,54 | 5.603.028.113,61 | 7.144.012.716,38 | 8.210.905.437,26 | 8.843.228.112,65 | 10.144.905.560,27 | 10.741.486.964,96 | 7.823.013.445,20 |
| INGRESOS CORRIENTES | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 633.645.058,14 | 1.540.348.160,68 | 2.467.325.547,04 | 2.682.972.739,25 | 2.887.631.651,46 | 3.177.624.354,39 | 3.347.118.807,58 | 3.357.378.563,29 | 3.779.775.663,85 | 4.444.906.106,37 | 4.618.671.942,24 | 4.629.116.063,49 |
| INGRESOS CORRIENTES | CONTRIB FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.557,43 | 772.313,92 | 772.313,92 | 772.313,92 | 772.313,92 | 772.313,92 | 772.313,92 | 772.313,92 | 2.553.606.687,13 |
| RECURSOS DE CAPITAL | RECURSOS DE CAPITAL | 282.266.868,98 | 421.514.491,50 | 523.449.722,76 | 1.059.421.062,47 | 5.958.217.505,41 | 8.814.512.539,03 | 9.430.812.948,76 | 12.207.356.456,45 | 12.391.686.685,86 | 12.830.969.266,07 | 13.408.534.000,71 | 13.735.941.723,95 |
| RECURSOS DE CAPITAL | CONTRIBUCIONES FIG. PARA FINANCIACION DE CAPITAL | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 526.185.277,45 | 639.430.715,16 | 3.239.430.715,16 | 3.572.703.775,52 | 3.572.703.775,52 | 3.572.703.775,52 | 3.572.703.775,52 | 3.723.170.154,23 | 3.723.170.154,23 |
| RECURSOS DE CAPITAL | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 279.499.961,29 | 387.853.637,02 | 485.503.049,02 | 488.747.790,25 | 5.268.954.943,77 | 5.521.146.540,62 | 5.801.846.083,11 | 8.571.792.564,31 | 8.754.395.396,68 | 9.192.169.530,68 | 9.617.733.096,38 | 9.943.939.794,38 |
| RECURSOS DE CAPITAL | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 2.510.612,69 | 33.226.964,48 | 37.047.148,94 | 43.370.227,89 | 48.597.475,64 | 52.520.018,62 | 54.760.504,24 | 61.199.790,93 | 62.898.021,27 | 64.377.300,78 | 65.743.489,64 | 66.886.168,20 |
| RECURSOS DE CAPITAL | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 177.595,00 | 355.190,00 | 820.824,80 | 1.117.766,88 | 1.234.370,84 | 1.415.264,63 | 1.502.585,89 | 1.660.325,69 | 1.689.492,39 | 1.718.659,09 | 1.887.260,46 | 1.945.607,14 |
| FUENTES FINANCIERAS | FUENTES FINANCIERAS | 81.471.985,89 | 4.293.240.175,72 | 4.817.297.834,99 | 4.917.108.757,40 | 6.007.397.559,72 | 6.630.550.965,74 | 6.815.930.097,03 | 11.451.915.678,72 | 11.700.759.085,72 | 12.792.189.557,82 | 13.664.608.761,21 | 79.668.117.840,76 |
| FUENTES FINANCIERAS | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 80.730.809,05 | 93.222.819,88 | 617.280.479,15 | 717.091.401,56 | 1.807.380.203,88 | 2.430.533.609,90 | 2.615.912.741,19 | 3.251.898.322,88 | 3.500.672.283,97 | 4.592.038.948,73 | 5.464.458.152,12 | 9.971.727.703,92 |
| FUENTES FINANCIERAS | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTOS OTROS PASIVOS | 0,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 8.199.276.179,00 | 8.199.345.624,91 | 8.199.409.432,25 | 8.199.409.432,25 | 69.695.648.960,00 |
| FUENTES FINANCIERAS | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 | 741.176,84 |
| Total | 94.278.486.202,61 | 182.536.214.717,09 | 260.729.497.686,11 | 346.519.501.258,14 | 452.767.517.756,27 | 557.354.002.787,70 | 671.550.202.863,57 | 786.187.824.714,11 | 887.948.014.780,81 | 1.001.741.123.436,83 | 1.105.563.113.797,15 | 1.277.177.423.343,77 | |
