Desde el punto de vista económico, los recursos se clasifican según sean ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras.
Los ingresos corrientes incluyen: las entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados conforme a la naturaleza del flujo, es decir, por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad.
Los recursos de capital se originan en la venta de activos, la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos.
Finalmente las fuentes financieras son medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público.
Los ingresos corrientes incluyen: las entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados conforme a la naturaleza del flujo, es decir, por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad.
Los recursos de capital se originan en la venta de activos, la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos.
Finalmente las fuentes financieras son medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público.
Información acumulada al mes de Septiembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Clasificacion Economica | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 | |
| UNO | DOS | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido | Percibido |
| INGRESOS CORRIENTES | INGRESOS CORRIENTES | 93.826.525.446,74 | 177.730.861.744,83 | 255.297.246.354,19 | 340.450.987.250,46 | 438.963.446.104,25 | 540.070.069.715,80 | 651.635.119.968,20 | 756.906.760.297,13 | 855.462.927.009,60 |
| INGRESOS CORRIENTES | CONTRIB FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.557,43 | 772.313,92 | 772.313,92 | 772.313,92 | 772.313,92 | 772.313,92 |
| INGRESOS CORRIENTES | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 13.630.561.536,40 | 22.706.230.641,19 | 32.039.741.599,76 | 42.669.111.560,98 | 51.282.696.069,91 | 63.242.656.911,31 | 89.317.338.193,65 | 107.157.856.763,83 | 118.377.893.338,90 |
| INGRESOS CORRIENTES | INGRESOS TRIBUTARIOS | 77.389.632.351,38 | 149.689.690.349,52 | 215.691.626.892,24 | 287.002.693.360,80 | 375.732.480.831,13 | 461.421.031.689,63 | 543.971.120.805,39 | 628.842.130.929,90 | 713.231.462.590,37 |
| INGRESOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.276.766.286,69 | 2.228.719.193,91 | 2.521.466.783,52 | 4.153.568.733,36 | 4.331.413.195,12 | 6.626.996.792,64 | 7.857.094.704,54 | 9.342.007.626,87 | 11.416.932.365,46 |
| INGRESOS CORRIENTES | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUB. | 896.134.121,26 | 1.566.442.767,88 | 2.578.065.122,35 | 3.943.788.303,00 | 4.730.069.677,78 | 5.602.936.246,85 | 7.143.920.849,62 | 8.209.231.891,04 | 8.659.371.755,53 |
| INGRESOS CORRIENTES | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 633.431.151,01 | 1.539.778.792,33 | 2.466.345.956,32 | 2.681.787.734,89 | 2.886.014.016,39 | 3.175.675.761,45 | 3.344.873.101,08 | 3.354.760.771,57 | 3.776.494.645,42 |
| RECURSOS DE CAPITAL | RECURSOS DE CAPITAL | 280.808.301,11 | 396.435.369,91 | 495.581.831,05 | 1.028.053.275,60 | 5.924.343.261,04 | 8.779.074.932,81 | 9.391.874.219,79 | 12.168.392.496,74 | 12.349.210.161,61 |
| RECURSOS DE CAPITAL | CONTRIBUCIONES FIG. PARA FINANCIACION DE CAPITAL | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 526.185.277,45 | 639.430.715,16 | 3.239.430.715,16 | 3.572.703.775,52 | 3.572.703.775,52 | 3.572.703.775,52 |
| RECURSOS DE CAPITAL | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 177.595,00 | 355.190,00 | 820.824,80 | 1.117.766,88 | 1.234.370,84 | 1.415.264,63 | 1.502.585,89 | 1.660.325,69 | 1.689.492,39 |
| RECURSOS DE CAPITAL | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 277.827.486,29 | 385.999.662,97 | 483.649.074,97 | 486.893.816,20 | 5.267.100.969,72 | 5.519.292.566,57 | 5.797.161.559,06 | 8.567.108.040,26 | 8.746.935.872,63 |
| RECURSOS DE CAPITAL | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 2.724.519,82 | 10.001.816,94 | 11.033.231,28 | 13.856.415,07 | 16.577.205,32 | 18.936.386,45 | 20.506.299,32 | 26.920.355,27 | 27.881.021,07 |
| FUENTES FINANCIERAS | FUENTES FINANCIERAS | 84.376.019,92 | 4.300.760.033,14 | 4.838.679.326,74 | 4.945.526.859,85 | 6.035.815.662,17 | 6.658.969.068,19 | 6.844.348.199,48 | 11.480.333.781,17 | 11.729.177.188,17 |
| FUENTES FINANCIERAS | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTOS OTROS PASIVOS | 0,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 4.199.276.179,00 | 8.199.276.179,00 | 8.199.345.624,91 |
| FUENTES FINANCIERAS | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 84.376.019,92 | 101.483.854,14 | 639.403.147,74 | 746.250.680,85 | 1.836.539.483,17 | 2.459.692.889,19 | 2.645.072.020,48 | 3.281.057.602,17 | 3.529.831.563,26 |
| Total | 94.191.709.767,77 | 182.428.057.147,88 | 260.631.507.511,98 | 346.424.567.385,91 | 450.923.605.027,46 | 555.508.113.716,80 | 667.871.342.387,47 | 780.555.486.575,04 | 879.541.314.359,38 | |
