Gastos devengados que se destinan a instituciones educativas de gestión privada.
Información acumulada al mes de Marzo 2026 en base a GEN-Financiero
| Proveedor | ene / 2026 | feb / 2026 | mar / 2026 |
| FUNDATEC | 331.710.047,53 | 0 | 676.384.311,65 |
| ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CANDELARIA (R.G.) | 234.179.258,09 | 0 | 459.973.692,58 |
| COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) | 347.742.921,49 | 0 | 675.437.558,18 |
| ASOCIACION CIVIL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | 151.417.987,63 | 0 | 152.582.897,15 |
| ASOC CIVIL CONSEJO DE PADRES COLEGIO DEL SUR | 111.867.334,94 | 0 | 214.225.961,04 |
| COLEGIO DON BOSCO USHUAIA | 219.534.899,22 | 0 | 219.231.789,67 |
| COLEGIO NACIONAL USHUAIA | 142.306.141,63 | 0 | 145.217.747,45 |
| FUNDACION MARIA AUXILIADORA | 140.735.763,57 | 0 | 275.955.744,73 |
| PASITOS CURIOSOS Y E.P.E.I.M. SAS | 172.883.235,15 | 0 | 167.627.604,20 |
| JUVENIL INSTITUTO FUEGUINO S.R.L | 131.404.891,33 | 0 | 255.967.267,94 |
| ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRAL | 378.545.434,26 | 0 | 382.231.911,93 |
| ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE) | 75.807.486,20 | 0 | 76.336.179,99 |
| ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN CRECER) | 38.671.654,14 | 0 | 72.510.502,18 |
| VICENS NORA ROSA (JARDIN DE INFANTES DOMINO) | 118.805.365,56 | 0 | 105.478.374,69 |
| IBARRA LILIAN EDITH – INST.REP.ARG.(IRA) | 57.212.152,24 | 57.681.775,46 | 0 |
| DULCE DE LECHE S.R.L.(MARIA EUGENIA CIGNA) | 30.337.412,20 | 0 | 57.478.741,03 |
| KRAKEYEN S.R.L. | 32.997.214,81 | 31.666.544,56 | 31.404.480,18 |
| ARNES, JOANNA GABRIELA | 18.471.379,27 | 0 | 19.830.575,46 |
| Total | 2.734.630.579,26 | 89.348.320,02 | 3.987.875.340,05 |
