Gastos devengados que se destinan a instituciones educativas de gestión privada.
Información acumulada al mes de Septiembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Proveedor | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 |
| Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | |
| FUNDATEC | 255.833.582,20 | 513.499.360,54 | 785.543.844,53 | 1.098.933.186,16 | 1.149.674.846,52 | 1.615.987.436,89 | 1.940.368.975,32 | 2.260.289.137,43 | 2.579.486.460,62 |
| ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CANDELARIA (R.G.) | 180.835.410,50 | 359.117.194,92 | 552.012.854,41 | 760.692.667,51 | 996.308.601,66 | 1.323.429.823,41 | 1.539.688.841,52 | 1.540.020.671,52 | 1.758.252.391,69 |
| COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) | 264.103.057,85 | 527.597.698,03 | 822.045.801,47 | 1.143.619.925,11 | 1.503.323.138,69 | 1.669.069.630,46 | 2.010.998.470,72 | 2.337.733.881,08 | 2.667.391.022,53 |
| ASOCIACION CIVIL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | 120.668.472,61 | 237.660.038,60 | 241.317.597,08 | 505.239.618,87 | 663.209.004,79 | 735.550.765,48 | 886.096.852,29 | 1.035.512.621,78 | 1.186.337.979,40 |
| ASOC CIVIL CONSEJO DE PADRES COLEGIO DEL SUR | 86.828.181,28 | 173.791.408,04 | 257.602.387,66 | 353.297.851,57 | 479.738.718,96 | 531.998.195,78 | 639.611.821,33 | 750.590.730,76 | 976.443.292,25 |
| COLEGIO DON BOSCO USHUAIA | 166.545.299,09 | 332.471.205,43 | 504.524.684,02 | 678.316.777,32 | 888.111.434,44 | 980.642.738,34 | 1.194.823.916,33 | 1.400.803.333,91 | 1.595.288.158,12 |
| COLEGIO NACIONAL USHUAIA | 100.418.209,72 | 201.358.035,71 | 309.589.250,41 | 430.908.347,40 | 569.986.872,61 | 763.372.052,07 | 891.092.826,11 | 892.865.063,01 | 1.156.902.976,64 |
| FUNDACION MARIA AUXILIADORA | 106.086.501,70 | 209.867.335,15 | 327.104.601,20 | 458.517.403,50 | 608.418.929,06 | 809.510.387,40 | 943.042.154,74 | 943.440.350,74 | 1.079.273.044,88 |
| PASITOS CURIOSOS Y E.P.E.I.M. SAS | 139.201.980,52 | 280.722.752,34 | 425.754.372,44 | 584.518.568,56 | 761.479.640,82 | 847.470.899,24 | 1.005.690.190,41 | 1.162.712.580,08 | 1.323.034.121,44 |
| JUVENIL INSTITUTO FUEGUINO S.R.L | 77.396.601,92 | 154.803.131,27 | 244.342.428,92 | 354.500.019,23 | 473.181.141,19 | 643.638.910,92 | 643.638.910,92 | 759.171.199,57 | 992.846.045,54 |
| ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRAL | 290.544.235,97 | 582.873.536,16 | 889.163.167,57 | 1.229.866.778,24 | 1.644.089.241,84 | 1.825.157.991,20 | 2.190.715.139,68 | 2.560.392.815,87 | 2.935.403.884,97 |
| ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE) | 51.088.712,88 | 102.237.583,00 | 159.135.578,14 | 220.843.639,89 | 292.828.375,22 | 325.600.437,60 | 392.488.661,10 | 458.671.636,74 | 525.642.553,47 |
| ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN CRECER) | 28.060.822,12 | 56.121.644,25 | 85.783.073,95 | 113.718.766,75 | 150.718.050,13 | 167.485.764,09 | 235.885.618,13 | 236.212.536,33 | 308.146.264,98 |
| VICENS NORA ROSA (JARDIN DE INFANTES DOMINO) | 86.190.299,81 | 165.075.416,51 | 253.448.376,13 | 361.040.282,55 | 481.556.936,72 | 532.007.108,16 | 638.065.321,84 | 748.688.728,64 | 859.778.780,71 |
| IBARRA LILIAN EDITH INST.REP.ARG.(IRA) | 43.373.884,64 | 85.576.324,19 | 131.875.177,46 | 182.422.397,91 | 241.021.798,16 | 267.960.901,61 | 373.816.287,14 | 374.111.254,34 | 428.244.943,91 |
| DULCE DE LECHE S.R.L.(MARIA EUGENIA CIGNA) | 23.148.566,85 | 45.298.152,83 | 72.227.758,80 | 101.033.896,71 | 134.602.249,65 | 179.750.379,13 | 209.658.644,07 | 209.845.454,47 | 268.296.809,17 |
| KRAKEYEN S.R.L. | 22.289.320,85 | 44.755.732,71 | 67.889.629,27 | 93.249.850,12 | 122.311.557,14 | 165.900.256,43 | 194.317.983,86 | 194.863.665,26 | 254.909.630,05 |
| CASTELUCCI JUAN JOSE (LA NUEVA CASITA DE TODOS) | 14.359.486,48 | 28.939.706,28 | 45.542.289,50 | 62.414.671,91 | 81.477.096,98 | 107.236.359,89 | 125.519.987,34 | 125.683.446,44 | 160.337.194,15 |
| Total | 2.056.972.626,99 | 4.101.766.255,96 | 6.174.902.872,96 | 8.733.134.649,31 | 11.242.037.634,58 | 13.491.770.038,10 | 16.055.520.602,85 | 17.991.609.107,97 | 21.056.015.554,52 |
