Cada programa presupuestario contiene los recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a un fin específico. Cada programa está a cargo de un organismo.
Información acumulada al mes de Diciembre 2025 en base a GEN-Financiero
| Objeto | Objetivo Actividad | ene / 2025 | feb / 2025 | mar / 2025 | abr / 2025 | may / 2025 | jun / 2025 | jul / 2025 | ago / 2025 | sep / 2025 | oct / 2025 | nov / 2025 | dic / 2025 |
| Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | ||
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 448.328.940,07 | 886.499.385,41 | 1.331.191.006,80 | 1.802.903.194,64 | 2.280.552.231,52 | 2.976.619.190,08 | 3.453.683.139,82 | 3.949.894.050,26 | 4.447.873.746,19 | 4.952.980.497,62 | 5.476.823.259,62 | 6.257.323.205,77 |
| GASTOS EN PERSONAL | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 39.570.824,24 | 90.572.261,93 | 138.655.406,07 | 187.671.199,34 | 237.909.598,26 | 313.142.478,44 | 366.418.225,21 | 422.729.813,69 | 480.512.941,93 | 537.221.147,73 | 594.008.111,10 | 680.233.102,08 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 25.726.609.202,82 | 51.913.732.271,98 | 81.238.671.321,74 | 109.154.247.706,38 | 137.137.565.955,03 | 180.482.598.408,80 | 211.457.800.295,86 | 242.184.076.845,94 | 273.149.564.198,87 | 304.449.845.756,16 | 337.384.770.358,71 | 385.075.896.194,20 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 876.653.775,18 | 1.752.536.212,73 | 2.686.302.114,97 | 3.641.991.341,25 | 4.622.610.963,72 | 6.086.476.820,91 | 7.055.541.999,76 | 8.076.543.473,71 | 9.124.330.226,33 | 10.162.898.920,17 | 11.258.668.668,93 | 12.909.312.827,42 |
| GASTOS EN PERSONAL | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 8.745.937.824,47 | 17.754.525.501,41 | 27.163.824.228,58 | 37.195.848.322,60 | 47.475.543.383,29 | 62.914.424.036,20 | 73.323.264.146,77 | 83.940.069.366,03 | 94.880.226.660,75 | 105.562.989.607,06 | 116.911.505.946,89 | 134.288.724.586,57 |
| GASTOS EN PERSONAL | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 5.185.360.636,61 | 10.271.858.062,36 | 15.438.458.330,49 | 20.692.481.650,25 | 26.033.476.296,89 | 33.958.650.743,41 | 39.250.726.602,51 | 44.779.031.294,89 | 50.325.028.065,98 | 55.956.390.791,94 | 61.778.211.582,33 | 70.441.443.862,63 |
| GASTOS EN PERSONAL | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 6.600.699.417,29 | 13.459.688.259,30 | 20.151.031.690,89 | 27.645.708.011,03 | 35.172.225.773,56 | 46.635.820.739,80 | 54.264.095.117,41 | 62.290.096.086,84 | 70.382.656.479,71 | 78.382.926.922,54 | 86.495.020.574,34 | 98.737.275.953,45 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 19.377.824,07 | 53.024.452,01 | 55.517.263,94 | 63.582.202,02 | 77.214.129,00 | 104.690.037,76 | 129.831.226,06 | 131.641.849,08 | 151.509.851,71 | 166.630.819,11 | 186.579.418,50 | 248.118.827,82 |
| BIENES DE CONSUMO | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | 15.786.717,00 | 19.948.303,49 | 19.948.303,49 | 20.018.203,49 | 22.077.161,73 | 22.260.407,12 | 22.474.469,12 | 22.647.169,12 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 461.978.643,69 | 1.067.109.554,54 | 1.291.102.868,45 | 1.890.410.915,13 | 4.328.260.316,83 | 5.234.059.942,28 | 8.061.903.703,64 | 9.081.773.326,79 | 10.814.457.944,57 | 12.234.119.901,40 | 13.521.425.102,23 | 16.459.415.194,21 |
| BIENES DE CONSUMO | ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 0,00 | 0,00 | 3.092.812.144,88 | 3.092.812.144,88 | 0,00 | 0,00 | 568.537.948,27 | 1.240.289.973,47 | 1.525.337.665,73 | 1.525.337.665,73 | 1.525.337.665,73 | 4.618.149.810,61 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 5.359.020,00 | 6.102.645,67 | 17.752.525,95 | 21.536.763,54 | 28.462.883,75 | 33.947.010,96 | 37.744.359,14 | 40.918.112,76 | 43.729.966,73 | 47.035.650,68 | 50.897.927,95 | 123.348.983,95 |
| BIENES DE CONSUMO | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 449.901.319,85 | 1.109.640.187,40 | 1.690.388.564,67 | 2.444.721.262,24 | 3.266.983.771,41 | 4.132.685.343,50 | 5.629.509.645,12 | 6.722.534.128,28 | 7.430.113.206,15 | 8.084.293.871,11 | 8.778.381.902,27 | 10.685.719.169,18 |
| BIENES DE CONSUMO | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 113.713.005,66 | 248.836.000,84 | 371.996.781,09 | 493.067.561,66 | 733.854.242,30 | 859.052.779,16 | 984.779.440,56 | 1.120.225.324,52 | 1.314.062.197,67 | 1.477.982.652,10 | 1.662.884.215,94 | 2.000.694.864,12 |
| BIENES DE CONSUMO | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 38.162.931,35 | 120.590.877,03 | 228.878.202,37 | 269.575.645,80 | 316.320.962,17 | 418.172.712,25 | 511.883.932,77 | 627.531.249,52 | 672.892.346,27 | 792.032.014,36 | 846.140.595,72 | 922.846.876,01 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | Promover el bienestar general | 1.878.387,04 | 683.205.148,83 | 1.170.251.385,08 | 1.484.717.718,46 | 1.668.971.931,39 | 1.669.687.979,39 | 2.048.979.028,09 | 2.191.557.840,28 | 2.615.903.464,40 | 2.824.056.451,20 | 3.028.361.089,82 | 7.680.287.955,29 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 42.414.492,83 | 101.581.338,92 | 149.732.545,60 | 204.578.568,21 | 255.727.108,75 | 323.213.073,85 | 378.571.835,74 | 440.163.370,67 | 493.758.326,53 | 564.792.324,91 | 623.017.858,54 | 692.811.097,50 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROGRAMA DESARROLLAR Y CONTROLAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.390.000,00 | 5.557.632,08 | 8.815.935,27 | 10.770.184,88 | 12.805.179,19 | 15.090.633,80 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 | 14.508.981,66 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 8.965.400,97 | 26.452.877,91 | 26.905.877,91 | 27.481.877,91 | 47.016.852,28 | 67.469.852,28 | 77.936.352,28 | 78.401.352,28 | 99.173.352,28 | 109.950.352,28 | 110.717.352,28 | 121.894.352,28 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 575.198.408,67 | 1.183.979.159,82 | 1.471.040.690,89 | 1.925.125.218,03 | 2.449.191.711,04 | 3.139.682.525,10 | 3.667.052.362,06 | 4.014.263.674,16 | 4.455.186.195,35 | 5.553.062.312,69 | 6.198.864.330,33 | 7.066.985.852,75 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.509.595,29 | 10.509.595,29 | 10.509.595,29 | 35.067.523,29 | 35.067.523,29 | 35.395.718,29 | 69.821.157,15 | 69.821.157,15 | 171.815.455,15 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 8.583.333,33 | 23.628.133,33 | 36.956.571,00 | 50.016.571,00 | 62.834.471,00 | 82.635.271,00 | 113.104.531,00 | 120.682.051,00 | 155.258.836,70 | 179.918.182,70 | 199.286.349,37 | 262.757.590,37 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 412.033.467,11 | 1.040.652.612,04 | 1.639.693.925,10 | 2.273.078.747,13 | 3.303.470.199,05 | 4.500.217.449,39 | 5.648.403.274,80 | 6.755.861.350,08 | 7.909.140.636,65 | 8.805.652.082,65 | 10.076.587.218,58 | 12.154.711.505,78 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 486.712.661,87 | 904.453.630,42 | 1.685.358.454,46 | 2.182.645.830,25 | 2.872.657.504,44 | 3.480.877.732,41 | 4.395.242.957,07 | 5.103.950.722,09 | 5.850.029.981,24 | 6.681.439.255,36 | 8.459.399.341,45 | 12.115.918.123,12 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 88.082.761,08 | 344.844.144,64 | 951.818.686,22 | 1.131.611.584,45 | 1.626.434.554,57 | 1.779.631.201,14 | 2.088.794.257,15 | 2.695.357.510,64 | 2.947.373.506,96 | 3.615.329.319,41 | 3.801.921.653,36 | 4.317.155.983,85 |
| BIENES DE USO | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 142.456.500,00 | 142.456.500,00 | 142.456.500,00 | 142.456.500,00 | 142.541.500,00 | 142.541.500,00 | 145.300.940,01 | 146.110.840,01 | 158.845.840,01 | 185.246.190,11 | 185.798.635,30 | 519.988.819,30 |
| BIENES DE USO | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276.830,00 | 3.276.830,00 | 3.276.830,00 | 3.966.830,00 | 3.966.830,00 | 3.966.830,00 | 3.966.830,00 |
| BIENES DE USO | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 4.162.000,00 | 5.803.400,00 | 30.087.130,41 | 68.169.974,83 | 138.551.527,83 | 123.363.401,53 | 306.220.401,53 | 330.445.383,34 | 356.098.903,75 | 362.403.803,75 | 363.309.188,75 | 373.677.797,38 |
| BIENES DE USO | ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913.798.600,00 | 3.998.042.669,29 |
| BIENES DE USO | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.400,00 | 3.716.400,00 | 3.716.400,00 | 30.426.400,00 | 30.426.400,00 | 31.860.356,98 | 31.860.356,98 | 31.860.356,98 | 33.587.356,98 |
| BIENES DE USO | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 2.348.991,65 | 30.673.230,37 | 68.773.636,37 | 69.873.636,37 | 429.207.639,37 | 453.967.637,87 | 509.335.615,71 | 534.894.867,71 | 682.917.363,71 | 694.056.347,71 | 746.298.645,71 | 919.601.325,67 |
| BIENES DE USO | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 18.147.400,00 | 36.340.079,12 | 44.317.589,12 | 49.009.929,12 | 61.713.969,12 | 62.652.079,12 | 62.652.079,12 | 62.943.279,12 | 66.179.044,21 | 70.717.904,21 | 72.797.864,21 | 85.357.124,21 |
| BIENES DE USO | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 27.195.678,00 | 39.764.978,00 | 50.933.978,00 | 51.530.878,00 | 60.531.057,48 | 67.465.857,48 | 85.861.307,48 | 106.289.877,48 | 160.464.133,82 | 186.272.223,82 | 299.296.233,82 | 337.510.883,82 |
| TRANSFERENCIAS | Promover el bienestar general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520.000,00 | 10.519.000,00 | 10.519.000,00 | 16.312.977,40 | 16.312.977,40 | 16.312.977,40 | 16.312.977,40 | 16.312.977,40 | 16.312.977,40 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.914.636,40 | 185.876.636,40 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 | 335.905.889,00 |
| TRANSFERENCIAS | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.057.294.767,63 | 4.185.466.656,55 | 6.406.385.012,66 | 7.583.344.404,99 | 8.853.595.863,65 | 11.913.713.827,25 | 21.485.398.316,44 | 25.985.209.338,50 | 30.897.335.427,57 | 36.033.264.319,25 | 38.838.710.151,25 | 40.017.611.145,77 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 2.090.082.626,99 | 4.224.576.255,96 | 7.370.047.192,96 | 10.720.608.217,31 | 13.717.224.762,58 | 17.389.158.156,70 | 21.342.668.897,45 | 24.926.526.769,57 | 28.260.133.216,12 | 35.630.178.621,96 | 36.391.705.805,00 | 43.974.887.399,73 |
| TRANSFERENCIAS | ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 0,00 | 0,00 | 6.504.500,00 | 36.174.502,49 | 777.200.779,34 | 782.132.950,47 | 1.337.478.506,55 | 1.341.540.138,55 | 1.394.276.591,77 | 1.409.372.352,62 | 1.724.093.352,62 | 2.511.953.379,30 |
| TRANSFERENCIAS | FIN DE LA POBREZA | 97.895.773,34 | 233.373.608,09 | 368.943.608,09 | 501.393.608,09 | 635.943.608,09 | 635.943.608,09 | 866.163.608,09 | 972.978.608,09 | 1.076.418.608,09 | 1.179.318.608,09 | 1.279.488.608,09 | 1.164.437.170,20 |
| TRANSFERENCIAS | INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 1.036.689.159,01 | 2.183.642.443,71 | 2.363.781.766,56 | 5.109.012.808,03 | 6.610.022.327,39 | 7.726.547.116,95 | 11.053.050.343,97 | 13.282.605.483,31 | 16.018.687.839,16 | 17.934.039.563,63 | 18.849.083.649,85 | 25.663.973.877,38 |
| TRANSFERENCIAS | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 752.402.029,88 | 1.607.708.863,32 | 3.080.752.630,73 | 4.009.114.848,37 | 4.833.238.892,87 | 5.345.171.832,50 | 5.903.545.768,67 | 6.497.422.179,97 | 7.270.419.938,84 | 8.217.241.673,70 | 9.325.812.447,64 | 10.168.582.803,71 |
| TRANSFERENCIAS | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 18.502.852.089,89 | 35.347.739.049,91 | 49.176.554.692,07 | 66.836.529.964,94 | 87.292.321.632,30 | 103.815.705.775,51 | 125.081.671.411,48 | 148.350.301.573,65 | 166.144.725.519,31 | 189.204.701.546,04 | 201.324.132.934,17 | 234.546.587.186,04 |
| TRANSFERENCIAS | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 510.714.412,92 | 1.197.248.926,63 | 1.770.494.081,00 | 2.393.734.803,16 | 2.967.567.386,83 | 3.323.249.897,59 | 4.568.035.700,35 | 5.387.010.666,45 | 6.333.970.851,95 | 6.956.415.654,87 | 7.607.813.350,27 | 9.271.266.363,04 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | Promover el bienestar general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.945.713,87 | 11.945.713,87 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.799.503,91 | 17.799.503,91 | 17.799.503,91 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROGRAMA DESARROLLAR Y CONTROLAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694.878.328,08 | 1.694.878.328,08 | 1.694.878.328,08 | 1.694.878.328,08 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 94.495.912,13 | 183.035.412,82 | 203.595.082,35 | 203.595.082,35 | 203.595.082,35 | 434.742.955,34 | 517.136.149,15 | 546.382.039,80 | 1.045.213.377,19 | 1.838.187.491,66 | 1.884.195.800,41 | 1.891.207.509,72 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 0,00 | 0,00 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 133.309.224,14 | 384.833.681,05 | 384.833.681,05 | 384.833.681,05 | 1.504.532.119,25 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.356.828,69 | 136.356.828,69 | 136.356.828,69 | 136.356.828,69 | 136.356.828,69 | 136.356.828,69 | 254.588.978,79 | 254.588.978,79 | 254.588.978,79 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 0,00 | 269.378.448,90 | 552.225.820,25 | 849.215.560,17 | 1.161.054.787,09 | 1.488.485.975,33 | 1.832.288.722,98 | 2.572.324.137,31 | 2.970.318.793,07 | 3.388.213.181,62 | 3.827.002.289,60 | 4.287.730.852,98 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 | 168.322.723,35 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 0,00 | 60.000.000,00 | 112.000.000,00 | 297.000.000,00 | 357.000.000,00 | 519.000.000,00 | 519.000.000,00 | 519.000.000,00 | 519.000.000,00 | 473.200.000,00 | 493.200.000,00 | 507.000.000,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 375.050.504,45 | 455.803.345,90 | 534.514.002,33 | 611.182.473,74 | 685.808.760,13 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 1.251.767.257,52 | 1.724.010.136,71 | 2.504.512.903,99 | 10.800.948.931,55 | 13.064.966.497,69 | 16.208.975.055,90 | 26.813.589.584,44 | 29.674.520.078,08 | 31.675.665.245,15 | 43.816.326.348,63 | 45.738.564.917,82 | 51.113.154.782,81 |
| OTROS GASTOS | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.980,00 |
| OTROS GASTOS | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 0,00 | 55.220.015,52 | 2.700.143,52 | 2.700.143,52 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 1.100.286.511,40 | 0,00 |
| GASTOS FIGURATIVOS | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 836.988.025,46 | 1.037.800.047,00 | 1.793.158.542,54 | 1.793.290.185,63 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 1.793.378.321,70 | 2.811.489.202,48 | 3.020.564.511,99 | 5.729.827.576,06 |
| GASTOS FIGURATIVOS | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 9.067.969.348,37 | 12.403.207.674,56 | 27.148.842.851,73 | 31.405.064.196,05 | 42.615.266.975,72 | 57.361.667.024,57 | 68.768.505.992,38 | 81.088.196.701,41 | 91.859.526.964,84 | 104.926.110.058,61 | 116.212.780.000,76 | 139.980.425.902,19 |
| GASTOS FIGURATIVOS | BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION | 0,00 | 2.098.205.788,52 | 2.298.205.788,52 | 3.365.384.198,04 | 4.676.382.456,42 | 6.002.504.597,93 | 6.946.674.591,31 | 8.028.565.653,41 | 9.080.532.746,41 | 10.171.881.527,25 | 11.584.514.368,68 | 13.876.979.881,28 |
| CONSTRUCCIONES | Promover el bienestar general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.639.779,58 | 34.639.779,58 | 34.639.779,58 | 34.639.779,58 | 34.639.779,58 | 34.639.779,58 | 35.825.870,94 | 36.212.382,15 |
| CONSTRUCCIONES | DESARROLLAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.079.823,41 | 14.573.418,88 | 21.087.857,75 | 37.912.321,54 | 37.912.321,54 | 63.963.843,26 |
| CONSTRUCCIONES | PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.529.740,60 | 7.059.481,20 | 7.059.481,20 | 7.059.481,20 | 7.059.481,20 | 7.948.975,83 | 8.330.187,82 | 8.330.187,82 | 28.661.686,15 |
| CONSTRUCCIONES | PROGRAMA DESARROLLAR Y CONTROLAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 135.691.753,00 | 795.541.871,22 | 1.682.665.132,43 | 2.868.048.402,87 | 3.530.762.749,44 | 4.119.583.320,24 | 4.560.927.748,07 | 4.808.913.859,49 | 5.069.530.234,41 | 5.521.012.392,21 | 5.553.158.649,98 | 5.729.033.126,56 |
| CONSTRUCCIONES | PROMOVER LA EDUCACION Y LA CULTURA | 190.610.029,10 | 420.403.138,95 | 743.711.507,64 | 1.149.722.103,53 | 1.608.937.217,63 | 1.768.153.023,29 | 1.939.516.286,07 | 2.121.169.190,73 | 2.815.439.333,20 | 3.280.786.792,64 | 3.577.383.466,31 | 4.007.340.335,41 |
| CONSTRUCCIONES | ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 62.801.976,65 | 94.871.138,97 | 676.047.107,08 | 881.888.582,83 | 1.015.662.296,70 | 1.016.159.482,72 | 1.225.581.898,89 | 1.250.212.037,37 | 1.276.826.687,63 | 1.280.267.162,39 | 1.280.267.162,39 | 1.280.267.162,39 |
| CONSTRUCCIONES | INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA | 50.012.837,62 | 56.313.271,05 | 93.512.406,79 | 233.805.607,47 | 395.727.116,84 | 450.015.947,54 | 481.322.401,24 | 580.834.071,15 | 658.331.115,29 | 865.783.763,18 | 943.212.379,90 | 1.161.865.778,85 |
| CONSTRUCCIONES | PROMOVER PROTECCION Y AYUDA A PERSONAS CON NECESIDADES BASICAS NO SATISFECHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.292.511,56 | 11.292.511,56 | 36.376.497,33 | 37.788.902,40 |
| CONSTRUCCIONES | GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.695.885,90 | 8.801.305,19 | 18.054.237,01 | 36.884.404,15 | 100.933.767,83 |
| CONSTRUCCIONES | PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA | 6.443.917,28 | 6.443.917,28 | 6.443.917,28 | 6.443.917,28 | 447.762.974,07 | 447.762.974,07 | 447.762.974,07 | 459.515.745,20 | 459.515.745,20 | 459.515.745,20 | 459.515.745,20 | 459.515.745,20 |
| Total | 87.276.934.764,64 | 171.488.295.203,76 | 270.868.119.269,65 | 369.737.597.184,19 | 473.209.030.339,99 | 604.567.138.848,74 | 734.149.773.225,85 | 849.810.094.770,81 | 961.798.551.404,54 | 1.094.325.378.340,27 | 1.198.361.727.140,99 | 1.396.645.552.865,73 |

