Gastos devengados en construcciones, separados por actividad, a la cual se destinan.
Información acumulada al mes de Junio 2021
Información acumulada al mes de Junio 2021
OBRA 2016-2021, USHUAIA | MONTO CONTRATO | AVANCE ACUMULADO |
NUEVO HOSPITAL REGIONAL USHUAIA | 99.664.621,72 | 36,36 % |
GIMNASIO DEPORTIVO ESC. 31 JUANA MANSO USH. | 42.132.652,52 | 100,00 % |
CONSTRUCCIÓN DE RED DE GAS BARRIO FUEGUINOS | 2.069.725,95 | 100,00 % |
REPARACION GALPON SERV. GRALES. MO Y SP USH. | 23.200.244,44 | 100,00 % |
ALIMENTACION DE RED DE GAS NATURAL PARTE II- SECTOR ANDORRA- | 23.998.110,46 | 95,62 % |
APERTURA DE TRAZA, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS-CORREDOR COSTEROCANAL DE BEAGLE – TRAMO I SECCION I Y II- | 797.293.969,35 | 16,07 % |
APERTURA DE TRAZA, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS-TRAMO II- | 524.142.459,65 | 18,39 % |
APERTURA DE TRAZA, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS-TRAMO III- | 399.207.655,11 | 6,61 % |
SUPERVISION TRAMOS I, II Y III – RUTA 30 | 22.143.000,00 | 53,29 % |
CONSTRUCCION DEL CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ASOCIACION CIVIL REENCONTRANDONOS USHUAIA | 39.410.915,74 | 90,89 % |
ALIMENTACION RED DE GAS B° AKAR USHUAIA | 8.930.000,00 | 40,20 % |
AMPLIACION CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS KAUPEN USHUAIA | 3.272.390,40 | 89,26 % |
AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA ESPECIAL N° 4 – TOLHUIN | 8.356.891,31 | 98,50 % |
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS BARRIO EMPLEADOS DE COMERCIO Y B° PROV. UNIDAS TOLHUIN LIC. PUB. 13/17 | 15.612.151,67 | 98,10 % |
RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CALLE CHINGOLO | 735.862,38 | 100,00 % |
«AMPLIACIÓN RED DE GAS BARRIO EL PROGRESO USH.» | 556.043,75 | 100,00 % |
REFACCIONES INTERIORES Y NUEVA INSTALACIÓN-DE GAS CENTRO DE JUBILADOS AKAINIK USH. C.D. N° 10/19- | 1.420.703,00 | 100,00 % |
AMPLIACION Y REFUNC. COLEGIO TECNICO PROV.OLGA B DE ARKO USHUAIA | 11.011.568,32 | 14,82 % |
EXTENSION RED DE GAS NATURAL B° FELIPE VARELA | 346.263,00 | 100,00 % |
REFACCIONES DE OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR USHUAIA | 2.499.970,00 | 100,00 % |
AMPLIACION SUM ESCUELA N° 6 LAGO ESCONDIDO | 3.539.815,70 | 0,00 % |
ALIMENTACION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDORRA BARRIOS | 17.173.319,35 | 0,87 % |
ALIMENTACION RED DE GAS NATURAL BARRIO LATINOAMERICANO | 1.974.605,63 | 54,60 % |
ALIMENTACION RED DE GAS NATURAL CALLE INDIOS YAMANAS Y CALLE HAKUERUM USHUAIA | 679.427,65 | 0,00 % |
MURO DE CONTENCION EN MUELLE DE PESCADORES ARTESANALES USHUAIA | 1.289.976,41 | 97,52 % |
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE GAS CALLE JUAN FACUNDO QUIROGA Y PASAJE ROGELIO PEREZ QUINTANA Ushuaia | 881.947,04 | 0,00 % |
EXTENSION RED DE GAS NATURAL CALLE LAPATAIA SUR Y CALLE BAHIA TORITO USHUAIA | 704.350,00 | 37,32 % |
ALIMENTACION RED DE GAS NATURAL CALLE MARCOS ZAR | 402.689,00 | 0,00 % |
REFACCION DE BAÑOS CASA DE GOBIERNO ETAPA I- USHUAIA | 2.903.656,63 | 0,00 % |
2.055.554.986,18 |
OBRA 2021 CON ANTICIPO FINANCIERO, USHUAIA | MONTO CONTRATO | AVANCE ACUMULADO |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL «KLOKETEN»- USHUAIA | 1.899.525,73 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 34 | 1.726.674,22 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL «JOSE MARTI»- USHUAIA | 3.257.104,84 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCUELA PROVINCIAL N° 22 | 3.477.368,35 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 3 | 2.885.850,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL COLEGIO TECNICO PROVINCIAL «OLGA B. de ARKO»- USHUAIA | 3.737.321,12 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 31 | 4.337.235,01 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 | 2.836.800,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 6 | 2.976.884,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 47- | 1.416.888,84 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 | 1.445.871,91 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 | 1.394.779,04 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 15 | 4.751.425,77 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 48 | 3.462.810,72 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 8 | 1.534.179,15 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 1 | 4.180.758,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I.P.E.S. | 4.210.668,73 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 40 | 1.780.364,22 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL «LOS CALAFATES»- USHUAIA |
1.512.146,98 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL COLEGIO PROV. «DR. JOSÉ MARIA SOBRAL»- USHUAIA | 3.650.400,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE «PROF. MARIA INÉS BUSTELO»- USHUAIA | 3.104.100,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL COLEGIO PROV. «ERNESTO SÁBATO»- USHUAIA | 3.900.400,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 13 | 3.930.310,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 39 | 1.219.000,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL JARDIN DE INFANTES N° 10 | 969.183,78 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL JARDIN DE INFANTES N° 2 | 2.152.253,87 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL JARDIN DE INFANTES N° 7 | 3.141.390,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL JARDIN DE INFANTES N° 20 | 626.140,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL JARDIN DE INFANTES N° 15 | 864.682,00 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 24 | 1.490.099,93 | 0,00 % |
CENTRO EDUCATIVO Y DE FORMACION LABORAL Y DE FORMACION LABORAL- USHUAIA | 1.259.824,76 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE IDIOMAS- USHUAIA | 1.183.001,26 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 41 | 1.040.064,86 | 0,00 % |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL COLEGIO PROV. «LOS ANDES»- USHUAIA | 1.572.953,80 | 0,00 % |
82.928.460,89 |
OBRA SIN ANTICIPO FINANCIERO, USHUAIA | MONTO CONTRATO | AVANCE ACUMULADO |
Trabajos de urgencia en el Hospital Regional Ushuaia-Emergencia Sanitaria- | 1.700.453,80 | 0,00 % |
REFACCION URGENTE CABAÑAS RIO PIPO | 609.550,42 | 0,00 % |
TRABAJOS URGENTES EN OFICINAS DE DEFENSA CIVIL- USHUAIA | 514.368,56 | 0,00 % |
ESTACIÓN DE OXIGENO- POLO SANITARIO COCHOCHO VARGAS- COVID 19 | 1.520.900,00 | 0,00 % |
4.345.272,78 |
OBRA 2018-2021 – RIO GRANDE | MONTO CONTRATO | AVANCE ACUMULADO |
CENTRO DE ATENCIÓN DE 2º NIVEL – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 41.202.463,24 | 100,00% |
CENTRO DE FRONTERA SAN SEBASTIÁN – MÓDULO DE EGRESO DEPARTAMENTO RÍO GRANDE | 44.094.588,02 | 100,00% |
GIMNASIO ESCUELA DE POLICÍA – RÍO GRANDE | 35.372.378,54 | 96,18% |
COMPLEJO DEPORTIVO MARGEN SUR R.G. | 85.236.053,40 | 88,79% |
CONCURSO DE PROYECTO, PRECIO, PLAZO Y CONSTRUCCIÓN DEL MICROESTADIO CUBIERTO CIUDAD DE RÍO GRANDE | 477.835.602,93 | 78,94% |
AMPLIACIÓN SECRETARÍA DE TRABAJO | 5.119.156,63 | 52,71% |
CANCHA MULTIPROPÓSITO EN UNIDAD DE DETENCIÓN Nº 1 | 6.416.476,25 | 100,00% |
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COLEGIO PROV. CTE. LUIS PIEDRABUENA | 20.964.065,74 | 41,71% |
AMPLIACIÓN JARDÍN DE INFANTES Nº 27 EN MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 7.858.506,04 | 100,00% |
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CAAD – RÍO GRANDE | 3.266.747,30 | 100,00% |
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COLEGIO PROVINCIAL DR. ESTEBAN LAUREANO MARADONA – RÍO GRANDE | 6.765.878,63 | 4,02% |
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESCUELA PROVINCIAL Nº 32 IYU QUE DEJA HUELLA – RÍO GRANDE | 2.151.997,11 | 100,00% |
AMPLIACIÓN COLEGIO PROVINCIAL ANTÁRTIDA ARGENTINA – RÍO GRANDE | 4.522.249,33 | 38,21% |
AMPLIACIÓN SUM COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO – RÍO GRANDE | 30.978.174,99 | 41,74% |
ESCUELA TÉCNICA MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 121.827.140,99 | 33,24% |
AMPLIACIÓN ESCUELA PROVINCIAL Nº 20 ANGELA LOIJ – RÍO GRANDE | 26.675.353,61 | 45,06% |
GIMNASIO CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL LUIS GARIBALDI – RÍO GRANDE | 42.269.766,26 | 2,37% |
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL BARRIO 22 DE JULIO – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 4.568.525,99 | 100,00% |
ALIMENTACIÓN DE RED DE GAS NATURAL BARRIO ARRAIGO SUR – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 17.370.255,00 | 64,26% |
ALIMENTACIÓN DE RED DE GAS NATURAL BARRIO HÉROES DE MALVINAS – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 3.383.094,11 | 100,00% |
CONSTRUCCIÓN DE RED DE GAS BARRIO EL MILAGRO – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 3.239.480,14 | 100,00% |
PLAN DE RESTAURACIÓN Y REMEDIACIÓN HIDRO-AMBIENTAL DE LA LAGUNA DE LOS CISNES | 38.745.280,24 | 97,37% |
ADECUACIÓN DE ERP Bº AGP, CONST. ERP Bº ARRAIGO SUR Y AMPL. DE TRASP. DE GAS MARGEN SUR ÚLTIMA ETAPA | 71.630.734,49 | 98,64% |
ALIMENTACIÓN RED DE GAS NATURAL BARRIO ARGENTINO – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 9.921.559,65 | 100,00% |
CONSTRUCCIÓN DE RED DE GAS BARRIO UNIDO – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 10.618.888,74 | 100,00% |
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS BARRIO FUEGUINOS – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 3.397.046,98 | 100,00% |
AMPLIACIÓN SUM ESCUELA PROVINCIAL Nº 21 – RÍO GRANDE | 29.739.690,68 | 41,80% |
REFACCIONES VARIAS ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA – RÍO GRANDE | 15.383.986,69 | 1,35% |
NUEVO GIMNASIO INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA – RÍO GRANDE | 89.411.444,66 | 75,67% |
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESCUELA PROVINCIAL Nº 10 GRAL. MANUEL BELGRANO – RÍO GRANDE | 4.082.261,48 | 99,69% |
ALIMENTACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Bº EL MIRADOR – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 13.213.891,76 | 100,00% |
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS BARRIO 10 DE NOVIEMBRE | 4.345.262,03 | 100,00% |
AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL SECCIÓN «K», MACIZO 210 | 834.107,78 | 100,00% |
AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL URBANIZACIÓN SAN MARTÍN NORTE – RÍO GRANDE | 19.617.235,87 | 100,00% |
CONSTRUCCIÓN DE RED DE GAS BARRIO PROVINCIAS UNIDAS – MARGEN SUR – RÍO GRANDE | 10.234.666,42 | 94,30% |
DESARROLLO TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA – 1º ETAPA – OBRA CIVIL | 226.135.645,00 | 99,58% |
NUEVA GUARDIA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE RIO GRANDE – REMODELACIÓN Y REUBICACIÓN | 66.259.875,03 | 0,00% |
REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO PERTENECIENTE A LA CENTRAL DE COMUNICACIONES RÍO GRANDE DE POLICÍA PROVINCIAL | 12.577.171,92 | 1,39% |
AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL UNIVERSIDAD NACIONAL T.D.F. – CIUDAD DE RÍO GRANDE | 358.983,85 | 100,00% |
REFACCIONES DEL EDIFICIO II DE LA DIVISIÓN INSTITUTOS POLICIALES | 18.723.797,71 | 0,00% |
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO AV. SAN MARTÍN Y AVENIDA PREFECTURA NAVAL | 11.482.838,63 | 0,00% |
JARDIN DE INFANTES N°4 | 1.490,676,60 | 59,00% |
JARDIN DE INFANTES N°12 | 2.290.751,42 | 0,00% |
JARDIN DE INFANTES N°21 | 1.092.707,19 | 83,23% |
CAAD | 1.931.845,00 | 100,00% |
ESC.EXPERIMENTAL LOS CAUQUENES | 1.838.567,27 | 70,85% |
ESCUELA PROV. N° 4 TM | 2.275.355,39 | 82,97% |
ESCUELA PROV N°23 | 1.574.811,57 | 77,37% |
COLEGIO PROV.ANTARTIDA ARG. | 872.213,11 | 81,93% |
COLEGIO PROV.HASPEN | 3.434.932,81 | 95,09% |
CENTRO EDUC.FORMACION LAB. | 762.106,12 | 100,00% |
ESCUELA PROV.N°44 | 2.289.980,78 | 100,00% |
ESCUELA PROV. N°32 | 1.500.983,64 | 86,00% |
ESCUELA PROV.N°21 / CENS 18 | 2.328.663,60 | 75,13% |
ESCUELA ESPECIAL N° 2 | 1.640.844,01 | 79,92% |
COLG.SOBERANIA NAC./CENS 28 | 3.959.587,72 | 51,38% |
C.POLIVALENTE DE ARTES/ JARDIN 5 | 3.980.949,79 | 88,13% |
ESCUELA PROVN°10/CENS N°18 | 3.690.040,21 | 100,00% |
ESCUELA PROV.N°19 | 1.336.780,71 | 100,00% |
COLEGIO PIEDRABUENA EX COM N° 1 | 2.299.070,24 | 88,96% |
ESCUELA PROV. N°14 CENS N°28 | 1.130.200,00 | 84,81% |
COLEGIO PROV. DR RENE FAVALORO | 2.252.183,11 | 0,00% |
CPET | 2.252.183,11 | 0,00% |
ESCUELA ADULTOS N°2 WIKAM | 3.180.609,73 | 77,06% |
CENTRO EDUC.TERAPEUTICO | 3.291.917,17 | 98,22% |
COLEGIO PROV.N°8 PADRE ZINK | 1.620.544,34 | 69,03% |
COLEGIO PROV E.GUEVARA | 1.143.808,64 | 100,00% |
JARDIN DE INFANTES N°25 | 1.889.676,50 | 100,00% |
ESCUELA PROV N°46 | 1.434.592,94 | 0,00% |
COLEGIO PROVINCIAL TREJO NOEL | 1.800.977,42 | 100,00% |
ESCUELA N°5 JOSE MARIA BEAUVOIR | 2.753.979,36 | 95,63% |
ESCUELA PROV. Nº 45 | 1.495.688,95 | 100,00% |
JARDIN PROVINCIAL Nº 13 | 639.924,40 | 100,00% |
JARDIN PROVINCIAL Nº 23 | 290.659,37 | 0,00% |
1.712.109.459,48 |