Gastos devengados por zona geográfica.
Información acumulada al mes de Marzo 2026.
| Zona | Objeto | ene / 2026 | feb / 2026 | mar / 2026 |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | GASTOS EN PERSONAL | 52.893.767.502,03 | 104.461.899.225,96 | 155.279.474.453,26 |
| BIENES DE CONSUMO | 269.090.215,45 | 875.904.456,52 | 1.590.290.670,54 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 473.957.418,57 | 1.969.280.772,22 | 3.649.846.409,44 | |
| BIENES DE USO | 5.430.000,00 | 64.988.950,00 | 164.143.412,72 | |
| TRANSFERENCIAS | 27.938.349.916,98 | 53.753.523.327,47 | 80.361.453.768,02 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 72.584.101,38 | 1.134.844.250,42 | 1.749.442.195,47 | |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 10.955.685.646,15 | 11.912.953.787,61 | 16.005.309.139,09 | |
| OTROS GASTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| GASTOS FIGURATIVOS | 1.643.778.508,25 | 10.626.477.845,70 | 19.865.477.869,54 | |
| CONSTRUCCIONES | 68.646.684,05 | 129.470.495,08 | 379.832.268,06 | |
| USHUAIA | GASTOS EN PERSONAL | 5.201.838.737,79 | 10.237.797.270,62 | 15.177.819.215,31 |
| BIENES DE CONSUMO | 11.295.454,06 | 279.818.121,58 | 814.301.778,81 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 181.643.492,02 | 573.166.332,55 | 878.959.839,24 | |
| BIENES DE USO | 0 | 174.362,17 | 10.272.237,37 | |
| TRANSFERENCIAS | 283.200.000,00 | 552.000.000,00 | 857.118.860,00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| GASTOS FIGURATIVOS | 0 | 7.910.700.025,63 | 16.128.142.838,13 | |
| CONSTRUCCIONES | 182.674.283,54 | 258.761.099,16 | 672.947.767,75 | |
| TOLHUIN | GASTOS EN PERSONAL | 557.141.337,68 | 1.109.257.056,53 | 1.653.166.333,36 |
| BIENES DE CONSUMO | 1.671.245,00 | 22.485.978,00 | 35.864.560,80 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 58.643.589,93 | 122.826.589,93 | 177.879.589,93 | |
| BIENES DE USO | 0 | 2.999.654,00 | 2.999.654,00 | |
| CONSTRUCCIONES | 0 | 7.434.693,70 | 7.434.693,70 | |
| RIO GRANDE | GASTOS EN PERSONAL | 5.528.395.104,06 | 10.758.183.050,94 | 16.007.554.056,30 |
| BIENES DE CONSUMO | 42.472.213,21 | 378.482.675,60 | 957.444.400,15 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 113.330.327,51 | 383.888.393,76 | 1.030.192.219,64 | |
| BIENES DE USO | 0 | 277.400,00 | 159.537.410,50 | |
| TRANSFERENCIAS | 2.700.000,00 | 2.998.449,87 | 10.107.768,87 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSTRUCCIONES | 32.980.870,73 | 53.272.442,10 | 53.272.442,10 | |
| Total | 106.519.276.648,39 | 217.583.866.707,12 | 333.680.285.852,10 | |
