Cada programa presupuestario contiene los recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a un fin específico. Cada programa está a cargo de un organismo.

Información acumulada al mes de Septiembre 2023 en base a GEN-Financiero

Responsable Objetivo Actividad Objeto ene / 2023 feb / 2023 mar / 2023 abr / 2023 may / 2023 jun / 2023 jul / 2023 ago / 2023 sep / 2023
SECRETARÍA DE LA UNIDAD GOBERNADOR 3618 – PROGRAMA DE PROVISION DE ENERGIA DE LA PROVINCIA ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.925.782,54
4661 – Programa de Apoyo para la Transición Energética SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.962,50 2.583.225,00
3631 – PROGRAMA HIDROCARBURIFERO GASTOS EN PERSONAL 21.859.359,89 45.299.397,67 68.314.594,38 107.466.103,04 136.645.267,58 180.192.525,49 210.685.451,70 243.176.716,78 278.501.721,43
BIENES DE CONSUMO 0 0,00 97.536,40 718.797,40 774.222,80 805.623,01 837.683,01 1.053.546,66 1.053.546,66
SERVICIOS NO PERSONALES 0 1.072.920,17 1.790.359,53 2.988.804,24 3.929.762,96 5.707.468,82 6.752.350,80 7.169.333,30 8.426.547,02
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 5.878.351,80 5.878.351,80 5.878.351,80 5.878.351,80 5.878.351,80 5.878.351,80
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE GASTOS EN PERSONAL 5.879.348,77 12.003.768,58 18.687.047,90 25.244.163,37 32.610.002,40 43.754.255,14 51.447.709,16 59.440.106,88 66.645.162,16
BIENES DE CONSUMO 334.667,19 334.667,19 1.251.103,79 1.425.465,14 1.588.594,94 1.622.742,08 1.796.553,08 2.558.038,34 3.591.201,34
SERVICIOS NO PERSONALES 734.585,01 1.918.848,65 6.933.066,88 12.282.762,15 12.604.612,24 13.905.713,20 15.704.424,96 16.496.311,66 17.800.165,99
TRANSFERENCIAS 1.395.490,00 1.846.834,90 3.928.263,62 5.308.774,62 7.542.924,62 8.622.524,62 9.132.274,62 10.102.774,62 10.514.904,72
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE 3707 – PROGRAMA DE DEPORTE PROVINCIAL GASTOS EN PERSONAL 183.482.654,78 391.914.631,93 610.049.629,34 845.572.347,62 1.077.887.359,18 1.472.594.401,20 1.741.475.938,87 2.015.121.688,13 2.309.462.944,15
BIENES DE CONSUMO 0 50.000,00 1.691.581,66 8.200.743,08 14.830.864,52 21.322.514,35 28.127.703,46 30.694.615,46 54.215.294,95
SERVICIOS NO PERSONALES 8.680.946,91 18.134.283,55 28.439.024,90 47.079.423,08 61.417.085,70 77.728.970,79 85.886.176,56 94.159.361,21 103.968.372,25
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 1.200.000,00 2.418.291,08 2.418.291,08 2.729.128,67 2.729.128,67 7.684.796,91
TRANSFERENCIAS 0 1.546.349,60 1.546.349,60 8.846.349,60 50.596.349,60 57.596.349,60 93.996.349,60 96.596.349,60 92.596.349,60
4274 – “Programa Provincial de Intervención Directa y Asistencia Urgente” TRANSFERENCIAS 107.790,42 1.510.390,42 5.162.981,44 6.476.144,26 9.439.013,11 9.959.013,11 9.859.013,11 10.259.013,11 10.109.013,11
4038 – PROGRAMA CUIDARTE T.D.F. TRANSFERENCIAS 0 14.525.000,00 29.050.000,00 43.575.000,00 64.575.000,00 85.575.000,00 106.575.000,00 127.575.000,00 148.575.000,00
4658 – Asistencia Financiera NR Fundación BTF TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
3387 – PROGRAMA DE COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD GASTOS EN PERSONAL 7.822.893,12 16.651.262,33 25.853.720,38 35.459.750,08 46.237.231,20 62.816.088,22 74.215.301,91 87.512.759,06 102.808.088,10
BIENES DE CONSUMO 0 44.006,08 83.941,71 240.863,14 240.863,14 240.863,14 261.663,14 340.134,90 411.534,90
SERVICIOS NO PERSONALES 0 207.408,00 451.728,08 541.432,08 734.758,11 749.758,11 1.000.576,11 1.181.156,91 1.221.640,91
TRANSFERENCIAS 142.440,00 962.859,80 1.265.766,02 1.892.594,32 2.954.308,28 3.852.843,82 5.337.992,54 6.055.498,92 6.055.498,92
4666 – Asistencia Financiera -Asociación “LUCHA CONTRA EL CÁNCER USHUAIA” (LUCCAU) TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00
3784 – PROGRAMA DE ESTADISTICA PROVINCIAL GASTOS EN PERSONAL 7.573.905,34 16.321.737,85 25.626.268,44 35.375.986,92 45.588.364,71 62.060.058,84 72.763.206,81 84.799.241,15 96.872.611,08
BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.600,00 85.600,00 85.600,00
SERVICIOS NO PERSONALES 200.065,00 1.477.953,00 2.862.107,80 4.176.975,05 5.823.017,05 7.603.521,05 9.384.025,05 11.155.246,05 12.847.982,05
3789 – PROGRAMA DE SOPORTE DE GESTION CIUDAD DE BS AS GASTOS EN PERSONAL 24.674.585,91 54.415.035,45 85.113.030,52 117.811.375,90 151.023.150,83 205.116.787,32 242.144.898,86 283.032.990,40 326.676.689,36
BIENES DE CONSUMO 0 9.533,07 71.797,07 122.675,92 323.359,11 334.258,11 342.438,11 372.326,43 498.450,93
SERVICIOS NO PERSONALES 8.547.825,57 8.958.733,98 10.495.777,47 11.204.288,82 13.074.843,98 13.285.295,71 14.305.612,24 15.169.637,26 15.386.034,86
3790 – PROGRAMA INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL GASTOS EN PERSONAL 14.624.286,55 30.637.442,81 48.276.343,47 66.505.940,82 85.904.692,45 115.865.021,64 138.048.538,24 163.867.136,32 190.364.225,83
BIENES DE CONSUMO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 110.000,00 162.900,00 633.525,00 1.122.641,00 1.122.557,47 1.122.557,47
SERVICIOS NO PERSONALES 561.480,00 1.452.960,00 2.694.827,91 3.883.810,41 9.445.828,75 10.438.572,26 11.492.019,12 12.750.735,45 13.771.343,45
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE GASTOS EN PERSONAL 36.827.979,18 78.626.293,80 125.036.296,17 174.552.462,03 225.054.386,95 305.812.099,82 361.787.815,02 427.484.922,02 494.533.781,41
BIENES DE CONSUMO 1.546.303,14 6.174.952,10 12.160.341,15 17.460.245,52 19.857.134,85 25.071.998,90 27.544.669,17 34.263.561,69 38.964.924,97
SERVICIOS NO PERSONALES 7.683.037,06 25.776.681,81 36.316.632,95 43.503.863,20 50.413.236,95 57.184.967,75 66.787.227,96 76.601.239,91 87.531.356,94
BIENES DE USO 78.000,00 1.726.500,00 10.290.285,70 13.414.847,25 15.085.006,25 15.292.996,25 15.960.096,25 16.615.386,25 17.068.385,25
TRANSFERENCIAS 1.200.000,00 13.655.400,00 18.607.200,00 23.959.000,00 34.014.552,00 41.429.952,00 56.402.099,40 56.931.579,40 62.621.979,55
4324 – Programa de Planificación Estratégica GASTOS EN PERSONAL 1.569.069,56 3.215.269,43 5.284.727,48 7.494.862,35 9.807.756,32 13.402.726,95 15.799.629,04 16.625.218,37 16.625.218,37
BIENES DE CONSUMO 0 92.800,00 214.372,70 292.800,00 457.346,86 462.295,00 462.295,00 462.295,00 462.295,00
SERVICIOS NO PERSONALES 1.400.000,00 2.277.200,00 2.277.200,00 2.277.200,00 2.277.200,00 2.277.200,00 2.277.200,00 2.277.200,00 2.277.200,00
BIENES DE USO 0 0,00 684.000,00 684.000,00 684.000,00 684.000,00 684.000,00 684.000,00 684.000,00
3780 – PROGRAMA DE COMUNICACION PUBLICA PROVINCIAL GASTOS EN PERSONAL 137.868.975,49 277.475.219,76 421.245.387,44 597.568.699,76 772.238.810,32 1.058.835.029,50 1.253.899.567,37 1.502.163.001,31 1.728.336.454,76
BIENES DE CONSUMO 19.997,40 646.831,80 1.422.599,00 2.718.390,87 2.899.081,50 4.610.290,05 4.900.239,18 5.301.416,07 5.447.758,89
SERVICIOS NO PERSONALES 685.919,35 59.443.735,58 119.778.552,32 201.943.801,40 294.137.493,93 324.817.068,70 432.390.639,89 452.515.774,03 587.517.574,29
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 626.490,00 723.904,00 2.271.216,00 2.566.216,00 2.861.216,00 2.861.216,00
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 3607 – PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS GASTOS EN PERSONAL 5.259.252,26 11.179.939,46 17.339.979,89 23.824.881,27 30.659.078,16 41.078.124,11 48.251.537,94 55.406.470,52 63.285.367,69
BIENES DE CONSUMO 11.900,00 128.715,00 150.005,00 753.521,00 868.676,00 868.676,00 871.786,00 871.786,00 913.289,50
SERVICIOS NO PERSONALES 0 195.610,00 1.545.177,81 2.251.456,83 2.701.456,83 2.891.456,83 2.821.456,83 3.531.456,83 3.531.456,83
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE SERVICIOS NO PERSONALES 10.418.236,37 16.817.759,77 31.309.346,19 40.882.811,99 50.321.642,96 61.591.290,88 80.013.964,95 101.646.318,66 120.457.024,25
3535 – PROGRAMA DE SEGURIDAD PROVINCIAL GASTOS EN PERSONAL 951.383.927,08 1.981.330.694,77 3.006.516.170,45 4.166.749.720,20 5.395.639.879,42 7.087.432.584,32 8.507.162.714,48 9.962.142.173,67 11.406.837.171,18
BIENES DE CONSUMO 66.824,78 1.205.095,10 14.815.673,70 20.378.680,53 41.480.424,78 90.881.724,58 102.300.824,58 110.683.237,29 115.359.687,71
SERVICIOS NO PERSONALES 5.224.894,00 10.360.854,00 25.852.650,10 44.959.963,28 55.463.157,28 66.122.482,98 75.649.201,30 86.551.418,47 93.317.515,86
BIENES DE USO 1.599.000,00 4.311.737,25 12.505.286,25 14.967.707,25 20.889.707,25 22.869.087,25 25.888.355,74 25.888.355,74 25.936.355,74
3536 – PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL PROVINCIAL GASTOS EN PERSONAL 68.036.340,83 141.281.906,47 219.364.833,40 301.248.186,75 382.933.938,30 515.546.588,05 608.416.903,60 721.327.673,33 825.604.609,69
BIENES DE CONSUMO 244.743,30 1.457.951,20 1.495.810,79 7.920.488,16 9.059.552,65 18.379.766,31 21.176.234,87 21.453.008,72 21.717.794,61
SERVICIOS NO PERSONALES 933.971,00 3.535.917,00 5.480.417,48 8.120.928,88 10.224.004,84 12.282.725,62 14.629.048,62 19.395.188,65 21.788.411,97
BIENES DE USO 1.265.680,00 1.265.680,00 1.265.680,00 1.286.624,23 1.286.624,23 1.576.764,23 5.559.913,23 7.221.913,23 10.071.913,23
TRANSFERENCIAS 12.218.930,24 15.005.713,49 37.460.060,72 62.590.559,03 91.273.078,77 112.016.914,50 143.868.416,25 183.983.267,34 220.892.132,90
3537 – PROGRAMA DE PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS GASTOS EN PERSONAL 195.316.726,91 408.124.463,09 624.250.036,64 868.230.588,90 1.125.227.612,96 1.479.050.471,89 1.756.395.216,63 2.045.694.092,34 2.338.528.412,48
BIENES DE CONSUMO 2.589.693,05 4.566.391,55 9.980.004,39 20.164.044,17 26.703.512,57 39.389.387,19 47.954.227,63 50.954.480,73 54.219.757,95
SERVICIOS NO PERSONALES 3.168.615,63 3.423.225,59 10.135.015,26 10.716.777,80 14.817.549,20 19.258.009,83 23.549.465,92 28.800.619,64 34.438.088,45
BIENES DE USO 0 0,00 346.390,00 451.390,00 1.592.200,00 2.100.875,00 2.100.875,00 2.151.905,00 2.176.905,00
3786 – PROGRAMA DE JUSTICIA PROVINCIAL GASTOS EN PERSONAL 79.618.591,98 169.077.924,50 265.771.317,28 366.748.998,74 470.552.813,90 625.212.985,88 733.504.513,95 852.153.810,22 974.590.347,35
BIENES DE CONSUMO 0 31.370,06 276.526,83 999.719,79 1.271.348,79 2.072.637,63 2.136.097,96 2.548.610,94 2.561.678,94
SERVICIOS NO PERSONALES 14.788,53 141.529,20 292.324,06 610.852,00 1.917.142,26 2.886.998,43 3.902.734,83 5.715.645,17 5.778.081,17
MINISTERIO DE ECONOMIA 4650 – Convenio De Financiamiento y Ejecución de Obras entre la Provincia TdF y la Municipalidad de Tolhuin TRANSFERENCIAS 0 239.692.416,69 239.692.416,69 283.166.828,04 283.166.828,04 370.115.650,74 370.115.650,74 370.115.650,74 457.064.473,44
3565 – PROGRAMA INTEGRAL DE CONVERGENCIA DEL GLP GASTOS EN PERSONAL 5.777.202,32 12.298.818,86 19.454.757,04 26.923.981,74 34.387.485,77 46.057.419,33 54.393.476,27 64.215.429,36 74.053.483,68
BIENES DE CONSUMO 30.000,00 74.180,00 128.431,39 169.786,03 240.078,03 280.038,03 392.398,03 402.298,03 417.868,03
SERVICIOS NO PERSONALES 422.750,00 1.929.613,21 4.469.989,63 6.062.546,56 6.200.446,56 8.041.439,77 10.700.116,19 12.225.959,40 13.475.872,61
TRANSFERENCIAS 116.931.619,78 238.407.978,21 950.028.104,66 1.329.567.342,80 1.346.177.970,56 1.761.792.281,13 2.654.345.877,00 3.349.209.684,62 3.827.236.005,33
3566 – PROGRAMA LLEGO EL GAS TRANSFERENCIAS 3.019.030,95 5.185.863,67 5.782.613,67 6.624.013,67 8.576.381,11 8.634.481,11 14.718.394,46 14.805.614,46 18.181.020,60
3441 – PROGRAMA DE SOPORTE BIENES DE CONSUMO 259.015.927,34 259.015.927,34 468.132.568,55 726.565.493,20 1.072.125.026,77 1.675.957.744,10 1.804.953.840,60 2.220.833.728,74 2.251.690.810,14
SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 83.221,27 184.921,27 184.921,27 188.021,27
TRANSFERENCIAS 0 0,00 493.211.710,00 493.211.710,00 770.371.712,00 1.063.809.212,00 1.268.314.212,00 1.437.196.232,00 1.437.196.232,00
3779 – PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS, PODERES Y OTROS ORGANISMOS SERVICIOS NO PERSONALES 175.802,00 175.802,00 654.562,17 654.562,17 654.562,17 893.177,69 4.008.443,09 4.008.443,09 4.065.443,09
3787 – PROGRAMA DE RECAUDACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y REGALIAS GASTOS EN PERSONAL 5.683.240,88 12.114.018,50 18.883.508,98 25.909.102,11 33.235.134,68 45.133.519,13 53.665.694,16 63.417.574,39 74.181.250,66
BIENES DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 107.250,00 223.460,00 272.010,00 272.010,00 304.170,00 304.170,00 332.070,00
SERVICIOS NO PERSONALES 280.000,00 560.000,00 36.840.042,41 74.743.545,79 75.342.279,12 75.738.079,12 76.733.879,12 77.116.519,12 77.705.124,83
TRANSFERENCIAS 0 0,00 26.112.288,53 26.112.288,53 26.112.288,53 26.112.288,53 26.112.288,53 26.112.288,53 26.112.288,53
3788 – PROGRAMA DE REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD GASTOS EN PERSONAL 42.194.310,51 91.198.015,85 140.864.254,03 193.315.326,28 246.043.804,74 331.677.812,72 387.439.784,78 443.199.204,72 505.246.223,64
BIENES DE CONSUMO 97.430,00 114.430,00 396.320,29 1.253.566,29 1.342.316,29 1.414.087,43 1.446.062,43 1.472.632,43 1.509.082,43
SERVICIOS NO PERSONALES 4.369.398,71 9.018.842,71 12.237.674,61 13.232.275,52 32.342.730,54 49.442.925,40 69.918.867,40 83.624.785,51 133.781.840,22
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 544.350,00 601.350,00 601.350,00 1.114.350,00 2.464.350,00 5.764.350,00
TRANSFERENCIAS 0 220.000.000,00 221.476.625,76 221.476.625,76 221.476.625,76 221.476.625,76 221.476.625,76 522.953.251,52 522.953.251,52
3791 – PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES GASTOS EN PERSONAL 12.785.756,89 26.946.507,04 42.650.288,18 58.752.232,34 75.641.116,09 101.779.152,59 119.746.271,39 138.985.904,73 158.186.707,84
BIENES DE CONSUMO 11.798.736,45 30.378.800,00 73.537.202,93 95.653.299,44 116.516.712,64 136.612.521,93 155.349.989,20 175.374.747,84 199.832.113,68
SERVICIOS NO PERSONALES 1.622.012,82 278.041.522,31 305.302.794,47 313.611.720,30 352.829.520,30 356.734.673,49 360.647.273,49 372.196.365,16 373.557.365,16
BIENES DE USO 17.877.624,79 30.865.242,79 52.277.840,15 79.178.983,40 79.178.983,40 105.386.122,96 105.386.122,96 105.386.122,96 105.386.122,96
TRANSFERENCIAS 0 1.078.287,23 1.078.287,23 1.078.287,23 1.078.287,23 1.078.287,23 1.078.287,23 1.078.287,23 1.078.287,23
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE GASTOS EN PERSONAL 29.323.730,94 63.022.074,68 98.401.916,77 134.723.736,89 172.559.110,01 229.591.050,66 269.326.521,62 315.733.422,41 361.839.294,00
BIENES DE CONSUMO 507.611,10 771.208,62 5.613.678,07 9.186.095,55 20.739.954,57 22.910.607,15 25.403.780,37 29.886.381,47 30.497.472,42
SERVICIOS NO PERSONALES 23.717.808,48 32.383.705,75 262.587.043,28 293.702.381,30 337.369.521,78 367.876.750,07 417.045.442,54 467.908.521,77 514.234.957,85
BIENES DE USO 0 14.601,13 14.601,13 14.601,13 14.601,13 374.301,13 374.301,13 374.301,13 374.301,13
TRANSFERENCIAS 0 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
3786 – PROGRAMA DE JUSTICIA PROVINCIAL BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 6.451.000,00 6.451.000,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS FIGURATIVOS 0 0,00 0,00 79.703.139,00 105.850.150,00 106.707.802,45 145.750.802,45 145.750.802,45 145.750.802,45
MINISTERIO DE SALUD 3387 – PROGRAMA DE COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD GASTOS EN PERSONAL 3.541.483,23 7.201.040,71 11.305.039,21 15.611.025,59 19.988.952,78 26.735.402,26 31.584.903,32 36.812.773,17 42.039.531,39
SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 195,00 195,00 325,00 2.745,00 2.745,00 4.288,00
TRANSFERENCIAS 74.114.894,97 171.795.981,37 282.209.400,12 397.322.400,41 484.964.266,27 587.713.294,46 724.181.253,44 910.964.387,36 1.094.660.064,59
3388 – PROGRAMA GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A LA SALUD GASTOS EN PERSONAL 107.399.969,01 219.252.075,01 339.971.901,33 467.218.303,39 596.100.222,91 794.296.638,28 933.417.327,50 1.076.198.911,88 1.246.030.575,71
BIENES DE CONSUMO 1.319.110,00 2.229.754,00 9.479.044,53 10.337.907,53 10.644.742,53 10.667.385,35 10.995.733,32 22.814.984,32 30.604.306,90
SERVICIOS NO PERSONALES 1.439.124,81 6.580.533,81 11.272.582,81 16.664.976,01 21.825.548,72 28.336.637,22 35.094.247,92 42.986.673,42 50.233.791,42
BIENES DE USO 2.096.250,00 6.963.130,00 11.035.934,06 25.631.654,06 30.122.653,06 30.122.653,06 30.122.653,06 41.353.253,06 48.277.947,26
OTROS GASTOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
3392 – PROGRAMA RED DE ATENCION SANITARIA GASTOS EN PERSONAL 1.293.452.264,04 2.667.225.429,66 4.204.689.635,93 5.855.279.243,83 7.575.597.053,58 10.176.871.606,04 12.050.201.344,69 14.084.457.892,55 16.181.282.898,37
BIENES DE CONSUMO 44.326.332,88 165.116.442,93 261.820.963,97 365.774.731,93 495.649.724,41 600.629.066,93 711.348.137,51 960.418.566,05 1.042.840.792,75
SERVICIOS NO PERSONALES 23.300.710,62 101.750.747,83 209.206.528,83 283.431.640,72 352.722.593,47 461.429.552,34 547.280.012,28 710.058.220,30 810.969.762,11
BIENES DE USO 30.090.901,00 80.290.741,00 81.709.499,55 107.651.789,71 125.917.781,57 135.649.241,57 164.769.602,57 172.059.999,26 187.642.269,26
TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 755.270,00 755.270,00 755.270,00 755.270,00
3393 – PROGRAMA DE SOPORTE SALUD GASTOS EN PERSONAL 127.659.793,66 263.928.457,59 413.613.286,07 574.613.119,60 747.621.003,66 1.021.177.571,33 1.224.321.902,90 1.446.954.356,25 1.664.815.995,70
BIENES DE CONSUMO 2.126.906,00 9.267.832,00 9.881.114,28 16.055.106,52 18.165.621,92 23.827.532,98 33.109.172,33 76.680.250,10 92.724.801,23
SERVICIOS NO PERSONALES 8.946.474,28 19.252.752,44 30.983.354,02 48.268.540,11 67.876.966,48 80.355.955,38 95.009.273,43 113.578.009,42 130.043.239,91
BIENES DE USO 0 140.000,00 9.975.700,00 14.327.158,00 17.155.858,00 18.096.658,00 31.117.608,00 37.620.536,00 51.190.786,00
TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.900,00 274.900,00
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE SERVICIOS NO PERSONALES 8.291.113,09 13.865.588,46 31.354.443,71 38.888.152,98 46.447.115,25 57.174.185,05 76.941.133,81 94.442.501,58 107.712.007,27
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 1414 – Brindar asistencia en situaciones de emergencia o desastres SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 148.277,42 337.353,28 2.012.853,28 2.517.103,28 2.517.103,28 2.517.103,28 2.517.103,28
TRANSFERENCIAS 1.213.291,39 1.321.018,63 4.237.738,91 4.933.489,49 7.919.939,82 9.584.008,22 11.361.817,22 13.448.881,43 15.571.501,05
3568 – PROGRAMA PRIMERA INFANCIA BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 896.040,00 1.847.235,00 1.847.235,00 2.088.110,00 2.561.750,00 2.561.750,00
BIENES DE USO 0 0,00 4.995.000,00 4.995.000,00 5.314.900,00 5.314.900,00 5.445.280,00 6.516.975,00 6.516.975,00
TRANSFERENCIAS 0 0,00 3.356.559,05 3.356.559,05 3.503.559,05 3.503.559,05 3.650.559,05 3.691.922,51 3.900.032,51
3571 – PROGRAMA RED SOLIDARIA TIERRA DEL FUEGO TRANSFERENCIAS 95.795.000,00 192.502.000,00 289.945.000,00 388.198.000,00 492.003.000,00 589.643.000,00 689.294.500,00 784.325.500,00 884.841.500,00
3556 – PROGRAMA ARRAIGO FUEGUINO TRANSFERENCIAS 2.169.952,77 3.616.587,95 3.616.587,95 6.808.910,75 6.808.910,75 8.472.980,77 10.969.085,81 12.802.670,21 14.487.269,50
3559 – PROGRAMA DE CONTENCION Y ASISTENCIA SOCIAL GASTOS EN PERSONAL 138.745.905,88 287.368.645,09 446.221.293,16 611.488.961,05 784.014.240,40 1.051.491.737,61 1.238.803.315,97 1.439.504.930,99 1.647.631.695,70
SERVICIOS NO PERSONALES 1.448.180,00 3.104.360,00 4.681.093,33 6.291.255,01 7.870.856,68 9.263.185,01 10.759.363,34 12.086.048,34 13.359.651,77
TRANSFERENCIAS 8.709.849,78 31.874.485,36 63.287.501,04 81.030.519,40 108.056.195,32 118.436.321,14 131.599.078,06 158.088.265,77 173.033.891,09
3562 – PROGRAMA DE PENSIONES RUPE TRANSFERENCIAS 193.172.433,57 432.198.961,90 747.707.807,21 1.051.260.150,97 1.342.588.783,84 1.742.158.377,35 2.087.790.562,26 2.401.402.322,89 2.695.549.695,61
3563 – PROGRAMA EMPRENDEDOR FUEGUINO TRANSFERENCIAS 0 0,00 2.909.149,12 6.911.891,80 13.178.303,80 13.583.286,90 14.478.248,30 14.478.248,30 15.244.748,30
3567 – PROGRAMA MESA FUEGUINA TRANSFERENCIAS 10.940.000,00 21.837.500,00 32.727.500,00 43.570.000,00 54.372.500,00 64.960.000,00 75.370.000,00 85.025.000,00 94.430.000,00
4076 – Prog. Nac. Generar- Programa de Sensibilización para la Inclusión de las Diversidades TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 374.632,00 374.632,00 374.632,00 374.632,00 374.632,00 374.632,00
4665 – Proyecto Mas y Mejor Produccion, menos familias en vulnerabilidad BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.090.000,00
TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.665.100,10
3607 – PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.310,00 176.310,00 176.310,00
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786.700,00 786.700,00
TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 1.463.942,00 1.463.942,00 1.463.942,00 1.463.942,00 1.463.942,00 1.463.942,00
4313 – SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DE DERECHOS DE LA MUJER Y LA POBLACIÓN LGBTIQ SERVICIOS NO PERSONALES 0 0,00 0,00 366.758,93 366.758,93 1.507.682,73 2.322.456,71 3.282.456,71 4.387.656,71
TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 491.791,39 491.791,39 1.931.316,67 2.040.542,69 2.040.542,69 2.612.042,69
4617 – Diseñar, promover, gestionar e impulsar propuestas de Políticas sociales y públicas TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE GASTOS EN PERSONAL 112.086.397,85 231.085.926,19 361.624.808,54 498.785.102,64 636.460.106,43 853.042.507,69 999.898.008,78 1.162.195.591,92 1.328.965.891,92
BIENES DE CONSUMO 731.263,20 1.709.702,88 7.128.681,56 10.107.108,39 12.247.949,02 15.363.640,27 17.541.842,61 22.547.124,53 25.375.991,21
SERVICIOS NO PERSONALES 10.417.323,23 21.686.771,98 35.589.819,59 44.789.829,43 56.479.369,98 69.800.969,44 80.979.984,75 92.814.025,06 105.346.051,28
BIENES DE USO 83.920,00 148.820,00 3.659.930,00 4.145.430,00 7.428.122,00 7.498.122,00 7.529.922,00 7.529.922,00 7.529.922,00
3560 – PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR GASTOS EN PERSONAL 12.480.514,95 25.650.611,39 40.001.940,21 55.964.264,30 73.110.035,03 99.568.487,61 117.663.350,05 138.610.800,90 159.770.360,17
4660 – Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo BIENES DE CONSUMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.911.323,40 5.049.823,40
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.660,00 3.024.660,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO 3679 – PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL BIENES DE CONSUMO 919.280,00 919.280,00 919.280,00 919.280,00 919.280,00 919.280,00 919.280,00 919.280,00 919.280,00
SERVICIOS NO PERSONALES 758.797,85 1.428.219,06 2.683.769,41 3.083.812,89 3.818.543,96 4.289.752,16 4.707.752,16 5.679.090,95 6.231.533,62
BIENES DE USO 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
TRANSFERENCIAS 1.128.000,00 2.232.000,00 3.256.000,00 4.232.000,00 5.168.000,00 6.056.000,00 6.904.000,00 7.728.000,00 8.512.000,00
3680 – PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE BIENES DE CONSUMO 0 14.405,00 46.451,00 46.451,00 65.501,00 65.501,00 2.700.425,00 3.316.719,00 3.316.719,00
SERVICIOS NO PERSONALES 140.000,00 429.575,83 1.027.125,83 1.993.409,58 3.086.017,08 6.605.577,32 7.998.401,92 9.567.734,92 10.556.938,16
BIENES DE USO 0 0,00 0,00 0,00 4.363.500,00 4.363.500,00 4.363.500,00 8.303.500,00 8.303.500,00
3681 – PROGRAMA SOSTENER TRABAJO TRANSFERENCIAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.520.000,00 10.440.000,00 16.440.000,00
