Cada programa presupuestario contiene los recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a un fin específico. Cada programa está a cargo de un organismo.
Información acumulada al mes de Diciembre 2022 en base a GEN-Financiero
ene / 2022 | feb / 2022 | mar / 2022 | abr / 2022 | may / 2022 | jun / 2022 | jul / 2022 | ago / 2022 | sep / 2022 | oct / 2022 | nov / 2022 | dic / 2022 | |||
Responsable | Objetivo Actividad | Objeto | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado |
SECRETARÍA DE LA UNIDAD GOBERNADOR | 3631 – PROGRAMA HIDROCARBURIFERO | GASTOS EN PERSONAL | 9.112.528,71 | 18.518.425,10 | 28.813.433,25 | 38.953.082,02 | 54.881.252,57 | 66.555.224,64 | 80.478.855,64 | 96.735.193,60 | 112.225.167,00 | 128.688.248,43 | 147.943.998,61 | 177.958.640,54 |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 140.148,73 | 140.148,73 | 238.242,73 | 345.242,73 | 407.342,73 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 463.900,00 | 487.900,00 | 1.184.058,44 | 1.384.048,64 | 2.073.799,43 | 2.364.689,57 | 2.706.266,87 | 3.811.605,78 | 4.108.802,09 | 4.813.769,08 | 6.724.192,46 | 8.214.701,51 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 1.823.790,00 | 1.823.790,00 | 1.918.090,00 | 1.918.090,00 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | BIENES DE CONSUMO | 0 | 77.293,42 | 213.279,82 | 470.912,74 | 589.766,62 | 771.489,26 | 857.974,33 | 2.482.808,99 | 2.555.556,49 | 3.198.907,94 | 3.847.370,74 | 4.117.613,05 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 300.430,38 | 1.149.151,34 | 1.880.167,89 | 2.923.189,92 | 4.070.676,66 | 5.342.425,57 | 5.906.641,96 | 7.170.521,33 | 9.080.880,37 | 10.286.037,60 | 11.309.516,35 | 15.399.710,86 | ||
TRANSFERENCIAS | 262.350,50 | 1.215.527,60 | 2.442.296,20 | 2.479.786,20 | 2.702.566,20 | 2.998.188,20 | 3.641.255,42 | 3.794.155,42 | 5.077.224,85 | 5.532.720,55 | 7.572.807,84 | 8.349.217,44 | ||
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE | 3707 – PROGRAMA DE DEPORTE PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 87.132.703,48 | 175.877.336,96 | 276.916.156,08 | 384.878.086,54 | 559.746.680,87 | 684.943.183,49 | 801.750.730,86 | 933.032.367,42 | 1.066.953.671,25 | 1.207.034.073,90 | 1.382.251.898,10 | 1.647.436.091,01 |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 652.214,95 | 1.131.195,57 | 1.379.755,02 | 2.816.373,07 | 2.978.506,07 | 4.058.475,07 | 7.051.259,91 | 20.795.083,95 | 53.892.031,96 | 63.606.395,30 | 67.688.183,95 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 8.357.081,99 | 8.581.896,66 | 11.641.164,32 | 12.671.664,31 | 15.107.476,34 | 17.198.172,49 | 19.656.387,32 | 25.452.550,26 | 93.081.941,20 | 105.137.620,00 | 226.651.179,65 | 248.036.472,83 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 878.014,80 | 878.014,80 | 878.014,80 | 2.414.664,80 | 2.414.664,80 | 2.492.364,80 | 2.414.664,80 | 2.414.664,80 | 2.682.644,80 | 2.682.644,80 | ||
TRANSFERENCIAS | 300.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.680.000,00 | 2.863.000,00 | 4.063.000,00 | 5.672.000,00 | 8.502.000,00 | ||
4274 – “Programa Provincial de Intervención Directa y Asistencia Urgente” | TRANSFERENCIAS | 0 | 804.798,95 | 1.775.825,35 | 2.977.836,44 | 3.879.568,76 | 4.492.563,86 | 5.442.088,64 | 6.356.041,68 | 6.761.586,43 | 7.228.421,43 | 7.836.306,28 | 9.778.385,72 | |
4038 – PROGRAMA CUIDARTE T.D.F. | SERVICIOS NO PERSONALES | 21.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
TRANSFERENCIAS | 10.530.000,00 | 20.970.000,00 | 31.260.000,00 | 41.610.000,00 | 55.833.000,00 | 70.316.500,00 | 84.758.500,00 | 98.993.000,00 | 113.352.000,00 | 127.545.000,00 | 141.572.000,00 | 173.930.500,00 | ||
3387 – PROGRAMA DE COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.915,00 | 38.915,00 | 40.981,94 | 80.331,94 | 80.331,94 | 80.331,94 | 185.548,59 | 232.591,53 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.085,00 | 73.876,93 | 162.580,93 | 140.696,46 | 364.931,66 | 539.996,76 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 181.165,92 | 1.219.090,99 | 1.580.180,90 | 2.211.037,03 | 2.530.132,41 | 3.468.550,25 | 4.067.263,86 | 6.045.438,20 | 6.669.386,90 | ||
3784 – PROGRAMA DE ESTADISTICA PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 2.094.739,10 | 4.325.206,20 | 6.788.567,36 | 9.612.598,58 | 14.149.948,48 | 17.801.144,01 | 21.367.777,01 | 25.110.223,73 | 29.216.120,30 | 33.659.876,96 | 39.259.228,55 | 48.542.253,49 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 165.500,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 277.306,00 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 117.500,00 | 1.164.358,00 | 2.565.951,00 | 3.589.462,75 | 5.311.491,65 | 6.492.232,65 | 7.791.630,39 | 8.580.322,39 | 9.865.552,39 | 10.925.877,39 | 11.625.622,39 | 14.909.221,72 | ||
3789 – PROGRAMA DE SOPORTE DE GESTION CIUDAD DE BS AS | GASTOS EN PERSONAL | 13.603.230,76 | 28.198.518,66 | 44.176.401,43 | 60.227.191,44 | 84.611.061,91 | 100.171.448,25 | 115.522.554,72 | 132.866.421,49 | 150.797.233,98 | 169.362.536,10 | 191.898.007,18 | 227.414.509,24 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 51.593,44 | 122.185,01 | 207.732,61 | 239.781,41 | 371.622,48 | 386.092,48 | 411.322,48 | 552.741,80 | 1.124.111,75 | 1.309.815,39 | 1.646.541,99 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 20.466,94 | 78.189,94 | 321.842,18 | 561.948,85 | 809.859,34 | 957.098,58 | 1.307.782,34 | 1.416.625,00 | 1.572.414,08 | 1.973.822,90 | 5.108.132,66 | 33.617.424,66 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.999,01 | 64.999,01 | 64.999,01 | 64.999,01 | 64.999,01 | 64.999,01 | 954.998,01 | 954.998,01 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 73.740,62 | 254.744,44 | 254.744,44 | 268.410,11 | 382.259,82 | 604.509,82 | 604.509,82 | 604.509,82 | 655.929,82 | 655.929,82 | ||
3790 – PROGRAMA INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 9.656.929,35 | 20.077.999,70 | 31.074.327,02 | 42.103.111,74 | 56.010.508,79 | 66.709.131,67 | 77.189.975,78 | 88.192.742,48 | 100.218.024,19 | 113.118.819,11 | 128.448.462,92 | 153.735.177,42 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 197.277,60 | 254.726,52 | 258.097,60 | 688.480,77 | 712.937,10 | 764.992,99 | 788.867,10 | 848.867,10 | 848.867,10 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 410.225,79 | 748.225,79 | 1.247.091,63 | 1.685.426,14 | 4.175.331,63 | 4.663.345,31 | 5.196.244,85 | 6.884.889,85 | 7.792.255,11 | 8.739.202,34 | 9.978.312,24 | 10.637.185,46 | ||
BIENES DE USO | 490.500,00 | 490.500,00 | 490.500,00 | 490.500,00 | 490.500,00 | 490.500,00 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 13.482.846,43 | 28.285.125,57 | 44.111.436,07 | 60.866.161,74 | 87.537.653,73 | 110.972.908,14 | 134.010.981,25 | 159.296.751,60 | 186.512.224,94 | 215.902.668,66 | 255.096.181,62 | 315.759.886,91 | |
BIENES DE CONSUMO | 18.494,50 | 391.277,18 | 2.851.003,10 | 5.661.481,02 | 7.850.938,64 | 9.311.412,46 | 12.239.238,14 | 14.675.563,31 | 18.369.934,13 | 20.745.862,07 | 24.528.013,14 | 30.495.302,69 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 2.402.773,08 | 5.995.407,95 | 9.968.488,05 | 14.624.791,52 | 21.359.065,87 | 26.116.461,45 | 31.092.746,10 | 37.740.831,26 | 44.523.662,53 | 52.408.816,23 | 58.588.903,92 | 65.508.070,15 | ||
BIENES DE USO | 0 | 8.658,00 | 84.658,00 | 1.844.549,00 | 3.273.079,00 | 3.710.649,00 | 4.956.742,06 | 5.976.750,06 | 6.066.460,06 | 6.166.950,06 | 7.209.528,06 | 7.953.328,06 | ||
TRANSFERENCIAS | 1.280.000,00 | 2.560.000,00 | 3.590.000,00 | 4.620.000,00 | 6.400.000,00 | 7.430.000,00 | 9.014.750,00 | 11.682.900,00 | 35.962.900,00 | 37.662.900,00 | 39.915.300,00 | 43.786.505,00 | ||
3780 – PROGRAMA DE COMUNICACION PUBLICA PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 50.429.997,33 | 101.214.398,19 | 157.918.739,84 | 218.154.555,32 | 323.780.503,61 | 391.748.306,40 | 471.446.538,75 | 553.488.436,82 | 640.968.009,81 | 737.977.229,25 | 844.362.322,18 | 1.049.435.436,32 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 366.304,79 | 653.186,16 | 1.147.827,55 | 2.070.105,83 | 3.341.565,81 | 5.324.597,08 | 6.411.692,01 | 6.758.562,95 | 7.176.526,86 | 7.870.109,32 | 8.254.428,72 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 4.895.544,93 | 6.150.949,51 | 29.064.434,31 | 67.016.881,46 | 113.990.283,05 | 162.286.398,66 | 212.889.861,13 | 245.020.325,54 | 284.268.181,76 | 318.214.603,00 | 401.604.012,20 | 516.675.356,49 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 48.721,99 | 380.300,99 | 403.300,99 | 913.346,99 | 1.563.346,99 | 1.770.767,59 | 3.290.767,59 | 3.290.767,59 | 3.697.390,59 | 4.091.080,59 | ||
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 3607 – PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS | GASTOS EN PERSONAL | 3.166.236,51 | 6.516.433,20 | 10.288.925,17 | 12.920.945,94 | 17.207.446,63 | 20.382.549,67 | 23.678.133,24 | 26.864.336,46 | 30.246.410,16 | 33.936.765,45 | 38.458.487,06 | 45.820.255,04 |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 92.268,59 | 92.268,59 | 92.268,59 | 125.398,59 | 177.917,95 | 253.987,98 | 368.487,98 | 368.487,98 | 421.095,20 | 450.895,20 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 7.044,00 | 18.178,95 | 18.178,95 | 25.576,51 | 28.576,51 | 28.576,51 | 28.576,51 | 30.326,21 | 147.976,75 | 147.976,75 | 630.756,75 | 850.626,75 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | ||
3608 – PROGRAMA DE PUEBLOS ORIGINARIOS | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.171,36 | 5.171,36 | 5.171,36 | 5.171,36 | 5.171,36 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 50.000,00 | 102.992,62 | 214.943,97 | 214.943,97 | 264.943,97 | 314.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 2.413.457,84 | 5.666.151,90 | 9.685.142,57 | 16.814.300,86 | 23.153.558,84 | 30.148.384,23 | 38.090.588,58 | 48.244.139,14 | 53.506.252,52 | 58.639.785,74 | 72.275.083,30 | |
3535 – PROGRAMA DE SEGURIDAD PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 369.912.354,03 | 754.623.651,36 | 1.170.681.601,27 | 1.592.052.368,44 | 2.227.669.364,41 | 2.713.624.282,63 | 3.234.896.544,63 | 3.802.671.875,61 | 4.408.318.345,77 | 5.063.672.133,80 | 5.807.961.749,32 | 7.006.983.070,39 | |
BIENES DE CONSUMO | 776.350,00 | 9.110.790,00 | 11.296.065,14 | 18.212.774,56 | 23.770.677,20 | 48.047.631,43 | 54.696.683,44 | 77.620.403,10 | 81.120.923,78 | 111.743.271,70 | 158.640.616,15 | 189.171.252,87 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 606.656,63 | 6.081.674,42 | 11.836.317,02 | 18.068.844,53 | 22.624.812,44 | 23.396.615,48 | 24.256.068,00 | 35.151.930,08 | 35.930.703,68 | 38.677.873,15 | 45.097.901,75 | 60.394.647,31 | ||
BIENES DE USO | 353.500,00 | 3.499.795,00 | 3.841.924,20 | 4.401.754,92 | 8.300.304,92 | 10.366.080,77 | 11.468.530,77 | 13.238.320,74 | 41.012.467,28 | 59.505.656,28 | 92.811.086,28 | 122.397.147,54 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 | ||
3536 – PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 23.473.132,61 | 47.520.394,80 | 73.838.715,54 | 100.970.073,53 | 147.402.996,32 | 178.559.780,18 | 210.738.168,89 | 244.714.529,36 | 281.430.017,50 | 323.762.729,92 | 372.918.058,05 | 455.352.470,08 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 158.391,34 | 174.487,51 | 517.336,44 | 9.865.254,94 | 10.195.580,01 | 11.750.606,01 | 12.846.784,01 | 19.293.325,90 | 21.640.038,90 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 642.152,19 | 1.310.575,37 | 2.475.515,88 | 4.229.809,80 | 4.759.075,72 | 5.526.421,32 | 6.398.498,86 | 7.188.265,20 | 8.252.404,54 | 9.859.871,10 | 11.645.647,12 | 13.335.681,07 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 336.700,00 | 336.700,00 | 1.778.474,00 | 1.786.734,00 | 2.609.856,00 | 12.418.716,00 | 13.094.716,00 | 13.094.716,00 | 25.251.017,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 1.241.016,06 | 12.838.548,06 | 36.150.031,20 | 36.150.031,20 | 48.635.941,78 | 64.367.247,91 | 78.927.318,30 | 95.960.927,17 | 117.093.053,90 | 136.529.376,29 | 184.087.203,76 | ||
3537 – PROGRAMA DE PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS | GASTOS EN PERSONAL | 78.827.608,96 | 160.932.301,19 | 249.811.338,22 | 339.947.405,43 | 478.372.945,67 | 579.464.604,62 | 687.634.408,80 | 796.907.635,48 | 927.822.524,87 | 1.058.401.491,26 | 1.207.840.241,42 | 1.504.881.619,47 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 1.049.335,24 | 6.930.933,97 | 11.296.607,23 | 16.361.088,96 | 19.526.428,75 | 25.905.067,85 | 35.897.492,29 | 46.767.192,26 | 52.172.925,25 | 59.988.257,72 | 69.145.465,75 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 82.300,00 | 1.591.170,27 | 4.374.166,71 | 4.787.196,09 | 6.302.223,04 | 9.595.839,74 | 11.588.465,25 | 12.185.942,53 | 14.492.695,86 | 17.628.159,57 | 20.873.107,72 | 28.848.889,40 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 12.330,00 | 31.170,00 | 31.170,00 | 1.239.072,84 | 2.441.744,27 | 3.162.680,09 | 3.344.464,31 | 5.331.954,31 | 5.689.438,05 | 6.872.598,05 | ||
3786 – PROGRAMA DE JUSTICIA PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 33.372.079,88 | 68.565.271,68 | 107.318.131,60 | 146.065.176,00 | 209.485.811,30 | 255.514.650,41 | 302.333.516,63 | 352.633.060,79 | 406.771.891,37 | 465.978.179,50 | 534.167.095,94 | 647.952.662,37 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 102.201,81 | 160.823,16 | 597.845,66 | 886.232,09 | 900.568,09 | 1.865.171,50 | 2.084.395,85 | 2.548.453,39 | 2.782.044,99 | 2.861.113,98 | 2.921.394,98 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 4.757,69 | 141.078,59 | 155.589,59 | 491.684,16 | 584.531,77 | 735.192,91 | 816.840,39 | 876.261,98 | 1.137.986,43 | 1.203.074,35 | 6.445.604,62 | 6.558.421,68 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 102.600,00 | 143.015,50 | 933.105,50 | 933.105,50 | 957.103,50 | 957.103,50 | 957.103,50 | 960.627,75 | 2.119.407,75 | ||
MINISTERIO DE ECONOMIA | 3565 – PROGRAMA INTEGRAL DE CONVERGENCIA DEL GLP | GASTOS EN PERSONAL | 1.558.031,19 | 3.206.418,00 | 5.003.073,12 | 6.801.557,49 | 9.664.035,92 | 11.632.418,13 | 13.747.529,04 | 15.917.168,17 | 18.353.837,48 | 21.031.788,21 | 24.171.915,61 | 29.737.383,58 |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.876,42 | 331.488,02 | 341.020,75 | 835.630,75 | 859.668,03 | 914.454,19 | 1.017.830,19 | 1.067.865,71 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 865.523,20 | 2.623.281,81 | 4.186.904,15 | 6.710.254,17 | 8.247.243,18 | 9.789.932,19 | 11.399.596,67 | 12.914.669,01 | 14.475.657,62 | 16.006.952,91 | 17.606.647,50 | 19.149.232,18 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.960,00 | 491.960,00 | 491.960,00 | 1.416.530,00 | 2.144.130,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 182.502.100,55 | 185.322.765,35 | 569.951.988,43 | 783.601.876,09 | 1.039.159.079,57 | 1.482.834.691,38 | 1.963.354.883,48 | 2.223.384.779,82 | 3.121.371.469,32 | 3.370.475.496,61 | 3.822.545.668,60 | 4.321.568.365,62 | ||
3566 – PROGRAMA LLEGO EL GAS | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810.283,57 | 5.465.553,57 | 8.585.249,12 | 12.580.894,70 | 15.221.267,15 | 16.073.167,15 | 19.860.933,11 | 24.221.821,50 | |
3441 – PROGRAMA DE SOPORTE | BIENES DE CONSUMO | 0 | 123.835.944,41 | 123.835.944,41 | 210.327.470,67 | 573.970.191,30 | 719.373.378,50 | 719.900.504,69 | 874.271.273,18 | 1.020.396.959,86 | 1.249.876.932,08 | 1.663.008.497,62 | 1.823.775.925,26 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.699,48 | 154.699,48 | 154.699,48 | 161.599,48 | 211.349,48 | 211.349,48 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 56.834.919,00 | 185.554.004,00 | 250.338.749,00 | 360.167.619,00 | 488.336.175,98 | 488.831.175,98 | 616.628.068,30 | 629.096.147,14 | 740.527.913,14 | 842.572.913,14 | 1.083.618.913,14 | ||
3779 – PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS, PODERES Y OTROS ORGANISMOS | SERVICIOS NO PERSONALES | 9.984.245,75 | 10.618.723,37 | 11.443.155,86 | 12.238.341,22 | 13.575.046,53 | 14.369.966,62 | 14.548.474,95 | 21.177.373,00 | 21.541.764,50 | 21.541.764,50 | 22.277.144,33 | 27.764.164,48 | |
3787 – PROGRAMA DE RECAUDACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y REGALIAS | GASTOS EN PERSONAL | 2.142.696,71 | 4.393.467,72 | 6.928.093,30 | 9.814.014,14 | 14.089.718,80 | 17.304.808,64 | 20.570.646,06 | 24.065.587,08 | 27.819.097,47 | 31.870.784,96 | 36.442.141,56 | 43.937.823,31 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 62.740,00 | 80.740,00 | 81.630,00 | 82.030,00 | 183.510,00 | 183.510,00 | 210.585,00 | 223.085,00 | 223.085,00 | 224.735,00 | 224.735,00 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 150.360,00 | 1.446.275,38 | 2.004.412,05 | 2.880.012,05 | 3.068.012,05 | 3.256.012,05 | 3.468.012,05 | 4.379.509,76 | 5.159.209,76 | 48.753.931,03 | 56.543.724,65 | 123.965.018,60 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 77.908.186,76 | 77.908.186,76 | 101.335.688,17 | 101.335.688,17 | 101.335.688,17 | 124.031.435,63 | 124.031.435,63 | 124.031.435,63 | 124.031.435,63 | 146.739.875,66 | 146.739.875,66 | ||
OTROS GASTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.189.951,27 | ||
3788 – PROGRAMA DE REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD | GASTOS EN PERSONAL | 21.971.199,68 | 42.221.677,36 | 67.737.269,02 | 91.637.881,94 | 130.468.843,24 | 157.933.716,19 | 185.319.553,37 | 216.353.051,37 | 248.562.356,10 | 280.852.064,19 | 321.231.194,21 | 385.071.155,23 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 80.535,29 | 274.843,25 | 334.472,45 | 784.356,35 | 803.428,35 | 829.928,35 | 956.072,67 | 1.401.662,67 | 1.421.305,67 | 1.497.760,67 | 1.524.714,88 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 534.498,06 | 836.644,28 | 1.733.382,91 | 2.540.782,91 | 4.733.862,41 | 5.961.369,63 | 23.063.053,53 | 24.369.371,50 | 25.806.677,50 | 26.944.403,92 | 56.854.977,40 | 155.220.887,88 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 20.810,00 | 38.310,00 | 38.310,00 | 306.510,00 | 462.010,00 | 697.730,00 | 697.730,00 | 713.515,00 | 970.740,00 | 1.366.540,00 | ||
3791 – PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES | GASTOS EN PERSONAL | 6.125.884,70 | 12.931.006,93 | 20.151.831,28 | 27.222.839,17 | 37.916.888,57 | 46.205.244,51 | 54.333.662,10 | 63.080.952,21 | 72.426.503,87 | 82.361.419,34 | 93.697.164,18 | 111.612.732,94 | |
BIENES DE CONSUMO | 7.983.396,16 | 16.598.123,63 | 25.667.831,16 | 37.825.909,11 | 49.675.683,27 | 62.887.595,25 | 75.977.319,29 | 89.710.978,22 | 106.913.089,74 | 124.173.558,39 | 132.377.921,28 | 183.248.293,96 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 10.235.575,46 | 12.949.123,66 | 13.256.023,66 | 20.585.221,13 | 27.933.017,29 | 36.173.954,18 | 46.455.066,94 | 56.475.379,05 | 65.132.791,19 | 73.592.711,71 | 83.231.834,52 | 128.181.149,04 | ||
BIENES DE USO | 0 | 607.551,40 | 607.551,40 | 607.551,40 | 3.988.551,40 | 5.847.591,40 | 5.847.591,40 | 5.847.591,40 | 5.847.591,40 | 6.534.891,40 | 6.534.891,40 | 105.917.036,40 | ||
3792 – PROGRAMA TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS A PODERES Y ORGANISMOS | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | |
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 5.000.000,00 | 6.500.000,00 | 8.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 11.000.000,00 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 12.187.987,88 | 25.412.773,22 | 39.763.027,25 | 54.688.490,93 | 77.873.434,90 | 96.489.600,08 | 114.640.844,14 | 134.787.287,80 | 155.568.453,02 | 178.621.697,81 | 204.891.363,74 | 246.502.044,15 | |
BIENES DE CONSUMO | 437.082,49 | 1.127.705,63 | 2.716.124,86 | 3.630.439,07 | 4.433.671,43 | 8.859.944,17 | 11.588.334,12 | 15.022.093,84 | 19.065.555,91 | 20.389.464,00 | 24.381.531,70 | 25.196.563,82 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 2.622.901,77 | 5.679.227,85 | 10.886.506,51 | 15.716.766,45 | 21.960.752,01 | 26.179.569,81 | 35.518.355,83 | 43.460.804,43 | 52.322.967,52 | 65.931.202,80 | 79.910.284,64 | 91.121.227,54 | ||
BIENES DE USO | 487.411,17 | 934.411,17 | 934.411,17 | 934.411,17 | 1.684.411,17 | 1.684.411,17 | 1.684.411,17 | 2.200.311,17 | 2.210.712,14 | 2.210.712,14 | 4.678.732,14 | 4.678.732,14 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | ||
MINISTERIO DE SALUD | 3387 – PROGRAMA DE COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD | GASTOS EN PERSONAL | 1.123.793,19 | 1.984.579,76 | 3.416.053,64 | 4.943.310,56 | 7.349.755,50 | 9.436.414,82 | 11.957.769,13 | 14.818.075,10 | 17.627.622,93 | 20.234.421,85 | 23.228.317,36 | 28.119.361,95 |
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 930,00 | 930,00 | 1.060,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 16.234.398,80 | 41.272.814,32 | 90.180.644,02 | 150.026.703,01 | 239.527.163,45 | 283.892.414,28 | 347.024.866,63 | 427.622.371,33 | 510.838.782,90 | 568.893.442,29 | 676.302.688,49 | 815.172.018,85 | ||
3388 – PROGRAMA GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A LA SALUD | GASTOS EN PERSONAL | 28.792.842,86 | 63.966.436,09 | 105.644.997,11 | 148.368.138,20 | 218.162.054,76 | 268.488.137,35 | 331.008.808,15 | 407.719.824,74 | 489.659.379,39 | 569.713.489,40 | 668.856.532,66 | 829.008.143,94 | |
BIENES DE CONSUMO | 5.900.000,00 | 7.295.330,00 | 15.112.337,54 | 19.170.410,19 | 19.654.985,12 | 23.819.445,12 | 24.252.500,86 | 28.885.460,74 | 30.535.154,04 | 32.047.757,10 | 32.188.335,48 | 53.132.224,92 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 791.109,92 | 2.264.509,68 | 5.760.588,92 | 8.578.916,95 | 10.974.198,38 | 14.485.696,62 | 18.438.594,73 | 21.888.366,60 | 27.549.677,05 | 32.455.177,80 | 37.180.901,17 | 43.088.052,73 | ||
